- Fault codes
- 637
- Block
- 032
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 637 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 032, with descriptions.
0321
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032140 | AC charging, charging socket, lighting: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Beleuchtung: Oberer Schwellenwert überschritten |
032141 | AC charging, charging socket, lighting: below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Beleuchtung: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032142 | AC charging, charging socket: communication failure | AC-Laden, Ladedose: Kommunikationsausfall |
032143 | AC charging, charging socket, power supply: overvoltage | AC-Laden, Ladedose, Spannungsversorgung: Überspannung |
032144 | AC charging, charging socket, power supply: undervoltage | AC-Laden, Ladedose, Spannungsversorgung: Unterspannung |
032145 | AC charging, charging socket, temperature sensor N: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor N: Oberer Schwellenwert überschritten |
032146 | AC charging, charging socket, temperature sensor N: signal fixed | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor N: Signal festliegend |
032147 | AC charging, charging socket, temperature sensor N: Below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor N: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032148 | AC charging, charging socket, temperature sensor L2: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L2: Oberer Schwellenwert überschritten |
032149 | AC charging, charging socket, temperature sensor L2: signal fixed | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L2: Signal festliegend |
03214A | AC charging, charging socket, temperature sensor L2: below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L2: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03214B | AC charging, charging socket, locking actuator: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Verriegelungsaktor: Oberer Schwellenwert überschritten |
03214C | AC charging, charging socket, locking actuator: below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Verriegelungsaktor: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03214D | AC charging, charging socket, locking sensor: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Verriegelungssensor: Oberer Schwellenwert überschritten |
03214E | AC charging, charging socket, locking sensor: below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Verriegelungssensor: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03215E | DC charging, charging socket, lighting: Upper threshold exceeded | DC-Laden, Ladedose, Beleuchtung: Oberer Schwellenwert überschritten |
03215F | DC charging, charging socket, lighting: below lower threshold value | DC-Laden, Ladedose, Beleuchtung: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032160 | DC charging, charging socket: communication failure | DC-Laden, Ladedose: Kommunikationsausfall |
032161 | DC charging, charging socket, power supply: overvoltage | DC-Laden, Ladedose, Spannungsversorgung: Überspannung |
032162 | DC charging, charging socket, power supply: undervoltage | DC-Laden, Ladedose, Spannungsversorgung: Unterspannung |
032163 | DC charging, charging socket, DC plus temperature sensor: Upper threshold exceeded | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC plus: Oberer Schwellenwert überschritten |
032164 | DC charging, charging socket, DC plus temperature sensor: Below lower threshold value | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC plus: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032165 | DC charging, charging socket, DC minus temperature sensor: Upper threshold exceeded | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC minus: Oberer Schwellenwert überschritten |
032166 | DC charging, charging socket, DC minus temperature sensor: Below lower threshold value | DC Laden, Ladedose , Temperatursensor DC minus: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03216B | AC charging, charging connection flap, position sensor: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladeanschlussklappe, Positionssensor: Oberer Schwellenwert überschritten |
03216C | AC charging, charging connection flap, position sensor: below lower threshold value | AC-Laden, Ladeanschlussklappe, Positionssensor: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03216D | AC charging, charging connection flap, locking actuator: Function test failed | AC-Laden, Ladeanschlussklappe, Verriegelungsaktor: Funktionsprüfung fehlgeschlagen |
03216E | AC charging, charging connection flap, locking actuator: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladeanschlussklappe, Verriegelungsaktor: Oberer Schwellenwert überschritten |
03216F | AC charging, charging connection flap, locking actuator: below lower threshold value | AC-Laden, Ladeanschlussklappe, Verriegelungsaktor: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032170 | DC charging, charging connection flap, position sensor: Upper threshold exceeded | DC-Laden, Ladeanschlussklappe, Positionssensor: Oberer Schwellenwert überschritten |
032171 | DC charging, charging connection flap, position sensor: below lower threshold value | DC-Laden, Ladeanschlussklappe, Positionssensor: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032172 | DC charging, charging connection flap, locking actuator: Function test failed | DC-Laden, Ladeanschlussklappe, Verriegelungsaktor: Funktionsprüfung fehlgeschlagen |
032173 | DC charging, charging connection flap, locking actuator: Upper threshold exceeded | DC-Laden, Ladeanschlussklappe, Verriegelungsaktor: Oberer Schwellenwert überschritten |
032174 | DC charging, charging connection flap, locking actuator: Below lower threshold value | DC-Laden, Ladeanschlussklappe, Verriegelungsaktor: Unterer Schwellenwert unterschritten |
032175 | AC charging, switching unit module 2: malfunction | AC-Laden, Schalteinheit Modul 2: Fehlfunktion |
032178 | AC charging, charging socket, charging plug lock: emergency release triggered | AC Laden, Ladedose, Ladesteckerverriegelung: Notentriegelung ausgelöst |
032189 | AC charging, charging socket, temperature sensor L1: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L1: Oberer Schwellenwert überschritten |
03218A | AC charging, charging socket, temperature sensor L1: Below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L1: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03218B | AC charging, charging socket, temperature sensor L1: signal fixed | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L1: Signal festliegend |
03218C | AC charging, charging socket, temperature sensor L3: Upper threshold exceeded | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L3: Oberer Schwellenwert überschritten |
03218D | AC charging, charging socket, temperature sensor L3: below lower threshold value | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L3: Unterer Schwellenwert unterschritten |
03218E | AC charging, charging socket, temperature sensor L3: signal fixed | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L3: Signal festliegend |
03218F | AC charging, charging socket, locking actuator: Function test failed | AC-Laden, Ladedose, Verriegelungsaktor: Funktionsprüfung fehlgeschlagen |
032190 | AC charging, charging socket, locking sensor: signal implausible | AC-Laden, Ladedose, Verriegelungssensor: Signal unplausibel |
032191 | DC charging, charging socket, DC plus temperature sensor: signal fixed | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC plus: Signal festliegend |
032192 | DC charging, charging socket, temperature sensor DC minus: signal fixed | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC minus: Signal festliegend |
032193 | AC charging, charging socket, type 1 unlocking button or China: continuous operation | AC-Laden, Ladedose, Entriegelungstasters Typ 1 oder China: Dauerbetätigung |
032194 | AC charging, charging connection flap, position sensor: condition implausible | AC-Laden, Ladeanschlussklappe, Positionssensor: Zustand unplausibel |
032195 | AC or Combo loading flap, locking actuator: state implausible | Ladeklappe AC oder Combo, Verriegelungsaktor: Zustand unplausibel |
032196 | DC charging, charging connection flap, position sensor: condition implausible | DC-Laden, Ladeanschlussklappe, Positionssensor: Zustand unplausibel |
032197 | DC loading flap, locking actuator: status implausible | Ladeklappe DC, Verriegelungsaktor: Zustand unplausibel |
032198 | AC charging, charging interface, charging plug detection: invalid | AC-Laden, Ladeschnittstelle, Ladesteckererkennung: ungültig |
032199 | AC charging, charging interface, charging readiness with charging station: cannot be established | AC-Laden, Ladeschnittstelle, Ladebereitschaft mit Ladesäule: nicht herstellbar |
03219A | AC charging, charging interface, activation signals of the charging station: invalid | AC-Laden, Ladeschnittstelle, Ansteuerungssignale der Ladesäule: ungültig |
03219B | DC charging, charging interface, activation signals of the charging station: invalid | DC-Laden, Ladeschnittstelle, Ansteuerungssignale der Ladesäule: ungültig |
03219C | DC charging, charging interface, charging error detected by charging station | DC-Laden, Ladeschnittstelle, Ladefehler durch Ladesäule erkannt |
03219D | DC charging, charging interface, charging error detected by vehicle | DC-Laden, Ladeschnittstelle, Ladefehler durch Fahrzeug erkannt |
03219E | DC charging, charging interface, charging plug detection: invalid | DC-Laden, Ladeschnittstelle, Ladesteckererkennung: ungültig |
03219F | AC charging, charging socket, AC temperature sensor: overtemperature (degradation) | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor AC: Übertemperatur (Degradation) |
0321A0 | AC charging, charging socket, AC temperature sensor: overtemperature (charging interruption) | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor AC: Übertemperatur (Ladeabbruch) |
0321A1 | DC charging, charging socket, DC temperature sensor: overtemperature (degradation) | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC: Übertemperatur (Degradation) |
0321A2 | DC charging, charging socket, DC temperature sensor: overtemperature (charging interruption) | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC: Übertemperatur (Ladeabbruch) |
0321A3 | DC charging, charging socket, DC plus temperature sensor: gradient too high | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC plus: Gradient zu hoch |
0321A4 | DC charging, charging socket, temperature sensor DC minus: gradient too high | DC-Laden, Ladedose, Temperatursensor DC minus: Gradient zu hoch |
0321A5 | AC charging, charging socket, temperature sensor N: gradient too high | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor N: Gradient zu hoch |
0321A6 | AC charging, charging socket, temperature sensor L1: gradient too high | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L1: Gradient zu hoch |
0321A7 | AC charging, charging socket, temperature sensor L2: gradient too high | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L2: Gradient zu hoch |
0321A8 | AC charging, charging socket, temperature sensor L3: gradient too high | AC-Laden, Ladedose, Temperatursensor L3: Gradient zu hoch |
0321A9 | Charging socket: Hardware inconsistent | Ladedose: Hardware inkonsistent |
0321AA | Charging socket: Software inconsistent | Ladedose: Software inkonsistent |
0321AB | Charging, charging cancel button: Implausible continuous operation | Laden, Ladeabbruchtaster: Unplausible Dauerbetätigung |
0321AC | Charging, DC charging cancel button: Implausible continuous operation | Laden, DC-Ladeabbruchtaster: Unplausible Dauerbetätigung |
0322
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032240 | Charging system, boost pressure control - suspected leak between charger and throttle valve | Aufladesystem, Ladedruckregelung - Verdacht auf Leckage zwischen Lader und Drosselklappe |
032241 | Charging system, boost pressure control: Boost pressure too low | Aufladesystem, Ladedruckregelung: Ladedruck zu niedrig |
032242 | Charging system, boost pressure control: Boost pressure too high | Aufladesystem, Ladedruckregelung: Ladedruck zu hoch |
032243 | Charging system, boost pressure control: Boost pressure too high | Aufladesystem, Ladedruckregelung: Ladedruck zu hoch |
032244 | Charging system, boost pressure control: deactivation of boost pressure control as a subsequent error | Aufladesystem, Ladedruckregelung: Deaktivierung Ladedruckregelung als Folgefehler |
032245 | Charging system, boost pressure control, bank 2: Deactivation of boost pressure control as a subsequent error | Aufladesystem, Ladedruckregelung, Bank 2: Deaktivierung Ladedruckregelung als Folgefehler |
032246 | Charging system, boost pressure control, bank 2: boost pressure too low | Aufladesystem, Ladedruckregelung, Bank 2: Ladedruck zu niedrig |
032247 | Charging system, boost pressure control, bank 2: boost pressure too high | Aufladesystem, Ladedruckregelung, Bank 2: Ladedruck zu hoch |
032248 | Charging system, boost pressure control, bank 2: Suspected leak between charger and throttle valve | Aufladesystem, Ladedruckregelung, Bank 2: Verdacht auf Leckage zwischen Lader und Drosselklappe |
032249 | Charging system, boost pressure control, bank 2: boost pressure too high | Aufladesystem, Ladedruckregelung, Bank 2: Ladedruck zu hoch |
0324
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032480 | Dosing valve water, control line, short circuit to ground | Dosierventil-Wasser, Ansteuerleitung, Kurzschluss nach Masse |
032481 | Dosing valve water, control line, short circuit to battery | Dosierventil-Wasser, Ansteuerleitung, Kurzschluss nach Batterie |
032482 | Dosing valve water, control line, line interruption | Dosierventil-Wasser, Ansteuerleitung, Leitungsunterbrechung |
03248A | Water injection, water pressure sensor, short circuit to ground or open circuit | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Kurzschluss nach Masse oder Leitungsunterbrechung |
03248B | Water injection, water pressure sensor, short circuit to positive or open circuit | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechung |
03248C | Water injection, water pressure sensor, communication error: signal disturbed | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Kommunikationsfehler: Signal gestört |
03248D | Water injection, water pressure sensor, communication error: loose contact | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Kommunikationsfehler: Wackelkontakt |
03248E | Water injection, water pressure sensor, internal error: value range too high | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, interner Fehler: Wertebereich zu hoch |
03248F | Water injection, water pressure sensor, internal error: value range too low | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, interner Fehler: Wertebereich zu niedrig |
032490 | Water injection, water pressure sensor, warning notice present | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Warnhinweis vorhanden |
032493 | Water injection, water pressure sensor ASIC temperature, communication error: signal disturbed | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor ASIC Temperatur, Kommunikationsfehler: Signal gestört |
032495 | Water injection system, water quality: conductivity | Wassereinspritzsystem, Wasserqualitaet: Leitfaehigkeit |
032496 | Water injection system water quality: CCM-Id2190 warning level 1 | Wassereinspritzsystem Wasserqualitaet: CCM-Id2190 Warnstufe1 |
032497 | Water injection system water quality: CCM-Id2142 warning level 2 | Wassereinspritzsystem Wasserqualitaet: CCM-Id2142 Warnstufe2 |
032498 | Water injection system Water quality: General error | Wassereinspritzsystem Wasserqualitaet: Allgemeiner Fehler |
032499 | Water injection system water quality: speed of sound | Wassereinspritzsystem Wasserqualitaet: Schallgeschwindigkeit |
03249A | Water injection pipe heating, general fault heating water pipe | Wassereinspritzung Leitungsheizung, Allgemeiner Fehler Heizung Wasserleitung |
03249B | Water injection line heating, water line heating not available | Wassereinspritzung Leitungsheizung, Heizung Wasserleitung nicht verfuegbar |
0324A0 | Please copy from the old DFC | Bitte vom alten DFC übernehmen |
0324A1 | Please copy from the old DFC | Bitte vom alten DFC übernehmen |
0324A2 | Please copy from the old DFC | Bitte vom alten DFC übernehmen |
0324A3 | Please copy from the old DFC | Bitte vom alten DFC übernehmen |
0324AE | Water injection system, water quality: conductivity limited | Wassereinspritzsystem, Wasserqualitaet: Leitfaehigkeit eingeschränkt |
0324AF | Water model pressure, plausibility: The diagnosis monitors the model pressure of the water injection system for plausibility. If the model pressures are implausible, an error is detected. | Wasser-Modelldruck, Plausibilität: Die Diagnose überwacht den Modelldruck des Wassereinspritzsystems auf Plausibilität. Bei unplausiblen Modelldrücken wird ein Fehler erkannt. |
0324B0 | Sub-state machine, plausibility: The diagnosis monitors the substate of the state machine of the water injection system for plausibility. If the states are implausible, an error is detected. | Sub-State-Machine, Plausibilität: Die Diagnose überwacht den Substate der State-Machine des Wassereinspritzsystems auf Plausibilität. Bei unplausiblen States wird ein Fehler erkannt. |
0324B1 | Main state machine, plausibility: The diagnosis monitors the main state of the state machine of the water injection system for plausibility. If the states are implausible, an error is detected. | Main-State-Machine, Plausibilität: Die Diagnose überwacht den Mainstate der State-Machine des Wassereinspritzsystems auf Plausibilität. Bei unplausiblen States wird ein Fehler erkannt. |
0324B2 | Water injection, water pressure sensor, electrical fault | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, elektrischer Fehler |
0324B3 | Water injection, water pressure sensor, communication broken | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Kommunikation gestört |
0324B4 | Water injection, water pressure sensor, internal error: pressure out of range | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, interner Fehler: Druck außerhalb gültigen Bereichs |
0324B5 | Water injection, water pressure sensor, internal error: Warning present | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, interner Fehler: Warnhinweis vorhanden |
0324B6 | Water injection, water pressure sensor, internal error: temperature out of range | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, interner Fehler: Temperatur außerhalb gültigen Bereichs |
0324B7 | Water injection, water pressure sensor, serial data invalid | Wassereinspritzung, Wasserdrucksensor, Serielle Daten ungültig |
0324C9 | Water injection, metering valve 2: Shutdown of the output stage due to overtemperature | Wassereinspritzung, Dosierventil 2: Abschaltung der Endstufe wegen Übertemperatur |
0325
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032580 | eVANOS outlet, Hall pattern implausible | eVANOS Auslass, Hall-Muster unplausibel |
032581 | eVANOS inlet, hall pattern implausible | eVANOS Einlass, Hall-Muster unplausibel |
032582 | eVANOS outlet, Hall pattern order implausible | eVANOS Auslass, Hall-Musterreihenfolge unplausibel |
032583 | eVANOS inlet, Hall pattern order implausible | eVANOS Einlass, Hall-Musterreihenfolge unplausibel |
032584 | eVANOS, CrankCopySignal Short circuit to positive | eVANOS, CrankCopySignal Kurzschluss nach Plus |
032585 | eVANOS, CrankCopySignal Short circuit to ground | eVANOS, CrankCopySignal Kurzschluss nach Masse |
032586 | eVANOS, CrankCopySignal too few pulses | eVANOS, CrankCopySignal zu wenig Pulse |
032587 | eVANOS, CrankCopySignal too many pulses | eVANOS, CrankCopySignal zu viele Pulse |
032588 | eVANOS system base chip CAN error | eVANOS System Basis Chip CAN-Fehler |
032589 | eVANOS: System base chip inlet error | eVANOS: System Base Chip Einlass-Fehler |
03258A | eVANOS: System base chip outlet error | eVANOS: System Base Chip Auslass-Fehler |
03258B | eVANOS: System Base Chip voltage error (supply voltage) | eVANOS: System Base Chip Spannungsfehler (Versorgungsspannung) |
03258C | eVANOS: System Base Chip voltage error (charge pump) | eVANOS: System Base Chip Spannungsfehler (Ladepumpe) |
03258D | eVANOS: Inlet Bridge Driver Error - Primary | eVANOS: Einlass-Brückentreiber-Fehler - Primär |
03258E | eVANOS: Exhaust Bridge Driver Error - Primary | eVANOS: Auslass-Brückentreiber-Fehler - Primär |
03258F | eVANOS: Inlet Bridge Driver Error - Secondary | eVANOS: Einlass-Brückentreiber-Fehler - Sekundär |
032590 | eVANOS: Exhaust Bridge Driver Error - Secondary | eVANOS: Auslass-Brückentreiber-Fehler- Sekundär |
032591 | VANOS outlet, actuator control line: line interruption | VANOS Auslass, Ansteuerleitung Aktuator: Leitungsunterbrechung |
032592 | VANOS inlet, actuator control line: line interruption | VANOS Einlass, Ansteuerleitung Aktuator: Leitungsunterbrechung |
032593 | VANOS outlet, actuator control line: short circuit to ground | VANOS Auslass, Ansteuerleitung Aktuator: Kurzschluss nach Masse |
032594 | VANOS inlet, actuator control line: short circuit to ground | VANOS Einlass, Ansteuerleitung Aktuator: Kurzschluss nach Masse |
032595 | VANOS outlet, actuator control line: short circuit to positive | VANOS Auslass, Ansteuerleitung Aktuator: Kurzschluss nach Plus |
032596 | VANOS inlet, actuator control line: short circuit to positive | VANOS Einlass, Ansteuerleitung Aktuator: Kurzschluss nach Plus |
032597 | eVANOS, micro controller defective | eVANOS, Micro Controller defekt |
0326
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032600 | Emergency operation 1: Group error for DME coupling | Notlauf 1: Sammelfehler für DME Kopplung |
032601 | Emergency operation 2: Group error for DME coupling | Notlauf 2: Sammelfehler für DME Kopplung |
032602 | Emergency operation 3: Group error for DME coupling | Notlauf 3: Sammelfehler für DME Kopplung |
032603 | Emergency operation 4: Group error for DME coupling | Notlauf 4: Sammelfehler für DME Kopplung |
032604 | Emergency operation 5: Group error for DME coupling | Notlauf 5: Sammelfehler für DME Kopplung |
032605 | Emergency operation 6: Group error for DME coupling | Notlauf 6: Sammelfehler für DME Kopplung |
032640 | Intercooler, load control: Load limitation due to condensate in the intercooler | Ladeluftkühler, Laststeuerung: Lastbegrenzung wegen Kondensat im Ladeluftkühler |
032641 | Throttle valve, adaptation: Initial adaptation: lower stop not learned | Drosselklappe, Adaption: Erstadaption: unterer Anschlag nicht gelernt |
032642 | Throttle valve, adaptation: maximum deviation of emergency air position exceeded on last learned value | Drosselklappe, Adaption: maximale Abweichung Notluftposition auf letztem Lernwert überschritten |
032643 | Throttle valve, adaptation: maximum learning threshold exceeded | Drosselklappe, Adaption: maximale Lernschwelle überschritten |
032644 | Throttle valve, control: short circuit | Drosselklappe, Ansteuerung: Kurzschluss |
032645 | Throttle valve, control: line interruption | Drosselklappe, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
032646 | Throttle valve, control: overtemperature or current too high | Drosselklappe, Ansteuerung: Übertemperatur oder Strom zu hoch |
032647 | Throttle valve, plausibility (pots 1 and 2): synchronization error | Drosselklappe, Plausibilität (Poti 1 und 2): Gleichlauffehler |
032648 | Throttle valve, function check (spring): Abort, spring does not close | Drosselklappe, Funktionscheck (Feder): Abbruch, Feder schliesst nicht |
032649 | Throttle valve, function check (spring): Malfunction | Drosselklappe, Funktionscheck (Feder): Fehlfunktion |
03264A | Throttle valve, value (pot 1): Short circuit to ground | Drosselklappe, Wert (Poti 1): Kurzschluss nach Masse |
03264B | Throttle valve, value (pot 2): Short circuit to ground | Drosselklappe, Wert (Poti 2): Kurzschluss nach Masse |
03264C | Throttle valve, value (pot 1): Short circuit to plus | Drosselklappe, Wert (Poti 1): Kurzschluss nach Plus |
03264D | Throttle valve, value (pot 2): Short circuit to plus | Drosselklappe, Wert (Poti 2): Kurzschluss nach Plus |
03264E | Electrically switchable engine mount 1, electrical: short circuit to ground | Elektrisch schaltbares Motorlager 1, elektrisch: Kurzschluss nach Masse |
03264F | Electrically switchable engine mount 1, electrical: short circuit to positive | Elektrisch schaltbares Motorlager 1, elektrisch: Kurzschluss nach Plus |
032650 | Electrically switchable engine mount 1, electrical: line interruption | Elektrisch schaltbares Motorlager 1, elektrisch: Leitungsunterbrechung |
032651 | Electrically switchable engine mount 2, electrical: short circuit to ground | Elektrisch schaltbares Motorlager 2, elektrisch: Kurzschluss nach Masse |
032652 | Electrically switchable engine mount 2, electrical: short circuit to positive | Elektrisch schaltbares Motorlager 2, elektrisch: Kurzschluss nach Plus |
032653 | Electrically switchable engine mount 2, electrical: line interruption | Elektrisch schaltbares Motorlager 2, elektrisch: Leitungsunterbrechung |
0327
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032740 | Tank empty detection plug-in hybrid function - switching off the combustion engine due to an almost empty tank | Funktion Tankleererkennung Plugin Hybrid - Abschaltung Verbrennungsmotor aufgrund nahezu leerem Tank |
032741 | Automatic engine start-stop function, MSA button not effective in off-road driving mode | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik, MSA Taster im Offroad Fahrmodus nicht wirksam |
032742 | Automatic engine start-stop function, MSA button not effective in FES Sport driving mode | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik,MSA Taster im FES Sport Fahrmodus nicht wirksam |
032743 | Automatic engine start-stop function, MSA button in the Sport transmission program (S lane) not effective | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik, MSA Taster iM Getriebeprogramm Sport (S Gasse) nicht wirksam |
032744 | Automatic engine start-stop function, automatic engine start-stop deactivated due to: absence of key | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik, Motor-Start-Stopp-Automatik deaktiviert aufgrund: Schlüsselabwesenheit |
032745 | Hybrid tank empty detection function, empty tank detected and range of the electric drive system given | Funktion Tankleererkennung Plugin Hybrid, Leerer Tank erkannt und Reichweite des elektrisches Antriebssystem gegeben |
032746 | Drive, Auto Start Stop function: Auto Start Stop function deactivated | Antrieb, Auto Start Stopp Funktion: Auto Start Stopp Funktion deaktiviert |
032747 | Automatic engine start-stop function - Automatic engine start-stop deactivated due to: diagnostic job | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik - Motor-Start-Stopp-Automatik deaktiviert aufgrund: Diagnosejob |
032748 | Automatic engine start-stop function - Automatic engine start-stop deactivated due to: MSA component defective | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik - Motor-Start-Stopp-Automatik deaktiviert aufgrund: MSA Komponente defekt |
032749 | Manual transmission - Function plausibility check of the two clutch information - Implausibility of the clutch signals (sensor and CAN) | Handschaltgetriebe - Funktion Plausibilisierung der beiden Kupplungsinformationen - Unplausibilität der Kupplungssignale (Sensor und CAN) |
03274A | Automatic engine start-stop function - combustion engine start request after expected time not passed on by functional safety. | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik - Verbrennungsmotor-Start-Anforderung nach erwartetet Zeit nicht von der funktionalen Sicherheit weitergegeben. |
03274B | Automatic engine start-stop function - combustion engine starting system (pinion starter) not energized after the expected time despite a start request. | Funktion Motor-Start-Stopp-Automatik - Verbrennungsmotor-Startsystem (Ritzelstarter) trotz Startanforderung nach erwartetet Zeit nicht bestromt. |
03274C | Combustion engine, start function: timeout start | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Timeout Start |
03274D | Combustion engine, start function: timeout start with electric machine | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Timeout Start mit Elektromaschine |
03274E | Combustion engine, start function: Timeout start with pinion starter | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Timeout Start mit Ritzelstarter |
03274F | Combustion engine, start function: multiple timeout start with pinion starter | Verbrennungsmotor, Startfunktion: mehrfacher Timout Start mit Ritzelstarter |
032750 | Drive, Auto Start Stop function: Auto Start Stop function not available due to overtemperature relay pinion starter | Antrieb, Auto Start Stopp Funktion: Auto Start Stopp Funktion nicht verfügbar aufgrund Übertemperatur Relais Ritzelstarter |
032751 | Drive, Auto Start Stop Function: Auto Start Stop function not available due to relay glue pinion starter | Antrieb, Auto Start Stopp Funktion: Auto Start Stopp Funktion nicht verfügbar aufgrund Relaiskleber Ritzelstarter |
032752 | Drive, auto start stop function: Auto start stop function available again after relay glue | Antrieb, Auto Start Stopp Funktion: Auto Start Stopp Funktion nach Relaiskleber wieder verfügbar |
032753 | Drive, Auto Start Stop function: Auto Start Stop function not available due to active diagnosis | Antrieb, Auto Start Stopp Funktion: Auto Start Stopp Funktion nicht verfügbar aufgrund aktiver Diagnose |
032754 | Combustion engine, start function: The start request was not passed on by functional safety after a defined time | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Die Anforderung des Starts wurde von der funktionalen Sicherheit nach einer definierten Zeit nicht weitergegeben |
032755 | Combustion engine, start function: The start request was not passed on to the pinion starter after a defined time | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Die Anforderung des Starts wurde nach einer definierten Zeit nicht an den Ritzelstarter weitergegeben |
032756 | Drive - START-STOP button Start - Start not possible due to electric steering wheel lock | Antrieb - START-STOPP-Taste Start - Start nich möglich aufgrund elektrischem Lenkradschloss |
032757 | Drive, START-STOP button Start: Start not possible due to friction in the drive train | Antrieb, START-STOPP-Taste Start: Start nich möglich aufgrund Kraftschluss im Antriebsstrang |
032758 | Drive - Auto start stop function - Auto start stop function deactivated due to customer locking vehicle when ready to drive | Antrieb - Auto Start Stopp Funktion - Auto Start Stopp Funktion dekativiert aufgrund Kunde verriegelt Fahrzeug bei Fahrbereitschaft |
032759 | Combustion engine, start function: Retry function activated several times | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Retryfunktion mehrfach aktiviert |
03275A | Combustion engine, start function: Retry function activated | Verbrennungsmotor, Startfunktion: Retryfunktion aktiviert |
03275B | Drive, starting system: Impulse or drag start using eDKG does not take place within a defined time. | Antrieb, Startsystem: Impuls- oder Schleppstart mittels eDKG nicht innerhalb einer definierten Zeit erfolgt. |
03275C | Drive - Auto start stop function - Exceeding the limit value of the long-term monitored MSA start time indicates a hardware deficit | Antrieb - Auto Start Stopp Funktion - Grenzwertüberschreitung der langzeitüberwachten MSA-Startzeit deutet auf HW-Defizit hin |
0328
| Code | Description | German |
|---|---|---|
032840 | High-pressure fuel sensor, high-pressure emergency operation not possible: switchover to low-pressure emergency operation | Kraftstoffhochdrucksensor, Hochdrucknotlauf nicht möglich: Umschaltung in den Niederdrucknotlauf |
032841 | High fuel pressure, before or after enabling injection (2nd set of environmental conditions after time delay): Pressure too low | Kraftstoffhochdruck, vor oder nach Freigabe der Einspritzung (2. Umweltbedingungssatz nach Zeitverzögerung): Druck zu niedrig |
