- Fault codes
- 1,000
- Block
- 223
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 1,000 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 223, with descriptions.
2230
| Code | Description | German |
|---|---|---|
223000 | Flexray - ZGW - Offline | Flexray - ZGW - Offline |
223001 | FuSi - HV - Crash - DCDC Converter - CrashCommand - State of Health | FuSi - HV - Crash - DCDC Converter - CrashCommand - State of Health |
223002 | FuSi - HV - Crash - Detected by Crash Level 2 | FuSi - HV - Crash - Detected by Crash Level 2 |
223003 | FuSi - HV - Crash - L2 Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - Crash - L2 Latent Fault Test Failed |
223004 | FuSi - HV - Crash - L2 Lock Active | FuSi - HV - Crash - L2 Lock Active |
223005 | FuSi - HV - Crash - Message Plausibility | FuSi - HV - Crash - Message Plausibility |
223006 | FuSi - HV - Crash - Security 3 detected By Level 1 | FuSi - HV - Crash - Security 3 detected By Level 1 |
223007 | FuSi - HV - HVDC - Active discharge - PIC controller Command Status - State of Health | FuSi - HV - HVDC - Active discharge - PIC controller Command Status - State of Health |
223008 | FuSi - HV - HVDC - Active discharge - PIC Status Frequency OOR | FuSi - HV - HVDC - Active discharge - PIC Status Frequency OOR |
223009 | FuSi - HV - HVDC - Active discharge Determined - Contactor Not Open within Time Limit | FuSi - HV - HVDC - Active discharge Determined - Contactor Not Open within Time Limit |
22300B | FuSi - HV - HVDC - HVSGR - AKS Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - HVDC - HVSGR - AKS Latent Fault Test Failed |
22300C | FuSi - HV - HVDC - HVSGR - Level 2 Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - HVDC - HVSGR - Level 2 Latent Fault Test Failed |
22300D | FuSi - HV - HVDC - NSENS - Analog Signal Stuck at low reference | FuSi - HV - HVDC - NSENS - Analog Signal Stuck at low reference |
22300E | FuSi - HV - HVDC - PSENS - Analog Signal Stuck at low reference | FuSi - HV - HVDC - PSENS - Analog Signal Stuck at low reference |
22300F | FuSi - HV - HVDC - Processed Analog Signal Stuck at high reference | FuSi - HV - HVDC - Processed Analog Signal Stuck at high reference |
223010 | FuSi - HV - HVDC - PSENS - Analog Signal Stuck at high reference | FuSi - HV - HVDC - PSENS - Analog Signal Stuck at high reference |
223011 | FuSi - HV - HVDC - NSENS - Analog Signal Stuck at high reference | FuSi - HV - HVDC - NSENS - Analog Signal Stuck at high reference |
223014 | FuSi - HV - HVDC - Short Circuit Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - HVDC - Short Circuit Latent Fault Test Failed |
223015 | FuSi - HV - HVDC - TEM - AKS Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - HVDC - TEM - AKS Latent Fault Test Failed |
223016 | FuSi - HVSGR - AKS Command | FuSi - HVSGR - AKS Command |
223017 | FuSi - HV - HVSM - KL30B - Analog and Discrete Processing different status | FuSi - HV - HVSM - KL30B - Analog and Discrete Processing different Status |
223019 | FuSi - HV - HVSM - KL30B - Analog Signal shorted to power reference | FuSi - HV - HVSM - KL30B - Analog Signal shorted to power reference |
22301A | FuSi - HV - HVSM - Use of KL30B - KL30B OOR High | FuSi - HV - HVSM - Use of KL30B - KL30B OOR High |
22301B | FuSi - HV - HVSM - Use of KL30B - KL30B OOR Low | FuSi - HV - HVSM - Use of KL30B - KL30B OOR Low |
22301D | FuSi - HV - Over Voltage Detection - Level 2A Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - Over Voltage Detection - Level 2A Latent Fault Test Failed |
22301E | FuSi - HV - Over Voltage Detection - Level 2A OOR High | FuSi - HV - Over Voltage Detection - Level 2A OOR High |
22301F | FuSi - HV - Over Voltage Detection - Level 2B Latent Fault Test Failed | FuSi - HV - Over Voltage Detection - Level 2B Latent Fault Test Failed |
223023 | FuSi - HV - Plausibility - Level 2B - Check between PEU HV and SME HV | FuSi - HV - Plausibility - Level 2B - Check between PEU HV and SME HV |
223024 | FuSi - HV - TEM - AKS Command - State of Health | FuSi - HV - TEM - AKS Command - State of Health |
223025 | MAIN - Cold Start - Time Exceeded | MAIN - Cold Start - Time Exceeded |
223027 | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase VW - mass difference lower threshold exceeded | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase VW - Massendifferenz Unterer Schwellenwert überschritten |
223028 | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase VW - mass difference signal implausible | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase VW - Massendifferenz Signal unplausibel |
223029 | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase VW - mass difference, upper threshold exceeded | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase VW - Massendifferenz Oberer Schwellenwert überschritten |
22302A | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase VW - mass difference short circuit to positive | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase VW - Massendifferenz Kurzschluss nach Plus |
22302B | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase VW - mass difference short circuit to ground | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase VW - Massendifferenz Kurzschluss nach Masse |
22302C | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase UV - mass difference lower threshold exceeded | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase UV - Massendifferenz Unterer Schwellenwert überschritten |
22302D | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase UV - mass difference signal implausible | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase UV - Massendifferenz Signal unplausibel |
22302E | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase UV - mass difference upper threshold exceeded | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase UV - Massendifferenz Oberer Schwellenwert überschritten |
22302F | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase UV - mass difference short circuit to positive | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase UV - Massendifferenz Kurzschluss nach Plus |
223030 | Inverter 1 close to the burner - temperature sensors - phase UV - mass difference short circuit to ground | Inverter 1 Verbrennernah - Temperatursensoren - Phase UV - Massendifferenz Kurzschluss nach Masse |
223031 | Inverter 1 close to the burner - current sensors - supply voltage faulty | Inverter 1 Verbrennernah - Stromsensoren - Versorgungspannung fehlerhaft |
223032 | Inverter 1 close to the burner - current sensors - EEPROM data implausible | Inverter 1 Verbrennernah - Stromsensoren - EEPROM Daten unplausibel |
223033 | Inverter 1 close to the burner - software version - invalid | Inverter 1 Verbrennernah - Softwareversion - ungültig |
223034 | Inverter 1 close to the burner - serial number - invalid | Inverter 1 Verbrennernah - Seriennummer - ungültig |
223035 | Inverter 1 close to the burner - gate driver - status implausible | Inverter 1 Verbrennernah - Gatetreiber - Status unplausibel |
223036 | Inverter 1 close to the burner - gate driver - SPI communication faulty | Inverter 1 Verbrennernah - Gatetreiber - SPI Kommunikation fehlerhaft |
223037 | Inverter 1 close to the burner - gate driver - parity error | Inverter 1 Verbrennernah - Gatetreiber - Parity Fehler |
223038 | Inverter 1 close to the burner - gate driver - data transmission too slow | Inverter 1 Verbrennernah - Gatetreiber - Datenübertragung zu langsam |
223039 | Inverter 1 close to the burner - gate driver - message error | Inverter 1 Verbrennernah - Gatetreiber - Botschaftsfehler |
22303A | Inverter 1 close to the burner - gate driver - activation line short circuit between high and low | Inverter 1 Verbrennernah - Gatetreiber - Aktivierungsleitung Kurzschluss zwischen High und Low |
22303B | Inverter 1 close to the combustion engine - CPLD - status implausible | Inverter 1 Verbrennernah - CPLD - Status unplausibel |
22303C | Inverter 1 close to the burner - CPLD - SPI communication faulty | Inverter 1 Verbrennernah - CPLD - SPI Kommunikation fehlerhaft |
22303E | EM 1 close to the burner - temperature sensor 1 - implausible range switching | EM 1 Verbrennernah - Temperatursensor 1 - Unplausible Bereichsumschaltung |
223040 | Inverter 1 close to the burner - DC link discharge - stage 1 | Inverter 1 Verbrennernah - ZK-Entladung - Stufe 1 |
223041 | Inverter 1 close to the burner - DC link discharge - stage 2 | Inverter 1 Verbrennernah - ZK-Entladung - Stufe 2 |
223042 | Inverter 1 close to the combustion engine - on-board power supply level sensors - upper threshold exceeded | Inverter 1 Verbrennernah - Bordnetzpegelsensorik - Oberer Schwellenwert überschritten |
223043 | Inverter 1 close to the combustion engine - on-board power supply level sensors - lower threshold exceeded | Inverter 1 Verbrennernah - Bordnetzpegelsensorik - Unterer Schwellenwert überschritten |
223044 | Inverter 1 close to the burner - internal supply voltage generation - functional check | Inverter 1 Verbrennernah - Interne Versorgungsspannungserzeugung - Funktionaler Check |
223045 | Internal control unit - SG Reset - Traps Core 0 | Steuergerät intern - SG Reset - Traps Core 0 |
223046 | Internal control unit - SG Reset - Traps Core 1 | Steuergerät intern - SG Reset - Traps Core 1 |
223047 | Internal control unit - SG Reset - Traps Core 3 | Steuergerät intern - SG Reset - Traps Core 3 |
223048 | Internal control unit - SG reset - Bus error (XBAR) | Steuergerät intern - SG Reset - Bus Fehler (XBAR) |
223049 | Internal control unit - SG reset - CDDMONHW reset | Steuergerät intern - SG Reset - CDDMONHW Reset |
22304A | Internal control unit - SG Reset - Calibration - Software reset ID | Steuergerät intern - SG Reset - Calibration - SoftwareReset-ID |
22304B | Internal control unit - SG Reset - Calibration - Software reset ID | Steuergerät intern - SG Reset - Calibration - SoftwareReset-ID |
22304C | Internal control unit - SG Reset - Calibration - SoftwareReset-Group-ID | Steuergerät intern - SG Reset - Calibration - SoftwareReset-Group-ID |
22304D | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - checksum -HvMcu | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Checksumme -HvMcu |
22304E | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - checksum -LvMcu | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Checksumme -LvMcu |
22304F | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - timeout - LvMcu | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Timeout - LvMcu |
223050 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - timeout - HvMcu | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Timeout - HvMcu |
223051 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - 1-bit buffer overflow | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Überlauf 1-bit-Buffers |
223052 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - check - UART interface | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Check - UART Interface |
223053 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - time stamp PMW tasks | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Zeitstempel PMW Tasks |
223054 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - plausibility monitoring - PWM task | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Plausiüberwachung - PWM Task |
223055 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA bus error UART | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Bus Error UART |
223056 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA bus error Rx | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Bus Error Rx |
223057 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA destination address error UART | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Destination Adress Error UART |
223058 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA destination address error UART | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Destination Adress Error UART |
223059 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA error UART | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Error UART |
22305A | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA error Rx timestamp | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Error Rx Timestamp |
22305B | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA source address error UART | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA Source adress error UART |
22305C | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - DMA source address error Rx | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - DMA source adress error Rx |
22305D | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - message counter check LvMcu | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Message Counter check LvMcu |
22305E | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - message counter check HvMcu | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Message Counter check HvMcu |
22305F | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - overflow FIFO buffer Rx | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Überlauf FIFO Puffers Rx |
223060 | Inverter 1 close to the burner - voltage sensor - FIFO buffer overflow Tx | Inverter 1 Verbrennernah - Spannungssensor - Überlauf FIFO Puffers Tx |
223061 | Inverter 1 close to the burner - DC link discharge - 30V step-up converter shutdown not possible | Inverter 1 Verbrennernah - ZK-Entladung - Abschaltung 30V Step-up Converter nicht möglich |
223062 | Inverter 1 close to the burner - DC link discharge - HV voltage after active discharge | Inverter 1 Verbrennernah - ZK-Entladung - HV-Spannung nach aktiver Entladung |
223064 | ELUP - main switch does not switch | ELUP - Hauptschalter schaltet nicht |
223065 | ELUP - main switch plated through | ELUP - Hauptschalter durchkontaktiert |
223066 | ELUP - starting current limitation - switch does not switch through | ELUP - Anlaufstrombegrenzung - Schalter schaltet nicht durch |
223067 | ELUP - starting current limitation - current through switch too high | ELUP - Anlaufstrombegrenzung - Strom durch Schalter zu hoch |
22306A | Battery sensor IBS 2 - start - error status change | Batteriesensor IBS 2 - Zustart - Fehler Statusänderung |
22306B | Battery sensor IBS 2 - start - check sum read parameter data again | Batteriesensor IBS 2 - Zustart - Checksumme Parameterdaten erneut lesen |
22306C | Internal control unit - SG Reset - Core Mpu Violation | Steuergerät intern - SG Reset - Core Mpu Violation |
22306D | Internal control unit - SG Reset - Xbar Mpu Violation | Steuergerät intern - SG Reset - Xbar Mpu Violation |
22306E | Internal control unit - SG reset - interrupt error | Steuergerät intern - SG Reset - Interrupt Fehler |
22306F | Internal control unit - SG reset - group error | Steuergerät intern - SG Reset - Sammelfehler |
223070 | Internal control unit - diagnosis job AKS reason | Steuergerät intern - Diagnosejob AKS Grund |
223071 | FuSi - EEPROM error - phase current | FuSi - EEPROM Fehler - Phasenstrom |
223072 | FuSi - plausibility error - phase current offset | FuSi - Plausifehler - Phasenstrom Offset |
223073 | FuSi - plausibility error - amplitude current | FuSi - Plausifehler - Amplitude Strom |
223075 | DOBD - OBC - charging connection: locking of the charging connector, short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeanschluss: Verriegelung des Ladesteckers, Kurzschluss nach Masse |
223076 | DOBD - OBC - charging connection: locking of the charging plug, short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeanschluss: Verriegelung des Ladesteckers, Kurzschluss nach Plus |
223077 | DOBD - OBC - charging connection: locking of the charging plug, line interruption | DOBD - OBC - Ladeanschluss: Verriegelung des Ladesteckers, Leitungsunterbrechung |
223078 | DOBD - OBC - charging connection flap: locking, short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeanschlussklappe: Verriegelung, Kurzschluss nach Masse |
223079 | DOBD - OBC - charging connection flap: locking, short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeanschlussklappe: Verriegelung, Kurzschluss nach Plus |
22307A | DOBD - OBC - charging connection flap: locking, line break | DOBD - OBC - Ladeanschlussklappe: Verriegelung, Leitungsunterbrechung |
22307B | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC voltage sensor: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV AC Spannungssensor: Out of range High |
22307C | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC voltage sensor: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV AC Spannungssensor: Out of range Low |
22307D | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV AC Stromsensor: Out of range High |
22307E | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV AC Stromsensor: Out of range Low |
22307F | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor-2: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV AC Stromsensor-2: Out of range High |
223080 | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor-2: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV AC Stromsensor-2: Out of range Low |
223081 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Spannungssensor: Out of range High |
223082 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Spannungssensor: Out of range Low |
223083 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor-2: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Spannungssensor-2: Out of range High |
223084 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor-2: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Spannungssensor-2: Out of range Low |
223085 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Stromsensor: Out of range High |
223086 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Stromsensor: Out of range Low |
223087 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor-2: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Stromsensor-2: Out of range High |
223088 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor-2: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV DC Stromsensor-2: Out of range Low |
223089 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV PFC Spannungssensor: Out of range High |
22308A | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV PFC Spannungssensor: Out of range Low |
22308B | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor-2: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV PFC Spannungssensor-2: Out of range High |
22308C | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor-2: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, HV PFC Spannungssensor-2: Out of range Low |
22308D | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, Temperatursensor Back: Out of range High |
22308E | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, Temperatursensor Back: Out of range Low |
22308F | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor front: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, Temperatursensor Front: Out of range High |
223090 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor front: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, Temperatursensor Front: Out of range Low |
223091 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor transformer: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektonik, Temperatursensor Trafo: Out of range High |
223092 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor transformer: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektonik, Temperatursensor Trafo: Out of range Low |
223093 | DOBD - OBC - charging electronics, AC input: current implausible (high) | DOBD - OBC - Ladeelektronik, AC Eingang: Strom unplausibel (High) |
223094 | DOBD - OBC - charging electronics, AC input: current implausible (low) | DOBD - OBC - Ladeelektronik, AC Eingang: Strom unplausibel (Low) |
223095 | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC voltage sensor: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Spannungssensor: Kurzschluss nach Masse |
223096 | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC voltage sensor: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Spannungssensor: Kurzschluss nach Plus |
223097 | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Stromsensor: Kurzschluss nach Masse |
223098 | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Stromsensor: Kurzschluss nach Plus |
223099 | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor-2: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Stromsensor-2: Kurzschluss nach Masse |
22309A | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor-2: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Stromsensor-2: Kurzschluss nach Plus |
22309B | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor-2: measured value implausibly too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Stromsensor-2: Messwert unplausibel zu hoch |
22309C | DOBD - OBC - charging electronics, HV AC current sensor-2: measured value implausibly too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV AC Stromsensor-2: Messwert unplausibel zu niedrig |
22309D | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage: measured value implausible and too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannung: Messwert unplausibel und zu hoch |
22309E | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage: measured value implausible and too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannung: Messwert unplausibel und zu niedrig |
22309F | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage-2: Measured value implausible and too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannung-2: Messwert unplausibel und zu hoch |
2230A0 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage-2: Measured value implausible and too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannung-2: Messwert unplausibel und zu niedrig |
2230A1 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannungssensor: Kurzschluss nach Masse |
2230A2 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannungssensor: Kurzschluss nach Plus |
2230A3 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor-2: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannungssensor-2: Kurzschluss nach Masse |
2230A4 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC voltage sensor-2: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Spannungssensor-2: Kurzschluss nach Plus |
2230A5 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Stromsensor: Kurzschluss nach Masse |
2230A6 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Stromsensor: Kurzschluss nach Plus |
2230A7 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor-2: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Stromsensor-2: Kurzschluss nach Masse |
2230A8 | DOBD - OBC - charging electronics, HV DC current sensor-2: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV DC Stromsensor-2: Kurzschluss nach Plus |
2230A9 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage: measured value implausible and too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannung: Messwert unplausibel und zu hoch |
2230AA | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage: measured value implausible and too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannung: Messwert unplausibel und zu niedrig |
2230AB | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage-2: Measured value implausible and too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannung-2: Messwert unplausibel und zu hoch |
2230AC | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage-2: Measured value implausible and too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannung-2: Messwert unplausibel und zu niedrig |
2230AD | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V primary DSP: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V primary DSP: Kurzschluss nach Masse |
2230AE | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V primary DSP: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V primary DSP: Kurzschluss nach Plus |
2230AF | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V primary DSP: measured value implausible | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V primary DSP: Messwert unplausibel |
2230B0 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V primary DSP: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V primary DSP: Out of range High |
2230B1 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V primary DSP: Out of range Low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V primary DSP: Out of range Low |
2230B2 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V secondary DSP: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V secondary DSP: Kurzschluss nach Masse |
2230B3 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V secondary DSP: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V secondary DSP: Kurzschluss nach Plus |
2230B4 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V secondary DSP: measured value implausible | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V secondary DSP: Messwert unplausibel |
2230B5 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V secondary DSP: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V secondary DSP: Out of range High |
2230B6 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 3.3V secondary DSP: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 3.3V secondary DSP: Out of range Low |
2230B7 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 5V primary DSP: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 5V primary DSP: Kurzschluss nach Masse |
2230B8 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 5V primary DSP: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 5V primary DSP: Kurzschluss nach Plus |
2230B9 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 5V primary DSP: Measured value implausibly too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 5V primary DSP: Messwert unplausibel zu hoch |
2230BA | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 5V primary DSP: measured value implausibly too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 5V primary DSP: Messwert unplausibel zu niedrig |
2230BB | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 5V primary DSP: Out of range high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 5V primary DSP: Out of range High |
2230BC | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor 5V primary DSP: Out of range low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor 5V primary DSP: Out of range Low |
2230BD | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor: Kurzschluss nach Masse |
2230BE | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor: Kurzschluss nach Plus |
2230BF | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor-2: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor-2: Kurzschluss nach Masse |
2230C0 | DOBD - OBC - charging electronics, HV PFC voltage sensor-2: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, HV PFC Spannungssensor-2: Kurzschluss nach Plus |
2230C1 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: short circuit to ground | DOBD - OBC - Ladeelektronik, Temperatursensor Back: Kurzschluss nach Masse |
2230C2 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: short circuit to positive | DOBD - OBC - Ladeelektronik, Temperatursensor Back: Kurzschluss nach Plus |
2230C3 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: measured value implausible | DOBD - OBC - Ladeelektronik, Temperatursensor Back: Messwert unplausibel |
2230C4 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: Measured value implausible and too high | DOBD - OBC - Ladeelektronik, Temperatursensor Back: Messwert unplausibel und zu hoch |
2230C5 | DOBD - OBC - charging electronics, temperature sensor Back: Measured value implausible and too low | DOBD - OBC - Ladeelektronik, Temperatursensor Back: Messwert unplausibel und zu niedrig |
