- Fault codes
- 513
- Block
- 43
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 513 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 43, with descriptions.
430
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4300 | 4300 Flow control valve, control | 4300 Mengenregelventil, Ansteuerung |
430000 | Servomotor headlight range control: Referencing aborted due to undervoltage | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Referenzierung wegen Unterspannung abgebrochen |
430001 | Headlight range control servomotor: Adjustment canceled due to undervoltage | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Verstellung wegen Unterspannung abgebrochen |
430002 | Actuator for cornering lights: Adjustment canceled due to undervoltage | Stellmotor Kurvenlicht: Verstellung wegen Unterspannung abgebrochen |
430003 | Servomotor cornering light: Referencing aborted due to undervoltage | Stellmotor Kurvenlicht: Referenzierung wegen Unterspannung abgebrochen |
430004 | Direction indicator: synchronization error | Fahrtrichtungsanzeiger: Synchronisationsfehler |
430005 | SBC_E_OVERTEMPPREWARNING | SBC_E_OVERTEMPPREWARNING |
430006 | VSM_EVENTID_VEHICLESTATE_ERR | VSM_EVENTID_VEHICLESTATE_ERR |
430007 | SBC_E_OVERTEMPERATUREVCC2 | SBC_E_OVERTEMPERATUREVCC2 |
430008 | SBC_E_SPI_FAIL_ERR | SBC_E_SPI_FAIL_ERR |
430009 | SBC_E_OVERCURRENTVCC3 | SBC_E_OVERCURRENTVCC3 |
43000A | SBC_E_RESETCLAMP | SBC_E_RESETCLAMP |
43000B | SBC_E_WRONG_WD_SET | SBC_E_WRONG_WD_SET |
43000C | SBC_E_CAN1_FAILURE | SBC_E_CAN1_FAILURE |
43000D | ECUMA_RESET_ECC_EXEPTION | ECUMA_RESET_ECC_EXEPTION |
43000E | FSFY_INTERNAL_ECU_SW_FAILURE | FSFY_INTERNAL_ECU_SW_FAILURE |
43000F | ECUMA_INT_INVALID_ISR | ECUMA_INT_INVALID_ISR |
430010 | FSFY_CPU_MAIN_DEFECT | FSFY_CPU_MAIN_DEFECT |
430011 | SWSEC_REGMON_SYS_REG | SWSEC_REGMON_SYS_REG |
430012 | SWSEC_REGMON_IO_REG | SWSEC_REGMON_IO_REG |
430013 | Servomotor: short circuit after UBat | Stellmotor: Kurzschluß nach UBat |
430014 | Servomotor: short circuit to ground | Stellmotor: Kurzschluß nach Masse |
430015 | Servomotor: line interruption | Stellmotor: Leitungsunterbrechung |
430016 | Servomotor: overtemperature warning | Stellmotor: Übertemperatur Warnung |
430017 | Servomotor: low temperature warning | Stellmotor: Tieftemperatur Warnung |
430018 | Control unit: Overtemperature | Steuergerät: Übertemperatur |
430019 | MCU_E_TIMEOUT_TRANSITION | MCU_E_TIMEOUT_TRANSITION |
43001A | WDG_E_MISS_TRIGGER | WDG_E_MISS_TRIGGER |
43001B | IOHWAB_E_IO_SEQUENCE | IOHWAB_E_IO_SEQUENCE |
43001C | MCU_E_CLOCK_FAILURE | MCU_E_CLOCK_FAILURE |
43001D | FR_E_ACCESS | FR_E_ACCESS |
43001E | Control unit: boost converter defective | Steuergerät: Boostwandler defekt |
43001F | Control unit: buck converter defective | Steuergerät: Buckwandler defekt |
430020 | Control unit: Reset Sleep Mode 11 04 | Steuergerät: Reset Sleep Mode 11 04 |
430021 | Control unit: Reset Power Down 11 41 | Steuergerät: Reset Power Down 11 41 |
430022 | Laser security error | Laser Sicherheitsfehler |
430023 | LINIF_E_RESPONSE | LINIF_E_RESPONSE |
430024 | FRTRCV_10_TJA1080_E_FR_NO_TRCV_C | FRTRCV_10_TJA1080_E_FR_NO_TRCV_C |
430025 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C1 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C1 |
430026 | NVM_E_INTEGRITY_FAILED | NVM_E_INTEGRITY_FAILED |
430027 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C0 |
430028 | WDGM_E_SET_MODE | WDGM_E_SET_MODE |
430029 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_1 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_1 |
43002A | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C1 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C1 |
43002B | CAN_E_TIMEOUT | CAN_E_TIMEOUT |
43002C | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 |
43002D | LINIF_E_NC_NO_RESPONSE | LINIF_E_NC_NO_RESPONSE |
43002E | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 |
43002F | FLS_E_COMPARE_FAILED | FLS_E_COMPARE_FAILED |
430030 | FRIF_E_JLE_SYNC | FRIF_E_JLE_SYNC |
430031 | MCU_E_LOCK_FAILURE | MCU_E_LOCK_FAILURE |
430032 | CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR | CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR |
430033 | FLS_E_READ_FAILED | FLS_E_READ_FAILED |
430034 | WDG_E_DISABLE_REJECTED | WDG_E_DISABLE_REJECTED |
430035 | CANIF_E_FULL_TX_BUFFER | CANIF_E_FULL_TX_BUFFER |
430036 | CNM_E_NETWORK_TIMEOUT | CNM_E_NETWORK_TIMEOUT |
430037 | CNM_E_TX_PATH_FAILED | CNM_E_TX_PATH_FAILED |
430038 | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED |
430039 | CANIF_E_STOPPED | CANIF_E_STOPPED |
43003A | FLS_E_WRITE_FAILED | FLS_E_WRITE_FAILED |
43003B | CANIF_E_INVALID_TXPDUID | CANIF_E_INVALID_TXPDUID |
43003C | CANNM_E_INIT_FAILED | CANNM_E_INIT_FAILED |
43003D | NVM_E_REQ_FAILED | NVM_E_REQ_FAILED |
43003E | WDG_E_MODE_SWITCH_FAILED | WDG_E_MODE_SWITCH_FAILED |
430040 | Error could not be sent after the maximum number of attempts | Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden |
430041 | Outgoing error message buffer is full | Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll |
430042 | PIA_E_IO_ERROR | PIA_E_IO_ERROR |
430043 | Message (vehicle status, 0x3A0) is missing | Botschaft (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt |
430044 | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): invalid | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): ungültig |
430045 | KANAL1_DEFEKT | KANAL1_DEFEKT |
430046 | KANAL2_DEFEKT | KANAL2_DEFEKT |
430047 | KANAL3_DEFEKT | KANAL3_DEFEKT |
430048 | KANAL4_DEFEKT | KANAL4_DEFEKT |
430049 | KANAL5_DEFEKT | KANAL5_DEFEKT |
43004A | KANAL6_DEFEKT | KANAL6_DEFEKT |
43004B | KANAL7_DEFEKT | KANAL7_DEFEKT |
43004C | NTC1_KURZSCHLUSS | NTC1_KURZSCHLUSS |
43004D | NTC2_KURZSCHLUSS | NTC2_KURZSCHLUSS |
43004E | NTC3_KURZSCHLUSS | NTC3_KURZSCHLUSS |
43004F | NTC4_KURZSCHLUSS | NTC4_KURZSCHLUSS |
430050 | NTC5_KURZSCHLUSS | NTC5_KURZSCHLUSS |
430051 | NTC1_TERBRECHUNG | NTC1_UNTERBRECHUNG |
430052 | NTC2_UNTERBRECHUNG | NTC2_UNTERBRECHUNG |
430053 | NTC3_TERBRECHUNG | NTC3_UNTERBRECHUNG |
430054 | NTC4_TERBRECHUNG | NTC4_UNTERBRECHUNG |
430055 | NTC5_TERBRECHUNG | NTC5_UNTERBRECHUNG |
430056 | LED channel 6: Driver output error detected | LED Kanal 6: Treiberausgang Fehler erkannt |
430057 | FUSI_FEHLER | FUSI_FEHLER |
430058 | FUSI_LEISTUNGSPLAUSIB1 | FUSI_LEISTUNGSPLAUSIB1 |
430059 | FUSI_LEISTUNGSPLAUSIB2 | FUSI_LEISTUNGSPLAUSIB2 |
43005A | SBC_E_UV_RESET | SBC_E_UV_RESET |
43005B | CONTINUOUS VOLTAGE_AN_KATHODE | DAUERSPANNUNG_AN_KATHODE |
43005C | LICHTNOTLAUF_BEI_10V_BEENDET | LICHTNOTLAUF_BEI_10V_BEENDET |
43005D | SAFESTATE_LOWBEAM_ACTIVE | SAFESTATE_LOWBEAM_ACTIVE |
43005E | LED channel 14: Driver output error detected | LED Kanal 14: Treiberausgang Fehler erkannt |
430060 | FAN_CTR_UNTERBRECHUNG | FAN_CTR_UNTERBRECHUNG |
430061 | FAN_CTR_KURZSCHLUSS | FAN_CTR_KURZSCHLUSS |
430062 | FAN_CTR_FEHLER | FAN_CTR_FEHLER |
430063 | FAN_SUPPLY_KURZSCHLUSS | FAN_SUPPLY_KURZSCHLUSS |
430064 | FAN_SUPPLY_UNTERBRECHUNG | FAN_SUPPLY_UNTERBRECHUNG |
430065 | CTR_FN_CORNL_LH_INVALID | CTR_FN_CORNL_LH_INVALID |
430066 | CTR_MOD_FN_SPFLS_INVALID | CTR_MOD_FN_SPFLS_INVALID |
430067 | CTR_PHA_FN_SPFLS_INVALID | CTR_PHA_FN_SPFLS_INVALID |
430068 | CTR_FN_REMLI_INVALID | CTR_FN_REMLI_INVALID |
430069 | CTR_FN_FMH_INVALID | CTR_FN_FMH_INVALID |
43006A | CTR_FN_DRL_INVALID | CTR_FN_DRL_INVALID |
43006B | CTR_FN_WELL_INVALID | CTR_FN_WELL_INVALID |
430070 | MCU_E_MODE_TRANSITION_FAILURE | MCU_E_MODE_TRANSITION_FAILURE |
430071 | MCU_E_LVD45_EVENT | MCU_E_LVD45_EVENT |
430072 | MCU_E_FLASH_ERROR | MCU_E_FLASH_ERROR |
430073 | MCU_E_CORE_RESET_EVENT | MCU_E_CORE_RESET_EVENT |
430074 | MCU_E_JTAG_RESET_EVENT | MCU_E_JTAG_RESET_EVENT |
430075 | MCU_E_DMA_TIMEOUT | MCU_E_DMA_TIMEOUT |
430076 | ADC_E_TIMEOUT | ADC_E_TIMEOUT |
430077 | GND_KURZSCHLUSS_AN_KATHODE | GND_KURZSCHLUSS_AN_KATHODE |
430078 | CODING1_KURZSCHLUSS | CODING1_KURZSCHLUSS |
430079 | CODING2_KURZSCHLUSS | CODING2_KURZSCHLUSS |
43007A | CODING3_KURZSCHLUSS | CODING3_KURZSCHLUSS |
43007B | CODING4_KURZSCHLUSS | CODING4_KURZSCHLUSS |
43007C | CODING5_KURZSCHLUSS | CODING5_KURZSCHLUSS |
43007D | CODING6_KURZSCHLUSS | CODING6_KURZSCHLUSS |
43007E | CODING7_KURZSCHLUSS | CODING7_KURZSCHLUSS |
43007F | CODING1_TERBRECHUNG | CODING1_UNTERBRECHUNG |
430080 | CODING2_UNTERBRECHUNG | CODING2_UNTERBRECHUNG |
430081 | CODING3_TERBRECHUNG | CODING3_UNTERBRECHUNG |
430082 | CODING4_TERBRECHUNG | CODING4_UNTERBRECHUNG |
430083 | CODING5_TERBRECHUNG | CODING5_UNTERBRECHUNG |
430084 | CODING6_TERBRECHUNG | CODING6_UNTERBRECHUNG |
430085 | CODING7_TERBRECHUNG | CODING7_UNTERBRECHUNG |
4301 | 4301 Exhaust gas recirculation control, function | 4301 Abgasrückführ-Regelung, Funktion |
430100 | NVM data storage error | NVM Datenspeicherfehler |
430101 | Outgoing error message buffer is full | Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll |
430102 | Error could not be sent after the maximum number of attempts | Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden |
430106 | Control unit: overtemperature 1 | Steuergerät: Übertemperatur 1 |
430107 | LED output 5: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 5: Übertemperatur 1 (Degradation) |
430108 | LED output 1: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 1: Übertemperatur 1 (Degradation) |
430109 | LED output 2: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 2: Übertemperatur 1 (Degradation) |
43010A | LED output 3: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 3: Übertemperatur 1 (Degradation) |
43010B | reset | Reset |
43010C | Watchdog has triggered a reset | Watchdog hat Reset ausgelöst |
43010D | Servomotor headlight range control: Overtemperature (warning) | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Übertemperatur (Warnung) |
43010E | Servomotor headlight range control: Referencing aborted due to undervoltage | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Referenzierung wegen Unterspannung abgebrochen |
43010F | Headlight range control servomotor: Movement aborted due to undervoltage | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Bewegung wegen Unterspannung abgebrochen |
430110 | Headlight range control servomotor: Movement aborted due to overvoltage | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Bewegung wegen Überspannung abgebrochen |
430111 | The watchdog manager mode cannot be set | Modus für Watchdog Manager kann nicht gesetzt werden |
430112 | CAN transceiver mode cannot be set | Modus für CAN-Transceiver kann nicht gesetzt werden |
430113 | CAN State Manager state transitions failed | CAN State-Manager Zustandsübergänge fehlgeschlagen |
430114 | Unexpected NM timeout (outside of the ready sleep state) | Unerwarteter NM-Timeout (außerhalb Ready Sleep State) |
430115 | NM initialization failed | NM Initialisierung fehlgeschlagen |
430116 | Transmit error in the NM | Transmit-Error im NM |
430117 | NVM access failed | NVM-Zugriff fehlgeschlagen |
430118 | Corrupt NVM data detected | Korrupte NVM-Data erkannt |
430119 | Inconsistent mode settings detected during watchdog status change | Inkonsistente Mode-Einstellungen bei Watchdog Zustandswechsel erkannt |
43011A | CRC checksum error | CRC-Checksum Fehler |
43011B | Internal error detected in the CSM | Interner Fehler im CSM erkannt |
43011D | Hard reset carried out | HardReset ausgeführt |
43011E | RAM hash error detected | RAM-Hash-Fehler erkannt |
43011F | NVM read access error detected | Fehler bei NVM-Lesezugriff erkannt |
430120 | NVM write access error detected | Fehler bei NVM-Schreibzugriff erkannt |
430121 | Sending an I-PDU failed | Senden einer I-PDU fehlgeschlagen |
430122 | Faulty quartz operation of the controller | Fehlerhafter Quarz-Betrieb des Controllers |
430124 | Data Flash Format error detected | Data Flash Format Fehler erkannt |
430125 | Data flash error detected during startup | Fehler des Data Flash bei Startup erkannt |
430126 | Unauthorized write access in the MCU driver | Unerlaubter Schreibzugriff im MCU-Treiber |
430127 | Error in write access in the MCU driver during the shutdown phase | Fehler bei Schreibzugriff im MCU-Treiber während der Shut-Down-Phase |
430128 | Unauthorized write access to processor registers | Unerlaubter Schreibzugriff auf Prozessorregister |
430129 | Overflow SPI receive buffer | Überlauf SPI-Empfangspuffer |
43012A | LED output 7: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 7: Übertemperatur 1 (Degradation) |
43012B | LED output 6: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 6: Übertemperatur 1 (Degradation) |
43012C | LED output 4: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 4: Übertemperatur 1 (Degradation) |
43012D | ChargePump cannot be switched off | ChargePump nicht abschaltbar |
43012E | Controller cannot be switched off | Controller nicht abschaltbar |
43012F | Internal SG configuration error | Interner SG-Konfigurationsfehler |
430130 | Error in the PWM driver | Fehler im PWM-Treiber |
430131 | Internal CRC error in data backup for safety-relevant control signals | Interner CRC-Fehler der Datensicherung für sicherheitsrelevante Steuersignale |
430132 | LED output 8: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 8: Übertemperatur 1 (Degradation) |
430133 | LED output 9: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 9: Übertemperatur 1 (Degradation) |
430134 | LED output 10: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 10: Übertemperatur 1 (Degradation) |
430140 | Power-down command 11 04 | Power-Down-Befehl 11 04 |
430141 | Power-down command 11 41 | Power-Down-Befehl 11 41 |
430143 | Booster defective | Booster defekt |
43016D | Servomotor cornering light: overtemperature (warning) | Stellmotor Kurvenlicht: Übertemperatur (Warnung) |
43016E | Servomotor cornering light: Referencing aborted due to undervoltage | Stellmotor Kurvenlicht: Referenzierung wegen Unterspannung abgebrochen |
43016F | Servomotor cornering light: Movement aborted due to undervoltage | Stellmotor Kurvenlicht: Bewegung wegen Unterspannung abgebrochen |
430170 | Positioning motor for cornering lights: Movement aborted due to overvoltage | Stellmotor Kurvenlicht: Bewegung wegen Überspannung abgebrochen |
4301F4 | LED output 1: short circuit to ground | LED Ausgang 1: Kurzschluss nach Masse |
4301F5 | LED output 1: short circuit to positive | LED Ausgang 1: Kurzschluss nach Plus |
4301F6 | LED output 1: line interruption | LED Ausgang 1: Strangunterbrechung |
4301F7 | LED output 1: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 1: Strangspannung außerhalb Toleranz |
4301F8 | LED output 1: string current outside tolerance | LED Ausgang 1: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
4301F9 | LED output 1: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 1: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
4301FA | LED output 2: short circuit to ground | LED Ausgang 2: Kurzschluss nach Masse |
4301FB | LED output 2: short circuit to positive | LED Ausgang 2: Kurzschluss nach Plus |
4301FC | LED output 2: line interruption | LED Ausgang 2: Strangunterbrechung |
4301FD | LED output 2: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 2: Strangspannung außerhalb Toleranz |
4301FE | LED output 2: string current outside tolerance | LED Ausgang 2: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
4301FF | LED output 2: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 2: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
4302 | 4302 Flow control valve, control | 4302 Mengenregelventil, Ansteuerung |
430200 | LED output 3: short circuit to ground | LED Ausgang 3: Kurzschluss nach Masse |
430201 | LED output 3: short circuit to positive | LED Ausgang 3: Kurzschluss nach Plus |
430202 | LED output 3: line interruption | LED Ausgang 3: Strangunterbrechung |
430203 | LED output 3: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 3: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430204 | LED output 3: string current outside tolerance | LED Ausgang 3: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
430205 | LED output 3: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 3: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430206 | LED output 4: short circuit to ground | LED Ausgang 4: Kurzschluss nach Masse |
430207 | LED output 4: short circuit to positive | LED Ausgang 4: Kurzschluss nach Plus |
430208 | LED output 4: line interruption | LED Ausgang 4: Strangunterbrechung |
430209 | LED output 4: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 4: Strangspannung außerhalb Toleranz |
43020A | LED output 4: string current outside tolerance | LED Ausgang 4: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
43020B | LED output 4: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 4: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
43020C | LED output 5: short circuit to ground | LED Ausgang 5: Kurzschluss nach Masse |
43020D | LED output 5: short circuit to positive | LED Ausgang 5: Kurzschluss nach Plus |
43020E | LED output 5: line interruption | LED Ausgang 5: Strangunterbrechung |
43020F | LED output 5: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 5: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430210 | LED output 5: string current outside tolerance | LED Ausgang 5: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
430211 | LED output 5: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 5: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430212 | LED output 6: short circuit to ground | LED Ausgang 6: Kurzschluss nach Masse |
430213 | LED output 6: short circuit to positive | LED Ausgang 6: Kurzschluss nach Plus |
430214 | LED output 6: line interruption | LED Ausgang 6: Strangunterbrechung |
430215 | LED output 6: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 6: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430216 | LED output 6: string current outside tolerance | LED Ausgang 6: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
430217 | LED output 6: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 6: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430218 | LED output 7: short circuit to ground | LED Ausgang 7: Kurzschluss nach Masse |
430219 | LED output 7: short circuit to positive | LED Ausgang 7: Kurzschluss nach Plus |
43021A | LED output 7: line interruption | LED Ausgang 7: Strangunterbrechung |
43021B | LED output 7: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 7: Strangspannung außerhalb Toleranz |
43021C | LED output 7: string current outside tolerance | LED Ausgang 7: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
43021D | LED output 7: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 7: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
43021E | LED output 8: short circuit to ground | LED Ausgang 8: Kurzschluss nach Masse |
43021F | LED output 8: short circuit to positive | LED Ausgang 8: Kurzschluss nach Plus |
430220 | LED output 8: line interruption | LED Ausgang 8: Strangunterbrechung |
430221 | LED output 8: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 8: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430222 | LED output 8: string current outside tolerance | LED Ausgang 8: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
430223 | LED output 8: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 8: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430224 | LED output 9: short circuit to ground | LED Ausgang 9: Kurzschluss nach Masse |
430225 | LED output 9: short circuit to positive | LED Ausgang 9: Kurzschluss nach Plus |
430226 | LED output 9: line interruption | LED Ausgang 9: Strangunterbrechung |
430227 | LED output 9: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 9: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430228 | LED output 9: string current outside tolerance | LED Ausgang 9: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
430229 | LED output 9: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 9: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
43022A | LED output 10: short circuit to ground | LED Ausgang 10: Kurzschluss nach Masse |
43022B | LED output 10: short circuit to positive | LED Ausgang 10: Kurzschluss nach Plus |
43022C | LED output 10: line interruption | LED Ausgang 10: Strangunterbrechung |
43022D | LED output 10: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 10: Strangspannung außerhalb Toleranz |
43022E | LED output 10: string current outside tolerance | LED Ausgang 10: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
43022F | LED output 10: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 10: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430230 | LED output 11: short circuit to ground | LED Ausgang 11: Kurzschluss nach Masse |
430231 | LED output 11: short circuit to positive | LED Ausgang 11: Kurzschluss nach Plus |
430232 | LED output 11: line interruption | LED Ausgang 11: Strangunterbrechung |
430233 | LED output 11: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 11: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430234 | LED output 11: string current outside tolerance | LED Ausgang 11: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
430235 | LED output 11: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 11: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430236 | LED output 11: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 11: Übertemperatur 1 (Degradation) |
430237 | LED output 12: short circuit to ground | LED Ausgang 12: Kurzschluss nach Masse |
430238 | LED output 12: overtemperature 2 (shutdown) | LED Ausgang 12: Übertemperatur 2 (Abschaltung) |
430239 | LED output 12: line interruption | LED Ausgang 12: Strangunterbrechung |
43023A | LED output 12: overtemperature 1 (degradation) | LED Ausgang 12: Übertemperatur 1 (Degradation) |
43023B | LED output 12: short circuit to positive | LED Ausgang 12: Kurzschluss nach Plus |
43023C | LED output 12: string current outside tolerance | LED Ausgang 12: Strangsstrom außerhalb Toleranz |
43023D | LED output 12: String voltage outside tolerance | LED Ausgang 12: Strangspannung außerhalb Toleranz |
430250 | High beam: laser defective | Fernlicht: Laser defekt |
430251 | High beam: laser supply outside tolerance | Fernlicht: Laser Versorgung außerhalb Toleranz |
430253 | High beam: Laser light sensor Y line break | Fernlicht: Laser Lichtsensor Y Leitungsbruch |
430254 | High beam: Laser light sensor Y short circuit | Fernlicht: Laser Lichtsensor Y Kurzschluss |
430255 | High beam: Laser light sensor overtemperature | Fernlicht: Laser Lichtsensor Übertemperatur |
4303 | 4303 Flow control valve, control | 4303 Mengenregelventil, Ansteuerung |
430300 | Satellite: Message driver status LS as error | Satellit: Meldung Treiberstatus LS als Fehler |
430301 | Satellite: Report binning status LS as error | Satellit: Meldung Binning-Status LS als Fehler |
430302 | Satellite: Message NTC status LS as error | Satellit: Meldung NTC-Status LS als Fehler |
4304 | 4304 DDE controller internal (rMaxUsrStackCons) | 4304 DDE-Steuergerät intern (rMaxUsrStackCons) |
430400 | ASIL coding error: Low beam affected | ASIL Coding Fehler: Abblendlicht betroffen |
430401 | ASIL coding error: Direction indicators (turn signals) affected | ASIL Coding Fehler: Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) betroffen |
4305 | 4305 Injector Cylinder 8, control | 4305 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
4306 | 4306 Injector Cylinder 8, control | 4306 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
4307 | 4307 Injector Cylinder 8, control | 4307 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
4308 | 4308 Injector Cylinder 8, control | 4308 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
4309 | 4309 DDE control unit internal (rMaxCSACons) | 4309 DDE-Steuergerät intern (rMaxCSACons) |
430A | 430A injectors, ChipA (internal control unit) | 430A Injektoren, ChipA (Steuergeraet intern) |
430B | 430B injectors, ChipA (internal control unit) | 430B Injektoren, ChipA (Steuergeraet intern) |
430C | 430C injectors, ChipA (internal control unit) | 430C Injektoren, ChipA (Steuergeraet intern) |
430D | 430D injectors, ChipA (internal control unit) | 430D Injektoren, ChipA (Steuergeraet intern) |
430E | 430E Message (VEHICLE TYPE, 0x388) | 430E Botschaft (FAHRZEUGTYP, 0x388) |
430F | 430F Message (VEHICLE TYPE, 0x388) | 430F Botschaft (FAHRZEUGTYP, 0x388) |
431
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4310 | 4310 Flow control valve, control | 4310 Mengenregelventil, Ansteuerung |
4311 | 4311 Fuel injection quantity, plausibility | 4311 Kraftstoffeinspritzmenge, Plausibilität |
4312 | 4312 fuel injection quantity, plausibility | 4312 Kraftstoffeinspritzmenge, Plausibilität |
4313 | 4313 Exhaust gas recirculation rate control, control deviation | 4313 Abgasrückführraten-Regelung, Regelabweichung |
4314 | 4314 Exhaust gas recirculation control, control deviation | 4314 Abgasrückführ-Regelung, Regelabweichung |
4315 | 4315 Monitoring Master / Slave faultpath for CAN Error | 4315 Ueberwachung Master/Slave faultpath for CAN Error |
4316 | 4316 Monitoring Master / Slave faultpath for CAN Error | 4316 Ueberwachung Master/Slave faultpath for CAN Error |
4317 | 4317 Supervision Master / Slave faultpath for CAN Error | 4317 Ueberwachung Master/Slave faultpath for CAN Error |
4318 | 4318 Monitoring Master / Slave faultpath for CAN Error | 4318 Ueberwachung Master/Slave faultpath for CAN Error |
4319 | 4319 Reducing agent dosage, long-term adaptation | 4319 Reduktionsmittel Dosierung, Langzeit-Adaption |
431A | 431A injectors, ChipB (internal control unit) | 431A Injektoren, ChipB (Steuergeraet intern) |
431B | 431B injectors, ChipB (internal control unit) | 431B Injektoren, ChipB (Steuergeraet intern) |
431C | 431C injectors, ChipB (internal control unit) | 431C Injektoren, ChipB (Steuergeraet intern) |
431D | 431D reducing agent dosage, long-term adaptation | 431D Reduktionsmittel Dosierung, Langzeit-Adaption |
432
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4320 | 4320 Flow control valve, control | 4320 Mengenregelventil, Ansteuerung |
4321 | 4321 Flow control valve, control | 4321 Mengenregelventil, Ansteuerung |
4322 | 4322 NOx sensor before DeNOx catalytic converter, plausibility Nox | 4322 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität Nox |
4323 | 4323 NOx sensor before DeNOx catalytic converter, plausibility Nox | 4323 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität Nox |
4324 | 4324 Cooling air flap system | 4324 Kühlluftklappensystem |
4325 | 4325 Message (TREMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) | 4325 Botschaft (DREHMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) |
4326 | 4326 Message (TREMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) | 4326 Botschaft (DREHMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) |
4327 | 4327 Message (TORQUE_ANF_SSG, 0xBD) | 4327 Botschaft (DREHMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) |
4328 | 4328 Message (TREMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) | 4328 Botschaft (DREHMOMENT_ANF_SSG, 0xBD) |
4329 | 4329 Cooling air flap system | 4329 Kühlluftklappensystem |
432A | 432A Ambient pressure sensor (installed in the control unit), area | 432A Umgebungsdrucksensor (im Steuergerät verbaut), Bereich |
