- Fault codes
- 261
- Block
- 4A
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 261 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 4A, with descriptions.
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4A00 | 4A00 Lambda probe to Kat, pressure compensation | 4A00 Lambdasonde nach Kat, Druckkompensation |
4A01 | 4A01 Lambda probe to Kat, pressure compensation | 4A01 Lambdasonde nach Kat, Druckkompensation |
4A02 | 4A02 terminal 15 | 4A02 Klemme 15 |
4A03 | 4A03 terminal 15 | 4A03 Klemme 15 |
4A04 | 4A04 Ignition control unit, diagnostics feedback | 4A04 Glühsteuergerät, Diagnoserückmeldung |
4A0401 | DM_Queue_Full | DM_Queue_Full |
4A0402 | DM_Queue_Deleted | DM_Queue_Deleted |
4A05 | 4A05 Generator (Layer_BSD) | 4A05 Generator (Layer_BSD) |
4A06 | 4A06 Generator (Layer_BSD) | 4A06 Generator (Layer_BSD) |
4A07 | 4A07 Generator (Layer_BSD) | 4A07 Generator (Layer_BSD) |
4A08 | 4A08 Generator (Layer_BSD) | 4A08 Generator (Layer_BSD) |
4A09 | 4A09 Ignition control unit, diagnostics feedback | 4A09 Glühsteuergerät, Diagnoserückmeldung |
4A0A | 4A0A message (SLV4, Private-CAN 0x568) | 4A0A Botschaft (SLV4, Private-CAN 0x568) |
4A0B | 4A0B Lambda probe to Cat | 4A0B Lambdasonde nach Kat |
4A0C | 4A0C Lambda probe to Cat | 4A0C Lambdasonde nach Kat |
4A0D | 4A0D Lambda probe to Cat | 4A0D Lambdasonde nach Kat |
4A0E | 4A0E Glow control unit, diagnostic feedback | 4A0E Glühsteuergerät, Diagnoserückmeldung |
4A0F | 4A0F Glow control unit, diagnostic feedback | 4A0F Glühsteuergerät, Diagnoserückmeldung |
4A10 | 4A10 Bit serial data interface BSD | 4A10 Bitserielle Datenschnittstelle BSD |
4A1001 | DM_Event_ZeitbotschaftTimeout | DM_Event_ZeitbotschaftTimeout |
4A1002 | DM_Event_Ausfall_FZGstatus | DM_Event_Ausfall_FZGzustand |
4A11 | 4A11 Lambda probe to Cat | 4A11 Lambdasonde nach Kat |
4A12 | 4A12 Lambda probe to Cat | 4A12 Lambdasonde nach Kat |
4A13 | 4A13 Bit serial data interface BSD | 4A13 Bitserielle Datenschnittstelle BSD |
4A14 | 4A14 glow plug cylinder 6, activation | 4A14 Glühstift Zylinder 6, Ansteuerung |
4A15 | 4A15 Generator (Layer_GEN) | 4A15 Generator (Layer_GEN) |
4A16 | 4A16 Generator (Layer_GEN) | 4A16 Generator (Layer_GEN) |
4A17 | 4A17 Generator (Layer_GEN) | 4A17 Generator (Layer_GEN) |
4A18 | 4A18 Generator (Layer_GEN) | 4A18 Generator (Layer_GEN) |
4A19 | 4A19 glow plug cylinder 6, activation | 4A19 Glühstift Zylinder 6, Ansteuerung |
4A1A | 4A1A message (SLV5, Private-CAN 0x569) | 4A1A Botschaft (SLV5, Private-CAN 0x569) |
4A1B | 4A1B Lambda probe acc. Cat | 4A1B Lambdasonde nach Kat |
4A1C | 4A1C DDE control unit internal (LSU after Kat calibration) | 4A1C DDE-Steuergerät intern (LSU nach Kat Kalibrierung) |
4A1D | 4A1D DDE control unit internal (LSU after Kat calibration) | 4A1D DDE-Steuergerät intern (LSU nach Kat Kalibrierung) |
4A1E | 4A1E glow plug cylinder 6, control | 4A1E Glühstift Zylinder 6, Ansteuerung |
4A1F | 4A1F glow control unit | 4A1F Glühsteuergerät |
4A20 | 4A20 Lambda probe to Cat | 4A20 Lambdasonde nach Kat |
4A2001 | NVM_E_Write_Failed | NVM_E_Write_Failed |
4A2002 | NVM_E_Read_Failed | NVM_E_Read_Failed |
4A2003 | NVM_E_Control_Failed | NVM_E_Control_Failed |
4A2004 | NVM_E_Erase_Failed | NVM_E_Erase_Failed |
4A2006 | NVM_E_Write_All_Failed | NVM_E_Write_All_Failed |
4A2007 | NVM_E_Read_All_Failed | NVM_E_Read_All_Failed |
4A2010 | NVM_E_Wrong_Config_ID | NVM_E_Wrong_Config_ID |
4A21 | 4A21 Lambda probe to Cat | 4A21 Lambdasonde nach Kat |
4A22 | 4A22 boost pressure plate 2, control | 4A22 Ladedrucksteller 2, Ansteuerung |
4A23 | 4A23 boost pressure plate 2, control | 4A23 Ladedrucksteller 2, Ansteuerung |
4A24 | 4A24 glow plug cylinder 5, control | 4A24 Glühstift Zylinder 5, Ansteuerung |
4A25 | 4A25 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS1) | 4A25 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1) |
4A26 | 4A26 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS1) | 4A26 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1) |
4A27 | 4A27 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS1) | 4A27 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1) |
4A28 | 4A28 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS1) | 4A28 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS1) |
4A29 | 4A29 glow plug cylinder 5, activation | 4A29 Glühstift Zylinder 5, Ansteuerung |
4A2A | 4A2A lambda probe according to Kat, signal pumping current, Nernst voltage or virtual ground | 4A2A Lambdasonde nach Kat, Signal Pumpstrom, Nernstspannung oder virtuelle Masse |
4A2B | 4A2B Lambda probe according to Kat, signal pumping current, Nernst voltage or virtual ground | 4A2B Lambdasonde nach Kat, Signal Pumpstrom, Nernstspannung oder virtuelle Masse |
4A2C | 4A2C injectors, TPU (internal control unit) | 4A2C Injektoren, TPU (Steuergeraet intern) |
4A2D | 4A2D DDE control unit internal (LSU to Kat SPI) | 4A2D DDE-Steuergerät intern (LSU nach Kat SPI) |
4A2E | 4A2E glow plug cylinder 5, control | 4A2E Glühstift Zylinder 5, Ansteuerung |
4A2F | 4A2F glow control unit | 4A2F Glühsteuergerät |
4A30 | 4A30 multifunction steering wheel, signal | 4A30 Multifunktionslenkrad, Signal |
4A3000 | FLS_E_Erase_Failed | FLS_E_Erase_Failed |
4A3001 | FLS_E_Write_Failed | FLS_E_Write_Failed |
4A3002 | FLS_E_Read_Failed | FLS_E_Read_Failed |
4A3003 | FLS_E_Compare_Failed | FLS_E_Compare_Failed |
4A31 | 4A31 multifunction steering wheel, signal | 4A31 Multifunktionslenkrad, Signal |
4A32 | 4A32 multifunction steering wheel, signal | 4A32 Multifunktionslenkrad, Signal |
4A33 | 4A33 multifunction steering wheel, signal | 4A33 Multifunktionslenkrad, Signal |
4A34 | 4A34 glow plug cylinder 4, control | 4A34 Glühkerze Zylinder 4, Ansteuerung |
4A35 | 4A35 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS2) | 4A35 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS2) |
4A36 | 4A36 Smart Battery Sensor (Layer_DIBS2) | 4A36 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS2) |
4A37 | 4A37 Smart Battery Sensor (Layer_DIBS2) | 4A37 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS2) |
4A38 | 4A38 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS2) | 4A38 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS2) |
4A39 | 4A39 glow plug cylinder 4, control | 4A39 Glühkerze Zylinder 4, Ansteuerung |
4A3A | 4A3A Monitoring Master / Slave faultpath for ZFCClbActv faults (BIT6 is set in status byte 2) | 4A3A Ueberwachung Master/Slave faultpath for ZFCClbActv faults (BIT6 is set in status byte 2) |
4A3B | 4A3B Lambda probe to Cat | 4A3B Lambdasonde nach Kat |
4A3C | 4A3C Lambda probe to Cat | 4A3C Lambdasonde nach Kat |
4A3D | 4A3D Lambda probe according to Kat, signal virtual mass | 4A3D Lambdasonde nach Kat, Signal virtuelle Masse |
4A3E | 4A3E glow plug cylinder 4, control | 4A3E Glühkerze Zylinder 4, Ansteuerung |
4A3F | 4A3F glow control unit | 4A3F Glühsteuergerät |
4A40 | 4A40 EWS interface error | 4A40 EWS Schnittstellenfehler |
4A41 | 4A41 EWS interface error | 4A41 EWS Schnittstellenfehler |
4A42 | 4A42 EWS interface error | 4A42 EWS Schnittstellenfehler |
4A43 | 4A43 EWS interface error | 4A43 EWS Schnittstellenfehler |
4A44 | 4A44 glow plug cylinder 3, control | 4A44 Glühkerze Zylinder 3, Ansteuerung |
4A45 | 4A45 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS3) | 4A45 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS3) |
4A46 | 4A46 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS3) | 4A46 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS3) |
4A47 | 4A47 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS3) | 4A47 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS3) |
4A48 | 4A48 Intelligent Battery Sensor (Layer_DIBS3) | 4A48 Intelligenter Batterie Sensor (Layer_DIBS3) |
4A49 | 4A49 glow plug cylinder 3, control | 4A49 Glühkerze Zylinder 3, Ansteuerung |
4A4A | 4A4A torque reduction particle filter | 4A4A Momentenreduktion Partikelfilter |
4A4B | 4A4B Lambda probe to Kat, signal pumping current | 4A4B Lambdasonde nach Kat, Signal Pumpstrom |
4A4C | 4A4C Lambda probe to Kat, signal Nernst voltage | 4A4C Lambdasonde nach Kat, Signal Nernstspannung |
4A4D | 4A4D Lambda probe to Kat, heating | 4A4D Lambdasonde nach Kat, Heizung |
4A4E | 4A4E glow plug cylinder 3, control | 4A4E Glühkerze Zylinder 3, Ansteuerung |
4A4F | 4A4F glow control unit | 4A4F Glühsteuergerät |
4A50 | 4A50 EWS EEPROM removable code tray faulty | 4A50 EWS EEPROM Wechselcodeablage fehlerhaft |
4A51 | 4A51 EWS EEPROM replacement code tray faulty | 4A51 EWS EEPROM Wechselcodeablage fehlerhaft |
4A52 | 4A52 Lambda probe to Kat, heating | 4A52 Lambdasonde nach Kat, Heizung |
4A53 | 4A53 Lambda probe to Kat, heating control | 4A53 Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung |
4A54 | 4A54 glow plug cylinder 2, control | 4A54 Glühkerze Zylinder 2, Ansteuerung |
4A55 | 4A55 power management battery (Layer_PMBATT) | 4A55 Powermanagement Batterie (Layer_PMBATT) |
4A56 | 4A56 power management battery (Layer_PMBATT) | 4A56 Powermanagement Batterie (Layer_PMBATT) |
4A57 | 4A57 power management battery (Layer_PMBATT) | 4A57 Powermanagement Batterie (Layer_PMBATT) |
4A58 | 4A58 Power Management Battery (Layer_PMBATT) | 4A58 Powermanagement Batterie (Layer_PMBATT) |
4A59 | 4A59 glow plug cylinder 2, control | 4A59 Glühkerze Zylinder 2, Ansteuerung |
4A5A | 4A5A Supervision Master / Slave faultpath for NetMng Powertrain fault | 4A5A Ueberwachung Master/Slave faultpath for NetMng Powertrain fault |
4A5B | 4A5B Lambda probe to Kat, heating control | 4A5B Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung |
4A5C | 4A5C Lambda probe to Kat, heating control | 4A5C Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung |
4A5D | 4A5D Lambda probe to Kat, heating control | 4A5D Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung |
4A5E | 4A5E glow plug cylinder 2, control | 4A5E Glühkerze Zylinder 2, Ansteuerung |
4A5F | 4A5F glow control unit | 4A5F Glühsteuergerät |
4A60 | 4A60 EWS manipulation | 4A60 EWS Manipulation |
4A61 | 4A61 EWS manipulation | 4A61 EWS Manipulation |
4A62 | 4A62 EWS manipulation | 4A62 EWS Manipulation |
4A63 | 4A63 EWS manipulation | 4A63 EWS Manipulation |
4A64 | 4A64 glow plug cylinder 1, control | 4A64 Glühkerze Zylinder 1, Ansteuerung |
4A65 | 4A65 power management wiring system (Layer_PMBN) | 4A65 Powermanagement Bordnetz (Layer_PMBN) |
4A66 | 4A66 power management wiring system (Layer_PMBN) | 4A66 Powermanagement Bordnetz (Layer_PMBN) |
4A67 | 4A67 power management wiring system (Layer_PMBN) | 4A67 Powermanagement Bordnetz (Layer_PMBN) |
4A68 | 4A68 power management wiring system (Layer_PMBN) | 4A68 Powermanagement Bordnetz (Layer_PMBN) |
4A69 | 4A69 glow plug cylinder 1, control | 4A69 Glühkerze Zylinder 1, Ansteuerung |
4A6A | 4A6A Supervision Master / Slave faultpath for EGS error | 4A6A Ueberwachung Master/Slave faultpath for EGS error |
4A6B | 4A6B Lambda probe acc. Cat | 4A6B Lambdasonde nach Kat |
4A6C | 4A6C xDFC_NSCSDet | 4A6C xDFC_NSCSDet |
4A6D | 4A6D DDE controller internal (IVPSplyStopDCDC_1) | 4A6D DDE-Steuergerät intern (IVPSplyStopDCDC_1) |
4A6E | 4A6E glow plug cylinder 1, control | 4A6E Glühkerze Zylinder 1, Ansteuerung |
4A6F | 4A6F glow control unit | 4A6F Glühsteuergerät |
4A70 | 4A70 FMTC_trq2qBas_MAP map incorrect | 4A70 Kennfeld FMTC_trq2qBas_MAP falsch |
4A71 | 4A71 DDE controller internal (IVPSplyStopDCDC_0) | 4A71 DDE-Steuergerät intern (IVPSplyStopDCDC_0) |
4A72 | 4A72 Speed limitation when the vehicle is stationary | 4A72 Drehzahlbegrenzung bei stehendem Fahrzeug |
4A74 | 4A74 message (ST_GSG_LIN, 0x18, LIN) | 4A74 Botschaft (ST_GSG_LIN, 0x18, LIN) |
4A75 | 4A75 Layer_TANS | 4A75 Layer_TANS |
4A76 | 4A76 Layer_TANS | 4A76 Layer_TANS |
4A77 | 4A77 Layer_TANS | 4A77 Layer_TANS |
4A78 | 4A78 Layer_TANS | 4A78 Layer_TANS |
4A79 | 4A79 message (Fehler_Status_GSG_LIN, 0x17, LIN) | 4A79 Botschaft (Fehler_Status_GSG_LIN, 0x17, LIN) |
4A7A | 4A7A starter generator in the belt (Layer_SGRTEMP) | 4A7A Starter-Generator im Riemen (Layer_SGRTEMP) |
4A7B | 4A7B starter generator in the belt (Layer_SGRSTABB) | 4A7B Starter-Generator im Riemen (Layer_SGRSTABB) |
4A7D | 4A7D torque monitoring DCC | 4A7D Drehmomentüberwachung DCC |
4A7E | 4A7E Glow control unit, diagnostic feedback | 4A7E Glühsteuergerät, Diagnoserückmeldung |
4A7F | 4A7F Glow control unit, diagnostic feedback | 4A7F Glühsteuergerät, Diagnoserückmeldung |
4A80 | 4A80 Charge air hose monitoring | 4A80 Ladeluftschlauch-Ueberwachung |
4A81 | 4A81 starter generator in the belt (Layer_SGRMSA) | 4A81 Starter-Generator im Riemen (Layer_SGRMSA) |
4A82 | 4A82 starter generator in the belt (Layer_SGRMECH) | 4A82 Starter-Generator im Riemen (Layer_SGRMECH) |
4A83 | 4A83 Starter Generator in Belt (Layer_SGRKL50MSA) | 4A83 Starter-Generator im Riemen (Layer_SGRKL50MSA) |
4A84 | 4A84 fuel filter | 4A84 Kraftstofffilter |
4A85 | 4A85 Layer_TUMG | 4A85 Layer_TUMG |
4A86 | 4A86 Layer_TUMG | 4A86 Layer_TUMG |
4A87 | 4A87 Layer_TUMG | 4A87 Layer_TUMG |
4A88 | 4A88 Layer_TUMG | 4A88 Layer_TUMG |
4A89 | 4A89 message (TRANSMISSION DATA, 0xBA) | 4A89 Botschaft (GETRIEBEDATEN, 0xBA) |
4A8A | 4A8A dummy error (Layer_FltMngTst) | 4A8A Dummyfehler (Layer_FltMngTst) |
4A8B | 4A8B dummy error (Layer_FltMngTst) | 4A8B Dummyfehler (Layer_FltMngTst) |
4A8C | 4A8C dummy error (Layer_FltMngTst) | 4A8C Dummyfehler (Layer_FltMngTst) |
4A8D | 4A8D dummy error (Layer_FltMngTst) | 4A8D Dummyfehler (Layer_FltMngTst) |
4A8E | 4A8E DDE control unit internal (injector cylinder 1, discharge time control) | 4A8E DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 1, Entladezeitregelung) |
4A8F | 4A8F DDE control unit internal (injector cylinder 2, discharge time control) | 4A8F DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 2, Entladezeitregelung) |
4A90 | 4A90 starter generator in the belt (Layer_SGREL) | 4A90 Starter-Generator im Riemen (Layer_SGREL) |
4A91 | 4A91 Coupling, Plausibility (Layer_CLTPRTS2) | 4A91 Kupplung, Plausibilität (Layer_CLTPRTS2) |
4A92 | 4A92 message (ASC3) | 4A92 Botschaft (ASC3) |
4A93 | 4A93 message (ASC3) | 4A93 Botschaft (ASC3) |
4A94 | 4A94 DDE control unit internal (injector cylinder 3, discharge time control) | 4A94 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 3, Entladezeitregelung) |
4A95 | 4A95 coupling, plausibility (Layer_CLTPRTS1) | 4A95 Kupplung, Plausibilität (Layer_CLTPRTS1) |
4A97 | 4A97 message (CBS_RESET_2, 0x580) | 4A97 Botschaft (CBS_RESET_2, 0x580) |
4A98 | 4A98 message (CBS_RESET_2, 0x580) | 4A98 Botschaft (CBS_RESET_2, 0x580) |
4A99 | 4A99 DDE control unit internal (injector cylinder 4, discharge time control) | 4A99 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 4, Entladezeitregelung) |
4A9A | 4A9A boost pressure-assisted damper actuator, activation | 4A9A Ladedruckunterstützter Regelklappensteller, Ansteuerung |
4A9B | 4A9B boost pressure-assisted damper actuator, activation | 4A9B Ladedruckunterstützter Regelklappensteller, Ansteuerung |
4A9C | 4A9C generator | 4A9C Generator |
4A9D | 4A9D boost pressure assisted damper actuator, control | 4A9D Ladedruckunterstützter Regelklappensteller, Ansteuerung |
4A9E | 4A9E DDE control unit internal (injector cylinder 5, discharge time control) | 4A9E DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 5, Entladezeitregelung) |
4A9F | 4A9F DDE control unit internal (injector cylinder 6, discharge time control) | 4A9F DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 6, Entladezeitregelung) |
4AA0 | 4AA0 message (EGS2, 0x43B) | 4AA0 Botschaft (EGS2, 0x43B) |
4AA1 | 4AA1 message (EGS2, 0x43B) | 4AA1 Botschaft (EGS2, 0x43B) |
4AA2 | 4AA2 message (EGS2) | 4AA2 Botschaft (EGS2) |
4AA3 | 4AA3 Embassy (EGS2) | 4AA3 Botschaft (EGS2) |
4AA4 | 4AA4 DDE control unit internal (injector cylinder 1, voltage control) | 4AA4 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 1, Spannungsregelung) |
4AA5 | 4AA5 boost pressure assisted damper actuator, control | 4AA5 Ladedruckunterstützter Regelklappensteller, Ansteuerung |
4AA6 | 4AA6 DDE controller internal (MoFVSS) | 4AA6 DDE-Steuergerät intern (MoFVSS) |
4AA7 | 4AA7 message (STAT_ANHAENGER, 0x2E4) | 4AA7 Botschaft (STAT_ANHAENGER, 0x2E4) |
4AA8 | 4AA8 message (STAT_ANHAENGER, 0x2E4) | 4AA8 Botschaft (STAT_ANHAENGER, 0x2E4) |
4AA9 | 4AA9 DDE control unit internal (injector cylinder 2, voltage control) | 4AA9 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 2, Spannungsregelung) |
4AAA | 4AAA exhaust temperature sensor 6, plausibility | 4AAA Abgastemperatursensor 6, Plausibilität |
4AAB | 4AAB exhaust temperature sensor 5, plausibility | 4AAB Abgastemperatursensor 5, Plausibilität |
4AAC | 4AAC glow control unit | 4AAC Gluehsteuergeraet |
4AAD | 4AAD exhaust gas temperature sensor before SCR catalytic converter, plausibility | 4AAD Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Plausibilität |
4AAE | 4AAE DDE control unit internal (injector cylinder 3, voltage control) | 4AAE DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 3, Spannungsregelung) |
4AAF | 4AAF DDE control unit internal (injector cylinder 4, voltage control) | 4AAF DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 4, Spannungsregelung) |
4AB0 | 4AB0 Electric heater | 4AB0 Elektrischer Zuheizer |
4AB1 | 4AB1 Exhaust gas temperature sensors, plausibility | 4AB1 Abgastemperatursensoren, Plausibilität |
4AB2 | 4AB2 Electric heater | 4AB2 Elektrischer Zuheizer |
4AB3 | 4AB3 Flue gas temperature sensor 6, plausibility | 4AB3 Abgastemperatursensor 6, Plausibilität |
4AB4 | 4AB4 DDE control unit internal (injector cylinder 5, voltage control) | 4AB4 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 5, Spannungsregelung) |
4AB5 | 4AB5 Exhaust gas temperature sensor 5, plausibility | 4AB5 Abgastemperatursensor 5, Plausibilität |
4AB6 | 4AB6 Exhaust gas temperature sensor 4, plausibility | 4AB6 Abgastemperatursensor 4, Plausibilität |
4AB7 | 4AB7 message (TIME_DATE, 0x2F8) | 4AB7 Botschaft (UHRZEIT_DATUM, 0x2F8) |
4AB8 | 4AB8 message (TIME_DATE, 0x2F8) | 4AB8 Botschaft (UHRZEIT_DATUM, 0x2F8) |
4AB9 | 4AB9 DDE control unit internal (injector cylinder 6, voltage control) | 4AB9 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 6, Spannungsregelung) |
4ABA | 4ABA exhaust gas temperature sensor before SCR catalytic converter, plausibility | 4ABA Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Plausibilität |
4ABB | 4ABB exhaust temperature sensor upstream of particle filter, plausibility | 4ABB Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Plausibilität |
4ABC | 4ABC oil condition sensor | 4ABC Ölzustandssensor |
4ABD | 4ABD exhaust gas temperature sensor before catalytic converter, plausibility | 4ABD Abgastemperatursensor vor Kat, Plausibilität |
4ABE | 4ABE DDE control unit internal (injector cylinder 1, drive voltage) | 4ABE DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 1, Ansteuerspannung) |
4ABF | 4ABF DDE control unit internal (injector cylinder 2, control voltage) | 4ABF DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 2, Ansteuerspannung) |
4AC0 | 4AC0 Electric Heater 2 (nv) | 4AC0 Elektrischer Zuheizer 2 (nv) |
4AC1 | 4AC1 xDFC_EnhSRCMinT6ExhTMon | 4AC1 xDFC_EnhSRCMinT6ExhTMon |
4AC2 | 4AC2 Electric Heater 2 (nv) | 4AC2 Elektrischer Zuheizer 2 (nv) |
4AC3 | 4AC3 xDFC_EnhSRCMinT5ExhTMon | 4AC3 xDFC_EnhSRCMinT5ExhTMon |
4AC4 | 4AC4 DDE control unit internal (injector cylinder 3, drive voltage) | 4AC4 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 3, Ansteuerspannung) |
4AC5 | 4AC5 oil quality sensor QLTCD | 4AC5 Oelqualitaetssensor QLTCD |
4AC6 | 4AC6 oil quality sensor QLTCD | 4AC6 Oelqualitaetssensor QLTCD |
4AC7 | 4AC7 oil quality sensor QLTCD | 4AC7 Oelqualitaetssensor QLTCD |
4AC8 | 4AC8 oil quality sensor QLTCD | 4AC8 Oelqualitaetssensor QLTCD |
4AC9 | 4AC9 DDE control unit internal (injector cylinder 4, drive voltage) | 4AC9 DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 4, Ansteuerspannung) |
4ACA | 4ACA xDFC_EnhSRCMinT4ExhTMon | 4ACA xDFC_EnhSRCMinT4ExhTMon |
4ACB | 4ACB xDFC_EnhSRCMaxT6ExhTMon | 4ACB xDFC_EnhSRCMaxT6ExhTMon |
4ACD | 4ACD xDFC_EnhSRCMaxT5ExhTMon | 4ACD xDFC_EnhSRCMaxT5ExhTMon |
4ACE | 4ACE DDE control unit internal (injector cylinder 5, drive voltage) | 4ACE DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 5, Ansteuerspannung) |
4ACF | 4ACF DDE control unit internal (injector cylinder 6, drive voltage) | 4ACF DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 6, Ansteuerspannung) |
4AD0 | 4AD0 Electric Heater 3 (nv) | 4AD0 Elektrischer Zuheizer 3 (nv) |
4AD1 | 4AD1 xDFC_EnhSRCMaxT4ExhTMon | 4AD1 xDFC_EnhSRCMaxT4ExhTMon |
4AD2 | 4AD2 Electric Heater 3 (nv) | 4AD2 Elektrischer Zuheizer 3 (nv) |
4AD3 | 4AD3 xDFC_NSCChar | 4AD3 xDFC_NSCChar |
4AD4 | 4AD4 DDE controller internal (MoCSOPHwNoRdy) | 4AD4 DDE-Steuergerät intern (MoCSOPHwNoRdy) |
4AD5 | 4AD5 Zero Rate Injector Cylinder 1 | 4AD5 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 1 |
4AD6 | 4AD6 Zero Rate Injector Cylinder 1 | 4AD6 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 1 |
4AD9 | 4AD9 Functional control unit monitoring, rail pressure | 4AD9 Funktionale Steuergeräteüberwachung, Raildruck |
4ADA | 4ADA rail pressure control valve, control | 4ADA Raildruckregelventil, Ansteuerung |
4ADB | 4ADB flow control valve, control | 4ADB Mengenregelventil, Ansteuerung |
4ADC | 4ADC NOx storage, plausibility | 4ADC NOx Speicherkat, Plausibilität |
4ADD | 4ADD diagnostic mode run-up test | 4ADD Diagnosemodus Hochlauftest |
4ADE | 4ADE swirl flap, plausibility | 4ADE Drallklappe, Plausibilität |
4ADF | 4ADF tank level | 4ADF Tankfüllstand |
4AE0 | 4AE0 E-box ventilator, control | 4AE0 E-Boxluefter, Ansteuerung |
4AE1 | 4AE1 E-box ventilator, control | 4AE1 E-Boxluefter, Ansteuerung |
4AE2 | 4AE2 E-box ventilator, control | 4AE2 E-Boxluefter, Ansteuerung |
4AE3 | 4AE3 electric box ventilator, control | 4AE3 E-Boxluefter, Ansteuerung |
4AE4 | 4AE4 swirl flap actuator, control | 4AE4 Drallklappensteller, Ansteuerung |
4AE5 | 4AE5 zero-flow adaptation injector cylinder 2 | 4AE5 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 2 |
4AE6 | 4AE6 zero-flow adaptation injector cylinder 2 | 4AE6 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 2 |
4AE9 | 4AE9 DDE controller internal (EEP) | 4AE9 DDE-Steuergerät intern (EEP) |
4AEA | 4AEA diagnostic mode injection shutdown | 4AEA Diagnosemodus Einspritzabschaltung |
4AEB | 4AEB NOx storage, plausibility | 4AEB NOx Speicherkat, Plausibilität |
4AEC | 4AEC xDFC_NSCNOxStkRM | 4AEC xDFC_NSCNOxStkRM |
4AED | 4AED xDFC_NSCNOxSlipMax | 4AED xDFC_NSCNOxSlipMax |
4AEE | 4AEE DDE controller internal (EEP) | 4AEE DDE-Steuergerät intern (EEP) |
4AEF | 4AEF Embassy (GEARBOX, 0xBA) | 4AEF Botschaft (GETRIEBEDATEN, 0xBA) |
4AF0 | 4AF0 control unit temperature sensor, signal | 4AF0 Steuergeraetetemperatursensor, Signal |
4AF1 | 4AF1 control unit temperature sensor, signal | 4AF1 Steuergeraetetemperatursensor, Signal |
4AF2 | 4AF2 xDFC_NSCNOxDyn | 4AF2 xDFC_NSCNOxDyn |
4AF3 | 4AF3 xDFC_NSCLamDynTrbnDsPosMin | 4AF3 xDFC_NSCLamDynTrbnDsPosMin |
4AF4 | 4AF4 swirl flap actuator output 1 (DC-), control | 4AF4 Drallklappensteller Ausgang 1 (DC-), Ansteuerung |
4AF5 | 4AF5 Zero Rate Injector Cylinder 3 | 4AF5 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 3 |
4AF6 | 4AF6 zero volume injection injector cylinder 3 | 4AF6 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 3 |
4AF9 | 4AF9 swirl flap actuator output 2 (DC-), control | 4AF9 Drallklappensteller Ausgang 2 (DC-), Ansteuerung |
4AFA | 4AFA brake vacuum sensor, signal | 4AFA Bremsunterdrucksensor, Signal |
4AFB | 4AFB brake vacuum sensor, signal | 4AFB Bremsunterdrucksensor, Signal |
4AFC | 4AFC xDFC_NSCLamDynTrbnDsNegMax | 4AFC xDFC_NSCLamDynTrbnDsNegMax |
4AFD | 4AFD xDFC_NSCLamDynNSCDsPosMin | 4AFD xDFC_NSCLamDynNSCDsPosMin |
4AFE | 4AFE swirl flap actuator, control | 4AFE Drallklappensteller, Ansteuerung |
4AFF | 4AFF swirl flap actuator, control | 4AFF Drallklappensteller, Ansteuerung |
Other blocks
Makes that use these codes
Code descriptions are shown in their source language; records without a translation stay raw. Source: CarCoding fault code database.
Get CarCoding
Connect your ELM327 adapter, read fault codes, and browse module settings on supported vehicles.
The app is free to download.