- Fault codes
- 191
- Block
- A8
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 191 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with A8, with descriptions.
| Code | Description | German |
|---|---|---|
A800 | Camera shutdown due to high temperature | Kamera Abschaltung aufgrund zu hoher Temperatur |
A80000 | Write error NVRAM | Schreibfehler NVRAM |
A80001 | NVRAM read error | Lesefehler NVRAM |
A80002 | NVRAM control error | Kontrollfehler NVRAM |
A80003 | NVRAM erase error | Löschfehler NVRAM |
A80004 | Block write error NVRAM | Blockschreibfehler NVRAM |
A80005 | NVRAM configuration error | Konfigurationsfehler NVRAM |
A80006 | Block read error NVRAM | Blocklesefehler NVRAM |
A8000C | Buffer DM is full | Puffer DM ist voll |
A8000D | Buffer DM is deleted | Puffer DM ist geloescht |
A8000E | Flexray message error - relative time | Flexray Botschaftsfehler - Relativzeit |
A8000F | FlexRay message error - vehicle condition | FlexRay Botschaftsfehler - Fahrzeugzustand |
A80010 | FlexRay signal error - status energy FZM | FlexRay Signalfehler - Status Energie FZM |
A80011 | FlexRay signal error - status lock error memory FZM | FlexRay Signalfehler - Status Sperre Fehlerspeicher FZM |
A80012 | SG internal: Reset error | SG intern: Reset Fehler |
A80013 | SG internal: EEEPROM error | SG intern: Fehler EEEPROM |
A80014 | Flex-Ray physical bus error (transceiver error) Info | Flex-Ray physikalischer Busfehler (Transceiver Fehler) Info |
A801 | Watchdog camera | Watchdog Kamera |
A808 | SG error | SG Fehler |
A809 | EOL checksum error | EOL Checksummenfehler |
A80A | Output optic heater faulty | Ausgang Optikheizung fehlerhaft |
A80B | Video cable RGB faulty | Videoleitung RGB fehlerhaft |
A80C | Video cable CVBS faulty | Videoleitung FBAS fehlerhaft |
A80D | Operating voltage faulty | Betriebsspannung fehlerhaft |
A80E | Ambient temperature too high | Umgebungstemperatur zu hoch |
A80F | Microphone 1: interruption | Mikrofon 1: Unterbrechung |
A811 | Energy saving mode active | Energiesparmode aktiv |
A812 | Timeout error ZVKlappen | Timeout-Fehler ZVKlappen |
A813 | Timeout error inclination | Timeout-Fehler Neigung |
A814 | Timeout error steering wheel angle | Timeout-Fehler Lenkradwinkel |
A815 | Timeout error Status PDC | Timeout-Fehler Status PDC |
A816 | Timeout error distance PDC | Timeout-Fehler Abstand PDC |
A817 | Steering wheel angle invalid | Lenkradwinkel ungueltig |
A818 | PDC data invalid | PDC-Daten ungueltig |
A819 | Timeout error GangR | Timeout-Fehler GangR |
A81A | Timeout error speed | Timeout-Fehler Geschwindigkeit |
A81B | Timeout error distance | Timeout-Fehler Wegstrecke |
A81C | Timeout error Terminal status | Timeout-Fehler Klemmenstatus |
A81D | EOL checksum Badpixel | EOL Checksumme Badpixel |
A828 | Function display incorrect | Funktionsanzeige fehlerhaft |
A829 | Search lighting faulty | Suchbeleuchtung fehlerhaft |
A82A | Parking button faulty | Parktaster fehlerhaft |
A82B | Unlock button faulty | Unlocktaster fehlerhaft |
A82C | Locking system: lock override front defective | Sperrsystem: Sperre Überdrücken vorne defekt |
A82D | Locking system: lock front jam defective | Sperrsystem: Sperre Tippen vorne defekt |
A82E | Lock E faulty | Sperre E fehlerhaft |
A82F | Search lighting faulty | Suchbeleuchtung fehlerhaft |
A830 | Reset system incorrect | Rueckstellsystem fehlehaft |
A831 | Energy saving mode active | Energiesparmode aktiv |
A832 | Checksumerror coding parameter | Checksummenerror Kodierparameter |
A833 | Coding parameter invalid | Kodierparameter ungueltig |
A834 | Hall sensors single error | Hall Sensoren Einfachfehler |
A835 | Hall sensors double error | Hall Sensoren Zweifachfehler |
A836 | SBC V2 undervoltage | SBC V2 Unterspannung |
A837 | SBC V2 temperature warning | SBC V2 Temperaturwarnung |
A838 | Game protection locks active | Spielschutz Sperren aktiv |
A839 | Game protection reset system active | Spielschutz Rueckstellsystem aktiv |
A83A | Lever invalid position | Hebel ungueltige Position |
A83B | undervoltage | Unterspannung |
A83C | Overload | Ueberspannung |
A83D | Processor faulty | Prozessor fehlerhaft |
A83E | Control P Magnet faulty | Ansteuerung P Magnet fehlerhaft |
A83F | Control unit: Internal error (external watchdog failure) | Steuergerät: Interner Fehler (Ausfall externer Watchdog) |
A840 | Control unit: hardware error | Steuergerät: Hardwarefehler |
A841 | Failure search lighting | Ausfall Suchbeleuchtung |
A848 | Cruise control switch (FGR / ACC) Hangs | Tempomatschalter (FGR/ACC) Hängt |
A849 | Cruise control switch (FGR / ACC) Horizontal implausible | Tempomatschalter (FGR/ACC) Horizontal unplausibel |
A84A | Cruise Control Switch (FGR / ACC) Vertical Unplausible | Tempomatschalter (FGR/ACC) Vertikal Unplausibel |
A84B | Cruise control switch (ACC) ACC knurl / axial tap implausible | Tempomatschalter (ACC) ACC-Rändel / Axial Tippen unplausibel |
A84C | Cruise Control Switch (FGR / ACC) Analog Port Short Circuit Ground | Tempomatschalter (FGR/ACC) Analogport Kurzschluß Masse |
A84D | Cruise Control Switch (FGR / ACC) Analogue Port Short Circuit Plus | Tempomatschalter (FGR/ACC) Analogport Kurzschluß Plus |
A84E | FGR redundant analog port Short to earth | FGR redundanter Analogport Kurzschluß nach Masse |
A84F | Cruise control switch (FGR / ACC) redundant analog port short to positive | Tempomatschalter (FGR/ACC) redundanter Analogport Kurzschluß nach Plus |
A850 | Windscreen wiper switch (SWS) Hangs | Scheibenwischerschalter (SWS) Hängt |
A851 | Windscreen wiper switch (SWS) implausible | Scheibenwischerschalter (SWS) unplausibel |
A852 | Windscreen wiper switch (SWS) Analog port Short to earth | Scheibenwischerschalter (SWS) Analogport Kurzschluß nach Masse |
A853 | Windscreen wiper switch (SWS) Analog port Short to positive | Scheibenwischerschalter (SWS) Analogport Kurzschluß nach Plus |
A854 | Windscreen wiper switch (SWS) Interval knurl implausible | Scheibenwischerschalter (SWS) Intervall-Rändel unplausibel |
A855 | Steering wheel heater (LHZ) switch hangs | Lenkradheizung (LHZ) Schalter hängt |
A856 | Steering column adjustment (LSV) switch hangs | Lenksäulenverstellung (LSV) Schalter hängt |
A857 | Horn switch Hangs | Hupe Schalter Hängt |
A858 | Coding data block of the Synthetic Steering Angle is incompatible with the variant | Codierdatenblock des Synthetischen Lenkwinkel ist inkompatibel zur Variante |
A859 | Software index of the sub is incompatible | Softwareindex des Sub ist inkompatibel |
A85A | Software index of Eprom is incompatible | Softwareindex des Eprom ist inkompatibel |
A85B | Software index of the Main is incompatible | Softwareindex des Main ist inkompatibel |
A85C | PT-wake short circuit | PT-Wecken Kurzschluss |
A85D | Steering angle sensor defective | Lenkwinkelsensor defekt |
A85E | Chassis number implausible | Fahrgestellnummer unplausibel |
A85F | PowerOn after Kl30F shutdown | PowerOn nach Kl30F-Abschaltung |
A868 | FRONTSCHEIBENHEIZUNG_RELAIS_DRIVER_DEFEKT_ODER_LEITUNG_ZUR_FRONTSCHEIBE_UNTERBROCHEN | FRONTSCHEIBENHEIZUNG_RELAIS_DRIVER_DEFEKT_ODER_LEITUNG_ZUR_FRONTSCHEIBE_UNTERBROCHEN |
A869 | K_CAN_ID220_FRONTSCHHEIZUNG_UNGUELT | K_CAN_ID220_FRONTSCHHEIZUNG_UNGUELT |
A86A | FH_HINTEN_RELAIS | FH_HINTEN_RELAIS |
A86B | SCHALTER_FH_HINTEN | SCHALTER_FH_HINTEN |
A86D | HECKSCHEIBENHEIZUNG_RELAIS_DEFEKT_ODER_LEITUNG_ZUR_HECKSCHEIBE_UNTERBROCHEN | HECKSCHEIBENHEIZUNG_RELAIS_DEFEKT_ODER_LEITUNG_ZUR_HECKSCHEIBE_UNTERBROCHEN |
A86E | UNDERVOLTAGE | UNTERSPANNUNG |
A86F | OVERLOAD | UEBERSPANNUNG |
A870 | K_CAN_ID220_FRONTSCHHEIZUNG_TIMEOUT | K_CAN_ID220_FRONTSCHHEIZUNG_TIMEOUT |
A871 | NEIGUNGSGEBER_DEFEKT | NEIGUNGSGEBER_DEFEKT |
A872 | INNENRAUMSCHUTZ_DEFEKT | INNENRAUMSCHUTZ_DEFEKT |
A873 | ZV_ANTRIEB_HECKKLAPPE_SEK | ZV_ANTRIEB_HECKKLAPPE_SEK |
A874 | TANKGEBER_KALIBRIERUNG | TANKGEBER_KALIBRIERUNG |
A875 | SRA_RELAIS_NICHT_PLAUSIBEL | SRA_RELAIS_NICHT_PLAUSIBEL |
A876 | FH driver Rear Engine not plugged in or connection interrupted | FH-Fahrer Hinten Motor nicht angesteckt oder Verbindung unterbrochen |
A877 | FH-passenger Rear Engine not connected or connection interrupted | FH-Beifahrer Hinten Motor nicht angesteckt oder Verbindung unterbrochen |
A878 | MUW_SLAVE_FAHRER_VORNE_DEFEKT | MUW_SLAVE_FAHRER_VORNE_DEFEKT |
A879 | MUW_SLAVE_HINTEN_RECHTS_DEFEKT | MUW_SLAVE_HINTEN_RECHTS_DEFEKT |
A87A | MUW_SLAVE_HINTEN_LINKS_DEFEKT | MUW_SLAVE_HINTEN_LINKS_DEFEKT |
A87B | HECK_WISCHER_SEK_RELAIS | HECK_WISCHER_SEK_RELAIS |
A87C | MUW_LEITUNG_DEFEKT | MUW_LEITUNG_DEFEKT |
A87D | HEARTBEAT_DEFEKT | HEARTBEAT_DEFEKT |
A87E | LEITUNG_ZUM_ULTRASCHALLSENSOR_DEFEKT | LEITUNG_ZUM_ULTRASCHALLSENSOR_DEFEKT |
A87F | ZV_ANTRIEB_SHOPPING_FLAP | ZV_ANTRIEB_SHOPPING_FLAP |
A880 | EEPROM_FEHLER | EEPROM_FEHLER |
A881 | WINDOW LIFT DRIVER REAR, HALL SENSOR DEFECTIVE | FENSTERHEBER FAHRER HINTEN, HALLSENSOR DEFEKT |
A882 | WINDOW REGULATOR REAR PASSENGER, HALL SENSOR DEFECTIVE | FENSTERHEBER BEIFAHRER HINTEN, HALLSENSOR DEFEKT |
A883 | WINDOW REGULATOR DRIVER REAR, BUTTON OR PIPE DEFECTIVE | FENSTERHEBER FAHRER HINTEN, TASTER ODER LEITUNG DEFEKT |
A884 | WINDOW REGULATOR REAR PUSH-BUTTON, BUTTON OR PIPE DEFECTIVE | FENSTERHEBER BEIFAHRER HINTEN, TASTER ODER LEITUNG DEFEKT |
A885 | HALL SENSOR DROPS DEFECTIVE | HALLSENSOR DACH DEFEKT |
A886 | SPOILER_REAR, HALL SENSOR POSITION FAILED DEFECTIVE | SPOILER_REAR, HALLSENSOR POSITION AUSGEFAHREN DEFEKT |
A887 | SPOILER_REAR, HALL SENSOR MOTOR DEFECTIVE | SPOILER_REAR, HALLSENSOR MOTOR DEFEKT |
A888 | WINDOW REGULATOR DRIVER REAR, BUTTON OR PIPE DEFECTIVE | FENSTERHEBER FAHRER HINTEN, TASTER ODER LEITUNG DEFEKT |
A889 | WINDOW REGULATOR REAR PUSH-BUTTON, BUTTON OR PIPE DEFECTIVE | FENSTERHEBER BEIFAHRER HINTEN, TASTER ODER LEITUNG DEFEKT |
A8A8 | High beam or cornering light left defective | Fernlicht bzw. Abbiegelicht links defekt |
A8A9 | High beam or right cornering light defect | Fernlicht bzw. Abbiegelicht rechts defekt |
A8AA | Dipped beam left defective | Abblendlicht links defekt |
A8AB | Dipped beam right defective | Abblendlicht rechts defekt |
A8AC | E60 Xenon until 03/07 and E60 halogen from 03/07, E65, RR01: Parking light left defective; E60-Halogen until 03/07: Parking light left outside defective; E63, E64 from 09/07, RR02: Additional direction indicator left defective | E60-Xenon bis 03/07 und E60-Halogen ab 03/07, E65, RR01: Begrenzungslicht links defekt; E60-Halogen bis 03/07: Begrenzungslicht links aussen defekt; E63, E64 ab 09/07, RR02: Zusatzfahrtrichtungsanzeiger links defekt |
A8AD | E60 xenon until 03/07 and E60 halogen from 03/07, E65, RR01: Right-hand marker light defective; E60-Halogen until 03/07: Right-hand marker light defective on the outside; E63, E64 from 09/07, RR02: Additional direction indicator right defective | E60-Xenon bis 03/07 und E60-Halogen ab 03/07, E65, RR01: Begrenzungslicht rechts defekt; E60-Halogen bis 03/07: Begrenzungslicht rechts aussen defekt; E63, E64 ab 09/07, RR02: Zusatzfahrtrichtungsanzeiger rechts defekt |
A8AE | Fog lights left defective; RR02: Switching of front light combination left defective | Nebelscheinwerfer links defekt; RR02: Umschaltung Frontleuchtenkombination links defekt |
A8AF | Fog light right defective; RR02: Switching of front light combination right defective | Nebelscheinwerfer rechts defekt; RR02: Umschaltung Frontleuchtenkombination rechts defekt |
A8B0 | Direction indicator left front 1 defective | Fahrtrichtungsanzeiger links vorne 1 defekt |
A8B1 | Direction indicator right front 1 defective | Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne 1 defekt |
A8B2 | Direction indicator left rear defective | Fahrtrichtungsanzeiger links hinten defekt |
A8B3 | Direction indicator right rear defective | Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten defekt |
A8B4 | Side marker light defective | Seitenmarkierungslicht defekt |
A8B5 | Brake light left defective | Bremslicht links defekt |
A8B6 | Brake light right defective | Bremslicht rechts defekt |
A8B7 | Brake light middle defective | Bremslicht mitte defekt |
A8B8 | Tail light / brake light left defective | Schlusslicht/Bremslicht links defekt |
A8B9 | Tail light / brake light right defective | Schlusslicht/Bremslicht rechts defekt |
A8BA | E65, RR: Tail light left defective; E60-Halogen until 03/07: Parking light left inside defective; E61 from 03/07: Taillight left inside broken; E63 / E64 from 09/07: Power supply turn signal front left | E65, RR: Schlusslicht links defekt; E60-Halogen bis 03/07: Begrenzungslicht links innen defekt; E61 ab 03/07: Schlusslicht links innen defekt; E63/E64 ab 09/07: Spannungsversorgung Blinker vorne links |
A8BB | E65, RR: Taillight on the right defect; E60-Halogen until 03/07: Right side limiting light inside; E61 from 03/07: Taillight on the right inside broken; E63 / E64 from 09/07: Power supply turn signal front right | E65, RR: Schlusslicht rechts defekt; E60-Halogen bis 03/07: Begrenzungslicht rechts innen defekt; E61 ab 03/07: Schlusslicht rechts innen defekt; E63/E64 ab 09/07: Spannungsversorgung Blinker vorne rechts |
A8BC | License plate light left defective | Kennzeichenlicht links defekt |
A8BD | License plate light right defective | Kennzeichenlicht rechts defekt |
A8BE | Not US, CDN: Rear fog light, left defect; US, CDN: Break Force display on the left is defective | Nicht US, CDN: Nebelschlusslicht links defekt; US, CDN: Break-Force-Display links defekt |
A8BF | Not US, CDN: Rear fog light on the right defect; US, CDN: Break Force display on the right is defective | Nicht US, CDN: Nebelschlusslicht rechts defekt; US, CDN: Break-Force-Display rechts defekt |
A8C0 | Rear running light left defective | Rueckfahrlicht links defekt |
A8C1 | Reversing light on the right is defective | Rueckfahrlicht rechts defekt |
A8C2 | E63 / E64 to 09/07, E65: Direction indicator left front 2 defective; E60 / E61 from 03/07: brake light left inside defective; RR US: Turn signal left rear 2 defective | E63/E64 bis 09/07, E65: Fahrtrichtungsanzeiger links vorne 2 defekt; E60/E61 ab 03/07: Bremslicht links innen defekt; RR US: Fahrtrichtungsanzeiger links hinten 2 defekt |
A8C3 | E63 / E64 to 09/07, E65: Direction of travel indicator right front 2 defective; E60 / E61 from 03/07: Brake light right inside defective; RR US: Turn signal indicator right rear 2 defective | E63/E64 bis 09/07, E65: Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne 2 defekt; E60/E61 ab 03/07: Bremslicht rechts innen defekt; RR US: Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten 2 defekt |
A8C4 | Daytime running lights on the left defective; RR02: Parking light left defective | Tagfahrlicht links defekt; RR02: Begrenzungslicht links defekt |
A8C5 | Daytime running lights on the right are defective; RR02: Right side marker light defective | Tagfahrlicht rechts defekt; RR02: Begrenzungslicht rechts defekt |
A8C6 | Terminal 58g defective | Klemme 58g defekt |
A8C7 | Bi-xenon valve defective | Bi-Xenonklappe defekt |
A8C8 | Additional direction indicator left defective | Zusatzfahrtrichtungsanzeiger links defekt |
A8C9 | Additional direction indicator right defective | Zusatzfahrtrichtungsanzeiger rechts defekt |
A8CA | Footwell light defective | Fussraumleuchte defekt |
A8D0 | Steering wheel electronics (LRE), failure message ST_LRE | Lenkradelektronik (LRE), Ausfall Nachricht ST_LRE |
A8D1 | Steering wheel electronics (LRE), failure message ERR_LRE | Lenkradelektronik (LRE), Ausfall Nachricht ERR_LRE |
A8D2 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel vibration: power supply | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradvibration: Leistungsversorgung |
A8D3 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel vibration: overtemperature | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradvibration: Uebertemperatur |
A8D4 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel vibration: permitted current consumption exceeded | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradvibration: Zulaessige Stromaufnahme ueberschritten |
A8D5 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel vibration: voltage outside valid range | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradvibration: Spannung ausserhalb gueltigem Bereich |
A8D6 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel vibration: blockage | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradvibration: Blockade |
A8D7 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel heating: internal fault | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung: interner Fehler |
A8D8 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel heating: short circuit | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung: Kurzschluss |
A8D9 | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel heating NTC contact: internal fault | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung NTC-Kontakt: interner Fehler |
A8DA | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel heating: undervoltage | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung: Unterspannung |
A8DB | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel heating: overvoltage | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung: Ueberspannung |
A8DC | Steering wheel electronics (LRE), steering wheel heating Load: internal error | Lenkradelektronik (LRE), Lenkradheizung Last: interner Fehler |
A8E8 | TCU: signal wheel speed sensor faulty - direct line (ERROR_WHEEL_SPEED_SENSOR) | TCU: Signal Raddrehzahlsensor fehlerhaft - Direktleitung (ERROR_WHEEL_SPEED_SENSOR) |
A8E9 | TCU: coding incorrect (Error_CODING_DATA) | TCU: Kodierung fehlerhaft (Error_CODING_DATA) |
A8EA | HBHK data were restored | HBHK Daten wurden wieder hergestellt |
A8EB | TCU: signal wheel speed sensor faulty - MOST (ERROR_WHEEL_SPEED_SENSOR) | TCU: Signal Raddrehzahlsensor fehlerhaft - MOST (ERROR_WHEEL_SPEED_SENSOR) |
A8EC | Hardware reset | Hardware Reset |
A8ED | Microphone 1: short to positive | Mikrofon 1: Kurzschluss nach Plus |
A8EE | Microphone 1: Short circuit to ground | Mikrofon 1: Kurzschluss nach Masse |
A8EF | Microphone 1: interruption | Mikrofon 1: Unterbrechung |
A8F3 | Bluetooth antenna: short to positive | Bluetooth-Antenne: Kurzschluss nach Plus |
A8F4 | Bluetooth antenna: interruption | Bluetooth-Antenne: Unterbrechung |
A8F5 | AUX connection right: Short to positive | AUX-Verbindung rechts: Kurzschluss nach Plus |
A8F6 | AUX connection right: Short circuit to ground | AUX-Verbindung rechts: Kurzschluss nach Masse |
A8F7 | AUX connection left: Short to positive | AUX-Verbindung links: Kurzschluss nach Plus |
A8F8 | AUX connection left: Short circuit to ground | AUX-Verbindung links: Kurzschluss nach Masse |
A8F9 | Software Reset: Monitoring circuit has triggered reset | Software Reset: Überwachungsschaltung hat Reset ausgelöst |
A8FA | Overload | Überspannung |
A8FB | invalid Bluetooth address | ungültige Bluetoothadresse |
A8FC | BT Linkloss | BT Linkloss |
A8FD | DisconnectByDeviceDriver | DisconnectByDeviceDriver |
A8FE | InvalidBTAddressOfConnectedDevice | InvalidBTAddressOfConnectedDevice |
A8FF | IdleCatching | IdleCatching |
Other blocks
Makes that use these codes
Code descriptions are shown in their source language; records without a translation stay raw. Source: CarCoding fault code database.
Get CarCoding
Connect your ELM327 adapter, read fault codes, and browse module settings on supported vehicles.
The app is free to download.