- Fault codes
- 168
- Block
- CC
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 168 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with CC, with descriptions.
| Code | Description | German |
|---|---|---|
CC445F | BODY-CAN Physical bus error | BODY-CAN Physikalischer Busfehler |
CC4468 | BODY-CAN Control Module Bus OFF | BODY-CAN Control Module Bus OFF |
CC4BFF | Dummy error memory entry in the network error area for test purposes only | Dummy-Fehlerspeichereintrag im Netzwerkfehlerbereich nur für Testzwecke |
CC4C00 | Roller blind SG (LIN): missing LIN slave | Abdeckrollo-SG (LIN): fehlender LIN-Slave |
CC4C01 | Roller cover SG (LIN): unexpected LIN slave | Abdeckrollo-SG (LIN): unerwarteter LIN-Slave |
CC4C02 | LIN bus: Communication error detected by the SG cover blind | LIN-Bus: Kommunikationsfehler durch Abdeckrollo-SG erkannt |
CC4C03 | eSCA left (LIN): missing LIN slave | eSCA links (LIN): fehlender LIN-Slave |
CC4C04 | eSCA left (LIN): unexpected LIN slave | eSCA links (LIN): unerwarteter LIN-Slave |
CC4C05 | LIN bus: communication error detected by eSCA on the left | LIN-Bus: Kommunikationsfehler durch eSCA links erkannt |
CC4C06 | eSCA right (LIN): missing LIN slave | eSCA rechts (LIN): fehlender LIN-Slave |
CC4C07 | eSCA right (LIN): unexpected LIN slave | eSCA rechts (LIN): unerwarteter LIN-Slave |
CC4C08 | LIN bus: communication error detected by eSCA on the right | LIN-Bus: Kommunikationsfehler durch eSCA rechts erkannt |
CC4C10 | Control unit for seats / roller cover in the luggage compartment (LIN): missing LIN slave | Bedieneinheit Sitze/Abdeckrollo im Gepäckraum (LIN): fehlender LIN-Slave |
CC4C11 | Control unit for seats / roller cover in the luggage compartment (LIN): unexpected LIN slave | Bedieneinheit Sitze/Abdeckrollo im Gepäckraum (LIN): unerwarteter LIN-Slave |
CC4C12 | Control unit for seats / roller cover in the luggage compartment (LIN): wrong variant installed | Bedieneinheit Sitze/Abdeckrollo im Gepäckraum (LIN): falsche Variante verbaut |
CC4C13 | LIN bus: Communication error detected by the seats / roller cover in the luggage compartment (LIN) | LIN-Bus: Kommunikationsfehler durch Bedieneinheit Sitze/Abdeckrollo im Gepäckraum (LIN) erkannt |
CC4D01 | LIN bus: short circuit detected | LIN-Bus: Kurzschluss erkannt |
CC5400 | Tailgate lock signal invalid or implausible | Signal Heckklappenschloss ungültig oder unplausibel |
CC5401 | Terminal status invalid (12Fh, ST_KL) | Klemmenstatus ungültig(12Fh, ST_KL) |
CC5402 | Interior push button invalid (2A0h, OP_PUBU_BTL_FTWL_DR) | Innenraumtaster ungültig(2A0h, OP_PUBU_BTL_FTWL_DR) |
CC5403 | Tailgate button outside and inside invalid (ECh, OP_PUBU_DHD_BTL_LCL) | Taster Heckklappe aussen und innen ungültig(ECh, OP_PUBU_DHD_BTL_LCL) |
CC5404 | Remote control button invalid (23Ah, STAT_FUNKSCHLUESSEL) | Taster Fernbedienung ungültig(23Ah, STAT_FUNKSCHLUESSEL) |
CC5405 | Automatic soft closing invalid (ECh, ST_CT_SCA_LCL) | Softcloseautomatik ungültig(ECh, ST_CT_SCA_LCL) |
CC5406 | Center lock button invalid (F0h, OP_PUBU_BTL_CLSY_SAF) | Centerlocktaster ungültig(F0h,OP_PUBU_BTL_CLSY_SAF) |
CC5407 | CRC for vehicle speed signal defective (1A1h, CRC_V_VEH) | CRC für Fahrzeugsgeschwindigkeit-Signal defekt(1A1h, CRC_V_VEH) |
CC5408 | Alive counter for vehicle speed signal defective (1A1h, ALIV_V_VEH) | Alive Counter für Fahrzeugsgeschwindigkeit-Signal defekt (1A1h, ALIV_V_VEH) |
CC5409 | Timeout vehicle speed signal (1A1h, V_VEH_COG) | Timeout Fahrzeugsgeschwindigkeit-Signal(1A1h, V_VEH_COG) |
CC540A | Qualifier for vehicle speed signal implausible (1A1h, QU_V_VEH_COG) | Qualifier für Fahrzeugsgeschwindigkeit-Signal unplausibel(1A1h, QU_V_VEH_COG) |
CC540B | Alive counter for data drive train signal defective (3F9h, ALIV_DT_PT_2) | Alive Counter für Daten Antriebsstrang Signal defekt (3F9h, ALIV_DT_PT_2) |
CC540C | CRC for data drive train signal defective (3F9h, CRC_DT_PT_2) | CRC für Daten Antriebsstrang Signal defekt (3F9h, CRC_DT_PT_2) |
CC540D | Timeout data drive train signal (3F9h, DT_PT_2) | Timeout Daten Antriebsstrang Signal (3F9h, DT_PT_2) |
CC540E | Alive counter for terminal signal defective (12Fh, ALIV_COU_KL) | Alive Counter für Klemmen-Signal defekt (12Fh, ALIV_COU_KL) |
CC540F | CRC for terminal signal defective (12Fh, CRC_KL) | CRC für Klemmen-Signal defekt (12Fh, CRC_KL) |
CC5410 | Timeout terminal signal (12Fh, KLEMMEN) | Timeout Klemmen-Signal (12Fh, KLEMMEN) |
CC5500 | Tailgate lock signal failed | Signal Heckklappenschloss ausgefallen |
CC840A | FA-CAN: Control Module Bus OFF | FA-CAN: Control Module Bus OFF |
CC87 | PT-CAN: Control Module Bus-OFF | PT-CAN: Control Module Bus-OFF |
CC8BFF | Diagnostic master - Dummy Network DTC | Diagnosemaster - Dummy Network DTC |
CC94 | Message (terminal status, 130) | Botschaft (Klemmenstatus, 130) |
CC9428 | Message error (outside temperature, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Timeout | Botschaftsfehler (Außentemperatur, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Timeout |
CC942C | Signal error (outside temperature, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Invalid | Signalfehler (Außentemperatur, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Ungültig |
CC9449 | Message error (target current normalized Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL / DME - timeout | Botschaftsfehler (Soll Strom Normiert Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL/DME - Timeout |
CC9465 | Message error (target current normalized Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL / DME - Alive | Botschaftsfehler (Soll Strom Normiert Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL/DME - Alive |
CC9468 | Signal error (target current normalized Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL / DME - Invalid | Signalfehler (Soll Strom Normiert Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL/DME - Ungültig |
CC9469 | Signal error (target current normalized Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL / DME - undefined | Signalfehler (Soll Strom Normiert Servotronic ECO, ID: TAR_I_SVT_ECO) Sender: ICM_QL/DME - Undefiniert |
CC94AC | Message error (vehicle status, ID: FZZSTD) Sender: FEM, JBBF - timeout | Botschaftsfehler (Fahrzeugzustand, ID: FZZSTD) Sender: FEM, JBBF - Timeout |
CC94B2 | Signal error (vehicle status, ID: FZZSTD) Sender: FEM, JBBF - Invalid | Signalfehler (Fahrzeugzustand, ID: FZZSTD) Sender: FEM, JBBF - Ungültig |
CC94B3 | Signal error (vehicle status, ID: FZZSTD) Sender: FEM, JBBF - undefined | Signalfehler (Fahrzeugzustand, ID: FZZSTD) Sender: FEM, JBBF - Undefiniert |
CC94B8 | Message error (vehicle speed, ID: V_VEH) Sender: ICM_QL - timeout | Botschaftsfehler (Geschwindigkeit Fahrzeug, ID: V_VEH) Sender: ICM_QL - Timeout |
CC94BE | Signal error (vehicle speed, ID: V_VEH) Sender: ICM_QL - Invalid | Signalfehler (Geschwindigkeit Fahrzeug, ID: V_VEH) Sender: ICM_QL - Ungültig |
CC94BF | Signal error (vehicle speed, ID: V_VEH) Sender: ICM_QL - undefined | Signalfehler (Geschwindigkeit Fahrzeug, ID: V_VEH) Sender: ICM_QL - Undefiniert |
CC94F2 | Message error (mileage / range, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Timeout | Botschaftsfehler (Kilometerstand/Reichweite, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Timeout |
CC94F6 | Signal error (mileage / range, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Invalid | Signalfehler (Kilometerstand/Reichweite, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Ungültig |
CC94F8 | Message error (terminals, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - timeout | Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Timeout |
CC94FC | Signal error (terminals, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Invalid | Signalfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Ungültig |
CC94FD | Signal error (terminals, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - undefined | Signalfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Undefiniert |
CC95 | Message (engine data, 1D0) | Botschaft (Motordaten, 1D0) |
CC958C | Message error (relative time, ID: RELATIVE TIME) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Timeout | Botschaftsfehler (Relativzeit, ID: RELATIVZEIT) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Timeout |
CC9590 | Signal error (relative time, ID: RELATIVE TIME) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Invalid | Signalfehler (Relativzeit, ID: RELATIVZEIT) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Ungültig |
CC9591 | Signal error (relative time, ID: RELATIVE TIME) Sender: Kombi, Kombi_Basis - undefined | Signalfehler (Relativzeit, ID: RELATIVZEIT) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Undefiniert |
CC96 | Message (Speed, 1A0) | Botschaft (Geschwindigkeit, 1A0) |
CC97 | Message (steering wheel angle, C4) | Botschaft (Lenkradwinkel, C4) |
CC9744 | Message error (data drive train 2, ID: DT_PT_2) Sender: DME1 - timeout | Botschaftsfehler (Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) Sender: DME1 - Timeout |
CC98 | Message (mileage / range, 330) | Botschaft (Kilometerstand/Reichweite, 330) |
CC99 | Message (outside temperature / relative time, 310) | Botschaft (Aussentemperatur/Relativzeit, 310) |
CC99AB | Signal error (data drive train 2, ID: DT_PT_2) Sender: DME1 - Invalid | Signalfehler (Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) Sender: DME1 - Ungültig |
CC9A | Message (damper program, 326) | Botschaft (Dämpferprogramm, 326) |
CCAC05 | Signal error (outside temperature, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - undefined | Signalfehler (Außentemperatur, ID: A_TEMP) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Undefiniert |
CCAC0D | Signal error (data drive train 2, ID: DT_PT_2) Sender: DME1 - undefined | Signalfehler (Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) Sender: DME1 - Undefiniert |
CCAC2A | Signal error (mileage / range, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis - undefined | Signalfehler (Kilometerstand/Reichweite, ID: KILOMETERSTAND) Sender: Kombi, Kombi_Basis - Undefiniert |
CCC41F | Flexray: Bus Off; Physical bus error | Flexray: Bus Off; Physikalischer Bus Fehler |
CCC420 | Flexray: Bus Off; Controller failure | Flexray: Bus Off; Controller Fehler |
CCC487 | Flexray: Bus Off; Startup failed | Flexray: Bus Off; Startup fehlgeschlagen |
CCC488 | Job List Execution lost synchronicity to the FlexRay Global Time | Job List Execution lost synchronicity to the FlexRay Global Time |
CCC489 | ERROR_PROTOCOL_STARTUP_TIME | ERROR_PROTOCOL_STARTUP_TIME |
CCC48A | ERROR_ECU_ASYNCHRON_MODE | ERROR_ECU_ASYNCHRON_MODE |
CCCB | ICM CAN communication error | ICM CAN Kommunikationsfehler |
CCCBFF | Dummy error memory entry in the network error area for test purposes only | Dummy-Fehlerspeichereintrag im Netzwerkfehlerbereich nur für Testzwecke |
CCCF | PT CAN communication error | PT CAN Kommunikationsfehler |
CCD401 | Message (56.1.2, road inclination - steering angle effective front axle) is missing, GHAS receiver, ICM_QL transmitter | Botschaft (56.1.2 , Neigung Fahrbahn - Lenkwinkel Vorderachse Effektiv) fehlt, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD402 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1 - accelerator pedal angle) is missing, GHAS receiver, DME1 transmitter | Botschaft (40.1.4 , Drehmoment Kurbelwelle 1 - Winkel Fahrpedal) fehlt, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCD403 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) is missing, sender DSC_IB_BRS | Botschaft (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) fehlt, Sender DSC_IB_BRS |
CCD404 | Message (target transverse torque distribution for rear axle, 67.0.2) is missing, sender ICM_QL | Botschaft (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 67.0.2) fehlt, Sender ICM_QL |
CCD405 | Message (target transverse torque distribution rear axle, 67.0.2) not up to date, sender ICM_QL | Botschaft (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 67.0.2) nicht aktuell, Sender ICM_QL |
CCD406 | Message (target transverse torque distribution, rear axle, 67.0.2) Incorrect checksum, sender ICM_QL | Botschaft (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 67.0.2) Prüfsumme falsch, Sender ICM_QL |
CCD407 | Message (47.1.2, DSC stabilization status) missing, GHAS receiver, DSC_Modul transmitter | Botschaft (47.1.2 , Status Stabilisierung DSC) fehlt, Empfänger GHAS, Sender DSC_Modul |
CCD408 | Message (status of combustion engine, 117.0.2) missing, sender DME1 | Botschaft (Status Verbrennungsmotor, 117.0.2) fehlt, Sender DME1 |
CCD409 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) is missing, DSC_Modul sender | Botschaft (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) fehlt, Sender DSC_Modul |
CCD40A | Message (relative time, 276.2.8) missing, transmitter Kombi / Kombi_Basis | Botschaft (Relativzeit, 276.2.8) fehlt, Sender Kombi/Kombi_Basis |
CCD40B | Message (terminals, 116.0.2) missing, sender BDC | Botschaft (Klemmen, 116.0.2) fehlt, Sender BDC |
CCD40C | Message (target transverse torque distribution rear axle, 66.1.2) is missing, sender DSC_IB_VIP | Botschaft (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 66.1.2) fehlt, Sender DSC_IB_VIP |
CCD40E | Message (terminals, 116.0.2) not up to date, sender BDC | Botschaft (Klemmen, 116.0.2) nicht aktuell, Sender BDC |
CCD40F | Message (terminals, 116.0.2) Incorrect checksum, sender BDC | Botschaft (Klemmen, 116.0.2) Prüfsumme falsch, Sender BDC |
CCD410 | Message (vehicle status, 121.1.2) missing, sender BDC_Body | Botschaft (Zustand Fahrzeug, 121.1.2) fehlt, Sender BDC_Body |
CCD411 | Message (vehicle status, 275.1.8) missing, ZGW transmitter | Botschaft (Fahrzeugzustand, 275.1.8) fehlt, Sender ZGW |
CCD412 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) is not current, sender DSC_Modul | Botschaft (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) nicht aktuell, Sender DSC_Modul |
CCD413 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) Incorrect checksum, sender DSC_Modul | Botschaft (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) Prüfsumme falsch, Sender DSC_Modul |
CCD414 | Message (56.1.2, inclination of road surface - steering angle of front axle effective) Alive counter error, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (56.1.2 , Neigung Fahrbahn - Lenkwinkel Vorderachse Effektiv) Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD415 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1 - accelerator pedal angle) Alive counter error, GHAS receiver, DME1 transmitter | Botschaft (40.1.4 , Drehmoment Kurbelwelle 1 - Winkel Fahrpedal) Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCD416 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) is not current, sender DSC_IB_BRS | Botschaft (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) nicht aktuell, Sender DSC_IB_BRS |
CCD417 | Message (vehicle speed, 55.3.4) not current, sender DSC_IB_VIP / VDP | Botschaft (Geschwindigkeit Fahrzeug, 55.3.4) nicht aktuell, Sender DSC_IB_VIP/VDP |
CCD418 | Message (56.0.2, vertical acceleration center of gravity - yaw rate vehicle) Alive counter error, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (56.0.2 , Vertikalbeschleunigung Schwerpunkt - Giergeschwindigkeit Fahrzeug) Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD419 | Message (55.0.2, longitudinal acceleration focus - lateral acceleration focus) Alive counter error, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (55.0.2 , Längsbeschleunigung Schwerpunkt - Querbeschleunigung Schwerpunkt) Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD41A | Message (47.1.2, status stabilization DSC) Alive counter error, receiver GHAS, transmitter DSC_Modul | Botschaft (47.1.2 , Status Stabilisierung DSC) Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender DSC_Modul |
CCD41B | Message (status of combustion engine, 117.0.2) not up to date, sender DME1 | Botschaft (Status Verbrennungsmotor, 117.0.2) nicht aktuell, Sender DME1 |
CCD41D | Message (target transverse torque distribution rear axle, 66.1.2) not current, sender DSC_IB_VIP | Botschaft (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 66.1.2) nicht aktuell, Sender DSC_IB_VIP |
CCD41E | Message (vehicle speed, 55.3.4) Incorrect checksum, sender DSC_IB_VIP / VDP | Botschaft (Geschwindigkeit Fahrzeug, 55.3.4) Prüfsumme falsch, Sender DSC_IB_VIP/VDP |
CCD41F | Message (state vehicle, 121.1.2) not up to date, sender BDC_Body | Botschaft (Zustand Fahrzeug, 121.1.2) nicht aktuell, Sender BDC_Body |
CCD420 | Message (41.3.4, wheel torque drive 1 - wheel torque drive 2) Alive counter error, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (41.3.4 , Radmoment Antrieb 1 - Radmoment Antrieb 2)Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCD421 | Message (40.3.4, wheel torque drive 5 - wheel torque drive 4) Alive counter error, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (40.3.4 , Radmoment Antrieb 5 - Radmoment Antrieb 4)Alive-Zähler-Fehler, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCD422 | Message (56.1.2, inclination of road surface - steering angle of front axle effective) Checksum error, receiver GHAS, sender ICM_QL | Botschaft (56.1.2 , Neigung Fahrbahn - Lenkwinkel Vorderachse Effektiv) Prüfsummenfehler, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD423 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1 - accelerator pedal angle) Checksum error, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (40.1.4 , Drehmoment Kurbelwelle 1 - Winkel Fahrpedal) Prüfsummenfehler, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCD424 | Message (actual wheel speed, 46.0.1) Incorrect checksum, sender DSC_IB_BRS | Botschaft (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) Prüfsumme falsch, Sender DSC_IB_BRS |
CCD425 | Message (56.0.2, vertical acceleration center of gravity - yaw rate vehicle) Checksum error, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (56.0.2 , Vertikalbeschleunigung Schwerpunkt - Giergeschwindigkeit Fahrzeug) Prüfsummenfehler, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD426 | Message (55.0.2, longitudinal acceleration focus - lateral acceleration focus) Checksum error, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (55.0.2 , Längsbeschleunigung Schwerpunkt - Querbeschleunigung Schwerpunkt) Prüfsummenfehler, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCD427 | Message (47.1.2, status stabilization DSC) checksum error, receiver GHAS, transmitter DSC_Modul | Botschaft (47.1.2 , Status Stabilisierung DSC) Prüfsummenfehler, Empfänger GHAS, Sender DSC_Modul |
CCD428 | Message (status of combustion engine, 117.0.2) Incorrect checksum, sender DME1 | Botschaft (Status Verbrennungsmotor, 117.0.2) Prüfsumme falsch, Sender DME1 |
CCD42A | Message (target transverse torque distribution, rear axle, 66.1.2) Incorrect checksum, sender DSC_IB_VIP | Botschaft (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 66.1.2) Prüfsumme falsch, Sender DSC_IB_VIP |
CCD42B | Message (vehicle status, 121.1.2) Incorrect checksum, sender BDC_Body | Botschaft (Zustand Fahrzeug, 121.1.2) Prüfsumme falsch, Sender BDC_Body |
CCD42C | Message (RequestDifferentialTrqDistribution, 129.0.1) not up-to-date, sender IB_VIP | Botschaft (RequestDifferentialTrqDistribution, 129.0.1) nicht aktuell, Sender IB_VIP |
CCD42D | Message (RequestDifferentialTrqDistribution, 129.0.1) incorrect checksum, sender IB_VIP | Botschaft (RequestDifferentialTrqDistribution, 129.0.1) Prüfsumme falsch, Sender IB_VIP |
CCD467 | Message (relative time, 276.2.8) missing, transmitter combination | Botschaft (Relativzeit, 276.2.8) fehlt, Sender Kombi |
CCD474 | Message (vehicle status, 275.1.8) missing, ZGW transmitter | Botschaft (Fahrzeugzustand, 275.1.8) fehlt, Sender ZGW |
CCE2 | Message (target torque specification, ICM-CAN) of ICM is missing | Botschaft ( Sollmomentenvorgabe , ICM-CAN) von ICM fehlt |
CCE3 | Message (target torque specification, ICM-CAN) by ICM not up-to-date | Botschaft ( Sollmomentenvorgabe , ICM-CAN) von ICM nicht aktuell |
CCE4 | Message (target torque specification, ICM-CAN) of ICM incorrect | Botschaft ( Sollmomentenvorgabe , ICM-CAN) von ICM fehlerhaft |
CCE5 | Message (torque 1, PT-CAN) of engine control is missing | Botschaft ( Drehmoment 1, PT-CAN) von Motorsteuerung fehlt |
CCE6 | Message (torque 3, PT-CAN) of engine control is missing | Botschaft ( Drehmoment 3, PT-CAN) von Motorsteuerung fehlt |
CCE7 | Message (speed wheel, PT-CAN) from the DSC is missing | Botschaft ( Geschwindigkeit Rad, PT-CAN) von der DSC fehlt |
CCE8 | Message (steering wheel angle, PT-CAN) from DSC is missing | Botschaft ( Lenkradwinkel , PT-CAN) von DSC fehlt |
CCE9 | Message (terminal status, PT-CAN) of CAS is missing | Botschaft ( Klemmenstatus , PT-CAN) von CAS fehlt |
CCEA | Message (status DSC, PT-CAN) of DSC is missing | Botschaft ( Status DSC, PT-CAN) von DSC fehlt |
CCEB | Message (transmission data 2, PT-CAN) from EGS is missing | Botschaft ( Getriebedaten 2, PT-CAN) von EGS fehlt |
CCEC | Message (time, date, PT-CAN) of instrument cluster missing | Botschaft ( Uhrzeit - Datum , PT-CAN) von Kombiinstrument fehlt |
CCEC00 | Signal (actual wheel speed, 46.0.1) invalid AVL_RPM_WHL_RRH, AVL_RPM_WHL_RLH, QU_AVL_RPM_WHL_RRH, QU_AVL_RPM_WHL_RLH, transmitter DSC_Modul | Signal (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) ungültig AVL_RPM_WHL_RRH, AVL_RPM_WHL_RLH,QU_AVL_RPM_WHL_RRH,QU_AVL_RPM_WHL_RLH,Sender DSC_Modul |
CCEC01 | Signal (target transverse torque distribution for rear axle, 67.0.2) invalid TAR_LTRQD_BAX, QU_TAR_LTRQD_BAX, sender ICM_QL | Signal (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 67.0.2)ungültig TAR_LTRQD_BAX, QU_TAR_LTRQD_BAX, Sender ICM_QL |
CCEC02 | Signal (terminals, 46.0.1) invalid ST_VEH_CON, sender BDC | Signal (Klemmen, 46.0.1) ungültig ST_VEH_CON, Sender BDC |
CCEC03 | Signal (vehicle speed, 55.3.4) undefined V_VEH_COG, transmitter DSC_IB_VIP / VDP | Signal (Geschwindigkeit Fahrzeug, 55.3.4) undefiniert V_VEH_COG, Sender DSC_IB_VIP/VDP |
CCEC05 | Message (55.0.2, longitudinal acceleration focus - transverse acceleration focus) Undefined signal, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (55.0.2 , Längsbeschleunigung Schwerpunkt - Querbeschleunigung Schwerpunkt) Signal undefiniert, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCEC06 | Signal (wheel tolerance adjustment, 271.4.8) undefined, transmitter DSC_IB_VIP | Signal (Toleranzabgleich Rad, 271.4.8) undefiniert, Sender DSC_IB_VIP |
CCEC07 | Message (41.3.4, wheel torque drive 1 - wheel torque drive 2) Signal undefined, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (41.3.4 , Radmoment Antrieb 1 - Radmoment Antrieb 2) Signal undefiniert, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCEC08 | Message (40.3.4, wheel torque drive 5 - wheel torque drive 4) Undefined signal, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (40.3.4 , Radmoment Antrieb 5 - Radmoment Antrieb 4) Signal undefiniert, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCEC09 | Message (56.1.2, road incline - steering angle front axle effective) Signal invalid, receiver GHAS, sender ICM_QL | Botschaft (56.1.2 , Neigung Fahrbahn - Lenkwinkel Vorderachse Effektiv) Signal ungültig, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCEC0A | Message (40.1.4, torque crankshaft 1 - angle accelerator pedal) Signal invalid, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (40.1.4 , Drehmoment Kurbelwelle 1 - Winkel Fahrpedal) Signal ungültig, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCEC0B | Signal (vehicle speed, 55.3.4) invalid V_VEH_COG, transmitter DSC_IB_VIP / VDP | Signal (Geschwindigkeit Fahrzeug, 55.3.4) ungültig V_VEH_COG, Sender DSC_IB_VIP/VDP |
CCEC0C | Message (56.0.2, vertical acceleration center of gravity - yaw rate vehicle) Signal invalid, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (56.0.2 , Vertikalbeschleunigung Schwerpunkt - Giergeschwindigkeit Fahrzeug) Signal ungültig, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCEC0D | Message (55.0.2, longitudinal acceleration center of gravity - lateral acceleration center of gravity) Signal invalid, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (55.0.2, Längsbeschleunigung Schwerpunkt - Querbeschleunigung Schwerpunkt) Signal ungültig, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCEC0E | Message (47.1.2, status stabilization DSC) Signal invalid, receiver GHAS, transmitter DSC_Modul | Botschaft (47.1.2 , Status Stabilisierung DSC) Signal ungültig, Empfänger GHAS, Sender DSC_Modul |
CCEC0F | Signal (status of combustion engine, 117.0.2) invalid ST_CENG_DRV, sender DME1 | Signal (Status Verbrennungsmotor, 117.0.2) ungültig ST_CENG_DRV, Sender DME1 |
CCEC10 | Signal (outside temperature, 252.1.4) undefined TEMP_EX, transmitter Kombi / Kombi_Basis | Signal (Außentemperatur, 252.1.4) undefiniert TEMP_EX, Sender Kombi/Kombi_Basis |
CCEC11 | Message (56.1.2, inclination of road surface - steering angle of front axle effective) Signal undefined, receiver GHAS, transmitter ICM_QL | Botschaft (56.1.2 , Neigung Fahrbahn - Lenkwinkel Vorderachse Effektiv) Signal undefiniert, Empfänger GHAS, Sender ICM_QL |
CCEC13 | Signal (target transverse torque distribution for rear axle, 66.1.2) invalid, transmitter DSC_IB_VIP | Signal (Soll Quermomentenverteilung Hinterachse, 66.1.2) ungültig, Sender DSC_IB_VIP |
CCEC14 | Signal (wheel tolerance adjustment, 271.4.8) invalid, transmitter DSC_IB_VIP | Signal (Toleranzabgleich Rad, 271.4.8) ungültig, Sender DSC_IB_VIP |
CCEC15 | Signal (chassis number, 275.7.8) invalid NO_VECH_x, transmitter BDC_Body | Signal (Fahrgestellnummer, 275.7.8) ungültig NO_VECH_x, Sender BDC_Body |
CCEC16 | Signal (vehicle status, 275.1.8) invalid ST_ILK_ERRM_FZM, transmitter ZGW | Signal (Fahrzeugzustand, 275.1.8) ungültig ST_ILK_ERRM_FZM, Sender ZGW |
CCEC17 | Signal (state vehicle, 121.1.2) invalid ST_CON_VEH, transmitter BDC_Body | Signal (Zustand Fahrzeug, 121.1.2) ungültig ST_CON_VEH, Sender BDC_Body |
CCEC18 | Message (41.3.4, wheel torque drive 1 - wheel torque drive 2) Signal invalid, receiver GHAS, transmitter DME1 | Botschaft (41.3.4 , Radmoment Antrieb 1 - Radmoment Antrieb 2) Signal ungültig, Empfänger GHAS, Sender DME1 |
CCEC19 | Signal (actual wheel speed, 46.0.1) invalid, transmitter DSC_IB_BRS | Signal (Ist Drehzahl Rad, 46.0.1) ungültig, Sender DSC_IB_BRS |
