- Arıza kodu
- 77
- Blok
- P2C
- Marka grubu
- Audi · Porsche · Bentley · Lamborghini
- Kaynak dili
- İngilizce
Audi · Porsche · Bentley · Lamborghini arıza kodlarından P2C ile başlayan 77 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
| Kod | Açıklama |
|---|---|
P2C32 | Crankcase Pressure Sensor "B" Circuit Range/Performance |
P2C33 | Crankcase pressure sensor 2 implausible signal |
P2C34 | Crankcase pressure sensor 2 Short circuit to Ground (GND) |
P2C35 | Crankcase pressure sensor 2 Short circuit to B+ |
P2C3E | Fan 4 Control Circuit |
P2C3F | Fan 4 Control Circuit Low |
P2C40 | Fan 4 Control Circuit High |
P2C41 | OBD_M_Fan_Blocked_FUNCTIONAL_CHECK |
P2C42 | Fan 4 Performance/Stuck Off |
P2C48 | 3004C Coolant Pump "C" Control Circuit Performance/Stuck Off |
P2C49 | Coolant Pump "D" Control Circuit Performance/Stuck Off |
P2C52 | Cylinder 1 Fuel Injector "B" Offset Learning At Min Limit |
P2C53 | Cylinder 1 Fuel Injector "B" Offset Learning At Max Limit |
P2C54 | Cylinder 2 Fuel Injector "B" Offset Learning At Min Limit |
P2C55 | Cylinder 2 Fuel Injector "B" Offset Learning At Max Limit |
P2C56 | Cylinder 3 Fuel Injector "B" Offset Learning At Min Limit |
P2C57 | Cylinder 3 Fuel Injector "B" Offset Learning At Max Limit |
P2C58 | Cylinder 4 Fuel Injector "B" Offset Learning At Min Limit |
P2C59 | Cylinder 4 Fuel Injector "B" Offset Learning At Max Limit |
P2C66 | Hybrid/EV Electronics Coolant Pump Underspeed |
P2C68 | Hybrid/EV Electronics Coolant Pump Stuck/Stalled |
P2C72 | Hybrid/EV Electronics Cooling System Performance |
P2C73 | Active Grille Air Shutter "C" Stuck On |
P2C74 | Active Grille Air Shutter "C" Control Circuit Range/Performance |
P2C75 | Active Grille Air Shutter Module "C" Over Temperature |
P2C76 | Active Grille Air Shutter "D" Stuck On |
P2C77 | Active Grille Air Shutter "D" Control Circuit Range/Performance |
P2C78 | Active Grille Air Shutter Module "D" Over Temperature |
P2C79 | NOx Adsorber - Sulfur Limit Exceeded |
P2C7A | SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1 Catalyst 2) |
P2C81 | AIR System Pump Overtemperature Bank 1 |
P2C82 | AIR System Pump Supply Voltage Circuit Bank 1 |
P2C83 | Cold Start Shift Time Too Short |
P2C84 | Cold Start Shift Time Too Long |
P2C85 | Diag_F_Insulation_Resistance_Fault_2_HVBATtotal_CE |
P2C86 | Hybrid/EV Battery Voltage Internal Isolation Warning |
P2C87 | Hybrid/EV Battery Voltage External Isolation Warning |
P2C89 | Hybrid/EV Battery System Precharge "A" Current Too High |
P2C8A | Hybrid/EV Battery Interface Control Module "A" Performance |
P2C8B | Hybrid/EV Battery Interface Control Module "B" Performance |
P2C8C | HVDC DR temperature sensor, overtemperature shutdown |
P2C8D | t_ntc_5_loose_connection |
P2C8E | t_ntc_4_5_6_out_of_range_high |
P2C8F | temp_sensor_discharge_resistor_VCCshort |
P2C90 | Crankcase Ventilation System - Hose "A" Disconnected |
P2C91 | Crankcase Ventilation System - Hose "B" Disconnected |
P2C99 | Throttle Actuator "A" Control Exceeded Learning Limit |
P2C9B | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator "A" Range/Performance |
P2C9C | Cold Start Turbocharger/Supercharger Wastegate Actuator "B" Range/Performance |
P2CA5 | DCDC cooling plate temperature sensor, overtemperature shutdown |
P2CA6 | DCDC_t_ntc_5_out_of_range_low |
P2CA7 | DCDC_t_ntc_5_out_of_range_high |
P2CA8 | DCDC_t_ntc_5_ratio_high |
P2CA9 | DCDC rectifier 1 temperature sensor, overtemperature shutdown |
P2CAA | DCDC_t_ntc_6_out_of_range_low |
P2CAB | DCDC_t_ntc_6_out_of_range_high |
P2CAC | DCDC_t_ntc_6_ratio_high |
P2CBA | Fan 2 Overspeed |
P2CBD | Crankcase ventilation heater 2 Open circuit |
P2CBE | Crankcase ventilation heater 2 Short circuit to B+ |
P2CBF | Crankcase ventilation heater 2 Short circuit to Ground (GND) |
P2CC3 | Voltage Out of Range too low - 48V Voltage sensor 2 |
P2CC4 | Generator Voltage Sense Circuit "B" High |
P2CCC | Hybrid/EV Battery Pack "G" Deterioration |
P2CCD | Hybrid/EV Battery Pack "H" Deterioration |
P2CCE | Diag_F_CMC09_Performance_R |
P2CCF | Diag_F_CMC10_Performance_R |
P2CD0 | Diag_F_CMC11_Performance_C |
P2CD1 | Diag_F_CMC12_Performance_C |
P2CD2 | Hybrid/EV Battery Pack "M" Deterioration |
P2CD3 | Hybrid/EV Battery Pack "N" Deterioration |
P2CD4 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A"/ "B" Correlation |
P2CD5 | Turbocharger/Supercharger Bypass Valve "C" Stuck |
P2CFC | A/C Clutch Control Circuit |
P2CFD | A/C Clutch Control Circuit Low |
P2CFE | A/C Clutch Control Circuit High |
P2CFF | A/C Clutch Control Circuit Driver Current/Temperature Too High |
Diğer bloklar
Bu kodları kullanan markalar
Kod metinleri kaynak dilinde gösterilir; çevirisi olmayan kayıt ham kalır. Kaynak: CarCoding arıza kodu veritabanı.
CarCoding'i indirin
ELM327 adaptörünüzle bağlanın, arıza kodlarını okuyun, desteklenen araçlarda modül ayarlarını görün.
Uygulama ücretsiz indirilir.