- Arıza kodu
- 163
- Blok
- 00
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 00 ile başlayan 163 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
0000 | 0000 Error Location not set | 0000 FehlerOrt nicht bedatet |
000000 | 000000 ErrorLocation not data | 000000 FehlerOrt nicht bedatet |
000001 | FLEXRAY controller ACS error | FLEXRAY controller ACS error |
000002 | FLEXRAY controller ACS error | FLEXRAY controller ACS error |
000003 | FLEXRAY controller NIT error | FLEXRAY controller NIT error |
000004 | CBS_REPLACEMENT_VALUE | CBS_REPLACEMENT_VALUE |
000005 | Internal control unit Internal HW-Fehler_MCU_UV | Steuergerät intern Interner HW-Fehler_MCU_UV |
000006 | PDUR_E_INIT_FAILED | PDUR_E_INIT_FAILED |
000007 | PDUR_E_PDU_INSTANCE_LOST | PDUR_E_PDU_INSTANCE_LOST |
000008 | Internal control unit Internal HW error_PSBC_HW_CONFIG | Steuergerät intern Interner HW-Fehler_PSBC_HW_CONFIG |
000009 | Internal control unit Internal HW error_COM_TRCV_ERROR | Steuergerät intern Interner HW-Fehler_COM_TRCV_ERROR |
00000A | Internal control unit Internal HW error_REG_CHECK | Steuergerät intern Interner HW-Fehler_REG_CHECK |
00000B | Internal control unit Internal HW error_SMU_NMI_TEST | Steuergerät intern Interner HW-Fehler_SMU_NMI_TEST |
00000C | Internal control unit Internal HW error_PSBC_UV_RESET | Steuergerät intern Interner HW-Fehler_PSBC_UV_RESET |
00001A | CANNM_E_TX_PATH_FAILED | CANNM_E_TX_PATH_FAILED |
00001B | CANNM_E_NETWORK_TIMEOUT | CANNM_E_NETWORK_TIMEOUT |
00001C | MCU_E_LCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_LCLOCK_0_FAILURE |
000024 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 |
000029 | FR_E_ACCESS | FR_E_ACCESS |
00002A | FRIF_E_JLE_SYNC | FRIF_E_JLE_SYNC |
00002B | FRTRCV_10_TJA1080_E_FR_NO_TRCV_C | FRTRCV_10_TJA1080_E_FR_NO_TRCV_C |
00002C | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED |
00002D | MCU_E_QUARTZ_FAILURE | MCU_E_QUARTZ_FAILURE |
00002F | MCU_E_HCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_HCLOCK_0_FAILURE |
000030 | MCU_E_LOCK_0_FAILURE | MCU_E_LOCK_0_FAILURE |
000031 | MCU_E_RCCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_RCCLOCK_0_FAILURE |
000032 | CANTP_E_OPER_NOT_SUPPORTED | CANTP_E_OPER_NOT_SUPPORTED |
000033 | CANSM_E_MODE_CHANGE_NETWORK_0 | CANSM_E_MODE_CHANGE_NETWORK_0 |
000034 | CANSM_E_BUSOFF_NETWORK_0 | CANSM_E_BUSOFF_NETWORK_0 |
000035 | CANSM_E_SETTRSCVMODE_NETWORK_0 | CANSM_E_SETTRSCVMODE_NETWORK_0 |
000036 | CANIF_E_INVALID_DLC | CANIF_E_INVALID_DLC |
000037 | FRSM_E_CLUSTER_STARTUP | FRSM_E_CLUSTER_STARTUP |
000038 | FRNM_E_INIT_FAILED | FRNM_E_INIT_FAILED |
00003A | MCU_E_RC_MEASURE | MCU_E_RC_MEASURE |
00003B | FLS_E_UNEXPECTED_FLASH_ID | FLS_E_UNEXPECTED_FLASH_ID |
00003C | FEE_E_CACHE_READ | FEE_E_CACHE_READ |
00003D | FEE_GC_ERASE | FEE_GC_ERASE |
00003E | FEE_E_GC_READ | FEE_E_GC_READ |
00003F | FEE_E_GC_WRITE | FEE_E_GC_WRITE |
000040 | FEE_E_INIT | FEE_E_INIT |
000041 | FEE_E_INVALIDATE | FEE_E_INVALIDATE |
000042 | FEE_E_READ | FEE_E_READ |
000043 | FEE_E_WRITE_CYCLES_EXHAUSTED | FEE_E_WRITE_CYCLES_EXHAUSTED |
000044 | FLS_E_OPER | FLS_E_OPER |
000045 | FLS_E_PROTECTION_FAILED | FLS_E_PROTECTION_FAILED |
000046 | HW Specific Error. A Receive Buffer Error occurs when SW reads from empty buffer. (see XC2000 SpiDriver UM) | HW Specific Error. A Receive Buffer Error occurs when SW reads from empty buffer. (vgl. XC2000 SpiDriver UM) |
00004F | ADC_E_TIMEOUT | ADC_E_TIMEOUT |
000050 | SPI_E_TIMEOUT | SPI_E_TIMEOUT |
000051 | PWM_E_UNEXPECTED_IRQ | PWM_E_UNEXPECTED_IRQ |
000085 | MCU_E_LCLOCK_1_FAILURE | MCU_E_LCLOCK_1_FAILURE |
000086 | MCU_E_HCLOCK_1_FAILURE | MCU_E_HCLOCK_1_FAILURE |
000087 | MCU_E_RCCLOCK_1_FAILURE | MCU_E_RCCLOCK_1_FAILURE |
000088 | MCU_E_LOCK_1_FAILURE | MCU_E_LOCK_1_FAILURE |
00008A | MCU_E_TIMEOUT_OSC_STABILITY | MCU_E_TIMEOUT_OSC_STABILITY |
0000BC | FEE_FORMAT_FAILED | FEE_FORMAT_FAILED |
0000BD | FEE_STARTUP_FAILED | FEE_STARTUP_FAILED |
0001 | 0x0001 Valvetronic actuator, control: malfunction | 0x0001 Valvetronic-Stellmotor, Ansteuerung: Fehlfunktion |
000100 | newDFC: no valid error code applied | newDFC: kein gültiger Fehlercode appliziert |
000123 | FLEXRAY controller NIT error | FLEXRAY controller NIT error |
000124 | FLEXRAY controller ACS error | FLEXRAY controller ACS error |
0002 | Bellows valve front right | Balgventil vorne rechts |
00021D | CANSM_E_MODE_CHANGE_NETWORK_1 | CANSM_E_MODE_CHANGE_NETWORK_1 |
000231 | CANSM_E_SETTRSCVMODE_NETWORK_1 | CANSM_E_SETTRSCVMODE_NETWORK_1 |
0003 | Bellows valve, rear left | Balgventil hinten links |
0004 | Bellows valve, rear right | Balgventil hinten rechts |
000457 | FILL_EVENT_1 | FILL_EVENT_1 |
0005 | Cross-cut valve, front | Quersperrventil vorne |
0006 | Rear cross-blocking valve | Quersperrventil hinten |
0007 | drain valve | Ablassventil |
0008 | High pressure relief valve | Hochdruckablassventil |
0009 | memory valve | Speicherventil |
000A | compressor relay | Kompressorrelais |
001001 | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): invalid | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): ungültig |
0014 | Supply bellows valves in front | Versorgung Balgventile vorne |
0015 | Supply bellows valves in the back | Versorgung Balgventile hinten |
0016 | Supply cross-blocking valves | Versorgung Quersperrventile |
0017 | Supply storage valve / drain valve | Versorgung Speicherventil/Ablassventil |
0018 | Supply high pressure drain valve | Versorgung Hochdruckablassventil |
001E | Hoist level sensor front left | Hoehenstandssensor vorne links |
001F | Hoehenstandssensor front right | Hoehenstandssensor vorne rechts |
0020 | Hoist level sensor rear left | Hoehenstandssensor hinten links |
002001 | NVM_E_WRITE_FAILED | NVM_E_WRITE_FAILED |
002002 | NVM_E_READ_FAILED | NVM_E_READ_FAILED |
002003 | NVM_E_CONTROL_FAILED | NVM_E_CONTROL_FAILED |
002004 | NVM_E_ERASE_FAILED | NVM_E_ERASE_FAILED |
002006 | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED |
002007 | NVM_E_READ_ALL_FAILED | NVM_E_READ_ALL_FAILED |
002010 | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID |
002020 | CSM error | CSM Error |
002026 | Diagnosis Master ResponseOnEvent Queue Full | DiagnoseMaster ResponseOnEvent Queue Full |
002027 | Diagnosis Master ResponseOnEvent Queue Deleted | DiagnoseMaster ResponseOnEvent Queue Deleted |
002030 | DM time message timeout | DM Zeitbotschafttimeout |
002031 | VSM_EVENT_VEHICLESTATE | VSM_EVENT_VEHICLESTATE |
002040 | PDC: Reset due to watchdog timeout | PDC: Reset wegen Watchdog-Timeout |
002041 | ST30 reset | ST30 Reset |
002042 | ST7 reset | ST7 Reset |
002043 | ST7: Watchdog reset by ST30 | ST7: Watchdog-Reset durch ST30 |
002044 | K-LIN_5: LIN management desynchronization | K-LIN_5: LIN Management desynchronization |
002045 | K-LIN_7: LIN management desynchronization | K-LIN_7: LIN Management desynchronization |
002046 | JBBF internal error (reset the supply) | JBBF interner Fehler (Reset der Versorgung) |
0021 | Hoehenstandssensor back right | Hoehenstandssensor hinten rechts |
0022 | Accumulator pressure sensor | Speicherdrucksensor |
002201 | FH FAH: Reversing in panic mode | FH FAH: Reversierung im Panik-Modus |
002202 | FH FAH: Reversing in EM mode | FH FAH: Reversierung im EM-Modus |
002204 | FH BFH: Reversing in panic mode | FH BFH: Reversierung im Panik-Modus |
002205 | FH BFH: Reversing in EM mode | FH BFH: Reversierung im EM-Modus |
002206 | FH BFH / FAH: Coding invalid | FH BFH/FAH: Codierung Ungültig |
002207 | FH FAH: Motor switched off due to CPU overload | FH FAH: Motor ausgeschaltet aufgrund von CPU Überlast |
002208 | FH BFH: Motor switched off due to CPU overload | FH BFH: Motor ausgeschaltet aufgrund von CPU Überlast |
002210 | K-LIN_3 inside mirror: Internal error | K-LIN_3 Innenspiegel: Interner Fehler |
0023 | Supply storage pressure sensor | Versorgung Speicherdrucksensor |
0024 | Compressor temperature sensor | Kompressortemperatursensor |
0025 | VA signal | VA Signal |
002711 | Coding data: module not coded (only up to I-450) | Kodierdaten: Modul nicht kodiert (Nur bis I-450) |
002712 | Coding data: Transaction abort (only up to I-500) | Kodierdaten: Abbruch der Transaktion (Nur bis I-500) |
002713 | Coding data: Signature error (only up to I-500) | Kodierdaten: Signaturefehler (Nur bis I-500) |
002714 | Coding data: test stamp does not match the chassis number (only up to I-500) | Kodierdaten: Prüfstempel stimmt nicht mit Fahrgestellnummer überein (Nur bis I-500) |
002715 | Coding data: termination due to invalid data (only up to I-500) | Kodierdaten: Abbruch aufgrund ungültiger Daten (Nur bis I-500) |
002BDA | MCU_E_WRITE_FAILURE | MCU_E_WRITE_FAILURE |
002BDB | MCU_E_POWER_DOWN_MODE_FAILURE | MCU_E_POWER_DOWN_MODE_FAILURE |
002BE2 | ADC_E_TIMEOUT | ADC_E_TIMEOUT |
002BE4 | MCU_E_TIMEOUT_TRANSITION | MCU_E_TIMEOUT_TRANSITION |
002C23 | PORT_E_WRITE_FAILURE | PORT_E_WRITE_FAILURE |
0032 | CAN bus | CAN Bus |
0034 | Memory error control unit | Speicherfehler Steuergeraet |
0035 | internal error control device | interner Fehler Steuergeraet |
0036 | Codierdatenfehler | Codierdatenfehler |
0037 | internal adjustment error control unit | interner Abgleichfehler Steuergeraet |
0064 | Interleaving plausibility | Verschraenkungs-Plausibilitaet |
0065 | No / too slow procedure (whole vehicle) when lifting requested | Kein/zu langsames Verfahren (ganzes Fzg.) wenn heben angefordert |
0066 | No / too slow procedure (whole vehicle) when lowering requested | Kein/zu langsames Verfahren (ganzes Fzg.) wenn absenken angefordert |
0067 | Too much energy needed for a regulation: front axle | Zu viel Energie fuer eine Regelung benoetigt: Vorderachse |
0068 | Too much energy needed for a regulation: rear left | Zu viel Energie fuer eine Regelung benoetigt: hinten links |
0069 | Too much energy needed for a regulation: rear right | Zu viel Energie fuer eine Regelung benoetigt: hinten rechts |
006A | Too much energy to reach the target height: front axle | Zu viel Energie um die Zielhoehe zu erreichen: Vorderachse |
006B | Too much energy to reach the target height: back left | Zu viel Energie um die Zielhoehe zu erreichen: hinten links |
006C | Too much energy to reach the target height: back right | Zu viel Energie um die Zielhoehe zu erreichen: hinten rechts |
006D | Height change in the wrong direction (at least one wheel) when lifting requested | Hoehenaenderung in die falsche Richtung (mind. ein Rad), wenn heben angefordert |
006E | Height change in the wrong direction (at least one wheel) when lowering requested | Hoehenaenderung in die falsche Richtung (mind. ein Rad), wenn absenken angefordert |
006F | Compressor temperature rises when compressor is not driven | Kompressortemperatur steigt, wenn Kompressor nicht angesteuert wird |
0070 | Compressor temperature does not rise when compressor is driven | Kompressortemperatur steigt nicht, wenn Kompressor angesteuert wird |
0071 | Compressor temperature does not drop when compressor is not activated | Kompressortemperatur faellt nicht, wenn Kompressor nicht angesteuert wird |
0072 | Memory pressure increases when memory is not active | Speicherdruck steigt, wenn Speicher nicht aktiv ist |
0073 | Memory pressure drops when memory is not active | Speicherdruck sinkt, wenn Speicher nicht aktiv ist |
0074 | Memory pressure remains constant when memory fill is requested | Speicherdruck bleibt konstant, wenn Speicherfuellen angefordert wird |
0075 | Memory pressure initially drops when memory fill is required | Speicherdruck sinkt anfaenglich, wenn Speicherfuellen angefordert wird |
0076 | Memory pressure drops when memory fill is required | Speicherdruck sinkt, wenn Speicherfuellen angefordert wird |
0077 | Accumulator pressure remains constant when venting is required | Speicherdruck bleibt konstant, wenn Entlueftung angefordert wird |
0078 | Storage pressure rises when venting is required | Speicherdruck steigt, wenn Entlueftung angefordert wird |
0079 | Memory pressure remains constant when moving up from the memory | Speicherdruck bleibt konstant, wenn aus dem Speicher nach oben verfahren wird |
007A | Accumulator pressure increases when the reservoir is moved upwards | Speicherdruck steigt, wenn aus dem Speicher nach oben verfahren wird |
007B | Transverse locking plausibility front axle | Quersperrplausibilitaet Vorderachse |
007C | Transverse locking plausibility rear axle | Quersperrplausibilitaet Hinterachse |
007D | left front moves too slowly | links vorne bewegt sich zu langsam |
007E | right front moves too slowly | rechts vorne bewegt sich zu langsam |
007F | Activity plausibility front left | Aktivitaetsplausibilitaet vorne links |
0080 | Activity plausibility front right | Aktivitaetsplausibilitaet vorne rechts |
0081 | Activity plausibility rear left | Aktivitaetsplausibilitaet hinten links |
0082 | Activity plausibility back right | Aktivitaetsplausibilitaet hinten rechts |
00A8F8 | MCU_E_HCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_HCLOCK_0_FAILURE |
00CC78 | MCU_E_LOCK_0_FAILURE | MCU_E_LOCK_0_FAILURE |
00D092 | Delivery module, return pump, heating output: too low (DFC_SCRPODUrSolPmpBkFlw) | Fördermodul, Rückförderpumpe, Heizleistung: zu gering (DFC_SCRPODUrSolPmpBkFlw) |
00D0AF | MCU_E_RCCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_RCCLOCK_0_FAILURE |
Diğer bloklar
Bu kodları kullanan markalar
Kod metinleri kaynak dilinde gösterilir; çevirisi olmayan kayıt ham kalır. Kaynak: CarCoding arıza kodu veritabanı.
CarCoding'i indirin
ELM327 adaptörünüzle bağlanın, arıza kodlarını okuyun, desteklenen araçlarda modül ayarlarını görün.
Uygulama ücretsiz indirilir.