- Arıza kodu
- 448
- Blok
- 2F
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 2F ile başlayan 448 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
2F0
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F00 | 0x2F00 combustion misfire, cylinder 2: detected | 0x2F00 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2: erkannt |
2F0000 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 3, plausibility: signal sensitivity (pressure maximum in overrun implausible to model value via boost pressure) | Brennraumdrucksensor Zylinder 3, Plausibilität: Signalempfindlichkeit (Druckmaximum im Schub unplausibel zu Modellwert über Ladedruck) |
2F01 | 0x2F01 combustion misfire, cylinder 3: detected | 0x2F01 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3: erkannt |
2F0100 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 6, plausibility: signal sensitivity (pressure maximum in overrun implausible to model value via boost pressure) | Brennraumdrucksensor Zylinder 6, Plausibilität: Signalempfindlichkeit (Druckmaximum im Schub unplausibel zu Modellwert über Ladedruck) |
2F02 | 0x2F02 combustion misfire, cylinder 4: detected | 0x2F02 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: erkannt |
2F0200 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 2, plausibility: signal sensitivity (pressure maximum in overrun implausible to model value via boost pressure) | Brennraumdrucksensor Zylinder 2, Plausibilität: Signalempfindlichkeit (Druckmaximum im Schub unplausibel zu Modellwert über Ladedruck) |
2F03 | 0x2F03 combustion misfire, cylinder 5: catalyst or exhaust gas damaging | 0x2F03 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: katalysator- oder abgasschädigend |
2F0300 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 4, plausibility: signal sensitivity (pressure maximum in overrun implausible to model value via boost pressure) | Brennraumdrucksensor Zylinder 4, Plausibilität: Signalempfindlichkeit (Druckmaximum im Schub unplausibel zu Modellwert über Ladedruck) |
2F04 | 0x2F04 combustion misfire, cylinder 6: catalyst or exhaust gas damaging | 0x2F04 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6: katalysator- oder abgasschädigend |
2F0400 | Charge air temperature sensor, range: upper physical limit exceeded | Ladelufttemperatursensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
2F05 | 0x2F05 Intake air temperature sensor 2, throttle valve: signal | 0x2F05 Ansauglufttemperatursensor 2, Drosselklappe: Signal |
2F0500 | Charge air temperature sensor, range: below lower physical limit | Ladelufttemperatursensor, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
2F0600 | Charge air temperature sensor, plausibility: Difference between start value and reference temperatures too high | Ladelufttemperatursensor, Plausibilität: Differenz Startwert zu Referenztemperaturen zu hoch |
2F07 | DFES_DTCM.DFC_THMnpl_C - Map Thermostat, Mechanics | DFES_DTCM.DFC_THMnpl_C - Kennfeldthermostat, Mechanik |
2F0700 | xDFC_CACDsTRngFltDetn: digital sensor signal undefined | xDFC_CACDsTRngFltDetn: digitales Sensorsignal undefiniert |
2F08 | 0x2F08 Intake air temperature sensor, signal | 0x2F08 Ansauglufttemperatursensor, Signal |
2F0800 | Charge air temperature sensor, signal: interruption or short circuit to positive | Ladelufttemperatursensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
2F09 | 0x2F09 intake air temperature sensor, plausibility | 0x2F09 Ansauglufttemperatursensor, Plausibilität |
2F0900 | Charge air temperature sensor, signal: short circuit to ground | Ladelufttemperatursensor, Signal: Kurzschluss nach Masse |
2F0A | DFES_DTCM.DFC_TKAEmin_C - Temperature sensor radiator outlet, signal | DFES_DTCM.DFC_TKAEmin_C - Temperatursensor Kühleraustritt, Signal |
2F0A00 | Coolant temperature sensor after the low-pressure charge air cooler, plausibility: Difference between start value and reference temperatures too high | Kühlmitteltemperatursensor nach Niederdruck-Ladeluftkühler, Plausibilität: Differenz Startwert zu Referenztemperaturen zu hoch |
2F0B | CDKTACS 0x2F0B - Intake air temperature sensor, plausibility, cold start | CDKTACS 0x2F0B - Ansauglufttemperatursensor, Plausibilität, Kaltstart |
2F0B00 | xDFC_CCACLpDsTRngFltDetn: digital sensor signal undefined | xDFC_CCACLpDsTRngFltDetn: digitales Sensorsignal undefiniert |
2F0C | 0x2F0C intake air temperature sensor | 0x2F0C Ansauglufttemperatursensor |
2F0D | 0x2F0D radiator shutter, control, (GLF) | 0x2F0D Kühlerjalousie, Ansteuerung, (GLF) |
2F0F | 0x2F0F radiator shutter, below | 0x2F0F Kühlerjalousie, unten |
2F0F00 | Pressure sensor low pressure EGR (differential pressure), signal: SENT raw signal at maximum value | Drucksensor Niederdruck-AGR (Differenzdruck), Signal: SENT Rohsignal auf maximalem Wert |
2F1
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F10 | 0x2F10 radiator shutter, below | 0x2F10 Kühlerjalousie, unten |
2F1000 | Pressure sensor low pressure EGR (differential pressure), signal: SENT raw signal at minimum value | Drucksensor Niederdruck-AGR (Differenzdruck), Signal: SENT Rohsignal auf minimalem Wert |
2F11 | 0x2F11 radiator shutter, top | 0x2F11 Kühlerjalousie, oben |
2F1100 | Pressure sensor low pressure EGR (differential pressure), signal: SENT raw signal outside the permissible range | Drucksensor Niederdruck-AGR (Differenzdruck), Signal: SENT Rohsignal ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2F12 | 0x2F12 air conditioning compressor, control | 0x2F12 Klimakompressor, Ansteuerung |
2F1200 | Exhaust gas temperature sensor after exhaust gas recirculation cooler, plausibility: Difference between start value and reference temperatures too high | Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Plausibilität: Differenz Startwert zu Referenztemperaturen zu hoch |
2F13 | 0x2F13 Charge air temperature sensor, electric | 0x2F13 Ladelufttemperatursensor, elektrisch |
2F1300 | xDFC_TEGRClrDsRngFltDetn: digital sensor signal undefined | xDFC_TEGRClrDsRngFltDetn: digitales Sensorsignal undefiniert |
2F14 | 0x2F14 Charge air temperature sensor 2, electrical | 0x2F14 Ladelufttemperatursensor 2, elektrisch |
2F1400 | Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, plausibility: Difference between start value and reference temperatures too high | Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Plausibilität: Differenz Startwert zu Referenztemperaturen zu hoch |
2F15 | DFES_DTCM.DFC_TMCSmax_C - Coolant temperature sensor, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TMCSmax_C - Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität |
2F1500 | xDFC_TEGRClrLPDsRngFltDetn: digital sensor signal undefined | xDFC_TEGRClrLPDsRngFltDetn: digitales Sensorsignal undefiniert |
2F16 | DFES_DTCM.DFC_TMCSmin_C - Coolant temperature sensor, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TMCSmin_C - Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität |
2F1600 | Pressure sensor low pressure EGR (housing temperature), signal: SENT raw signal outside the permissible range | Drucksensor Niederdruck-AGR (Gehäusetemperatur), Signal: SENT Rohsignal ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2F17 | CDKMTOEL - EGS forced circuit | CDKMTOEL - Zwangsschaltung EGS |
2F1700 | Pressure sensor low-pressure EGR (housing temperature), range: below lower physical limit | Drucksensor Niederdruck-AGR (Gehäusetemperatur), Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
2F1800 | Pressure sensor low-pressure EGR (housing temperature), range: upper physical limit exceeded | Drucksensor Niederdruck-AGR (Gehäusetemperatur), Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
2F19 | DFES_DTCM.DFC_TMEmax_C - Coolant temperature sensor, signal | DFES_DTCM.DFC_TMEmax_C - Kühlmitteltemperatursensor, Signal |
2F1900 | Electric fan power supply, control: interruption | Elektrolüfter-Spannungsversorgung, Ansteuerung: Unterbrechung |
2F1A | DFES_DTCM.DFC_TMEmin_C - Coolant Temperature Sensor, Signal | DFES_DTCM.DFC_TMEmin_C - Kühlmitteltemperatursensor, Signal |
2F1A00 | Electric fan power supply, control: output stage overtemperature | Elektrolüfter-Spannungsversorgung, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
2F1B00 | Electric fan power supply, control: short circuit to positive | Elektrolüfter-Spannungsversorgung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
2F1C | CDKTOL - oil temperature sensor | CDKTOL - Oeltemperaturfuehler |
2F1C00 | Electric fan power supply, control: short circuit to ground | Elektrolüfter-Spannungsversorgung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
2F1D | 0x2F1D LIN, communication (charge air coolant pump) | 0x2F1D LIN, Kommunikation (Ladeluft-Kühlmittelpumpe) |
2F1D00 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), signal: SENT raw signal at maximum value | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Signal: SENT Rohsignal auf maximalem Wert |
2F1E | 0x2F1E LIN, communication (charge air coolant pump 2) | 0x2F1E LIN, Kommunikation (Ladeluft-Kühlmittelpumpe 2) |
2F1E00 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), signal: SENT raw signal at minimum value | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Signal: SENT Rohsignal auf minimalem Wert |
2F1F00 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), signal: interruption or short circuit to positive | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
2F2
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F20 | EEPROM | EEPROM |
2F2000 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), signal: short circuit to ground | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Signal: Kurzschluss nach Masse |
2F21 | DFES_DTCM.DFC_TMPmax_C - Motor temperature, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TMPmax_C - Motortemperatur, Plausibilität |
2F2100 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), signal: SENT raw signal outside the permissible range | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Signal: SENT Rohsignal ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2F22 | DFES_DTCM.DFC_TMPmin_C - Motor temperature, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TMPmin_C - Motortemperatur, Plausibilität |
2F2200 | xDFC_UEGOPlausChkMaxFullLdS3B1: - | xDFC_UEGOPlausChkMaxFullLdS3B1: - |
2F23 | DFES_DTCM.DFC_TMPnpl_C - Motor temperature, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TMPnpl_C - Motortemperatur, Plausibilität |
2F2300 | xDFC_UEGOPlausChkMaxOverRunS3B1: - | xDFC_UEGOPlausChkMaxOverRunS3B1: - |
2F24 | DFES_DTCM.DFC_TMPsig_C - Motor temperature, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TMPsig_C - Motortemperatur, Plausibilität |
2F2400 | xDFC_UEGOPlausChkMaxPartLdS3B1: - | xDFC_UEGOPlausChkMaxPartLdS3B1: - |
2F25 | DFES_DTCM.DFC_TUMEmax_C - Ambient temperature sensor, signal | DFES_DTCM.DFC_TUMEmax_C - Umgebungstemperatursensor, Signal |
2F2500 | xDFC_UEGOPlausChkMinFullLdS3B1: - | xDFC_UEGOPlausChkMinFullLdS3B1: - |
2F26 | DFES_DTCM.DFC_TUMEmin_C - Ambient Temperature Sensor, Signal | DFES_DTCM.DFC_TUMEmin_C - Umgebungstemperatursensor, Signal |
2F2600 | xDFC_UEGOPlausChkMinOverRunS3B1: - | xDFC_UEGOPlausChkMinOverRunS3B1: - |
2F27 | 0x2F27 charge air cooling system | 0x2F27 Ladeluft-Kühlsystem |
2F2700 | xDFC_UEGOPlausChkMinPartLdS3B1: - | xDFC_UEGOPlausChkMinPartLdS3B1: - |
2F28 | DFES_DTCM.DFC_TUMEsig_C - Ambient temperature sensor, signal | DFES_DTCM.DFC_TUMEsig_C - Umgebungstemperatursensor, Signal |
2F2800 | Air mass meter, control: supply voltage too low | Luftmassenmesser, Ansteuerung: Versorgungsspannung zu niedrig |
2F29 | 0x2F29 charge air cooling system, reduced power operation | 0x2F29 Ladeluft-Kühlsystem, leistungsreduzierter Betrieb |
2F2900 | DFC_Fscsm: - | DFC_Fscsm: - |
2F2A | 0x2F2A charge air cooling system | 0x2F2A Ladeluft-Kühlsystem |
2F2A00 | Speed monitoring: Difference between crankshaft and camshaft position too high during installation test | Drehzahlüberwachung: Differenz zwischen Kurbelwellen- und Nockenwellen-Position während Einbauprüfung zu hoch |
2F2B | 0x2F2B intake air temperature sensor, plausibility | 0x2F2B Ansauglufttemperatursensor, Plausibilität |
2F2B00 | Message (I_VL_COS_LIN, 0x14, LIN), timeout: Message (Strom_Wert_Verbrauch_LIN) from IBS failed | Botschaft (I_VL_COS_LIN, 0x14, LIN), Timeout: Botschaft (Strom_Wert_Verbraucher_LIN) von IBS ausgefallen |
2F2C | 0x2F2C intake air temperature 2 | 0x2F2C Ansauglufttemperatur 2 |
2F2C00 | Particle filter system, plausibility: below minimum differential pressure (particle filter efficiency too low) | Partikelfiltersystem, Plausibilität: minimaler Differenzdruck unterschritten (Partikelfilter-Effizienz zu niedrig) |
2F2D00 | Message (CHGCOND_ST_IBS_LIN, 0xA, LIN), timeout: Message (charge status_Status_IBS_LIN) from IBS failed | Botschaft (CHGCOND_ST_IBS_LIN, 0xA, LIN), Timeout: Botschaft (Ladezustand_Status_IBS_LIN) von IBS ausgefallen |
2F2E00 | Message (DT_RD_IBS_LIN, 0xF, LIN), timeout: Message (read_data_IBS_LIN) from IBS failed | Botschaft (DT_RD_IBS_LIN, 0xF, LIN), Timeout: Botschaft (Daten_lesen_IBS_LIN) von IBS ausgefallen |
2F2F | DFES_DTCM.DFC_TUMPnpl_C - Ambient temperature sensor, plausibility | DFES_DTCM.DFC_TUMPnpl_C - Umgebungstemperatursensor, Plausibilität |
2F2F00 | Message (ERR_ST_IBS_LIN, 0xB, LIN), timeout: Message (Fehler_Status_IBS_LIN) from IBS failed | Botschaft (ERR_ST_IBS_LIN, 0xB, LIN), Timeout: Botschaft (Fehler_Status_IBS_LIN) von IBS ausgefallen |
2F3
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F30 | 0x2F30 charge air temperature sensor | 0x2F30 Ladelufttemperatursensor |
2F3000 | Message (SFY_STOR_RSACC_IBS_LIN, 0x10, LIN), timeout: Message (Sicherheit_Speicher_lesezugriff_IBS_LIN) from IBS failed | Botschaft (SFY_STOR_RSACC_IBS_LIN, 0x10, LIN), Timeout: Botschaft (Sicherheit_Speicher_lesezugriff_IBS_LIN) von IBS ausgefallen |
2F31 | 0x2F31 Charge air temperature sensor 2 | 0x2F31 Ladelufttemperatursensor 2 |
2F3100 | Message (VL_IBS_LIN, 0x9, LIN), timeout: Message (values_IBS_LIN) from IBS failed | Botschaft (VL_IBS_LIN, 0x9, LIN), Timeout: Botschaft (Werte_IBS_LIN) von IBS ausgefallen |
2F3200 | Exhaust gas damper, diagnostic feedback: component identification | Abgasstauklappe, Diagnoserückmeldung: Bauteilkennung |
2F3300 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), range: upper physical limit exceeded | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
2F3400 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), range: lower physical limit undershot | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
2F35 | DFES_DTCM.DFC_ZWPEmax_C - Additional water pump, activation | DFES_DTCM.DFC_ZWPEmax_C - Zusatzwasserpumpe, Ansteuerung |
2F3500 | Low pressure EGR pressure sensor (relative pressure after air filter), plausibility: pressure too low during engine start | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Plausibilität: Druck während Motorstart zu niedrig |
2F36 | 0x2F36 air mass meter, self-diagnosis | 0x2F36 Luftmassenmesser, Eigendiagnose |
2F3600 | Low-pressure EGR pressure sensor (relative pressure after air filter), plausibility: pressure too high during engine start | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Plausibilität: Druck während Motorstart zu hoch |
2F37 | 0x2F37 air mass meter 2, self-diagnosis | 0x2F37 Luftmassenmesser 2, Eigendiagnose |
2F3700 | Pressure sensor low pressure EGR (relative pressure after air filter), plausibility: signal value change too low | Drucksensor Niederdruck-AGR (Relativdruck nach Luftfilter), Plausibilität: Signal Wertänderung zu niedrig |
2F38 | DFES_DTCM.DFC_DWAPUEmax_C - Switchable water pump, control | DFES_DTCM.DFC_DWAPUEmax_C - Schaltbare Wasserpumpe, Ansteuerung |
2F3800 | xDFC_BMW_PWMG_EMGYSTRSWI_CLSD: Entry of the error memory emergency start switch stuck closed | xDFC_BMW_PWMG_EMGYSTRSWI_CLSD: Eintrag des Fehlerspeichers Notstartschalter klemmt geschlossen |
2F39 | DFES_DTCM.DFC_DWAPUEmin_C - Switchable water pump, control | DFES_DTCM.DFC_DWAPUEmin_C - Schaltbare Wasserpumpe, Ansteuerung |
2F3900 | xDFC_BMW_PWMG_EMGYSTRSWI_OPEN: Entry of the emergency start switch error memory stuck open | xDFC_BMW_PWMG_EMGYSTRSWI_OPEN: Eintrag des Fehlerspeichers Notstartschalter klemmt offen |
2F3A | DFES_DTCM.DFC_DWAPUEsig_C - Switchable water pump, control | DFES_DTCM.DFC_DWAPUEsig_C - Schaltbare Wasserpumpe, Ansteuerung |
2F3A00 | xDFC_UEGOSnsrS1B1: - | xDFC_UEGOSnsrS1B1: - |
2F3B | 0x2F3B Air mass meter 2, correction signal, electric | 0x2F3B Luftmassenmesser 2, Korrektursignal, elektrisch |
2F3B00 | xDFC_UEGOSnsrS2B1: - | xDFC_UEGOSnsrS2B1: - |
2F3C | DFES_DTCM.DFC_LUES2Emax_C - Electric fan, control level 2 | DFES_DTCM.DFC_LUES2Emax_C - Elektrolüfter, Ansteuerung Leistungsstufe 2 |
2F3C00 | Additional coolant pump for low-temperature EGR, control: temporary interruption | Zusatzkühlmittelpumpe für Niedertemperatur-AGR, Ansteuerung: temporäre Unterbrechung |
2F3D | DFES_DTCM.DFC_LUES2Emin_C - Electric fan, control level 2 | DFES_DTCM.DFC_LUES2Emin_C - Elektrolüfter, Ansteuerung Leistungsstufe 2 |
2F3D00 | Additional coolant pump for charge air cooling (PWM), control: (temporary) interruption | Zusatzkühlmittelpumpe für Ladeluftkühlung (PWM), Ansteuerung: (temporäre) Unterbrechung |
2F3E | 0x2F3E air mass meter, correction signal, working range | 0x2F3E Luftmassenmesser, Korrektursignal, Arbeitsbereich |
2F3E00 | Exhaust gas damper, diagnostic feedback 1: Invalid supply voltage | Abgasstauklappe, Diagnoserückmeldung 1: Versorgungsspannung ungültig |
2F3F | DFES_DTCM.DFC_LUES2Esig_C - Electric fan, control level 2 | DFES_DTCM.DFC_LUES2Esig_C - Elektrolüfter, Ansteuerung Leistungsstufe 2 |
2F3F00 | Exhaust gas damper, diagnostic feedback 2: overtemperature | Abgasstauklappe, Diagnoserückmeldung 2: Übertemperatur |
2F4
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F40 | DFES_DTCM.DFC_OELHmax_C - Motor ventilation heating, control | DFES_DTCM.DFC_OELHmax_C - Motorentlüftungsheizung, Ansteuerung |
2F4000 | Exhaust gas damper, diagnostic feedback 3: mechanically defective | Abgasstauklappe, Diagnoserückmeldung 3: mechanisch defekt |
2F41 | DFES_DTCM.DFC_OELHmin_C - Motor ventilation heating, control | DFES_DTCM.DFC_OELHmin_C - Motorentlüftungsheizung, Ansteuerung |
2F42 | DFES_DTCM.DFC_OELHsig_C - Motor ventilation heating, control | DFES_DTCM.DFC_OELHsig_C - Motorentlüftungsheizung, Ansteuerung |
2F44 | 0x2F44 Ignition circuit, supply voltage: bank failure or motor failure | 0x2F44 Zündkreis, Versorgungsspannung: Bankausfall oder Motorausfall |
2F45 | CDKDWA - EWS3.3 interface DME-EWS | CDKDWA - EWS3.3 Schnittstelle DME-EWS |
2F4500 | Brake vacuum sensor, range: upper physical limit exceeded | Bremsunterdrucksensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
2F46 | CDKWCA - EWS3.3 Variable code storage | CDKWCA - EWS3.3 Wechselcode-Abspeicherung |
2F4600 | Brake vacuum sensor, range: below lower physical limit | Bremsunterdrucksensor, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
2F47 | 2F47 EWS Irreversible ECU error | 2F47 EWS Irreversibler Steuergerätefehler |
2F4700 | xDFC_BrkBstPRngFltDetn: - | xDFC_BrkBstPRngFltDetn: - |
2F49 | 0x2F49 EWS Tamper Protection | 0x2F49 EWS Manipulationsschutz |
2F4900 | xDFC_MoFErrHdl: - | xDFC_MoFErrHdl: - |
2F4A | 0x2F4A Interface EWS-DME | 0x2F4A Schnittstelle EWS-DME |
2F4A00 | xDFC_MoFErrHdlAccExcdd: - | xDFC_MoFErrHdlAccExcdd: - |
2F4B | 0x2F4B DME, internal error: EWS data | 0x2F4B DME, interner Fehler: EWS-Daten |
2F4B00 | xDFC_MoFErrHdlGroup1: - | xDFC_MoFErrHdlGroup1: - |
2F4C | 0x2F4C message EWS-DME faulty | 0x2F4C Botschaft EWS-DME fehlerhaft |
2F4C00 | xDFC_MoFErrHdlVehJerk: - | xDFC_MoFErrHdlVehJerk: - |
2F4D | 0x2F4D DME blocking | 0x2F4D DME-Sperrung |
2F4D00 | Drive, safety function: Safety shutdown injection | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Sicherheitsabschaltung Einspritzung |
2F4E | 0x2F4E vehicle speed, signal | 0x2F4E Fahrzeuggeschwindigkeit, Signal |
2F4E00 | xDFC_MoFICOReqAEReMe New: - | xDFC_MoFICOReqAEReMeNeut: - |
2F4F | 0x2F4F vehicle speed, plausibility | 0x2F4F Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F4F00 | Drive, safety function: control duration implausible | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Ansteuerdauer unplausibel |
2F5
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F50 | CDKVAT - Speedometer in Combi Faulty | CDKVAT - Geschwindigkeitsanzeige im Kombi Fehlerhaft |
2F5000 | Drive, safety function: Bus signal longitudinal acceleration / transverse acceleration center of gravity invalid | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Bussignal Längsbeschleunigung/Querbeschleunigung Schwerpunkt ungültig |
2F51 | CDKVFZNP 0x2F51 - Vehicle speed, plausibility | CDKVFZNP 0x2F51 - Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F5100 | Drive, safety function: bus signal motor torque implausible | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Bussignal Motormoment unplausibel |
2F52 | 0x2F52 Vehicle speed, wheel speed sensor front / left, signal change | 0x2F52 Fahrzeuggeschwindigkeit, Raddrehzahlsensor vorn/links, Signaländerung |
2F5200 | Drive, safety function: engine torque implausible | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Motormoment unplausibel |
2F53 | 0x2F53 Vehicle speed, wheel speed sensor front / right, signal change | 0x2F53 Fahrzeuggeschwindigkeit, Raddrehzahlsensor vorn/rechts, Signaländerung |
2F5300 | Reducing agent, plausibility: Poor reducing agent quality received from SCR control unit | Reduktionsmittel, Plausibilität: Schlechte Reduktionsmittel Qualität von SCR-Steuergerät empfangen |
2F54 | 0x2F54 Vehicle speed, wheel speed sensor rear / left, signal change | 0x2F54 Fahrzeuggeschwindigkeit, Raddrehzahlsensor hinten/links, Signaländerung |
2F5400 | xDFC_Stop_Counter: - | xDFC_Stop_Counter: - |
2F55 | 0x2F55 vehicle speed, rear / right wheel speed sensor, signal change | 0x2F55 Fahrzeuggeschwindigkeit, Raddrehzahlsensor hinten/rechts, Signaländerung |
2F5500 | Injector cylinder 1, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
2F56 | 0x2F56 vehicle speed, plausibility | 0x2F56 Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F5600 | Injector cylinder 5, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
2F57 | 0x2F57 vehicle speed, signal change | 0x2F57 Fahrzeuggeschwindigkeit, Signaländerung |
2F5700 | Injector cylinder 3, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
2F58 | 0x2F58 automatic start, control | 0x2F58 Startautomatik, Ansteuerung |
2F5800 | Injector cylinder 6, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
2F59 | CDKSTS - automatic start input | CDKSTS - Startautomatik Eingang |
2F5900 | Injector cylinder 2, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
2F5A | CDKSTA - automatic start | CDKSTA - Startautomatik |
2F5A00 | Injector cylinder 4, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
2F5B | 0x2F5B vehicle speed, signal | 0x2F5B Fahrzeuggeschwindigkeit, Signal |
2F5C | 0x2F5C vehicle speed, plausibility | 0x2F5C Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F5D | 0x2F5D vehicle speed, signal | 0x2F5D Fahrzeuggeschwindigkeit, Signal |
2F5E | 0x2F5E Acoustic flap, activation | 0x2F5E Akustikklappe, Ansteuerung |
2F5F | 0x2F5F vehicle speed, plausibility | 0x2F5F Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F6
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2F60 | 0x2F60 vehicle speed, plausibility | 0x2F60 Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F61 | 0x2F61 vehicle speed, plausibility | 0x2F61 Fahrzeuggeschwindigkeit, Plausibilität |
2F6100 | Injector cylinder 1, control: short circuit | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Kurzschluss |
2F62 | CDKBREMS - brake switch | CDKBREMS - Schalter Bremse |
2F6200 | Injector cylinder 5, control: short circuit | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Kurzschluss |
2F63 | 0x2F63 brake light switch, plausibility | 0x2F63 Bremslichtschalter, Plausibilität |
2F6300 | Injector cylinder 3, control: short circuit | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Kurzschluss |
2F64 | 0x2F64 brake light test switch, plausibility | 0x2F64 Bremslichttestschalter, Plausibilität |
2F6400 | Injector cylinder 6, control: short circuit | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Kurzschluss |
2F65 | 2F65 brake booster, system check | 2F65 Bremskraftverstärker, Systemcheck |
2F6500 | Injector cylinder 2, control: short circuit | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Kurzschluss |
2F66 | 2F66 brake booster, electric ATIC39 | 2F66 Bremskraftverstärker, elektrisch ATIC39 |
2F6600 | Injector cylinder 4, control: short circuit | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Kurzschluss |
2F67 | 0x2F67 clutch switch, signal | 0x2F67 Kupplungsschalter, Signal |
2F6700 | Injector cylinder 1, control: negative side short circuit to positive side | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
2F68 | 0x2F68 clutch switch, plausibility | 0x2F68 Kupplungsschalter, Plausibilität |
2F6800 | Injector cylinder 5, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
2F6900 | Injector cylinder 3, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
2F6A00 | Injector cylinder 6, control: negative side short circuit to positive side | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
2F6B00 | Injector cylinder 2, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
2F6C | 0x2F6C exhaust flap, control | 0x2F6C Abgasklappe, Ansteuerung |
2F6C00 | Injector cylinder 4, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
