- Arıza kodu
- 493
- Blok
- 421
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 421 ile başlayan 493 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
4210
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4210 | 4210 DDE controller internal (AccPedSailMOErr) | 4210 DDE-Steuergerät intern (AccPedSailMOErr) |
421000 | Clutch 1: torque too low | Kupplung 1: Moment zu niedrig |
421001 | Clutch 2: torque too low | Kupplung 2: Moment zu niedrig |
421002 | Clutch 1: overtemperature | Kupplung 1: Übertemperatur |
421003 | Clutch 2: overtemperature | Kupplung 2: Übertemperatur |
421004 | Clutch 1: drag torque too high | Kupplung 1: Schleppmoment zu hoch |
421005 | Clutch 2: drag torque too high | Kupplung 2: Schleppmoment zu hoch |
421006 | Coupling housing: weld seam break | Kupplungsgehäuse: Schweißnahtbruch |
421011 | Collision of measures of priority class 3 (wheel speeds and output speed no longer available) | Kollision von Maßnahmen der Prioritätsklasse 3 (Raddrehzahlen und Abbtriebsdrehzahl nicht mehr verfügbar) |
421012 | Collision of measures of priority class 2: more than one electrical emergency program active at the same time | Kollision von Maßnahmen der Prioritätsklasse 2: mehr als ein elektrisches Notprogramm gleichzeitig aktiv |
421014 | Target current specification too high (OUT0, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6) | Sollstromvorgabe zu groß (OUT0, OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6) |
421021 | Control unit: RAM incorrect access | Steuergerät: Arbeitsspeicher fehlerhafter Zugriff |
421031 | Programming not possible: gear not in P or N | Programmierung nicht möglich: Getriebe nicht in P oder N |
421032 | Programming not possible: Terminal 15 off | Programmierung nicht möglich: Klemme 15 aus |
421033 | Programming not possible: Travel speed or output greater than the threshold value | Programmierung nicht möglich: Fahrgeschwindigkeit oder Abtrieb größer Schwellenwert |
421034 | Programming not possible: EWS not released | Programmierung nicht möglich: EWS nicht freigegeben |
421035 | Programming not possible: Combustion engine on or MSA stop or turbine speed greater than the threshold value | Programmierung nicht möglich: Verbrennungsmotor an oder MSA-Stopp oder Turbinendrehzahl größer Schwellenwert |
421061 | EWS: Exiting selector lever position P was prevented by EWS | EWS: Wählhebelposition P verlassen wurde durch EWS verhindert |
421062 | EWS: attempted manipulation | EWS: Manipulationsversuch |
421063 | Shift by Wire/EWS: Leaving the selector lever position P is blocked by EWS | Shift by Wire/EWS: Wählhebelposition P verlassen durch EWS gesperrt |
421081 | Parking lock: abuse | Parksperre: Missbrauch |
421094 | SysFunction: no valid time message RELATIVE TIME (328h) received from the systime master on the FA-CAN | SysFunktion: keine gültige Zeitbotschaft RELATIVZEIT (328h) vom Systime-Master auf dem FA-CAN empfangen |
4210A1 | Functional safety: The transmission torque is too high after internal processing | Funktionale Sicherheit: Getriebeaufnahmemoment ist nach interner Verarbeitung zu groß |
4210A2 | Gear train gain: Error in the calculation recognized | Getriebestrangverstärkung: Fehler in der Berechnung erkannt |
4210B1 | Driving speed: Locking braking and subsequent release of the brake at higher speed detected by exceeding the gradient on the output speed signal when the ABS function has failed | Fahrgeschwindigkeit: Blockierbremsung und anschliessendes Lösen der Bremse bei höherer Geschwindigkeit über eine Gradientenüberschreitung am Abtriebsdrehzahlsignal bei ausgefallener ABS-Funktion erkannt |
4210B2 | Driving speed: Locking braking at higher speeds detected by exceeding the gradient on the output speed signal when the ABS function has failed | Fahrgeschwindigkeit: Blockierbremsung bei höherer Geschwindigkeit über eine Gradientenüberschreitung am Abtriebsdrehzahlsignal bei ausgefallener ABS-Funktion erkannt |
4210F0 | Pulse width modulation: frequency implausible | Pulsweitenmodulation: Frequenz unplausibel |
4211
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4211 | 4211 glow plug cylinder 1, control | 4211 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung |
421100 | Partial gear 1: gang jumper | Teilgetriebe 1: Gangspringer |
421101 | Sub-transmission 2: gang jumper | Teilgetriebe 2: Gangspringer |
421102 | Electric motor shift drum 1: unexpected standstill | Elektromotor Schaltwalze 1: unerwarteter Stillstand |
421103 | Electric motor shift drum 2: unexpected standstill | Elektromotor Schaltwalze 2: unerwarteter Stillstand |
421104 | Sub-transmission 1: Error in synchronization | Teilgetriebe 1: Fehler bei Synchronisierung |
421105 | Sub-transmission 2: Synchronization error | Teilgetriebe 2: Fehler bei Synchronisierung |
421106 | Sub-transmission 1: Error disengaging the gear | Teilgetriebe 1: Fehler beim Auslegen des Ganges |
421107 | Sub-transmission 2: Error when disengaging the gear | Teilgetriebe 2: Fehler beim Auslegen des Ganges |
421108 | Shift drum 1: Monitoring of mechanical end stop | Schaltwalze 1: Überwachung mechanischer Endanschlag |
421109 | Shift drum 2: Monitoring of mechanical end stop | Schaltwalze 2: Überwachung mechanischer Endanschlag |
42110A | Partial gear 1: Error when engaging the gear | Teilgetriebe 1: Fehler beim Einlegen des Ganges |
42110B | Partial gear 2: Error when engaging the gear | Teilgetriebe 2: Fehler beim Einlegen des Ganges |
42110D | Shift drum 1: error during teaching | Schaltwalze 1: Fehler beim Einlernen |
42110E | Shift drum 2: error during teaching | Schaltwalze 2: Fehler beim Einlernen |
42110F | Parking lock: engage delayed | Parksperre: einlegen verzögert |
421181 | Software monitoring unit: an error response requested by the error handler was not triggered within a defined period of time. | Softwareüberwachungseinheit: eine vom Errorhandler angeforderte Fehlerreaktion wurde nicht innerhalb einer definierten Zeitspanne ausgelöst. |
421191 | Control unit: communication error between processor and electric pressure control valve driver | Steuergerät: Kommunikationsfehler zwischen Prozessor und Treiber elektrisches Drucksteuerventil |
421192 | Microcontroller components: Processor to ASIC implausible | Mikrocontroller-Komponenten: Prozessor zur ASIC unplausibel |
421193 | Microcontroller components: Analog/digital converter implausible | Microcontoller-Komponenten: Analog/Digital- Wandler unplausibel |
421194 | Microcontroller components: Error in ECC logic | Mikrocontroller-Komponenten: Fehler in ECC-Logik |
421195 | Microcontroller components: Error in register check | Mikrocontroller-Komponenten: Fehler in Registerprüfung |
4212
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4212 | 4212 glow plug cylinder 1, control | 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung |
421200 | Oil sump: overtemperature | Ölsumpf: Übertemperatur |
421201 | Oil sump and coupling 1/2: temperature exceeds threshold value 1 | Ölsumpf und Kupplung 1/2: Temperatur überschreitet Schwellenwert 1 |
421202 | Oil sump and coupling 1/2: temperature exceeds threshold value 2 | Ölsumpf und Kupplung 1/2: Temperatur überschreitet Schwellenwert 2 |
421203 | Gear oil: shelf life exceeded | Getriebeöl: Haltbarkeit überschritten |
421204 | Partial gearbox 1/2: shift drum position unknown | Teilgetriebe 1/2: Schaltwalzenposition unbekannt |
421212 | Position display: Error in the EGS-internal signal curve | Positionsanzeige: Fehler im EGS-internen Signalverlauf |
421221 | Interface DME / DDE: (target idle speed drive / target idle speed drive extended, 0x3FB) Signal invalid | Schnittstelle DME/DDE: (Soll Drehzahl Leerlauf Antrieb / Soll Drehzahl Leerlauf Antrieb Erweitert, 0x3FB) Signal ungültig |
421231 | EDS logic: Overdetermined wheelset | EDS-Logik: Überbestimmter Radsatz |
421251 | HIS (MSA): Incorrect consistency check of the CAN signals required for MSA in the HIS manager | HIS (MSA): Fehlerhafte Konsistenzprüfung der für MSA notwendigen CAN Signale im HIS-Manager |
421252 | Interface DME / DDE: (Status function MSA / possibility MSA engine stop start / request MSA engine start 1 / request MSA engine start 2, 0x30B - status of drive vehicle, 0x3F9) Signal invalid | Schnittstelle DME/DDE: (Status Funktion MSA / Möglichkeit MSA Motor Stop Start / Anforderung MSA Motor Start 1 / Anforderung MSA Motor Start 2, 0x30B - Status Antrieb Fahrzeug, 0x3F9) Signal ungültig |
421254 | Electromagnetic oil pump: short circuit to positive or interruption | Elektromagnetische Ölpumpe: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung |
421256 | Electromagnetic oil pump: valve is in the open position | Elektromagnetische Ölpumpe: Ventil hängt in Stellung Offen |
421257 | Electromagnetic oil pump: overvoltage | Elektromagnetische Ölpumpe: Überspannung |
421258 | Electromagnetic oil pump: low voltage | Elektromagnetische Ölpumpe: Unterspannung |
421261 | Negative engine intervention: Shift sequence control - unauthorized engine intervention | Negativer Motoreingriff: Schaltablaufsteuerung - unerlaubter Motoreingriff |
421262 | Negative engine intervention: Shift sequence control - complement implausible | Negativer Motoreingriff: Schaltablaufsteuerung - Komplement unplausibel |
421271 | Output speed sensor: no signal | Abtriebsdrehzahlsensor: kein Signal |
421278 | Output speed sensor: impermissible deviation of the output speed from the wheel speed and turbine speed | Abtriebsdrehzahlsensor: unzulässige Abweichung der Abtriebsdrehzahl von Raddrehzahl und Turbinendrehzahl |
421279 | Output speed sensor: measured value greater than threshold value | Abtriebsdrehzahlsensor: Messwert größer Schwellenwert |
42127A | Transmission input speed sensor: Upper threshold exceeded | Getriebeeingangsdrehzahlsensor: Überschreitung oberer Schwellenwert |
4213
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4213 | 4213 glow plug cylinder 1, control | 4213 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung |
421300 | Processor: overtemperature | Prozessor: Übertemperatur |
421301 | Output stage actuator shift drum 1: overtemperature | Endstufe Aktor Schaltwalze 1: Übertemperatur |
421302 | Incorrect installation: incompatibility between hydraulic switchgear and control unit software | Fehlverbau: Inkompatibilität zwischen hydraulischem Schaltgerät und Steuergeräte-Software |
421303 | Output stage clutch actuator 1: overtemperature | Endstufe Kupplungsaktuator 1: Übertemperatur |
421304 | Output stage clutch actuator 2: overtemperature | Endstufe Kupplungsaktuator 2: Übertemperatur |
421305 | Output stage gear oil cooling actuator 1: overtemperature | Endstufe Getriebeölkühlung Aktor 1: Übertemperatur |
421306 | Supply voltage logic / sensors: overvoltage | Versorgungsspannung Logik/Sensorik: Überspannung |
421307 | Supply voltage logic / sensors: undervoltage | Versorgungsspannung Logik/Sensorik: Unterspannung |
421308 | Supply voltage power output stage: Overvoltage threshold value 1 | Versorgungsspannung Leistungsendstufe: Überspannung Schwellenwert 1 |
421309 | Supply voltage power output stage: Undervoltage threshold value 1 | Versorgungsspannung Leistungsendstufe: Unterspannung Schwellenwert 1 |
42130A | Supply voltage power output stage: Overvoltage threshold value 2 | Versorgungsspannung Leistungsendstufe: Überspannung Schwellenwert 2 |
42130B | Supply voltage power output stage: Undervoltage threshold value 2 | Versorgungsspannung Leistungsendstufe: Unterspannung Schwellenwert 2 |
42130C | Supply voltage: internal voltage measurement not plausible | Versorgungsspannung: interne Spannungsmessung nicht plausibel |
42130D | Functional safety: Safe power supply | Funktionale Sicherheit: Sichere Spannungsversorgung |
42130E | Supply voltage: safe energy supply (SEV) active | Versorgungsspannung: sichere Energieversorgung (SEV) aktiv |
42130F | Functional safety: Monitoring the speed of the output shaft | Funktionale Sicherheit: Überwachung der Geschwindigkeit der Ausgangswelle |
421310 | Functional safety: monitoring of gear gain | Funktionale Sicherheit: Überwachung der Getriebeverstärkung |
421311 | Functional safety: monitoring the condition of the gearbox (torque transmission) | Funktionale Sicherheit: Überwachung des Zustandes des Getriebes (Drehmoment Übertragung) |
421312 | Interface DME / DDE: (Actual engine speed, crankshaft, 0xA5) Signaling signal substitute value by the qualifier (Qualifier, actual engine speed, crankshaft, 0xA5) | Schnittstelle DME/DDE: (Ist Drehzahl Motor Kurbelwelle, 0xA5) Signalisierung Signal Ersatzwert durch den Qualifier (Qualifier Ist Drehzahl Motor Kurbelwelle, 0xA5) |
421313 | Basic software and level 3 monitoring software errors | Basissoftware und Ebene 3 Überwachung Softwarefehler |
421322 | Sys function: Cancellation of the service coding data / write CPS WriteDataByIdentifier | SysFunktion: Abbruch des Services Codierdaten/CPS schreiben WriteDataByIdentifier |
421323 | Sys function: Signature check of the net coding data by the control unit failed | SysFunktion: Signaturprüfung der Nettocodierdaten durch das Steuergerät fehlgeschlagen |
421324 | Sys function: Failed comparison between CPS (coding test stamp) and VIN (VehicleIdentifcationNumber) | SysFunktion: Fehlgeschlagener Vergleich zwischen CPS (Codierprüfstempel) und VIN (VehicleIdentifcationNumber) |
421325 | Sys function: application software has detected implausibilities in the net coding data during the coding data transaction | SysFunktion: Applikationssoftware hat Unplausibilitäten in den Nettocodierdaten während der Codierdatentransaktion feststellt |
421326 | Sys function: Control unit reprogrammed and not yet coded OR control unit works with default net coding data | SysFunktion: Steuergerät neu programmiert und noch nicht codiert ODER Steuergerät arbeitet mit Default-Nettocodierdaten |
421342 | Position specification: Unintentional frictional connection detected in neutral | Positionsvorgabe: Ungewollter Kraftschluss in Neutral erkannt |
421343 | Position specification: Unintentional frictional connection in neutral detected via dynamic calculation | Positionsvorgabe: Ungewollter Kraftschluss in Neutral über dynamische Berechnung erkannt |
421344 | Position specification: frictional connection: wrong direction detected | Positionsvorgabe: Kraftschluss: falsche Richtung erkannt |
421352 | Position specification: Unintentional change of direction detected | Positionsvorgabe: Ungewollter Fahrtrichtungswechsel erkannt |
42135A | Sailing: unwanted delay in the build-up of frictional connection while exiting the sailing-engine-off function | Segeln: ungewollte Verzögerung beim Kraftschlussaufbau während Ausstieg aus Funktion Segel-Motor-Aus |
421362 | Gear ratio monitoring: all clutches implausible | Übersetzungsüberwachung: alle Kupplungen unplausibel |
421372 | Interface driving strategy OEM: impermissible downshift if DSC fails and the vehicle is in overrun mode | Schnittstelle Fahrstrategie OEM: unzulässige Rückschaltung bei ausgefallenem DSC und Fahrzeug im Schubbetrieb |
421382 | EDS logic: Actuator control / target position (D / R) implausible | EDS-Logik: Aktuatoransteuerung/Sollposition (D/R) unplausibel |
421392 | EDS logic: reverse gear protection if the vehicle speed is too high | EDS-Logik: R-Gangsicherung bei zu hoher Fahrgeschwindigkeit |
4214
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4214 | 4214 Enable line to CAS, control | 4214 Freigabeleitung zum CAS, Ansteuerung |
421400 | Functional safety: unintentional increase in engine torque | Funktionale Sicherheit: ungewollte Erhöhung Motordrehmoment |
421401 | Functional safety: unintentional starting in the wrong direction | Funktionale Sicherheit: ungewolltes Anfahren in falsche Richtung |
421402 | EDS logic: unauthorized engagement of P at implausible driving speed | EDS-Logik: unerlaubtes Einlegen von P bei unplausibler Fahrgeschwindigkeit |
421403 | Functional safety: accidental start-up | Funktionale Sicherheit: ungewolltes Anfahren |
421404 | Functional safety: unintentional downshifting (within the valid range of transmission input speed) | Funktionale Sicherheit: ungewolltes Runterschalten (innerhalb gültigen Bereichs Getriebeeingangsdrehzahl) |
421405 | Functional safety: unintentional downshifting (outside the valid range of the transmission input speed) | Funktionale Sicherheit: ungewolltes Runterschalten (außerhalb gültigen Bereichs Getriebeeingangsdrehzahl) |
421406 | Functional safety: pulling on the couplings | Funktionale Sicherheit: Aufziehen der Kupplungen |
421407 | Functional safety: too high clutch speed | Funktionale Sicherheit: zu hohe Kupplungsdrehzahl |
421408 | Functional safety: unintentional misappropriation of P | Funktionale Sicherheit: ungewolltes Auslegen von P |
421409 | Functional safety: inserting P not possible | Funktionale Sicherheit: Einlegen von P nicht möglich |
42140A | Functional safety: unintentional insertion of P | Funktionale Sicherheit: ungewolltes Einlegen von P |
42140B | Functional safety: gear position P shown in the display is incorrect | Funktionale Sicherheit: im Display angezeigte Gangposition P nicht korrekt |
42140C | Functional safety: the D / R gear position shown in the display is incorrect | Funktionale Sicherheit: im Display angezeigte Gangposition D/R nicht korrekt |
42140D | Functional safety: the N / P gear position shown in the display is incorrect | Funktionale Sicherheit: im Display angezeigte Gangposition N/P nicht korrekt |
42140F | Functional safety: Prevent outputting an incorrect input speed | Funktionale Sicherheit: Ausgabe einer falschen Eingangsdrehzahl verhindern |
421410 | Functional safety: Prevent outputting an incorrect output speed | Funktionale Sicherheit: Ausgabe einer falschen Abtriebsdrehzahl verhindern |
421411 | Functional safety: prevent the wrong gear ratio from being output | Funktionale Sicherheit: Ausgabe einer falschen Getriebeübersetzung verhindern |
421412 | EDS logic: Actuator control compared to target position P implausible | EDS-Logik: Aktuatoransteuerung gegenüber Sollposition P unplausibel |
421413 | Functional safety: ensure that the N position is inserted | Funktionale Sicherheit: Einlegen von Position N sicherstellen |
421414 | Functional safety: Ensure output of a check control message | Funktionale Sicherheit: Ausgabe einer Check-Control-Meldung sicherstellen |
421415 | Functional safety: prevent incorrect torque output | Funktionale Sicherheit: Ausgabe eines falschen Drehmoments verhindern |
421416 | Functional safety: monitoring of starting torque | Funktionale Sicherheit: Überwachung Anfahrmoment |
421417 | Functional safety: monitoring storage | Funktionale Sicherheit: Überwachung Speicher |
421418 | Functional safety: monitoring memory calibration | Funktionale Sicherheit: Überwachung Speicher Kalibrierung |
421419 | Basic software and level 3 monitoring hardware errors | Basissoftware und Ebene 3 Überwachung Hardwarefehler |
42141A | EEPROM: access error (group error) | EEPROM: Zugriffsfehler (Sammelfehler) |
42141B | Processor: shutdown through multiple resets | Prozessor: Stilllegung durch Mehrfach-Resets |
42141C | Sailing function: impermissible increase in turbine speed during function sequence | Segelfunktion: unzulässige Anhebung der Turbinendrehzahl während Funktionsablauf |
42141D | Sailing function: impermissible increase in turbine speed during gear tracking | Segelfunktion: unzulässige Anhebung der Turbinendrehzahl während Gangnachführung |
42141E | Sailing function: unwanted delay while leaving the sail | Segelfunktion: ungewollte Verzögerung während Segelausstieg |
42141F | Gear position sensor: secondary signal message error | Getriebepositionssensor: Nebensignal Botschaftsfehler |
421420 | Gear position sensor: main signal message error | Getriebepositionssensor: Hauptsignal Botschaftsfehler |
421421 | Gear position sensor: hanging signal | Getriebepositionssensor: hängendes Signal |
421422 | EDS logic: blocking torque gear too large | EDS-Logik: Blockiermoment Getriebe zu groß |
421423 | Gear position sensor: Main signal exceeded upper threshold | Getriebepositionssensor: Hauptsignal Überschreitung oberer Schwellenwert |
421424 | Gear position sensor: secondary signal exceeded upper threshold value | Getriebepositionssensor: Nebensignal Überschreitung oberer Schwellenwert |
421425 | Gear position sensor: hanging main signal | Getriebepositionssensor: hängendes Hauptsignal |
421426 | Gear position sensor: hanging secondary signal | Getriebepositionssensor: hängendes Nebensignal |
421427 | Functional safety: Checking the EEPROM counter incorrect | Funktionale Sicherheit: Überprüfung des EEPROM Zählers fehlerhaft |
421428 | Functional safety: Change of mind in a safe state | Funktionale Sicherheit: Change of Mind im sicheren Zustand |
421429 | Gear position sensor: main signal falling below the lower threshold value | Getriebepositionssensor: Hauptsignal Unterschreitung unterer Schwellenwert |
42142A | Gear position sensor: secondary signal falling below lower threshold value | Getriebepositionssensor: Nebensignal Unterschreitung unterer Schwellenwert |
42142D | Sailing function: undefined gear tracking, blocked transmission input | Segelfunktion: undefinierte Gangnachführung, blockierter Getriebeeingang |
42142E | Sailing function: engine start due to blocked drive train | Segelfunktion: Motorstart aufgrund von blockiertem Antriebstrang |
42142F | Sailing function: lubrication valve defective | Segelfunktion: Schmierventil defekt |
421430 | Electrical emergency operation: not possible | Elektrischer Notlauf: nicht möglich |
421431 | Rear axle: learned value implausible | Hinterachse: angelernter Wert unplausibel |
421432 | Sailing function: Jammed sail lubrication valve | Segelfunktion: Verklemmtes Segelschmierventil |
421433 | Selector lever: signal for manual gate short circuit to positive - omitted from I-410 | Wählhebel: Signal für manuelle Gasse Kurzschluss nach Plus - Entfallen ab I-410 |
421437 | Selector lever: signal for manual gate or signal tip position plus or tip position minus incorrect | Wählhebel: Signal für manuelle Gasse oder Signal Tipp-Position Plus oder Tipp-Position Minus fehlerhaft |
421441 | Interface DME / DDE: Deviation of the engine speed control when leaving the sail | Schnittstelle DME/DDE: Abweichung der Motordrehzahlführung bei Segelausstieg |
421452 | HIS-Plausi: Processing of the engine stop signal EGS internally implausible | HIS-Plausi: Verarbeitung des Motorstopp-Signals EGS intern unplausibel |
421461 | Transmission input speed sensor: no signal | Getriebeeingangsdrehzahlsensor: kein Signal |
421462 | Transmission input speed sensor: impermissible deviation of the transmission input speed from the wheel speed and from the internal output speed | Getriebeeingangsdrehzahlsensor: unzulässige Abweichung der Getriebeeingangsdrehzahl von der Raddrehzahl und von der internen Abtriebsdrehzahl |
421463 | Output speed sensor: Below the lower threshold value | Abtriebsdrehzahlsensor: Unterschreitung unterer Schwellenwert |
421464 | Transmission input speed sensor: Below lower threshold value | Getriebeeingangsdrehzahlsensor: Unterschreitung unterer Schwellenwert |
421468 | Transmission input speed sensor: plausibility error | Getriebeeingangsdrehzahlsensor: Plausibilitätsfehler |
421471 | Sensor system: double failure of internal control unit temperature sensor and oil temperature sensor | Sensorik: Doppelausfall von Steuergeräteinnentemperatursensor und Öltemperatursensor |
421472 | Sensor technology: failure of at least two sensors - output speed sensor, turbine speed sensor or wheel speed | Sensorik: Ausfall von mindestens zwei Sensoren - Abtriebsdrehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor oder Raddrehzahl |
421473 | Sensor system: double failure of turbine speed sensor and engine speed (actual engine speed, crankshaft, 0xA5) | Sensorik: Doppelausfall von Turbinendrehzahlsensor und Motordrehzahl (Istdrehzahl Motor Kurbelwelle, 0xA5) |
421474 | Sensor technology: impermissible deviation of the turbine speed sensor from the engine speed (actual engine speed, crankshaft, 0xA5) within gearshift or non-positive state | Sensorik: unzulässige Abweichung Turbinendrehzahlsensor von Motordrehzahl (Istdrehzahl Motor Kurbelwelle, 0xA5) innerhalb Schaltung oder nicht Kraftschlüssigen Zustand |
421475 | Sensor technology: impermissible deviation of output speed and wheel speed within gearshift or in a non-positive state | Sensorik: unzulässige Abweichung von Abtriebsdrehzahl und Raddrehzahl innerhalb Schaltung oder in nicht kraftschlüssigem Zustand |
421476 | Speed sensors: direction of rotation implausible | Drehzahlsensoren: Drehrichtung unplausibel |
421477 | Sensor technology: impermissible deviation of output speed and turbine speed when the rear axle has not yet been taught in | Sensorik: unzulässige Abweichung von Abtriebsdrehzahl und Turbinendrehzahl bei noch nicht angelernter Hinterachse |
421478 | Level2: Failure of at least two speed sensors: output speed sensor, turbine speed sensor or wheel speed (actual wheel speed HL / VL / HR / VR, 0x254) | Level2: Ausfall von mindestens zwei Drehzahlsensoren: Abtriebsdrehzahlsensor, Turbinendrehzahlsensor oder Raddrehzahl (Ist Drehzahl Rad HL/VL/HR/VR, 0x254) |
421482 | Driving speed: Locking braking at higher speeds detected by exceeding the gradient on the output speed signal when the ABS function has failed | Fahrgeschwindigkeit: Blockierbremsung bei höherer Geschwindigkeit über eine Gradientenüberschreitung am Abtriebsdrehzahlsignal bei ausgefallener ABS-Funktion erkannt |
421492 | System function: All error groups were blocked | Systemfunktion: Alle Fehlergruppen wurden gesperrt |
4214A1 | Integrated start-up element (IAE): hot | Integriertes Anfahrelement (IAE): heiß |
4214A4 | Integrated start-up element (IAE): does not open | Integriertes Anfahrelement (IAE): öffnet nicht |
4214A5 | Integrated start-up element (IAE): does not close | Integriertes Anfahrelement (IAE): schließt nicht |
4215
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4215 | 4215 DFC_HegnUshtB1S2 | 4215 DFC_HegnUshtB1S2 |
421500 | EGS: Adaptation data deleted due to software update | EGS: Adaptionsdaten aufgrund von Software-Aktualisierung gelöscht |
421502 | Functional safety: communication data check for PCU | Funktionale Sicherheit: Kommunikation Datenüberprüfung für PCU |
421503 | Functional safety: Send CAN data check | Funktionale Sicherheit: CAN Datenüberprüfung senden |
421511 | CAN: (FA-CAN) CAN readback error (speed gear train turbine / speed gear train output / status availability of drive train gearbox intervention, 0x1AF) | CAN: (FA-CAN) CAN-Rücklesefehler (Drehzahl Getriebestrang Turbine / Drehzahl Getriebestrang Abtrieb / Status Verfügbarkeit Eingriff Antriebsstrang Getriebe, 0x1AF) |
421512 | CAN: (A-CAN) CAN read-back error (speed gear train turbine / speed gear train output / status availability intervention drive train gear, 0x1AF; speed gear train turbine fast, 0xA0) | CAN: (A-CAN) CAN-Rücklesefehler (Drehzahl Getriebestrang Turbine / Drehzahl Getriebestrang Abtrieb / Status Verfügbarkeit Eingriff Antriebsstrang Getriebe, 0x1AF; Drehzahl Getriebestrang Turbine Schnell, 0xA0) |
421522 | Transmission oil temperature sensor: Temperature jump detected - ie temperature difference between two measurements greater than the permissible range | Getriebeöltemperatursensor: Temperatursprung erkannt - d. h. Temperaturdifferenz zwischen zwei Messungen größer als der zulässige Bereich |
421532 | Transmission oil temperature sensor: transmission oil temperature to internal control unit temperature LM71 and internal control unit temperature CG130 implausible | Getriebeöltemperatursensor: Getriebeöltemperatur zu Steuergeräteinnentemperatur LM71 und Steuergeräteinnentemperatur CG130 unplausibel |
421533 | Current plausibility check: misdiagnosis due to exceeding temperature thresholds | Stromplausibilisierung: Fehldiagnose aufgrund Überschreitung von Temperaturschwellen |
421534 | Current plausibility check: Target current is not provided | Stromplausibilisierung: Sollstrom wird nicht bereitgestellt |
421542 | EGS temperature sensor: Internal control unit temperature CG130 to internal control unit temperature LM71 and transmission oil temperature implausible | EGS Temperatursensor: Steuergeräteinnentemperatur CG130 zu Steuergeräteinnentemperatur LM71 und Getriebeöltemperatur unplausibel |
421543 | EGS temperature sensor: Internal control unit temperature LM71 to internal control unit temperature CPUTEMP and transmission oil temperature implausible | EGS Temperatursensor: Steuergeräteinnentemperatur LM71 zu Steuergeräteinnentemperatur CPUTEMP und Getriebeöltemperatur unplausibel |
421544 | EGS temperature sensor: internal control unit temperature CPUTEMP to internal control unit temperature LM71 and transmission oil temperature implausible | EGS Temperatursensor: Steuergeräteinnentemperatur CPUTEMP zu Steuergeräteinnentemperatur LM71 und Getriebeöltemperatur unplausibel |
421546 | Sailing: wrong translation during sailing operation | Segeln: falsche Übersetzung während Segelbetrieb |
421552 | EGS temperature sensor: Internal control unit temperature LM71 to internal control unit temperature CG130 and transmission oil temperature implausible | EGS Temperatursensor: Steuergeräteinnentemperatur LM71 zu Steuergeräteinnentemperatur CG130 und Getriebeöltemperatur unplausibel |
421567 | Level 2 error: Calculation of the virtual turbine speed incorrect | Ebene 2 Fehler: Berechung der virtuellen Turbinendrehzahl fehlerhaft |
421571 | N6 speed sensor: direction of rotation invalid | N6-Drehzahlsensor: Drehrichtung ungültig |
421572 | N6 speed sensor: short circuit to positive | N6-Drehzahlsensor: Kurzschluss nach Plus |
421576 | N6 speed sensor: short circuit to ground or interruption | N6-Drehzahlsensor: Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung |
421577 | N6 speed sensor: impermissible deviation of the N6 speed from the vehicle speed via CAN and from the internal output speed | N6-Drehzahlsensor: unzulässige Abweichung der N6-Drehzahl von Fahrgeschwindigkeit über CAN und von der internen Abtriebsdrehzahl |
421578 | N6 speed sensor: measured value greater than threshold value | N6-Drehzahlsensor: Messwert größer Schwellenwert |
42157B | K0: Permanently closed | K0: Dauerhaft geschlossen |
42157C | K0: Overtemperature with damage | K0: Übertemperatur mit Schädigung |
42157D | K0: Status unknown | K0: Status unbekannt |
42157E | K0: Permanently open | K0: Dauerhaft offen |
421580 | Internal starting element (IAE): Temperature high | Internes Anfahrelement (IAE): Temperatur hoch |
421581 | K0: Plausibility check should/is incorrect | K0: Plausibilisierung Soll/Ist fehlerhaft |
421584 | Internal starting element (IAE): Permanently closed | Internes Anfahrelement (IAE): Dauerhaft geschlossen |
421585 | Internal starting element (IAE): Permanently open | Internes Anfahrelement (IAE): Dauerhaft offen |
421586 | Internal starting element (IAE): unexpectedly closed | Internes Anfahrelement (IAE): Unerwartet geschlossen |
