- Arıza kodu
- 187
- Blok
- 47
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 47 ile başlayan 187 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
470004 | NVM_E_CONTROL_FAILED | NVM_E_CONTROL_FAILED |
470005 | NVM_E_ERASE_FAILED | NVM_E_ERASE_FAILED |
470006 | NVM_E_READ_ALL_FAILED | NVM_E_READ_ALL_FAILED |
470007 | NVM_E_READ_FAILED | NVM_E_READ_FAILED |
470008 | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED |
470009 | NVM_E_WRITE_FAILED | NVM_E_WRITE_FAILED |
47000A | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID |
47000B | Error could not be sent after the maximum number of attempts | Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden |
47000D | Outgoing error message buffer is full | Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll |
47000E | Message (vehicle status, 0x3A0) is missing | Botschaft (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt |
47000F | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): invalid | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): ungültig |
470010 | Thermistor short circuit | Thermistor Kurzschluss |
470011 | Thermistor line interruption | Thermistor Leitungsunterbrechung |
4702 | 4702 Intelligent Battery Sensor (Layer_IBSU) | 4702 Intelligenter Batteriesensor (Layer_IBSU) |
4703 | 4703 control unit internal 7 | 4703 Steuergeraet intern 7 |
4704 | 4704 Reducing agent pressure sensor, signal | 4704 Reduktionsmittel Drucksensor, Signal |
4706 | 4706 Intelligent Battery Sensor (Layer_IBST) | 4706 Intelligenter Batteriesensor (Layer_IBST) |
4707 | 4707 wastegate valve, control | 4707 Wastegate-Ventil, Ansteuerung |
4708 | 4708 wastegate valve, control | 4708 Wastegate-Ventil, Ansteuerung |
4709 | 4709 Reducing agent pressure sensor, signal | 4709 Reduktionsmittel Drucksensor, Signal |
470B | 470B Intelligent Battery Sensor (Layer_IBSSYS) | 470B Intelligenter Batteriesensor (Layer_IBSSYS) |
470C | 470C Intelligent Battery Sensor (Layer_IBSI) | 470C Intelligenter Batteriesensor (Layer_IBSI) |
470D | 470D Glow Check plausiblity check | 470D Glow Check plausiblity check |
470E | 470E xDFC_SigUPmpP | 470E xDFC_SigUPmpP |
4711 | 4711 control unit internal 8 | 4711 Steuergeraet intern 8 |
4712 | 4712 control unit internal 8 | 4712 Steuergeraet intern 8 |
4713 | 4713 control unit internal 8 | 4713 Steuergeraet intern 8 |
4714 | 4714 Exhaust gas temperature sensor upstream of SCR catalytic converter, signal | 4714 Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Signal |
4715 | 4715 dummy error 1 | 4715 Dummyfehler 1 |
4716 | 4716 dummy error 1 | 4716 Dummyfehler 1 |
4717 | 4717 dummy error 1 | 4717 Dummyfehler 1 |
4718 | 4718 dummy error 1 | 4718 Dummyfehler 1 |
4719 | 4719 Exhaust gas temperature sensor upstream of SCR catalytic converter, signal | 4719 Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Signal |
471A | 471A engine oil, critical oil mass | 471A Motoroel, kritische Oelmasse |
471B | 471B engine oil, critical oil mass | 471B Motoroel, kritische Oelmasse |
471C | 471C Intelligent Battery Sensor (Layer_IBSELIN) | 471C Intelligenter Batteriesensor (Layer_IBSELIN) |
471E | 471E NOx sensor before DeNOx catalytic converter, heating | 471E NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Heizung |
471F | 471F NOx sensor according to DeNOx-Kat, heating | 471F NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Heizung |
4721 | 4721 Battery status detection (Layer_BZEBTDFK) | 4721 Batteriezustandserkennung (Layer_BZEBTDFK) |
4722 | 4722 Power Management (Layer_AEPVERBRED) | 4722 Powermanagement (Layer_AEPVERBRED) |
4723 | 4723 Control unit internal 9 | 4723 Steuergeraet intern 9 |
4724 | 4724 NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility lambda | 4724 NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität Lambda |
4729 | 4729 NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility lambda | 4729 NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität Lambda |
472B | 472B engine oil, critical oil viscosity | 472B Motoroel, kritische Oelviskositaet |
472C | 472C Power Management (Layer_AEPUSPG) | 472C Powermanagement (Layer_AEPUSPG) |
472D | 472D Power Management (Layer_AEPUESPG) | 472D Powermanagement (Layer_AEPUESPG) |
472E | 472E NOx sensor according to DeNOx-Cat, range NOx | 472E NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Bereich NOx |
472F | 472F NOx sensor according to DeNOx-Cat, range NOx | 472F NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Bereich NOx |
4730 | 4730 Flow Control Valve | 4730 Mengenregelventil Stromregelung |
4731 | 4731 Flow Control Valve | 4731 Mengenregelventil Stromregelung |
4732 | 4732 Flow Control Valve | 4732 Mengenregelventil Stromregelung |
4733 | 4733 Power Management, Battery Monitoring (Layer_AEPTIEFENTL) | 4733 Powermanagement, Batterieüberwachung (Layer_AEPTIEFENTL) |
4735 | 4735 DDE control unit internal (injectors bank 1, buff voltage measurement) | 4735 DDE-Steuergerät intern (Injektoren Bank 1, Bufferspannungsmessung) |
4736 | 4736 DDE control unit internal (injectors bank 1, buff voltage measurement) | 4736 DDE-Steuergerät intern (Injektoren Bank 1, Bufferspannungsmessung) |
4737 | 4737 Power management, quiescent current monitoring (Layer_AEPRUHVERL) | 4737 Powermanagement, Ruhestromüberwachung (Layer_AEPRUHVERL) |
4738 | 4738 Power Management (Layer_AEPBNS) | 4738 Powermanagement (Layer_AEPBNS) |
473A | 473A Exhaust gas temperature control upstream of Kat Bank 2, control deviation | 473A Abgastemperatur-Regelung vor Kat Bank 2, Regelabweichung |
473B | 473B Exhaust gas temperature control upstream of Kat Bank 2, control deviation | 473B Abgastemperatur-Regelung vor Kat Bank 2, Regelabweichung |
473C | 473C Power Management (Layer_AEPBATTENTL) | 473C Powermanagement (Layer_AEPBATTENTL) |
473D | 473D Power Management (Layer_AEPBATTDEF) | 473D Powermanagement (Layer_AEPBATTDEF) |
4740 | 4740 control unit internal 11 | 4740 Steuergeraet intern 11 |
4741 | 4741 Relay feed pump, control | 4741 Relais Vorförderpumpe, Ansteuerung |
4742 | 4742 Lambda probe, plausibility | 4742 Lambdasonde, Plausibilität |
4743 | 4743 Lambda probe to Kat, plausibility | 4743 Lambdasonde nach Kat, Plausibilität |
4744 | 4744 NOx sensor according to DeNOx-Cat, signal NOx, binary lambda, linear lambda or heating | 4744 NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Signal NOx, binäres Lambda, lineares Lambda oder Heizung |
4746 | 4746 DeNOx system, warning and shutdown scenario | 4746 DeNOx-System, Warn- und Abschaltszenario |
4747 | 4747 injectors, amplifier adjustment (internal control unit) | 4747 Injektoren, Verstaerkerabgleich (Steuergeraet intern) |
4748 | 4748 DeNOx system, warning and shutdown scenario | 4748 DeNOx-System, Warn- und Abschaltszenario |
4749 | 4749 NOx sensor according to DeNOx-Cat, signal NOx, binary lambda, linear lambda or heating | 4749 NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Signal NOx, binäres Lambda, lineares Lambda oder Heizung |
474A | 474A Exhaust gas temperature control upstream of particle filter bank 2, control deviation | 474A Abgastemperatur-Regelung vor Partikelfilter Bank 2, Regelabweichung |
474B | 474B Exhaust gas temperature control upstream of particle filter bank 2, control deviation | 474B Abgastemperatur-Regelung vor Partikelfilter Bank 2, Regelabweichung |
474C | 474C DeNOx system, warning and shutdown scenario | 474C DeNOx-System, Warn- und Abschaltszenario |
474D | 474D intercooler, plausibility | 474D Ladeluftkühler, Plausibilität |
474E | 474E NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility | 474E NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität |
474F | 474F NOx sensor before DeNOx catalytic converter, plausibility | 474F NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität |
4750 | 4750 internal control unit 12 | 4750 Steuergeraet intern 12 |
4751 | 4751 boost pressure position, short-term drift | 4751 Ladedrucksteller Position, Kurzzeit-Drift |
4752 | 4752 Charge pressure actuator, position control | 4752 Ladedrucksteller, Positionsregelung |
4753 | 4753 internal control unit 12 | 4753 Steuergeraet intern 12 |
4754 | 4754 NOx sensor before DeNOx catalytic converter, range NOx | 4754 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Bereich NOx |
4755 | 4755 Charge pressure actuator, position control | 4755 Ladedrucksteller, Positionsregelung |
4756 | 4756 boost pressure plate, plausibility | 4756 Ladedrucksteller, Plausibilität |
4758 | 4758 boost pressure actuator position, long-term drift | 4758 Ladedrucksteller Position, Langzeit-Drift |
4759 | 4759 NOx sensor before DeNOx catalytic converter, NOx range | 4759 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Bereich NOx |
475A | 475A Exhaust Back Pressure Sensor Bank 2 | 475A Abgasgegendrucksensor Bank 2 |
475B | 475B exhaust back pressure sensor bank 2 | 475B Abgasgegendrucksensor Bank 2 |
475C | 475C DDE control unit internal (TECUSPIErr) | 475C DDE-Steuergerät intern (TECUSPIErr) |
475D | 475D zero-gage sensor, plausibility (Layer_NGPLAUS) | 475D Nullgangsensor, Plausibilität (Layer_NGPLAUS) |
475E | 475E NOx sensor before DeNOx catalytic converter, signal NOx, binary lambda, linear lambda or heater | 475E NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Signal NOx, binäres Lambda, lineares Lambda oder Heizung |
475F | 475F NOx sensor before DeNOx catalytic converter, signal NOx, binary lambda, linear lambda or heater | 475F NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Signal NOx, binäres Lambda, lineares Lambda oder Heizung |
4760 | 4760 oil level (Layer_MOELNIV) | 4760 Ölniveau (Layer_MOELNIV) |
4763 | 4763 control unit internal 13 (nv) | 4763 Steuergeraet intern 13 (nv) |
4764 | 4764 NOx sensor before DeNOx catalytic converter, range linear lambda | 4764 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Bereich lineares Lambda |
4765 | 4765 Injector Cylinder 1, control | 4765 Injektor Zylinder 1, Ansteuerung |
4766 | 4766 Injector cylinder 1, control | 4766 Injektor Zylinder 1, Ansteuerung |
4767 | 4767 Injector cylinder 1, control | 4767 Injektor Zylinder 1, Ansteuerung |
4768 | 4768 Injector cylinder 1, control | 4768 Injektor Zylinder 1, Ansteuerung |
4769 | 4769 NOx sensor before DeNOx catalytic converter, range linear lambda | 4769 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Bereich lineares Lambda |
476A | 476A injector bank 2, buff voltage measurement (internal control unit) | 476A Injektoren Bank 2, Bufferspannungsmessung (Steuergeraet intern) |
476B | 476B Injectors Bank 2, Buffer voltage measurement (internal control unit) | 476B Injektoren Bank 2, Bufferspannungsmessung (Steuergeraet intern) |
476E | 476E NOx sensor before DeNOx catalytic converter, plausibility lambda | 476E NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität Lambda |
476F | 476F NOx sensor before DeNOx catalytic converter, plausibility lambda | 476F NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität Lambda |
4772 | 4772 internal control unit 14 | 4772 Steuergeraet intern 14 |
4773 | 4773 control unit internal 14 | 4773 Steuergeraet intern 14 |
4774 | 4774 low pressure exhaust gas recirculation position, long-term drift | 4774 Niederdruck Abgasrückführsteller Position, Langzeit-Drift |
4779 | 4779 low pressure exhaust gas recirculation position, short-term drift | 4779 Niederdruck Abgasrückführsteller Position, Kurzzeit-Drift |
477C | 477C injectors, control duration (internal control unit) | 477C Injektoren, Ansteuerdauer (Steuergeraet intern) |
477E | 477E NOx sensor before DeNOx-Kat, range binary lambda | 477E NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Bereich binäres Lambda |
477F | 477F NOx sensor before DeNOx-Kat, range binary lambda | 477F NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Bereich binäres Lambda |
4780 | 4780 internal control unit 15 | 4780 Steuergeraet intern 15 |
4781 | 4781 internal control unit 15 | 4781 Steuergeraet intern 15 |
4782 | 4782 internal control unit 15 | 4782 Steuergeraet intern 15 |
4783 | 4783 internal control unit 15 | 4783 Steuergeraet intern 15 |
4784 | 4784 Low pressure exhaust gas recirculation position sensor, signal | 4784 Niederdruck Abgasrückführsteller Positionssensor, Signal |
4785 | 4785 Injector Cylinder 2, control | 4785 Injektor Zylinder 2, Ansteuerung |
4786 | 4786 Injector cylinder 2, control | 4786 Injektor Zylinder 2, Ansteuerung |
4787 | 4787 injector cylinder 2, control | 4787 Injektor Zylinder 2, Ansteuerung |
4788 | 4788 Injector Cylinder 2, control | 4788 Injektor Zylinder 2, Ansteuerung |
4789 | 4789 low pressure exhaust gas recirculation position sensor, signal | 4789 Niederdruck Abgasrückführsteller Positionssensor, Signal |
478C | 478C injectors, control duration (internal control unit) | 478C Injektoren, Ansteuerdauer (Steuergeraet intern) |
478E | 478E low pressure exhaust gas recirculation valve, plausibility | 478E Niederdruck Abgasrückführventil, Plausibilität |
478F | 478F low pressure exhaust gas recirculation valve, plausibility | 478F Niederdruck Abgasrückführventil, Plausibilität |
4792 | 4792 monitoring master / slave | 4792 Ueberwachung Master/Slave |
4793 | 4793 monitoring master / slave | 4793 Ueberwachung Master/Slave |
4794 | 4794 Low pressure exhaust gas recirculation controller, control | 4794 Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
4795 | 4795 Injector cylinder 3, control | 4795 Injektor Zylinder 3, Ansteuerung |
4796 | 4796 Injector cylinder 3, control | 4796 Injektor Zylinder 3, Ansteuerung |
4797 | 4797 Injector Cylinder 3, control | 4797 Injektor Zylinder 3, Ansteuerung |
4798 | 4798 Injector Cylinder 3, control | 4798 Injektor Zylinder 3, Ansteuerung |
4799 | 4799 Low pressure exhaust gas recirculation controller, control | 4799 Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
479C | 479C Boost plate 2, window 4 | 479C Ladedrucksteller 2, Fenster 4 |
479E | 479E Low pressure exhaust gas recirculation actuator, control | 479E Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
479F | 479F low pressure exhaust gas recirculation valve, plausibility | 479F Niederdruck Abgasrückführventil, Plausibilität |
47A0 | 47A0 MFC error path for Misfire cylinder 0 (nv) | 47A0 MFC error path for Misfire cylinder 0 (nv) |
47A4 | 47A4 Low pressure exhaust gas recirculation actuator Output 2 (DC-), control | 47A4 Niederdruck Abgasrückführsteller Ausgang 2 (DC-), Ansteuerung |
47A5 | 47A5 injector cylinder 4, control | 47A5 Injektor Zylinder 4, Ansteuerung |
47A6 | 47A6 injector cylinder 4, control | 47A6 Injektor Zylinder 4, Ansteuerung |
47A7 | 47A7 injector cylinder 4, activation | 47A7 Injektor Zylinder 4, Ansteuerung |
47A8 | 47A8 injector cylinder 4, control | 47A8 Injektor Zylinder 4, Ansteuerung |
47A9 | 47A9 low pressure exhaust gas recirculation actuator, control | 47A9 Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
47AB | 47AB Private CAN Bus (Slave) | 47AB Private CAN Bus (Slave) |
47AC | 47AC Private CAN Bus (Slave) | 47AC Private CAN Bus (Slave) |
47AD | 47AD Private CAN Bus (Slave) | 47AD Private CAN Bus (Slave) |
47AE | 47AE low pressure exhaust gas recirculation actuator, control | 47AE Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
47AF | 47AF low pressure exhaust gas recirculation control, control | 47AF Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
47B0 | 47B0 MFC error path for Misfire cylinder 1 (nv) | 47B0 MFC error path for Misfire cylinder 1 (nv) |
47B4 | 47B4 low pressure exhaust gas recirculation actuator, control | 47B4 Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
47B5 | 47B5 injector cylinder 5, control | 47B5 Injektor Zylinder 5, Ansteuerung |
47B6 | 47B6 injector cylinder 5, control | 47B6 Injektor Zylinder 5, Ansteuerung |
47B7 | 47B7 injector cylinder 5, control | 47B7 Injektor Zylinder 5, Ansteuerung |
47B8 | 47B8 injector cylinder 5, control | 47B8 Injektor Zylinder 5, Ansteuerung |
47B9 | 47B9 Low pressure exhaust gas recirculation controller Output 1 (DC +), control | 47B9 Niederdruck Abgasrückführsteller Ausgang 1 (DC+), Ansteuerung |
47BB | 47BB Power Train CAN Bus (Slave) | 47BB Power Train CAN Bus (Slave) |
47BC | 47BC Power Train CAN Bus (Slave) | 47BC Power Train CAN Bus (Slave) |
47BD | 47BD Power Train CAN Bus (Slave) | 47BD Power Train CAN Bus (Slave) |
47BE | 47BE low pressure exhaust gas recirculation actuator output 2 (DC-), control | 47BE Niederdruck Abgasrückführsteller Ausgang 2 (DC-), Ansteuerung |
47BF | 47BF low pressure exhaust gas recirculation controller output 1 (DC +), control | 47BF Niederdruck Abgasrückführsteller Ausgang 1 (DC+), Ansteuerung |
47C0 | 47C0 MFC error path for Misfire cylinder 2 (nv) | 47C0 MFC error path for Misfire cylinder 2 (nv) |
47C4 | 47C4 low pressure exhaust gas recirculation position control | 47C4 Niederdruck Abgasrückführsteller Positionsregelung |
47C5 | 47C5 injector cylinder 6, control | 47C5 Injektor Zylinder 6, Ansteuerung |
47C6 | 47C6 injector cylinder 6, control | 47C6 Injektor Zylinder 6, Ansteuerung |
47C7 | 47C7 injector cylinder 6, control | 47C7 Injektor Zylinder 6, Ansteuerung |
47C8 | 47C8 injector cylinder 6, control | 47C8 Injektor Zylinder 6, Ansteuerung |
47C9 | 47C9 low pressure exhaust gas recirculation position control | 47C9 Niederdruck Abgasrückführsteller Positionsregelung |
47CE | 47CE low pressure exhaust gas recirculation actuator, control | 47CE Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
47CF | 47CF low pressure exhaust gas recirculation actuator, control | 47CF Niederdruck Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
47D0 | 47D0 MFC error path for Misfire cylinder 3 (nv) | 47D0 MFC error path for Misfire cylinder 3 (nv) |
47D5 | 47D5 injector cylinder 7, control | 47D5 Injektor Zylinder 7, Ansteuerung |
47D6 | 47D6 injector cylinder 7, control | 47D6 Injektor Zylinder 7, Ansteuerung |
47D7 | 47D7 injector cylinder 7, control | 47D7 Injektor Zylinder 7, Ansteuerung |
47D8 | 47D8 injector cylinder 7, control | 47D8 Injektor Zylinder 7, Ansteuerung |
47E0 | 47E0 MFC error path for Misfire cylinder 4 (nv) | 47E0 MFC error path for Misfire cylinder 4 (nv) |
47E4 | 47E4 reducing agent feed pump, control | 47E4 Reduktionsmittel Förderpumpe, Ansteuerung |
47E5 | 47E5 injector cylinder 8, control | 47E5 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
47E6 | 47E6 injector cylinder 8, control | 47E6 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
47E7 | 47E7 injector cylinder 8, control | 47E7 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
47E8 | 47E8 injector cylinder 8, control | 47E8 Injektor Zylinder 8, Ansteuerung |
47E9 | 47E9 Reducing agent delivery pump, control | 47E9 Reduktionsmittel Förderpumpe, Ansteuerung |
47EE | 47EE reducing agent feed pump, control | 47EE Reduktionsmittel Förderpumpe, Ansteuerung |
47EF | 47EF reducing agent feed pump, control | 47EF Reduktionsmittel Förderpumpe, Ansteuerung |
47F0 | 47F0 MFC error path for Misfire cylinder 5 (nv) | 47F0 MFC error path for Misfire cylinder 5 (nv) |
47F4 | 47F4 Reducing agent metering valve, control | 47F4 Reduktionsmittel Dosierventil, Ansteuerung |
47F7 | 47F7 message (STAT_SITZBELEGUNG_GURT, 0x2FA) | 47F7 Botschaft (STAT_SITZBELEGUNG_GURT, 0x2FA) |
47F8 | 47F8 message (STAT_SITZBELEGUNG_GURT, 0x2FA) | 47F8 Botschaft (STAT_SITZBELEGUNG_GURT, 0x2FA) |
47F9 | 47F9 Reducing agent metering valve, control | 47F9 Reduktionsmittel Dosierventil, Ansteuerung |
47FE | 47FE reducing agent metering valve, control | 47FE Reduktionsmittel Dosierventil, Ansteuerung |
47FF | 47FF reducing agent metering valve, control | 47FF Reduktionsmittel Dosierventil, Ansteuerung |
Diğer bloklar
Bu kodları kullanan markalar
Kod metinleri kaynak dilinde gösterilir; çevirisi olmayan kayıt ham kalır. Kaynak: CarCoding arıza kodu veritabanı.
CarCoding'i indirin
ELM327 adaptörünüzle bağlanın, arıza kodlarını okuyun, desteklenen araçlarda modül ayarlarını görün.
Uygulama ücretsiz indirilir.