- Arıza kodu
- 615
- Blok
- D75
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından D75 ile başlayan 615 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
D754
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
D754 | Message (Mileage / Range, 0x330) | Botschaft (Kilometerstand/Reichweite, 0x330) |
D75400 | Message (status of standstill functions DSC, ID: ST_SSFN_DSC) is missing | Botschaft (Status Stillstandsfunktionen DSC, ID: ST_SSFN_DSC) fehlt |
D75401 | Message (55.3.4, vehicle speed): failed | Botschaft (55.3.4, Geschwindigkeit Fahrzeug): ausgefallen |
D75402 | Message (55.3.4, vehicle speed): Alive error | Botschaft (55.3.4, Geschwindigkeit Fahrzeug): Alive Fehler |
D75403 | Message (55.3.4, vehicle speed): CRC error | Botschaft (55.3.4, Geschwindigkeit Fahrzeug): CRC Fehler |
D75407 | Message (status of standstill functions DSC, ID: ST_SSFN_DSC) not up to date | Botschaft (Status Stillstandsfunktionen DSC, ID: ST_SSFN_DSC) nicht aktuell |
D75408 | Message (status of standstill functions DSC, ID: ST_SSFN_DSC) Incorrect checksum | Botschaft (Status Stillstandsfunktionen DSC, ID: ST_SSFN_DSC) Prüfsumme falsch |
D75409 | Signal (status standstill functions DSC, ID: ST_SSFN_DSC) invalid | Signal (Status Stillstandsfunktionen DSC, ID: ST_SSFN_DSC) ungültig |
D75410 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1): not received | Botschaft (40.1.4, Drehmoment Kurbelwelle 1): nicht empfangen |
D75411 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1): failed | Botschaft (40.1.4, Drehmoment Kurbelwelle 1): ausgefallen |
D75412 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1): Alive error | Botschaft (40.1.4, Drehmoment Kurbelwelle 1): Alive Fehler |
D75413 | Message (40.1.4, torque crankshaft 1): CRC error | Botschaft (40.1.4, Drehmoment Kurbelwelle 1): CRC Fehler |
D75418 | Message (status of door sensors secured, ID: STAT_DS_VRFD) is missing | Botschaft(Status Türsensoren Abgesichert, ID: STAT_DS_VRFD) fehlt |
D75419 | Message (status of door sensors secured, ID: STAT_DS_VRFD) Incorrect checksum | Botschaft(Status Türsensoren Abgesichert, ID: STAT_DS_VRFD) Prüfsumme falsch |
D7541A | Message (status of door sensors secured, ID: STAT_DS_VRFD) not up to date | Botschaft(Status Türsensoren Abgesichert, ID: STAT_DS_VRFD) nicht aktuell |
D75420 | Message (39.1.2, target share of control steering): not received | Botschaft (39.1.2, Soll Anteil Steuerung Lenkung): nicht empfangen |
D75421 | Message (39.1.2, target share control steering): failed | Botschaft (39.1.2, Soll Anteil Steuerung Lenkung): ausgefallen |
D75422 | Message (39.1.2, target share of control steering): Alive error | Botschaft (39.1.2, Soll Anteil Steuerung Lenkung): Alive Fehler |
D75423 | Message (39.1.2, target proportion of control steering): CRC error | Botschaft (39.1.2, Soll Anteil Steuerung Lenkung): CRC Fehler |
D75428 | Message (status of combustion engine, ID: ST_CENG) is missing | Botschaft(Status Verbrennungsmotor, ID: ST_CENG) fehlt |
D75429 | Message (status of combustion engine, ID: ST_CENG) not up to date | Botschaft(Status Verbrennungsmotor, ID: ST_CENG) nicht aktuell |
D7542A | Message (status of combustion engine, ID: ST_CENG) Incorrect checksum | Botschaft(Status Verbrennungsmotor, ID: ST_CENG) Prüfsumme falsch |
D7542B | Signal (internal combustion engine status, ID: ST_CENG) invalid | Signal(Status Verbrennungsmotor, ID: ST_CENG) ungültig |
D7542C | Signal (outside temperature, ID: A_TEMP) invalid | Signal(Außentemperatur, ID: A_TEMP) ungültig |
D75430 | Message (55.0.2, lateral acceleration center of gravity): not received | Botschaft (55.0.2, Querbeschleunigung Schwerpunkt): nicht empfangen |
D75431 | Message (55.0.2, lateral acceleration center of gravity): failed | Botschaft (55.0.2, Querbeschleunigung Schwerpunkt): ausgefallen |
D75432 | Message (vehicle status, ID: CON_VEH) is missing | Botschaft(Zustand Fahrzeug, ID: CON_VEH) fehlt |
D75433 | Message (vehicle status, ID: CON_VEH) not up to date | Botschaft(Zustand Fahrzeug, ID: CON_VEH) nicht aktuell |
D75434 | Message (vehicle status, ID: CON_VEH) Incorrect checksum | Botschaft(Zustand Fahrzeug, ID: CON_VEH) Prüfsumme falsch |
D75435 | Signal (status vehicle, ID: CON_VEH) invalid | Signal(Zustand Fahrzeug, ID: CON_VEH) ungültig |
D75437 | Message (outside temperature, ID: A_TEMP) is missing | Botschaft(Außentemperatur, ID: A_TEMP) fehlt |
D7543A | Signal (outside temperature, ID: A_TEMP) invalid | Signal(Außentemperatur, ID: A_TEMP) ungültig |
D75440 | Message (272.4.8, configuration switch driving dynamics): not received | Botschaft (272.4.8, Konfiguration Schalter Fahrdynamik): nicht empfangen |
D75441 | Message (units BN2020, ID: EINHEITEN_BN2020) is missing | Botschaft(Einheiten BN2020, ID: EINHEITEN_BN2020) fehlt |
D75442 | Message (272.4.8, configuration switch driving dynamics): Alive error | Botschaft (272.4.8, Konfiguration Schalter Fahrdynamik): Alive Fehler |
D75443 | Message (272.4.8, configuration switch driving dynamics): CRC error | Botschaft (272.4.8, Konfiguration Schalter Fahrdynamik): CRC Fehler |
D75444 | Signal (units BN2020, ID: UNITS_BN2020) invalid | Signal(Einheiten BN2020, ID: EINHEITEN_BN2020) ungültig |
D75445 | Message (status belt contact seat occupancy, ID: ST_BLT_CT_SOCCU) Incorrect checksum | Botschaft(Status Gurt Kontakt Sitzbelegung, ID: ST_BLT_CT_SOCCU) Prüfsumme falsch |
D7544E | Message (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) is missing | Botschaft(Winkel Fahrpedal, ID: ANG_ACPD) fehlt |
D7544F | Message (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) not up to date | Botschaft(Winkel Fahrpedal, ID: ANG_ACPD) nicht aktuell |
D75450 | Message (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) Incorrect checksum | Botschaft(Winkel Fahrpedal, ID: ANG_ACPD) Prüfsumme falsch |
D75451 | Signal (accelerator pedal angle, ID: ANG_ACPD) invalid | Signal(Winkel Fahrpedal, ID: ANG_ACPD) ungültig |
D75452 | DOBD - VIP message (actual braking torque total, ID: AVL_BRTORQ_SUM) is missing | DOBD - VIP - Botschaft(Ist Bremsmoment Summe, ID: AVL_BRTORQ_SUM) fehlt |
D75453 | Message (116.0.2, terminals): CRC error | Botschaft (116.0.2, Klemmen): CRC Fehler |
D75455 | Signal (actual braking torque sum, ID: AVL_BRTORQ_SUM) invalid | Signal(Ist Bremsmoment Summe, ID: AVL_BRTORQ_SUM) ungültig |
D75456 | Message (Actual rack power, ID: AVL_FORC_GRD) is missing | Botschaft(Ist Kraft Zahnstange, ID: AVL_FORC_GRD) fehlt |
D75457 | Message (actual rack force, ID: AVL_FORC_GRD) is not up to date | Botschaft(Ist Kraft Zahnstange, ID: AVL_FORC_GRD) nicht aktuell |
D75458 | Message (Actual rack power, ID: AVL_FORC_GRD) Incorrect checksum | Botschaft(Ist Kraft Zahnstange, ID: AVL_FORC_GRD) Prüfsumme falsch |
D75459 | Signal (actual rack force, ID: AVL_FORC_GRD) invalid | Signal(Ist Kraft Zahnstange, ID: AVL_FORC_GRD) ungültig |
D7545A | Message (actual transverse torque distribution of rear axle, ID: AVL_LTRQD_BAX) is missing | Botschaft(Ist Quermomentenverteilung Hinterachse, ID: AVL_LTRQD_BAX) fehlt |
D7545B | Message (is transverse torque distribution rear axle, ID: AVL_LTRQD_BAX) is not up-to-date | Botschaft(Ist Quermomentenverteilung Hinterachse, ID: AVL_LTRQD_BAX) nicht aktuell |
D7545C | Message (Is the transverse torque distribution of the rear axle, ID: AVL_LTRQD_BAX) Incorrect checksum | Botschaft(Ist Quermomentenverteilung Hinterachse, ID: AVL_LTRQD_BAX) Prüfsumme falsch |
D7545D | Signal (is transverse torque distribution for rear axle, ID: AVL_LTRQD_BAX) invalid | Signal(Ist Quermomentenverteilung Hinterachse, ID: AVL_LTRQD_BAX) ungültig |
D7545E | DOBD - VIP message (actual position EPS, ID: AVL_PO_EPS) is missing | DOBD - VIP - Botschaft(Ist Position EPS, ID: AVL_PO_EPS) fehlt |
D7545F | DOBD - VIP message (Is position EPS, ID: AVL_PO_EPS) not up to date | DOBD - VIP - Botschaft(Ist Position EPS, ID: AVL_PO_EPS) nicht aktuell |
D75460 | DOBD - VIP message (Is position EPS, ID: AVL_PO_EPS) Incorrect checksum | DOBD - VIP - Botschaft(Ist Position EPS, ID: AVL_PO_EPS) Prüfsumme falsch |
D75461 | Signal (Is position EPS, ID: AVL_PO_EPS) invalid | Signal(Ist Position EPS, ID: AVL_PO_EPS) ungültig |
D75462 | Message (actual steering torque driver actuator, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) is missing | Botschaft(Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) fehlt |
D75463 | Message (is steering torque driver actuator, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) not up to date | Botschaft(Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) nicht aktuell |
D75464 | Message (Is steering torque driver actuator, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) Check sum incorrect | Botschaft(Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) Prüfsumme falsch |
D75465 | Signal (actual steering torque driver actuator, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) invalid | Signal(Ist Lenkmoment Fahrer Stellglied, ID: AVL_STMOM_DV_ACT) ungültig |
D7546A | Message (camera front area monitoring, ID: CAM_HDWOBS) is missing | Botschaft(Kamera Frontraumüberwachung, ID: CAM_HDWOBS) fehlt |
D7546B | Message (camera front area monitoring, ID: CAM_HDWOBS) not up to date | Botschaft(Kamera Frontraumüberwachung, ID: CAM_HDWOBS) nicht aktuell |
D7546C | Message (camera front area monitoring, ID: CAM_HDWOBS) incorrect checksum | Botschaft(Kamera Frontraumüberwachung, ID: CAM_HDWOBS) Prüfsumme falsch |
D7546D | Signal (camera front area monitoring, ID: CAM_HDWOBS) invalid | Signal(Kamera Frontraumüberwachung, ID: CAM_HDWOBS) ungültig |
D7546E | Message (camera front area monitoring 2, ID: CAM_HDWOBS_2) is missing | Botschaft(Kamera Frontraumüberwachung 2, ID: CAM_HDWOBS_2) fehlt |
D7546F | Message (camera front area monitoring 2, ID: CAM_HDWOBS_2) not up to date | Botschaft(Kamera Frontraumüberwachung 2, ID: CAM_HDWOBS_2) nicht aktuell |
D75470 | Message (230.0.2, data drive train 2): not received | Botschaft (230.0.2, Daten Antriebsstrang 2): nicht empfangen |
D75471 | Message (230.0.2, data drive train 2): failed | Botschaft (230.0.2, Daten Antriebsstrang 2): ausgefallen |
D75472 | Message (display CTA, ID: DISP_CTA) is missing | Botschaft(Anzeige CTA, ID: DISP_CTA) fehlt |
D75473 | Message (230.0.2, data drive train 2): CRC error | Botschaft (230.0.2, Daten Antriebsstrang 2): CRC Fehler |
D75475 | Signal (display CTA, ID: DISP_CTA) invalid | Signal(Anzeige CTA, ID: DISP_CTA) ungültig |
D75476 | Message (data electrical steering, ID: DT_EST) is missing | Botschaft(Daten Elektrische-Lenkung, ID: DT_EST) fehlt |
D75477 | Message (data electrical steering, ID: DT_EST) not up to date | Botschaft(Daten Elektrische-Lenkung, ID: DT_EST) nicht aktuell |
D75478 | Message (data electrical steering, ID: DT_EST) incorrect checksum | Botschaft(Daten Elektrische-Lenkung, ID: DT_EST) Prüfsumme falsch |
D75479 | Signal (data electrical steering, ID: DT_EST) invalid | Signal(Daten Elektrische-Lenkung, ID: DT_EST) ungültig |
D7547E | Message (data function HDC, ID: DT_FN_HDC) is missing | Botschaft(Daten Funktion HDC, ID: DT_FN_HDC) fehlt |
D75480 | Message (18.0.1, data roll-over sensor): not received | Botschaft (18.0.1, Daten Roll-Over Sensor): nicht empfangen |
D75481 | Signal (data function HDC, ID: DT_FN_HDC) invalid | Signal(Daten Funktion HDC, ID: DT_FN_HDC) ungültig |
D75482 | Message (data drive train 2, ID: DT_PT_2) is missing | Botschaft(Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) fehlt |
D75483 | Message (data drive train 2, ID: DT_PT_2) not up to date | Botschaft(Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) nicht aktuell |
D75484 | Message (data drive train 2, ID: DT_PT_2) Incorrect checksum | Botschaft(Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) Prüfsumme falsch |
D75485 | Signal (data drive train 2, ID: DT_PT_2) invalid | Signal(Daten Antriebsstrang 2, ID: DT_PT_2) ungültig |
D75486 | Message (driving experience mode, ID: DXP_MOD) is missing | Botschaft(Fahrerlebnis Modus, ID: DXP_MOD) fehlt |
D75489 | Signal (driving experience mode, ID: DXP_MOD) invalid | Signal(Fahrerlebnis Modus, ID: DXP_MOD) ungültig |
D7548A | Message (energy steering rear axle, ID: ENERG_STE_BAX) is missing | Botschaft(Energie Lenkung Hinterachse, ID: ENERG_STE_BAX) fehlt |
D7548D | Signal (energy steering rear axle, ID: ENERG_STE_BAX) invalid | Signal(Energie Lenkung Hinterachse, ID: ENERG_STE_BAX) ungültig |
D7548E | Message (Energy Vertical Dynamics ARS, ID: ENERG_VE_DYNMC_ARS) is missing | Botschaft(Energie Vertikal Dynamik ARS, ID: ENERG_VE_DYNMC_ARS) fehlt |
D75490 | Message (276.4.8, mileage): not received | Botschaft (276.4.8, Kilometerstand): nicht empfangen |
D75491 | Signal (energy vertical dynamics ARS, ID: ENERG_VE_DYNMC_ARS) invalid | Signal(Energie Vertikal Dynamik ARS, ID: ENERG_VE_DYNMC_ARS) ungültig |
D75492 | Message (Energy Vertical Dynamics EHC, ID: ENERG_VE_DYNMC_EHC) is missing | Botschaft(Energie Vertikal Dynamik EHC, ID: ENERG_VE_DYNMC_EHC) fehlt |
D75495 | Signal (energy vertical dynamics EHC, ID: ENERG_VE_DYNMC_EHC) invalid | Signal(Energie Vertikal Dynamik EHC, ID: ENERG_VE_DYNMC_EHC) ungültig |
D75496 | Message (height of vehicle 1, ID: HGLV_VEH_1) is missing | Botschaft(Höhenstand Fahrzeug 1, ID: HGLV_VEH_1) fehlt |
D75499 | Signal (height of vehicle 1, ID: HGLV_VEH_1) invalid | Signal(Höhenstand Fahrzeug 1, ID: HGLV_VEH_1) ungültig |
D7549E | Message (rolling moment vehicle SP2015, ID: MX_VEH_SP2015) is missing | Botschaft(Wankmoment Fahrzeug SP2015, ID: MX_VEH_SP2015) fehlt |
D754A0 | Message (39.1.2, request distribution roll moment): not received | Botschaft (39.1.2, Anforderung Verteilung Wankmoment): nicht empfangen |
D754A1 | Signal (rolling moment vehicle SP2015, ID: MX_VEH_SP2015) invalid | Signal(Wankmoment Fahrzeug SP2015, ID: MX_VEH_SP2015) ungültig |
D754A2 | Message (Nav-Graph 2 Route Offset, ID: NAVGRPH_2_RT_OFFS) is missing | Botschaft(Nav-Graph 2 Route Offset, ID: NAVGRPH_2_RT_OFFS) fehlt |
D754A3 | Message (39.1.2, request for roll torque distribution): CRC error | Botschaft (39.1.2, Anforderung Verteilung Wankmoment): CRC Fehler |
D754A5 | Signal (Nav-Graph 2 Route Offset, ID: NAVGRPH_2_RT_OFFS) invalid | Signal(Nav-Graph 2 Route Offset, ID: NAVGRPH_2_RT_OFFS) ungültig |
D754A9 | Signal (navigation graph, ID: NAV_GRAPH) invalid | Signal(Navigationsgraph, ID: NAV_GRAPH) ungültig |
D754AD | Signal (navigation graph lane, ID: NAV_GRAPH_LNE) invalid | Signal(Navigationsgraph Fahrspur, ID: NAV_GRAPH_LNE) ungültig |
D754B0 | Message (109.0.2, self-steering behavior of the vehicle): not received | Botschaft (109.0.2, Eigenlenkverhalten Fahrzeug): nicht empfangen |
D754B1 | Signal (navigation graph map data, ID: NAV_GRAPH_MAPDATA) invalid | Signal(Navigationsgraph Karten Daten, ID: NAV_GRAPH_MAPDATA) ungültig |
D754B2 | Message (match navigation graph, ID: NAV_GRAPH_MATCH) is missing | Botschaft(Übereinstimmung Navigationsgraph, ID: NAV_GRAPH_MATCH) fehlt |
D754B3 | Message (109.0.2, self-steering behavior of the vehicle): CRC error | Botschaft (109.0.2, Eigenlenkverhalten Fahrzeug): CRC Fehler |
D754B5 | Signal (match navigation graph, ID: NAV_GRAPH_MATCH) invalid | Signal(Übereinstimmung Navigationsgraph, ID: NAV_GRAPH_MATCH) ungültig |
D754B6 | Signal (status belt contact seat occupancy, ID: ST_BLT_CT_SOCCU) invalid | Signal(Status Gurt Kontakt Sitzbelegung, ID: ST_BLT_CT_SOCCU) ungültig |
D754B9 | Signal (synchronization of navigation graph, ID: NAV_GRAPH_SYNC) invalid | Signal(Synchronisation Navigationsgraph, ID: NAV_GRAPH_SYNC) ungültig |
D754BD | Signal (navigation graph speed, ID: NAV_GRAPH_V) invalid | Signal(Navigationsgraph Geschwindigkeit, ID: NAV_GRAPH_V) ungültig |
D754BE | Message (Navigation System Information, ID: NAV_SYS_INF) is missing | Botschaft(Navigation System Information, ID: NAV_SYS_INF) fehlt |
D754C0 | Message (3.0.1, status bike node VL): not received | Botschaft (3.0.1, Status Radknoten VL): nicht empfangen |
D754C1 | Signal (Navigation System Information, ID: NAV_SYS_INF) invalid | Signal(Navigation System Information, ID: NAV_SYS_INF) ungültig |
D754C2 | Message (night vision front area monitoring, ID: NIVI_HDWOBS) is missing | Botschaft(Night-Vision Frontraumüberwachung, ID: NIVI_HDWOBS) fehlt |
D754C3 | Message (3.0.1, status bike node VL): CRC error | Botschaft (3.0.1, Status Radknoten VL): CRC Fehler |
D754C5 | Signal (night vision front area monitoring, ID: NIVI_HDWOBS) invalid | Signal(Night-Vision Frontraumüberwachung, ID: NIVI_HDWOBS) ungültig |
D754C6 | Message (Operation Tempomat, ID: OP_CCTR) is missing | Botschaft(Bedienung Tempomat, ID: OP_CCTR) fehlt |
D754C9 | Signal (Tempomat operation, ID: OP_CCTR) invalid | Signal(Bedienung Tempomat, ID: OP_CCTR) ungültig |
D754CA | Message (share of roll torque stabilization SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) is missing | Botschaft(Anteil Wankmoment Stabilisierung SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) fehlt |
D754CB | Message (share of roll torque stabilization SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) not up to date | Botschaft(Anteil Wankmoment Stabilisierung SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) nicht aktuell |
D754CC | Message (portion of the roll torque stabilization SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) Incorrect checksum | Botschaft(Anteil Wankmoment Stabilisierung SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) Prüfsumme falsch |
D754CD | Signal (component of roll torque stabilization SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) invalid | Signal(Anteil Wankmoment Stabilisierung SP2015, ID: QTA_MX_STAB_SP2015) ungültig |
D754D0 | Message (4.0.1, status bike node VR): not received | Botschaft (4.0.1, Status Radknoten VR): nicht empfangen |
D754D1 | Message (4.0.1, status bike node VR): failed | Botschaft (4.0.1, Status Radknoten VR): ausgefallen |
D754D2 | Message (4.0.1, status bike node VR): Alive error | Botschaft (4.0.1, Status Radknoten VR): Alive Fehler |
D754D3 | Message (4.0.1, status wheel node VR): CRC error | Botschaft (4.0.1, Status Radknoten VR): CRC Fehler |
D754D6 | Message (recognition of traffic signs, ID: RCOG_TRSG) is missing | Botschaft(Erkennung Verkehrszeichen, ID: RCOG_TRSG) fehlt |
D754D9 | Signal (recognition of traffic signs, ID: RCOG_TRSG) invalid | Signal(Erkennung Verkehrszeichen, ID: RCOG_TRSG) ungültig |
D754DE | Message (request for comfort driver assistance, ID: RQ_FAS_CF) is missing | Botschaft(Anforderung Fahrerassistenz Komfort, ID: RQ_FAS_CF) fehlt |
D754DF | Message (request for comfort driver assistance, ID: RQ_FAS_CF) not up to date | Botschaft(Anforderung Fahrerassistenz Komfort, ID: RQ_FAS_CF) nicht aktuell |
D754E0 | Message (request for comfort driver assistance, ID: RQ_FAS_CF) Incorrect checksum | Botschaft(Anforderung Fahrerassistenz Komfort, ID: RQ_FAS_CF) Prüfsumme falsch |
D754E1 | Signal (request for convenience driver assistance, ID: RQ_FAS_CF) invalid | Signal(Anforderung Fahrerassistenz Komfort, ID: RQ_FAS_CF) ungültig |
D754E2 | Message (sensor cluster data extended raw values, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) is missing | Botschaft(Sensorclusterdaten Erweitert Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) fehlt |
D754E3 | Message (sensor cluster data extended raw values, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) not up to date | Botschaft(Sensorclusterdaten Erweitert Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) nicht aktuell |
D754E4 | Message (sensor cluster data extended raw values, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) Incorrect checksum | Botschaft(Sensorclusterdaten Erweitert Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) Prüfsumme falsch |
D754E5 | Signal (sensor cluster data extended raw values, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) invalid | Signal(Sensorclusterdaten Erweitert Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_EXT_RAW) ungültig |
D754E6 | DOBD - VIP message (sensor cluster data raw values, ID: SEN_CLU_DT_RAW) is missing | DOBD - VIP - Botschaft(Sensorclusterdaten Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_RAW) fehlt |
D754E7 | DOBD - VIP message (sensor cluster data raw values, ID: SEN_CLU_DT_RAW) not up to date | DOBD - VIP - Botschaft(Sensorclusterdaten Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_RAW) nicht aktuell |
D754E8 | DOBD - VIP message (sensor cluster data raw values, ID: SEN_CLU_DT_RAW) Incorrect checksum | DOBD - VIP - Botschaft(Sensorclusterdaten Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_RAW) Prüfsumme falsch |
D754E9 | Signal (sensor cluster data raw values, ID: SEN_CLU_DT_RAW) invalid | Signal(Sensorclusterdaten Rohwerte, ID: SEN_CLU_DT_RAW) ungültig |
D754EA | Message (sensor cluster data raw values 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) is missing | Botschaft(Sensorclusterdaten Rohwerte 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) fehlt |
D754EB | Message (sensor cluster data raw values 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) not up to date | Botschaft(Sensorclusterdaten Rohwerte 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) nicht aktuell |
D754EC | Message (sensor cluster data raw values 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) Incorrect checksum | Botschaft(Sensorclusterdaten Rohwerte 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) Prüfsumme falsch |
D754ED | Signal (sensor cluster data raw values 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) invalid | Signal(Sensorclusterdaten Rohwerte 2, ID: SEN_CLU_DT_RAW_2) ungültig |
D754EE | Message (default damper share passive, ID: SPEC_DMP_QTA_PSV) is missing | Botschaft(Vorgabe Dämpfer Anteil passiv, ID: SPEC_DMP_QTA_PSV) fehlt |
D754F0 | Message (2.0.1, status bike node HR): not received | Botschaft (2.0.1, Status Radknoten HR): nicht empfangen |
D754F1 | Signal (default damper component passive, ID: SPEC_DMP_QTA_PSV) invalid | Signal(Vorgabe Dämpfer Anteil passiv, ID: SPEC_DMP_QTA_PSV) ungültig |
D754F2 | Message (status tag, ID: STAT_ANHAENGER) is missing | Botschaft(Status Anhänger, ID: STAT_ANHAENGER) fehlt |
D754F3 | Message (2.0.1, status bike node HR): CRC error | Botschaft (2.0.1, Status Radknoten HR): CRC Fehler |
D754F5 | Signal (status trailer, ID: STAT_ANHAENGER) invalid | Signal(Status Anhänger, ID: STAT_ANHAENGER) ungültig |
D754F9 | Signal (status radio key, ID: STAT_FUNKSCHLUESSEL) invalid | Signal(Status Funkschlüssel, ID: STAT_FUNKSCHLUESSEL) ungültig |
D754FA | Message (status acoustic requirements, ID: ST_AURQ) is missing | Botschaft(Status Akustikanforderungen, ID: ST_AURQ) fehlt |
D754FD | Signal (status acoustic requests, ID: ST_AURQ) invalid | Signal(Status Akustikanforderungen, ID: ST_AURQ) ungültig |
D754FE | Message (status on-board network consumer control, ID: ST_BN_COS_CTR) is missing | Botschaft(Status Bordnetz Verbraucher Steuerung, ID: ST_BN_COS_CTR) fehlt |
D754FF | Message (vehicle status, ID: CON_VEH) Incorrect checksum | Botschaft(Zustand Fahrzeug, ID: CON_VEH) Prüfsumme falsch |
D755
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
D755 | Message (outside temperature / relative time, 0x310) | Botschaft (Außentemperatur/Relativzeit, 0x310) |
D75500 | Message (7.0.1, vehicle height): not received | Botschaft (7.0.1, Höhenstand Fahrzeug): nicht empfangen |
D75501 | Signal (status on-board electrical system consumer control, ID: ST_BN_COS_CTR) invalid | Signal(Status Bordnetz Verbraucher Steuerung, ID: ST_BN_COS_CTR) ungültig |
D75502 | Message (status display driver assistance system, ID: ST_DISP_DRASY) is missing | Botschaft(Status Anzeige Fahrerassistenzsystem, ID: ST_DISP_DRASY) fehlt |
D75503 | Message (status display driver assistance system, ID: ST_DISP_DRASY) not up to date | Botschaft(Status Anzeige Fahrerassistenzsystem, ID: ST_DISP_DRASY) nicht aktuell |
D75504 | Message (status display driver assistance system, ID: ST_DISP_DRASY) Incorrect checksum | Botschaft(Status Anzeige Fahrerassistenzsystem, ID: ST_DISP_DRASY) Prüfsumme falsch |
D75505 | Signal (status display driver assistance system, ID: ST_DISP_DRASY) invalid | Signal(Status Anzeige Fahrerassistenzsystem, ID: ST_DISP_DRASY) ungültig |
D75506 | Message (status display combination, ID: ST_DISP_KI) is missing | Botschaft(Status Anzeige Kombi, ID: ST_DISP_KI) fehlt |
D75509 | Signal (status display combination, ID: ST_DISP_KI) invalid | Signal(Status Anzeige Kombi, ID: ST_DISP_KI) ungültig |
D7550A | Message (status display warning lane change, ID: ST_DISP_WARN_LNCH) is missing | Botschaft(Status Anzeige Warnung Fahrspurwechsel, ID: ST_DISP_WARN_LNCH) fehlt |
D7550D | Signal (status display warning lane change, ID: ST_DISP_WARN_LNCH) invalid | Signal(Status Anzeige Warnung Fahrspurwechsel, ID: ST_DISP_WARN_LNCH) ungültig |
D7550E | Message (status ECBA, ID: ST_ECBA) is missing | Botschaft(Status ECBA, ID: ST_ECBA) fehlt |
D7550F | Message (status ECBA, ID: ST_ECBA) not up to date | Botschaft(Status ECBA, ID: ST_ECBA) nicht aktuell |
D75510 | Message (status ECBA, ID: ST_ECBA) incorrect checksum | Botschaft(Status ECBA, ID: ST_ECBA) Prüfsumme falsch |
D75511 | Signal (status ECBA, ID: ST_ECBA) invalid | Signal(Status ECBA, ID: ST_ECBA) ungültig |
D75512 | Message (status of electric steering front axle, ID: ST_EST) is missing | Botschaft(Status Elektrische-Lenkung Vorderachse, ID: ST_EST) fehlt |
D75513 | Message (status of electric steering front axle, ID: ST_EST) not up to date | Botschaft(Status Elektrische-Lenkung Vorderachse, ID: ST_EST) nicht aktuell |
D75514 | Message (status of electric steering front axle, ID: ST_EST) Incorrect checksum | Botschaft(Status Elektrische-Lenkung Vorderachse, ID: ST_EST) Prüfsumme falsch |
D75515 | Signal (status of electric steering front axle, ID: ST_EST) invalid | Signal(Status Elektrische-Lenkung Vorderachse, ID: ST_EST) ungültig |
D75516 | Message (status of level control vehicle 2, ID: ST_LCS_VEH_2) is missing | Botschaft(Status Niveauregulierung Fahrzeug 2, ID: ST_LCS_VEH_2) fehlt |
D75517 | Message (status of level control vehicle 2, ID: ST_LCS_VEH_2) not up to date | Botschaft(Status Niveauregulierung Fahrzeug 2, ID: ST_LCS_VEH_2) nicht aktuell |
D75518 | Message (status of level control vehicle 2, ID: ST_LCS_VEH_2) Incorrect checksum | Botschaft(Status Niveauregulierung Fahrzeug 2, ID: ST_LCS_VEH_2) Prüfsumme falsch |
