Haritaya dair gözlemler
BYD haritası 80 tanımla 10. sırada; en kalabalık modül tipleri: ecu_module (38), yüksek gerilim sistem modülleri (7), klima kontrol modülü (4).
Adreslerin 80 tanesi 11 bitlik, 0 tanesi 29 bitlik CAN kimliği kullanıyor. Tarama önceliği 1 olan 1 tanım var; öncelik, taramanın hangi modülden başlayacağını belirler.
Haritadaki modüller
| Modül adı | Tip | Adres | Yanıt | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| EV Drive Unit / VCU | Motor Kontrol Ünitesi | 7E0 | 7E8 | 1 |
| MCU (Drive Motor) | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 7E3 | 7EB | 2 |
| IPB (Integrated Brake) güvenlik-kritik | ABS / ESP Modülü | 782 | 78A | 3 |
| SRS (Airbag) güvenlik-kritik | Airbag / SRS Modülü | 7F1 | 7F9 | 4 |
| Battery / BMS | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 7E7 | 7EF | 20 |
| EPS (Steering) | Direksiyon Modülü | 783 | 78B | 21 |
| FMRR (Front Radar) | Adaptif Hız Sabitleyici Modülü | 7F2 | 7FA | 22 |
| MPC (Front ADAS Camera) | Kamera Modülü | 704 | 70C | 23 |
| Body Control | Karoser Kontrol Modülü | 741 | 749 | 24 |
| ECU 705 | — | 705 | 70D | 25 |
| ECU 711 | — | 711 | 719 | 26 |
| ECU 715 | — | 715 | 71D | 27 |
| ECU 720 | — | 720 | 728 | 28 |
| ECU 723 | — | 723 | 72B | 29 |
| BPCM | Sigorta Kutusu Modülü | 700 | 708 | 30 |
| IPA | Gösterge Paneli Modülü | 701 | 709 | 30 |
| DCVDM | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 702 | 70A | 30 |
| DHCUYQ FR door handle | Kapı Modülü | 706 | 70E | 30 |
| EPB güvenlik-kritik | Fren Kontrol Modülü | 710 | 718 | 30 |
| MSRF | — | 713 | 71B | 30 |
| RCP | — | 714 | 71C | 30 |
| RL_L/TL_L/TL_R/CIL | Aydınlatma Modülü | 721 | 729 | 30 |
| DHCUZH RL door handle | Kapı Modülü | 724 | 72C | 30 |
| ECU 725 | — | 725 | 72D | 30 |
| DMCU | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 72E | 736 | 30 |
| ECL | — | 731 | 739 | 30 |
| DHCUZQ FL door handle | Kapı Modülü | 732 | 73A | 30 |
| PAS | Kamera Modülü | 735 | 73D | 30 |
| ACM/PAL | Klima Kontrol Modülü | 737 | 73F | 30 |
| MSRZ | — | 742 | 74A | 30 |
| VCU | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 743 | 74B | 30 |
| RHP | — | 746 | 74E | 30 |
| SMRL/SMRR/SECU_D | — | 750 | 758 | 30 |
| DCU_FR | — | 752 | 75A | 30 |
| M_P2 | — | 756 | 75E | 30 |
| Battery heater | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 763 | 76B | 30 |
| FL_L/FMPL | Aydınlatma Modülü | 770 | 778 | 30 |
| FL_R | Aydınlatma Modülü | 771 | 779 | 30 |
| FV/FVC | — | 773 | 77B | 30 |
| Radio | Telematik Modülü | 774 | 77C | 30 |
| MCU/Front drive MCU/EDCM/VTOG_DSP2 | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 780 | 788 | 30 |
| BMS | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 781 | 789 | 30 |
| MCU/Rear drive MCU | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 785 | 78D | 30 |
| Gear position actuator | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 787 | 78F | 30 |
| Gateway | Geçit (Gateway) Modülü | 792 | 79A | 30 |
| CDU | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 797 | 79F | 30 |
| Volume knob | Gösterge Paneli Modülü | 7A1 | 7A9 | 30 |
| 4G | Telematik Modülü | 7A3 | 7AB | 30 |
| VTOG_C/VTOG_D/VTOG_M | Bagaj Kapağı Modülü | 7AA | 7B2 | 30 |
| ACC (A/C compressor) | Klima Kontrol Modülü | 7B3 | 7BB | 30 |
| BCC (comfort) | Sigorta Kutusu Modülü | 7B4 | 7BC | 30 |
| SECU_P | — | 7B5 | 7BD | 30 |
| AVAS | Telematik Modülü | 7B6 | 7BE | 30 |
| ACC (A/C compressor 2) | Klima Kontrol Modülü | 7BB | 7C3 | 30 |
| DHCUYH RR door handle | Kapı Modülü | 7C3 | 7CB | 30 |
| ACCP | Klima Kontrol Modülü | 7C6 | 7CE | 30 |
| PTECU | — | 7C7 | 7CF | 30 |
| VTDR | Bagaj Kapağı Modülü | 7D1 | 7D9 | 30 |
| SECU_RL | — | 7D2 | 7DA | 30 |
| TCM | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 7E1 | 7E9 | 30 |
| ECU 726 | — | 726 | 72E | 31 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E2 | 7EA | 31 |
| ECU 733 | — | 733 | 73B | 32 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E4 | 7EC | 32 |
| ECU 747 | — | 747 | 74F | 33 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E5 | 7ED | 33 |
| ECU 751 | — | 751 | 759 | 34 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E6 | 7EE | 34 |
| ECU 754 | — | 754 | 75C | 35 |
| ECU 760 | — | 760 | 768 | 36 |
| ECU 761 | — | 761 | 769 | 37 |
| ECU 762 | — | 762 | 76A | 38 |
| ECU 766 | — | 766 | 76E | 39 |
| ECU 793 | — | 793 | 79B | 40 |
| ECU 794 | — | 794 | 79C | 41 |
| ECU 7A7 | — | 7A7 | 7AF | 42 |
| ECU 7C2 | — | 7C2 | 7CA | 43 |
| ECU 7D0 | — | 7D0 | 7D8 | 44 |
| ECU 7D4 | — | 7D4 | 7DC | 45 |
| ECU 7D6 | — | 7D6 | 7DE | 46 |
Aracınızdaki modülleri görün
CarCoding, ELM327 tabanlı bir BLE OBD2 adaptörüyle aracın modüllerini tarar, ulaşabildiklerinden arıza kodlarını okur ve her kodu Türkçe açıklar. Hangi modüllere erişilebildiği aracın markasına ve donanımına bağlıdır. Uygulamayı indirmek ücretsizdir.
Bazı gelişmiş özellikler uygulama içi satın alma gerektirir.
Veri kaynağı: CarCoding ECU tarama haritası (ecuDatabase.ts). Tablodaki adresler ve adlar haritadaki tanımlardır; aracınızdaki donanım ve yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir.