Haritaya dair gözlemler
Jaguar Land Rover haritası 78 tanımla 11. sırada; en kalabalık modül tipleri: dört çeker / transfer modülü (6), ses / multimedya modülü (5), ecu_module (5).
Adreslerin 65 tanesi 11 bitlik, 13 tanesi 29 bitlik CAN kimliği kullanıyor. Tarama önceliği 1 olan 1 tanım var; öncelik, taramanın hangi modülden başlayacağını belirler.
Haritadaki modüller
| Modül adı | Tip | Adres | Yanıt | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| Engine | Motor Kontrol Ünitesi | 7E0 | 7E8 | 1 |
| PCM | Motor Kontrol Ünitesi | 18DA10F1 | 18DAF110 | 2 |
| Transmission | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 7E1 | 7E9 | 3 |
| Gear selection module/GSM / Gear Shift Control Module | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 732 | 73A | 4 |
| TCM | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 18DA18F1 | 18DAF118 | 5 |
| ABS güvenlik-kritik | ABS / ESP Modülü | 760 | 768 | 6 |
| ABS güvenlik-kritik | ABS / ESP Modülü | 7E6 | 7EE | 7 |
| VDM (Vehicle Dynamics) güvenlik-kritik | ABS / ESP Modülü | 18DA20F1 | 18DAF120 | 8 |
| SRS/Airbag / Restraints Control Module güvenlik-kritik | Airbag / SRS Modülü | 737 | 73F | 9 |
| Occupant Monitoring Model güvenlik-kritik | Airbag / SRS Modülü | 752 | 75A | 10 |
| RCM güvenlik-kritik | Airbag / SRS Modülü | 18DA58F1 | 18DAF158 | 11 |
| Body | Karoser Kontrol Modülü | 7D3 | 7DB | 12 |
| BCM / Body Control Module/Gateway Module | Geçit (Gateway) Modülü | 726 | 72E | 13 |
| Dashboard | Gösterge Paneli Modülü | 720 | 728 | 14 |
| IPC | Gösterge Paneli Modülü | 18DA60F1 | 18DAF160 | 15 |
| HVAC Control Module | Klima Kontrol Modülü | 733 | 73B | 16 |
| Rear HVAC | Klima Kontrol Modülü | 785 | 78D | 17 |
| HVAC | Klima Kontrol Modülü | 7E3 | 7EB | 18 |
| Power Steering Control Module | Direksiyon Modülü | 730 | 738 | 19 |
| Brake Booster Module güvenlik-kritik | Fren Kontrol Modülü | 7E2 | 7EA | 20 |
| PBM (Parking Brake) güvenlik-kritik | Fren Kontrol Modülü | 18DA2AF1 | 18DAF12A | 21 |
| Battery Energy Control Module | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 7E4 | 7EC | 22 |
| Rear Electric Power Inverter Converter | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 746 | 74E | 23 |
| Front Electric Power Inverter Converter | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 747 | 74F | 24 |
| Direct Current to Direct Current Converter | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 753 | 75B | 25 |
| SGCM (EPICC) | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 7E7 | 7EF | 26 |
| Battery Charger Control Module | Şarj Modülü | 7E5 | 7ED | 27 |
| Rear differential | Dört Çeker / Transfer Modülü | 795 | 79D | 28 |
| Transfer case | Dört Çeker / Transfer Modülü | 761 | 769 | 29 |
| All wheel drive control module/AWDCM | Dört Çeker / Transfer Modülü | 703 | 70B | 30 |
| All wheel drive control module (B)/AWDB | Dört Çeker / Transfer Modülü | 433 | 43B | 31 |
| TCCM (Transfer Case) | Dört Çeker / Transfer Modülü | 18DA19F1 | 18DAF119 | 32 |
| RDCM (Rear Differential) | Dört Çeker / Transfer Modülü | 18DA1AF1 | 18DAF11A | 33 |
| Remote function Actuator | İmmobilizer / Alarm Modülü | 731 | 739 | 34 |
| TPMS | Lastik Basıncı (TPMS) Modülü | 751 | 759 | 35 |
| Terrain response / Jaguar Drive Switchpack | Süspansiyon Modülü | 792 | 79A | 36 |
| Chassis Control Module | Süspansiyon Modülü | 710 | 718 | 37 |
| ATCM (All Terrain Control) | Süspansiyon Modülü | 18DA1CF1 | 18DAF11C | 38 |
| SCM (Suspension Control) | Süspansiyon Modülü | 18DA15F1 | 18DAF115 | 39 |
| Image Processing Module | Kamera Modülü | 706 | 70E | 40 |
| Camera Module Rear/IPMB | Kamera Modülü | 7B1 | 7B9 | 41 |
| TVM (Trailer/Top View) | Kamera Modülü | 707 | 70F | 42 |
| Adaptive Speed Control Module | Adaptif Hız Sabitleyici Modülü | 764 | 76C | 43 |
| Side Object Detection Control Module - Left | Sürüş Destek ve Güvenlik Modülleri | 7C4 | 7CC | 44 |
| Side Object Detection Control Module - Right | Sürüş Destek ve Güvenlik Modülleri | 7C6 | 7CE | 45 |
| Parking Assist Control Module | Park Sensörü / Park Asistanı Modülü | 736 | 73E | 46 |
| Steering assist module/SASM (Steering Angle) / Steering Angle Sensing Module | Sensör Modülleri | 797 | 79F | 47 |
| SASM (Steering Angle) | Sensör Modülleri | 18DA32F1 | 18DAF132 | 48 |
| Headlamp Control Module | Aydınlatma Modülü | 734 | 73C | 49 |
| Headlight Control Module B | Aydınlatma Modülü | 7C3 | 7CB | 50 |
| FLM (Front Lighting) | Aydınlatma Modülü | 18DA70F1 | 18DAF170 | 51 |
| RLM (Rear Lighting) | Aydınlatma Modülü | 18DA2BF1 | 18DAF12B | 52 |
| Driver Door Module | Kapı Modülü | 740 | 748 | 53 |
| Passenger Door Module | Kapı Modülü | 741 | 749 | 54 |
| Driver Rear Door Module | Kapı Modülü | 742 | 74A | 55 |
| Passenger Rear Door Module | Kapı Modülü | 743 | 74B | 56 |
| Driver Seat Module | Koltuk Modülü | 744 | 74C | 57 |
| Passenger Seat Module | Koltuk Modülü | 7A3 | 7AB | 58 |
| FEM (Front Electronic Module) | Sigorta Kutusu Modülü | 784 | 78C | 59 |
| REM (Rear Electronic Module) | Sigorta Kutusu Modülü | 771 | 779 | 60 |
| Telematics Control Module | Telematik Modülü | 754 | 75C | 61 |
| TEL (Telematics) | Telematik Modülü | 781 | 789 | 62 |
| Audio Amplifier Module | Ses / Multimedya Modülü | 7A4 | 7AC | 63 |
| Infotainment Master Control | Ses / Multimedya Modülü | 7B3 | 7BB | 64 |
| ACM (Audio Control) | Ses / Multimedya Modülü | 727 | 72F | 65 |
| APIM (Head Unit) | Ses / Multimedya Modülü | 7D0 | 7D8 | 66 |
| DABM (Digital Radio) | Ses / Multimedya Modülü | 7D6 | 7DE | 67 |
| Rear Gate/Trunk Module | Bagaj Kapağı Modülü | 775 | 77D | 68 |
| Head-up Display | — | 7B2 | 7BA | 69 |
| Interactive Display Module | — | 7A2 | 7AA | 70 |
| FCDIM (Front Display) | — | 7A5 | 7AD | 71 |
| FCIM (Front Controls) | — | 7A7 | 7AF | 72 |
| FCIM (Front Controls)-B (Front Controls B) | — | 7A0 | 7A8 | 73 |
| WDCMB | — | 407 | 40F | 74 |
| IGM | — | 4B3 | 4BB | 75 |
| SDLC | — | 716 | 71E | 76 |
| SPRM | — | 772 | 77A | 77 |
| SRM | — | 782 | 78A | 78 |
Aracınızdaki modülleri görün
CarCoding, ELM327 tabanlı bir BLE OBD2 adaptörüyle aracın modüllerini tarar, ulaşabildiklerinden arıza kodlarını okur ve her kodu Türkçe açıklar. Hangi modüllere erişilebildiği aracın markasına ve donanımına bağlıdır. Uygulamayı indirmek ücretsizdir.
Bazı gelişmiş özellikler uygulama içi satın alma gerektirir.
Veri kaynağı: CarCoding ECU tarama haritası (ecuDatabase.ts). Tablodaki adresler ve adlar haritadaki tanımlardır; aracınızdaki donanım ve yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir.