Haritaya dair gözlemler
Volvo haritası 101 tanımla 8. sırada; en kalabalık modül tipleri: ecu_module (73), yüksek gerilim batarya modülü (3), şanzıman kontrol ünitesi (3).
Adreslerin 41 tanesi 11 bitlik, 60 tanesi 29 bitlik CAN kimliği kullanıyor. Tarama önceliği 1 olan 1 tanım var; öncelik, taramanın hangi modülden başlayacağını belirler.
Haritadaki modüller
| Modül adı | Tip | Adres | Yanıt | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| Engine (ECM) | Motor Kontrol Ünitesi | 7E0 | 7E8 | 1 |
| Transmission (TCM) | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 7E1 | 7E9 | 2 |
| SRS (HS-CAN) / SRS güvenlik-kritik | Airbag / SRS Modülü | 737 | 73F | 3 |
| BCM | Karoser Kontrol Modülü | 760 | 768 | 4 |
| PSCM | Direksiyon Modülü | 730 | 738 | 5 |
| PBM (Parking Brake) güvenlik-kritik | Fren Kontrol Modülü | 756 | 75E | 6 |
| BECM | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 7E4 | 7EC | 7 |
| DCDC | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 746 | 74E | 8 |
| OBC | Şarj Modülü | 753 | 75B | 9 |
| RDCM (Rear Differential) | Dört Çeker / Transfer Modülü | 7E7 | 7EF | 10 |
| 4WD/HALDEX | Dört Çeker / Transfer Modülü | 795 | 79D | 11 |
| TVM (Trailer/Top View) | Kamera Modülü | 707 | 70F | 12 |
| PAM | Park Sensörü / Park Asistanı Modülü | 736 | 73E | 13 |
| DABM (Digital Radio) | Ses / Multimedya Modülü | 7D6 | 7DE | 14 |
| TAILGATE | Bagaj Kapağı Modülü | 775 | 77D | 15 |
| CVM | — | 793 | 79B | 16 |
| CEM | — | 726 | 72E | 17 |
| FSM | — | 764 | 76C | 18 |
| PPM | — | 794 | 79C | 19 |
| DIM (HS-CAN) / DIM | — | 720 | 728 | 20 |
| SAS | — | 797 | 79F | 21 |
| ACCM | — | 7C7 | 7CF | 22 |
| ISC/ERAD | — | 745 | 74D | 23 |
| ISG | — | 747 | 74F | 24 |
| IAM (HS) / IAM | — | 727 | 72F | 25 |
| KVM | — | 731 | 739 | 26 |
| SODL | — | 7C4 | 7CC | 27 |
| SODR | — | 7C6 | 7CE | 28 |
| PAC | — | 7C1 | 7C9 | 29 |
| AUD | — | 7A4 | 7AC | 30 |
| ICM | — | 784 | 78C | 31 |
| PHM | — | 754 | 75C | 32 |
| DDM | — | 740 | 748 | 33 |
| PDM | — | 741 | 749 | 34 |
| PSM | — | 744 | 74C | 35 |
| CCM | — | 733 | 73B | 36 |
| CPM | — | 7E3 | 7EB | 37 |
| TRM | — | 791 | 799 | 38 |
| Engine (29-bit) | Motor Kontrol Ünitesi | 1DD01630 | 00000E80 | 39 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E2 | 7EA | 39 |
| Transmission (29-bit) | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 1DD01632 | 00000E80 | 40 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E5 | 7ED | 40 |
| ABS (29-bit) güvenlik-kritik | ABS / ESP Modülü | 1DD01631 | 00000E80 | 41 |
| Powertrain (OBD) | — | 7E6 | 7EE | 41 |
| DEM (29-bit) | — | 1DD01638 | 00000E80 | 42 |
| SCL (29-bit) | — | 1DD01615 | 00000E80 | 43 |
| SUM (29-bit) | — | 1DD01614 | 00000E80 | 44 |
| AUD (29-bit) | — | 1DD01212 | 00000E80 | 45 |
| DIM (29-bit) | — | 1DD01801 | 00000E80 | 46 |
| DIM/BBS (29-bit) | — | 1DD01B51 | 00000E80 | 47 |
| IMS (29-bit) | — | 1DD01B52 | 00000E80 | 48 |
| CEM Central Electronic Module (29-bit) | Karoser Kontrol Modülü | 1DD01A01 | 00000E80 | 49 |
| SWM (29-bit) | — | 1DD01B91 | 00000E80 | 49 |
| HUD (29-bit) | — | 1DD01841 | 00000E80 | 50 |
| BMS (29-bit) | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 1DD01B61 | 00000E80 | 51 |
| CCD (29-bit) | — | 1DD01241 | 00000E80 | 52 |
| AGU (29-bit) | — | 1DD01203 | 00000E80 | 53 |
| OHC (29-bit) | — | 1DD01B22 | 00000E80 | 54 |
| OFM (29-bit) | — | 1DD01639 | 00000E80 | 55 |
| WAM (29-bit) | — | 1DD01431 | 00000E80 | 56 |
| RML (29-bit) | — | 1DD01416 | 00000E80 | 57 |
| RMR (29-bit) | — | 1DD01417 | 00000E80 | 58 |
| TACM (29-bit) | — | 1DD0163C | 00000E80 | 59 |
| VDDM (29-bit) | — | 1DD01601 | 00000E80 | 60 |
| TVM (29-bit) | Kamera Modülü | 1DD01202 | 00000E80 | 61 |
| PAC (29-bit) | — | 1DD01221 | 00000E80 | 62 |
| DDM (29-bit) | — | 1DD01A12 | 00000E80 | 63 |
| PDM (29-bit) | — | 1DD01A13 | 00000E80 | 64 |
| POT (29-bit) | — | 1DD01A15 | 00000E80 | 65 |
| TRM (29-bit) | — | 1DD01A17 | 00000E80 | 66 |
| GSM (29-bit) | Şanzıman Kontrol Ünitesi | 1DD01661 | 00000E80 | 67 |
| IEM (29-bit) | — | 1DD01637 | 00000E80 | 68 |
| PSMD (29-bit) | — | 1DD01A14 | 00000E80 | 69 |
| PSMP (29-bit) | — | 1DD01A1A | 00000E80 | 70 |
| SODL (29-bit) | — | 1DD01432 | 00000E80 | 71 |
| SODR (29-bit) | — | 1DD01433 | 00000E80 | 72 |
| IHU (29-bit) | — | 1DD01201 | 00000E80 | 73 |
| OBC (29-bit) | Şarj Modülü | 1DD01634 | 00000E80 | 74 |
| PSCM (29-bit) | Direksiyon Modülü | 1DD01612 | 00000E80 | 75 |
| EGSM (29-bit) | — | 1DD01633 | 00000E80 | 76 |
| ESM (29-bit) | — | 1DD0163A | 00000E80 | 77 |
| VCM (29-bit) | — | 1DD01001 | 00000E80 | 78 |
| ASDM (29-bit) | — | 1DD01401 | 00000E80 | 79 |
| NRCM (29-bit) | — | 1DD0163D | 00000E80 | 80 |
| SAS (29-bit) | — | 1DD01616 | 00000E80 | 81 |
| IGM (29-bit) | — | 1DD01636 | 00000E80 | 82 |
| HCML (29-bit) | — | 1DD01BB3 | 00000E80 | 83 |
| HCMR (29-bit) | — | 1DD01BB4 | 00000E80 | 84 |
| BECM (29-bit) | Yüksek Gerilim Batarya Modülü | 1DD01635 | 00000E80 | 85 |
| ABS #2 (29-bit) güvenlik-kritik | ABS / ESP Modülü | 1DD016A1 | 00000E80 | 86 |
| VCU #1 (29-bit) | Yüksek Gerilim Sistem Modülleri | 1DD01602 | 00000E80 | 87 |
| BBM (29-bit) | — | 1DD01617 | 00000E80 | 88 |
| CCM (29-bit) | — | 1DD01A11 | 00000E80 | 89 |
| IHFA (29-bit) | — | 1DD01692 | 00000E80 | 90 |
| ISGM (29-bit) | — | 1DD01691 | 00000E80 | 91 |
| MVBM (29-bit) | — | 1DD016B1 | 00000E80 | 92 |
| MVCM (29-bit) | — | 1DD01681 | 00000E80 | 93 |
| GCCC (29-bit) | — | 1DD01D7E | 00000E80 | 94 |
| FIOC (29-bit) | — | 1DD01D08 | 00000E80 | 95 |
| HVBM (29-bit) | — | 1DD01D13 | 00000E80 | 96 |
| CDD (29-bit) | — | 1DD01650 | 00000E80 | 97 |
Aracınızdaki modülleri görün
CarCoding, ELM327 tabanlı bir BLE OBD2 adaptörüyle aracın modüllerini tarar, ulaşabildiklerinden arıza kodlarını okur ve her kodu Türkçe açıklar. Hangi modüllere erişilebildiği aracın markasına ve donanımına bağlıdır. Uygulamayı indirmek ücretsizdir.
Bazı gelişmiş özellikler uygulama içi satın alma gerektirir.
Veri kaynağı: CarCoding ECU tarama haritası (ecuDatabase.ts). Tablodaki adresler ve adlar haritadaki tanımlardır; aracınızdaki donanım ve yazılım sürümüne göre farklılık gösterebilir.