- Fault codes
- 253
- Block
- 26
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 253 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 26, with descriptions.
| Code | Description | German |
|---|---|---|
260000 | Exhaust gas temperature sensor after exhaust gas recirculation cooler, range: below lower physical limit | Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
26003C | BATTERY_VOLTAGE_MEASUREMENT_CORRELATION_FAULT | BATTERY_VOLTAGE_MEASUREMENT_CORRELATION_FAULT |
260044 | INVERTER_0_POWER_DISCONNECT_FAILURE_DURING_RUN | INVERTER_0_POWER_DISCONNECT_FAILURE_DURING_RUN |
260100 | Exhaust gas temperature sensor after exhaust gas recirculation cooler, signal: interruption or short circuit to positive | Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
260200 | Exhaust gas temperature sensor after exhaust gas recirculation cooler, signal: short circuit to ground | Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Signal: Kurzschluss nach Masse |
260300 | Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, signal: interruption or short circuit to positive | Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
260400 | Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, signal: short circuit to ground | Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Signal: Kurzschluss nach Masse |
260500 | 260500 Charge air temperature sensor in the air collector, range: upper physical limit exceeded | 260500 Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Bereich : obere physikalische Grenze überschritten |
260600 | 260600 Charge air temperature sensor in the air collector, range: below lower physical limit | 260600 Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
260700 | 260700 charge air temperature sensor in the air collector, signal: interruption or short circuit to positive | 260700 Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
260800 | 260800 Charge air temperature sensor in the air collector, signal: short circuit to ground | 260800 Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Signal: Kurzschluss nach Masse |
260900 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the catalytic converter, range: upper physical limit exceeded | Abgastemperatursensor vor Katalysator, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
260A00 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the catalytic converter, range: below lower physical limit | Abgastemperatursensor vor Katalysator, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
260B00 | Exhaust gas temperature sensor in front of the particle filter, range: upper physical limit exceeded | Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
260C00 | Exhaust gas temperature sensor in front of the particle filter, range: lower physical limit undershot | Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
260F00 | Throttle valve position sensor, signal: interruption or short circuit to positive | Drosselklappensteller Positionssensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
261000 | Throttle position sensor, signal: interruption or short circuit to ground | Drosselklappensteller Positionssensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse |
261100 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the SCR catalytic converter, range: upper physical limit exceeded | Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
261200 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the SCR catalytic converter, range: below lower physical limit | Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
261300 | Heating reducing agent pressure line, control: interruption | Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung, Ansteuerung: Unterbrechung |
261400 | Heating reducing agent pressure line, control: short circuit to positive | Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
261500 | Heating reducing agent pressure line, control: short circuit to ground | Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
261600 | Reducing agent pressure line, heating diagnosis, signal: short circuit to positive | Reduktionsmittel-Druckleitung Heizungsdiagnose, Signal: Kurzschluss nach Plus |
261700 | Reducing agent pressure line, heating diagnosis, signal: interruption or short circuit to ground | Reduktionsmittel-Druckleitung Heizungsdiagnose, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse |
261800 | Active reducing agent tank heating, control: interruption | Reduktionsmittel-Aktivtank Heizung, Ansteuerung: Unterbrechung |
261900 | Active reducing agent tank heating, control: short circuit to positive | Reduktionsmittel-Aktivtank Heizung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
261A00 | Active reducing agent tank heating, control: short circuit to ground | Reduktionsmittel-Aktivtank Heizung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
261B00 | Reducing agent active tank heating diagnosis, signal: short circuit to positive | Reduktionsmittel-Aktivtank Heizungsdiagnose, Signal: Kurzschluss nach Plus |
261C00 | Reducing agent active tank heating diagnosis, signal: interruption or short circuit to ground | Reduktionsmittel-Aktivtank Heizungsdiagnose, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse |
261D00 | Passive reducing agent tank level sensor, range: upper physical limit exceeded | Reduktionsmittel-Passivtank Füllstandssensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
261E00 | Passive reducing agent tank level sensor, range: below lower physical limit | Reduktionsmittel-Passivtank Füllstandssensor, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
261F00 | Reducing agent pressure sensor, range: upper physical limit exceeded | Reduktionsmittel Drucksensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
262000 | Reducing agent pressure sensor, range: below lower physical limit | Reduktionsmittel Drucksensor, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
262100 | Reducing agent pressure sensor, plausibility: differential pressure too high | Reduktionsmittel Drucksensor, Plausibilität: Differenzdruck zu hoch |
262200 | Reducing agent pressure sensor, plausibility: differential pressure too low | Reduktionsmittel Drucksensor, Plausibilität: Differenzdruck zu niedrig |
262300 | Reducing agent pumping unit, control: interruption | Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung: Unterbrechung |
262400 | Reducing agent pumping unit, control: short circuit to positive | Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
262500 | Reducing agent pumping unit, control: short circuit to ground | Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
262600 | Reducing agent switchover valve, control: interruption | Reduktionsmittel Umschaltventil, Ansteuerung: Unterbrechung |
262700 | Reducing agent switching valve, control: short circuit to positive | Reduktionsmittel Umschaltventil, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
262800 | Reducing agent switchover valve, control: short circuit to ground | Reduktionsmittel Umschaltventil, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
262B00 | Reducing agent active tank level sensor, range: upper physical limit exceeded | Reduktionsmittel-Aktivtank Füllstandssensor, Bereich: obere physikalische Grenze überschritten |
262C00 | Reducing agent active tank level sensor, range: below lower physical limit | Reduktionsmittel-Aktivtank Füllstandssensor, Bereich: untere physikalische Grenze unterschritten |
262D00 | Active reducing agent tank temperature sensor, signal: interruption or short circuit to positive | Reduktionsmittel-Aktivtank Temperatursensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
262E00 | Active reducing agent tank temperature sensor, signal: short circuit to ground | Reduktionsmittel-Aktivtank Temperatursensor, Signal: Kurzschluss nach Masse |
262F00 | xDFC_UTnkTSig: Signal error for CAN message | xDFC_UTnkTSig: Signal error for CAN message |
263000 | Reducing agent active tank temperature sensor, plausibility: tank temperature too high compared to outside temperature | Reduktionsmittel-Aktivtank Temperatursensor, Plausibilität: Tanktemperatur im Vergleich zu Außentemperatur zu hoch |
263100 | Reducing agent active tank temperature sensor, plausibility: tank temperature too low compared to outside temperature | Reduktionsmittel-Aktivtank Temperatursensor, Plausibilität: Tanktemperatur im Vergleich zu Außentemperatur zu niedrig |
263200 | Swirl flap actuator, control: interruption | Drallklappensteller, Ansteuerung: Unterbrechung |
263300 | Swirl flap actuator, control: maximum current exceeded | Drallklappensteller, Ansteuerung: maximaler Strom überschritten |
263400 | Swirl flap actuator, control: output stage overtemperature | Drallklappensteller, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
263500 | Swirl flap actuator output 1 (DC +), control: short circuit to positive | Drallklappensteller Ausgang 1 (DC+), Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
263600 | Swirl flap actuator output 2 (DC +), control: short circuit to positive | Drallklappensteller Ausgang 2 (DC+), Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
263700 | Swirl flap actuator output 1 (DC-), control: short circuit to ground | Drallklappensteller Ausgang 1 (DC-), Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
263800 | Swirl flap actuator output 2 (DC-), control: short circuit to ground | Drallklappensteller Ausgang 2 (DC-), Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
263900 | Swirl flap actuator, control: short circuit over load | Drallklappensteller, Ansteuerung: Kurzschluss über Last |
263A00 | Swirl flap actuator, control: temperature-dependent maximum current exceeded | Drallklappensteller, Ansteuerung: temperaturabhängiger maximaler Strom überschritten |
263B00 | Swirl flap actuator, control: supply voltage too low | Drallklappensteller, Ansteuerung: Versorgungsspannung zu niedrig |
263C00 | Swirl flap actuator, control: interruption | Drallklappensteller, Ansteuerung: Unterbrechung |
263D00 | Swirl flap actuator, control: output stage overtemperature | Drallklappensteller, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
263E00 | Swirl flap actuator, control: short circuit to positive | Drallklappensteller, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
263F00 | Swirl flap actuator, control: short circuit to ground | Drallklappensteller, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
264000 | Swirl flap actuator position sensor, signal: interruption or short circuit to positive | Drallklappensteller Positionssensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus |
264100 | Swirl flap actuator position sensor, signal: interruption or short circuit to ground | Drallklappensteller Positionssensor, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse |
264200 | Driving speed signal: Speed signal too high | Fahrgeschwindigkeitssignal: Geschwindigkeitssignal zu hoch |
264300 | Driving speed signal: plausibility with injection quantity and engine speed | Fahrgeschwindigkeitssignal: Plausibilität mit Einspritzmenge und Motordrehzahl |
264400 | Driving speed signal via CAN: signal faulty | Fahrgeschwindigkeitssignal über CAN: Signal fehlerhaft |
264500 | Clutch switch, signal: implausible with gear change | Kupplungsschalter, Signal: nicht plausibel mit Gangwechsel |
264600 | Low pressure exhaust gas recirculation cooler, plausibility: Measured temperature after cooler too high | Niederdruck Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität: Gemessene Temperatur nach Kühler zu hoch |
264700 | Exhaust gas recirculation cooler, plausibility: Measured temperature after cooler too high | Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität: Gemessene Temperatur nach Kühler zu hoch |
264800 | 264800 Injector cylinder 1, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264800 Injektor Zylinder 1, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264900 | 264900 Injector cylinder 5, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264900 Injektor Zylinder 5, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264A00 | 264A00 Injector cylinder 3, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264A00 Injektor Zylinder 3, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264B00 | 264B00 Injector cylinder 6, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264B00 Injektor Zylinder 6, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264C00 | 264C00 Injector cylinder 2, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264C00 Injektor Zylinder 2, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264D00 | 264D00 Injector cylinder 4, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264D00 Injektor Zylinder 4, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264E00 | 264E00 Injector cylinder 7, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264E00 Injektor Zylinder 7, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
264F00 | 264F00 Injector cylinder 8, energy consumption measurement: Energy consumption too high | 264F00 Injektor Zylinder 8, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu hoch |
265000 | 265000 injector cylinder 1, energy consumption measurement: energy consumption too low | 265000 Injektor Zylinder 1, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265100 | 265100 injector cylinder 5, energy consumption measurement: energy consumption too low | 265100 Injektor Zylinder 5, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265200 | 265200 injector cylinder 3, energy consumption measurement: energy consumption too low | 265200 Injektor Zylinder 3, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265300 | 265300 injector cylinder 6, energy consumption measurement: energy consumption too low | 265300 Injektor Zylinder 6, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265400 | 265400 Injector cylinder 2, energy consumption measurement: Energy consumption too low | 265400 Injektor Zylinder 2, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265500 | 265500 injector cylinder 4, energy consumption measurement: energy consumption too low | 265500 Injektor Zylinder 4, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265600 | 265600 Injector cylinder 7, energy consumption measurement: Energy consumption too low | 265600 Injektor Zylinder 7, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265700 | 265700 Injector cylinder 8, energy consumption measurement: Energy consumption too low | 265700 Injektor Zylinder 8, Energieverbrauchsmessung: Energieverbrauch zu niedrig |
265800 | 265800 Injector cylinder 1, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265800 Injektor Zylinder 1, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265900 | 265900 Injector cylinder 5, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265900 Injektor Zylinder 5, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265A00 | 265A00 Injector cylinder 3, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265A00 Injektor Zylinder 3, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265B00 | 265B00 Injector cylinder 6, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265B00 Injektor Zylinder 6, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265C00 | 265C00 Injector cylinder 2, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265C00 Injektor Zylinder 2, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265D00 | 265D00 Injector cylinder 4, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265D00 Injektor Zylinder 4, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265E00 | 265E00 injector cylinder 7, energy consumption measurement: charge or discharge energy not plausible | 265E00 Injektor Zylinder 7, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
265F00 | 265F00 Injector cylinder 8, energy consumption measurement: charging or discharging energy not plausible | 265F00 Injektor Zylinder 8, Energieverbrauchsmessung: Lade- oder Entladeenergie nicht plausibel |
266000 | DDE control unit internal (injector cylinder 1, discharge time control): discharge time deviation too high | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 1, Entladezeitregelung): Entladezeitabweichung zu hoch |
266100 | Internal DDE control unit (injector cylinder 5, discharge time control): Discharge time deviation too high | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 5, Entladezeitregelung): Entladezeitabweichung zu hoch |
266200 | Internal DDE control unit (injector cylinder 3, discharge time control): Discharge time deviation too high | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 3, Entladezeitregelung): Entladezeitabweichung zu hoch |
266300 | DDE control unit internal (injector cylinder 6, discharge time control): discharge time deviation too high | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 6, Entladezeitregelung): Entladezeitabweichung zu hoch |
266400 | DDE control unit internal (injector cylinder 2, discharge time control): discharge time deviation too high | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 2, Entladezeitregelung): Entladezeitabweichung zu hoch |
266500 | Internal DDE control unit (injector cylinder 4, discharge time control): Discharge time deviation too high | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 4, Entladezeitregelung): Entladezeitabweichung zu hoch |
266600 | Internal DDE control unit (cylinder 1 injector, voltage regulation): controller input implausible | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 1, Spannungsregelung): Reglereingang unplausibel |
266700 | DDE control unit internal (injector cylinder 5, voltage regulation): controller input implausible | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 5, Spannungsregelung): Reglereingang unplausibel |
266800 | Internal DDE control unit (cylinder 3 injector, voltage regulation): controller input implausible | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 3, Spannungsregelung): Reglereingang unplausibel |
266900 | Internal DDE control unit (cylinder 6 injector, voltage control): controller input implausible | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 6, Spannungsregelung): Reglereingang unplausibel |
266A00 | Internal DDE control unit (cylinder 2 injector, voltage regulation): controller input implausible | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 2, Spannungsregelung): Reglereingang unplausibel |
266B00 | Internal DDE control unit (cylinder 4 injector, voltage control): controller input implausible | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 4, Spannungsregelung): Reglereingang unplausibel |
266C00 | DDE control unit internal (injector cylinder 1, control voltage): corrected target control voltage outside the permissible range | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 1, Ansteuerspannung): korrigierte Sollansteuerspannung ausserhalb des zulässigen Bereichs |
266D00 | Internal DDE control unit (injector cylinder 5, control voltage): corrected target control voltage outside the permissible range | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 5, Ansteuerspannung): korrigierte Sollansteuerspannung ausserhalb des zulässigen Bereichs |
266E00 | DDE control unit internal (injector cylinder 3, control voltage): corrected setpoint control voltage outside the permissible range | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 3, Ansteuerspannung): korrigierte Sollansteuerspannung ausserhalb des zulässigen Bereichs |
266F00 | DDE control unit internal (injector cylinder 6, control voltage): corrected target control voltage outside the permissible range | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 6, Ansteuerspannung): korrigierte Sollansteuerspannung ausserhalb des zulässigen Bereichs |
267000 | DDE control unit internal (injector cylinder 2, control voltage): corrected target control voltage outside the permissible range | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 2, Ansteuerspannung): korrigierte Sollansteuerspannung ausserhalb des zulässigen Bereichs |
267100 | DDE control unit internal (injector cylinder 4, control voltage): corrected target control voltage outside the permissible range | DDE-Steuergerät intern (Injektor Zylinder 4, Ansteuerspannung): korrigierte Sollansteuerspannung ausserhalb des zulässigen Bereichs |
267200 | Injectors bank 1, control: short circuit | Injektoren Bank 1, Ansteuerung: Kurzschluss |
267300 | Injectors bank 2, control: short circuit | Injektoren Bank 2, Ansteuerung: Kurzschluss |
267400 | Injectors bank 1, charging switch: short circuit | Injektoren Bank 1, Ladeschalter: Kurzschluss |
267500 | Injectors bank 2, charging switch: short circuit | Injektoren Bank 2, Ladeschalter: Kurzschluss |
267600 | DDE control unit internal (IVDiaChp_0): Injectors bank 1, error in the control module | DDE-Steuergerät intern (IVDiaChp_0): Injektoren Bank 1, Fehler im Ansteuerbaustein |
267700 | 267700 DDE control unit internal (IVDiaChp_1): Injectors bank 2, error in the control module | 267700 DDE-Steuergerät intern (IVDiaChp_1): Injektoren Bank 2, Fehler im Ansteuerbaustein |
267800 | Injector cylinder 1, activation: non-classifiable error | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: nicht klassifizierbarer Fehler |
267900 | Injector cylinder 5, activation: non-classifiable error | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: nicht klassifizierbarer Fehler |
267A00 | Injector cylinder 3, activation: non-classifiable error | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: nicht klassifizierbarer Fehler |
267B00 | Injector cylinder 6, control: non-classifiable error | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: nicht klassifizierbarer Fehler |
267C00 | Injector cylinder 2, activation: non-classifiable error | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: nicht klassifizierbarer Fehler |
267D00 | Injector cylinder 4, activation: non-classifiable error | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: nicht klassifizierbarer Fehler |
267E00 | Injector cylinder 1, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
267F00 | Injector cylinder 5, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
268000 | Injector cylinder 3, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
268100 | Injector cylinder 6, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
268200 | Injector cylinder 2, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
268300 | Injector cylinder 4, activation: minus side interruption | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Minusseite Unterbrechung |
268400 | Injector cylinder 1, control: short circuit | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Kurzschluss |
268500 | Injector cylinder 5, control: short circuit | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Kurzschluss |
268600 | Injector cylinder 3, control: short circuit | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Kurzschluss |
268700 | Injector cylinder 6, control: short circuit | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Kurzschluss |
268800 | Injector cylinder 2, control: short circuit | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Kurzschluss |
268900 | Injector cylinder 4, control: short circuit | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Kurzschluss |
268A00 | Injector cylinder 1, control: negative side short circuit to positive side | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
268B00 | Injector cylinder 5, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
268C00 | Injector cylinder 3, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
268D00 | Injector cylinder 6, control: negative side short circuit to positive side | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
268E00 | Injector cylinder 2, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
268F00 | Injector cylinder 4, control: minus side short circuit to plus side | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Minusseite Kurzschluss zur Plusseite |
269000 | Injector cylinder 1, activation: negative side high-resistance short circuit to positive side | Injektor Zylinder 1, Ansteuerung: Minusseite hochohmiger Kurzschluss zur Plusseite |
269100 | Injector cylinder 5, control: negative side high resistance short circuit to positive side | Injektor Zylinder 5, Ansteuerung: Minusseite hochohmiger Kurzschluss zur Plusseite |
269200 | Injector cylinder 3, control: negative side high resistance short circuit to positive side | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Minusseite hochohmiger Kurzschluss zur Plusseite |
269300 | Injector cylinder 6, control: negative side high resistance short circuit to positive side | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Minusseite hochohmiger Kurzschluss zur Plusseite |
269400 | Injector cylinder 2, control: negative side high resistance short circuit to positive side | Injektor Zylinder 2, Ansteuerung: Minusseite hochohmiger Kurzschluss zur Plusseite |
269500 | Injector cylinder 4, control: negative side high resistance short circuit to positive side | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Minusseite hochohmiger Kurzschluss zur Plusseite |
269600 | 269600 Lambda probe: dynamics of the probe signal implausible | 269600 Lambdasonde: Dynamik des Sondensignals unplausibel |
269700 | 269700 DDE control unit internal (LSU calibration): Offset of the lambda signal evaluation too high (zero point correction) | 269700 DDE-Steuergerät intern (LSU Kalibrierung): Offset der Lambda-Signalauswertung zu hoch (Nullpunktkorrektur) |
269800 | 269800 DDE control unit internal (LSU calibration): Offset of the lambda signal evaluation too low (zero point correction) | 269800 DDE-Steuergerät intern (LSU Kalibrierung): Offset der Lambda-Signalauswertung zu niedrig (Nullpunktkorrektur) |
269900 | 269900 Lambda probe: oxygen concentration implausibly high (at full load) | 269900 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel hoch (bei Volllast) |
269A00 | 269A00 Lambda probe: oxygen concentration implausibly high (in overrun mode) | 269A00 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel hoch (im Schubbetrieb) |
269B00 | 269B00 Lambda probe: oxygen concentration implausibly high (at partial load) | 269B00 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel hoch (bei Teillast) |
269C00 | 269C00 Lambda probe: oxygen concentration implausibly low (at full load) | 269C00 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig (bei Volllast) |
269D00 | 269D00 Lambda probe: oxygen concentration implausibly low (in overrun mode) | 269D00 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig (im Schubbetrieb) |
269E00 | 269E00 Lambda probe: oxygen concentration implausibly low (at partial load) | 269E00 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig (bei Teillast) |
269F00 | 269F00 Lambda probe, pressure compensation: Compensation factor too high | 269F00 Lambdasonde, Druckkompensation: Kompensationsfaktor zu hoch |
26A000 | 26A000 Lambda probe, pressure compensation: Compensation factor too low | 26A000 Lambdasonde, Druckkompensation: Kompensationsfaktor zu niedrig |
26A100 | 26A100 DDE control unit internal (LSU reference resistance): reference resistance too high (lambda temperature evaluation) | 26A100 DDE-Steuergerät intern (LSU Referenzwiderstand): Referenzwiderstand zu hoch (Lambda-Temperaturauswertung) |
26A200 | 26A200 DDE control unit internal (LSU reference resistance): reference resistance too low (lambda temperature evaluation) | 26A200 DDE-Steuergerät intern (LSU Referenzwiderstand): Referenzwiderstand zu niedrig (Lambda-Temperaturauswertung) |
26A300 | 26A300 Lambda probe, temperature compensation: Compensation factor too high | 26A300 Lambdasonde, Temperaturkompensation: Kompensationsfaktor zu hoch |
26A400 | 26A400 Lambda probe, temperature compensation: Compensation factor too low | 26A400 Lambdasonde, Temperaturkompensation: Kompensationsfaktor zu niedrig |
26A500 | 26A500 Lambda probe, shunt detection: Pump current too low when the probe is cold | 26A500 Lambdasonde, Nebenschlusserkennung: Pumpstrom bei kalter Sonde zu niedrig |
26A600 | 26A600 Generator (Layer_BSD): Communication via BSD interface not plausible | 26A600 Generator (Layer_BSD): Kommunikation über BSD-Schnittstelle nicht plausibel |
26A700 | 26A700 Generator (Layer_BSD): no communication via BSD interface | 26A700 Generator (Layer_BSD): keine Kommunikation über BSD-Schnittstelle |
26A800 | 26A800 dummy error (Layer_FltMngTst): maximum | 26A800 Dummyfehler (Layer_FltMngTst): Maximum |
26A900 | 26A900 Dummy error (Layer_FltMngTst): minimum | 26A900 Dummyfehler (Layer_FltMngTst): Minimum |
26AA00 | 26AA00 Dummy error (Layer_FltMngTst): Not plausible | 26AA00 Dummyfehler (Layer_FltMngTst): Not plausible |
26AB00 | 26AB00 Dummy error (Layer_FltMngTst): Signal | 26AB00 Dummyfehler (Layer_FltMngTst): Signal |
26AC00 | 26AC00 Generator (Layer_GENELB): On-board power supply voltage too low compared to generator setpoint voltage | 26AC00 Generator (Layer_GENELB): Bordnetzspannung im Vergleich zu Generatorsollspannung zu niedrig |
26AD00 | 26AD00 xGenerator (Layer_GENELB): Minimum | 26AD00 xGenerator (Layer_GENELB): Minimum |
26AE00 | 26AE00 xGenerator (Layer_GENELB): Not plausible | 26AE00 xGenerator (Layer_GENELB): Not plausible |
26AF00 | 26AF00 xGenerator (Layer_GENELB): Signal | 26AF00 xGenerator (Layer_GENELB): Signal |
26B000 | 26B000 Generator (Layer_GENEL): electrical error | 26B000 Generator (Layer_GENEL): elektrischer Fehler |
26B100 | 26B100 Generator (Layer_GENHTB): Overheating (determined by DDE) | 26B100 Generator (Layer_GENHTB): Überhitzung (von DDE ermittelt) |
