- Fault codes
- 470
- Block
- 27
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 470 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 27, with descriptions.
270
| Code | Description | German |
|---|---|---|
270000 | 270000 air mass meter: signal deviation too high at full load | 270000 Luftmassenmesser: Signalabweichung zu hoch in Vollast |
270100 | 270100 Internal DDE control unit (ADC): Analog / digital converter switch-on calibration takes too long | 270100 DDE-Steuergerät intern (ADC): Analog-/Digital-Wandler Einschaltkalibrierung dauert zu lang |
270200 | 270200 Internal DDE control unit (ADC): Analog / digital converter, voltage conversion takes too long | 270200 DDE-Steuergerät intern (ADC): Analog-/Digital-Wandler Spannungswandlung dauert zu lang |
270300 | 270300 DDE control unit internal (ADC2): Analog / digital converter switch-on calibration takes too long | 270300 DDE-Steuergerät intern (ADC2): Analog-/Digital-Wandler Einschaltkalibrierung dauert zu lang |
270400 | 270400 DDE control unit internal (ADC2): Analog / digital converter voltage conversion takes too long | 270400 DDE-Steuergerät intern (ADC2): Analog-/Digital-Wandler Spannungswandlung dauert zu lang |
270500 | Reset quantity drift compensation: Quantity drift compensation not reset after injector exchange | Mengendriftkompensation zurücksetzen: Mengendriftkompensation nach Injektor-Tausch nicht zurückgesetzt |
270600 | Tank level: very low tank level detected | Tankfüllstand: sehr niedriger Tankfüllstand erkannt |
270700 | Zero gear sensor, plausibility: zero gear sensor defective | Nullgangsensor, Plausibilität: Nullgangsensor defekt |
270A00 | DiagnosemasterTest, I14229_ROE_BufFull: Transfer of error memory to diagnosis master incomplete (send queue full) | DiagnosemasterTest, I14229_ROE_BufFull: Übertragung Fehlerspeicher an Diagnosemaster unvollständig (Sendequeue voll) |
270C00 | Injector cylinder 1, injector quantity adjustment: EEPROM value is 0 or checksum is incorrect | Injektor Zylinder 1, Injektormengenabgleich: EEPROM-Wert ist 0 oder Checksumme fehlerhaft |
270D00 | Injector cylinder 5, injector quantity adjustment: EEPROM value is 0 or checksum is incorrect | Injektor Zylinder 5, Injektormengenabgleich: EEPROM-Wert ist 0 oder Checksumme fehlerhaft |
270E00 | Injector cylinder 3, injector quantity adjustment: EEPROM value is 0 or checksum is incorrect | Injektor Zylinder 3, Injektormengenabgleich: EEPROM-Wert ist 0 oder Checksumme fehlerhaft |
270F00 | Injector cylinder 6, injector quantity adjustment: EEPROM value is 0 or checksum is incorrect | Injektor Zylinder 6, Injektormengenabgleich: EEPROM-Wert ist 0 oder Checksumme fehlerhaft |
271
| Code | Description | German |
|---|---|---|
2710 | 0x2710 throttle, function: stuck permanently | 0x2710 Drosselklappe, Funktion: klemmt dauerhaft |
271000 | Injector cylinder 2, injector quantity adjustment: EEPROM value is 0 or checksum is incorrect | Injektor Zylinder 2, Injektormengenabgleich: EEPROM-Wert ist 0 oder Checksumme fehlerhaft |
2711 | 0x2711 Throttle valve, function: temporarily stuck | 0x2711 Drosselklappe, Funktion: klemmt kurzzeitig |
271100 | Injector cylinder 4, injector quantity adjustment: EEPROM value is 0 or checksum is incorrect | Injektor Zylinder 4, Injektormengenabgleich: EEPROM-Wert ist 0 oder Checksumme fehlerhaft |
2712 | CDKDMMVE - control solenoid valve DM-TL | CDKDMMVE - Ansteuerung Magnetventil DM-TL |
271200 | DDE control unit internal (IVPSplyDCDCOff_0): DC / DC converter defective, buffer capacitor 1 cannot be charged | DDE-Steuergerät intern (IVPSplyDCDCOff_0): DC/DC-Wandler defekt, Bufferkondensator 1 kann nicht geladen werden |
2713 | CDKLSVV - Replace Lambda probes | CDKLSVV - Vertauschte Lambdasonden |
271300 | DDE control unit internal (IVPSplyDCDCOff_1): DC / DC converter defective, buffer capacitor 2 cannot be charged | DDE-Steuergerät intern (IVPSplyDCDCOff_1): DC/DC-Wandler defekt, Bufferkondensator 2 kann nicht geladen werden |
2714 | 0x2714 Throttle valve, function: stiff, too slow | 0x2714 Drosselklappe, Funktion: schwergängig, zu langsam |
271400 | 271400 DDE control unit internal (IVPSplyDCDCOff_2): DC / DC converter defective, buffer capacitor 3 cannot be charged | 271400 DDE-Steuergerät intern (IVPSplyDCDCOff_2): DC/DC-Wandler defekt, Bufferkondensator 3 kann nicht geladen werden |
2715 | CDKHSV2 - Lambda probe heating in front of Kat (Bank2) | CDKHSV2 - Lambdasonden-Heizung vor Kat (Bank2) |
271500 | 271500 DDE control unit internal (IVPSplyDCDCOff_3): DC / DC converter defective, buffer capacitor 4 cannot be charged | 271500 DDE-Steuergerät intern (IVPSplyDCDCOff_3): DC/DC-Wandler defekt, Bufferkondensator 4 kann nicht geladen werden |
2716 | CDKHSHE - control heating probe behind cat | CDKHSHE - Ansteuerung Heizung Sonde hinter Kat |
271600 | Internal DDE control unit (quantity adjustment): Incorrect checksum | DDE-Steuergerät intern (Mengenabgleich): Checksumme falsch |
2717 | Camshaft sensor outlet bank 1 | Nockenwellengeber Auslass Bank 1 |
271700 | DDE control unit internal (quantity drift compensation): Incorrect checksum | DDE-Steuergerät intern (Mengendriftkompensation): Checksumme falsch |
2718 | Camshaft encoder inlet bank 2 | Nockenwellengeber Einlass Bank 2 |
271800 | 271800 DDE control unit internal (LSU SPI): implausible values in the SPI chip (lambda signal evaluation) | 271800 DDE-Steuergerät intern (LSU SPI): unplausible Werte im SPI Chip (Lambda-Signalauswertung) |
2719 | Camshaft sensor outlet bank 2 | Nockenwellengeber Auslass Bank 2 |
271900 | Dummy error 1: not used | Dummyfehler 1: nicht verwendet |
271A | CDKLSV - lambda probe before cat | CDKLSV - Lambda-Sonde vor Kat |
271A00 | 271A00 Thermal oil level sensor: signal faulty | 271A00 Thermischer Ölniveausensor: Signal fehlerhaft |
271B | CDKHSVE - power amplifier heating probe in front of catalyst | CDKHSVE - Endstufe Heizung Sonde vor Katalysator |
271B00 | 271B00 Oil level sensor: no communication | 271B00 Ölniveausensor: keine Kommunikation |
271C | CDKLSH - Lambda probe behind Cat | CDKLSH - Lambda-Sonde hinter Kat |
271C00 | Rail pressure control valve, adaptation: adaptation value too high | Raildruckregelventil, Adaption: Adaptionswert zu hoch |
271D | CDKHSV - Lambda probe heater before Cat | CDKHSV - Lambdasonden-Heizung vor Kat |
271D00 | Rail pressure control valve, adaptation: adaptation value too low | Raildruckregelventil, Adaption: Adaptionswert zu niedrig |
271E | CDKHSH - Lambda probe heater behind Cat | CDKHSH - Lambdasonden-Heizung hinter Kat |
271E00 | Switchover of rail pressure control MeUn: Rail pressure control was switched to volume control by diagnosis MeUn | Umschaltung Raildruckregelung MeUn: Raildruckregelung wurde durch Diagnose auf Mengenregelung umgeschaltet MeUn |
271F | Camshaft Synchronization Bank 2 | Nockenwellen Synchronisation Bank 2 |
271F00 | Switchover of rail pressure control PCV: Rail pressure control was switched to pressure control by diagnosis PCV | Umschaltung Raildruckregelung PCV: Raildruckregelung wurde durch Diagnose auf Druckregelung umgeschaltet PCV |
272
| Code | Description | German |
|---|---|---|
2720 | SG internal error INJ processor control | SG interner Fehler INJ-Prozessorkontrolle |
272000 | DeNOx system, warning and shutdown scenario: maximum remaining range reached (no engine start possible) | DeNOx-System, Warn- und Abschaltszenario: maximale Restreichweite erreicht (kein Motorstart möglich) |
2721 | CDKLASH - lambda probe aging h. Kat | CDKLASH - Lambda-Sondenalterung h. Kat |
272100 | Particle filter system: Hose line or exhaust gas back pressure sensor in front of the particle filter frozen | Partikelfiltersystem: Schlauchleitung oder Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter eingefroren |
2722 | CDKLSV2 - Lambda probe2 before Cat | CDKLSV2 - Lambda-Sonde2 vor Kat |
2723 | CDKHSVE2 - power amplifier heating probe in front of catalyst bank2 | CDKHSVE2 - Endstufe Heizung Sonde vor Katalysator Bank2 |
2724 | Lambda probe electrical diagnosis VKAT Bank 1 | Lambdasonde elektrische Diagnose VKAT Bank 1 |
2725 | Lambda probe electrical diagnosis VKAT Bank 2 | Lambdasonde elektrische Diagnose VKAT Bank 2 |
272500 | Wake-up line: internal control unit error (terminal 15 evaluation circuit defective) | Wake-up-Leitung: interner Steuergeräte-Fehler (Klemme 15 Auswerteschaltung defekt) |
2726 | Lambda probe plausibility VKAT Bank 1 | Lambdasonde Plausibilitaet VKAT Bank 1 |
272600 | Reducing agent metering valve: Metering valve above the limit temperature for a long time | Reduktionsmittel Dosierventil: Dosierventil längere Zeit über Grenztemperatur |
2727 | DFES_DTCM.DFC_DMMVEmax_C - DMTL solenoid valve, control | DFES_DTCM.DFC_DMMVEmax_C - DMTL-Magnetventil, Ansteuerung |
272700 | 272700 transtion mode RgnNrm: too long time spent in transtion mode RgnNrm | 272700 transtion mode RgnNrm: too long time spent in transtion mode RgnNrm |
2728 | CDKFRAO - LR adaptation multiplicative range2 | CDKFRAO - LR-Adaption multiplikativ Bereich2 |
272800 | Coolant temperature sensor, plausibility: Absolute plausibility test | Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität: Absolute plausibility test |
2729 | Lambda probe thrust diagnosis VKAT Bank 2 | Lambdasonde Schub-Diagnose VKAT Bank 2 |
272900 | Coolant temperature sensor, plausibility: no temperature rise | Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität: kein Temperaturanstieg |
272A | CDKWRAU - LR adaptation multiplicative range1 | CDKFRAU - LR-Adaption multiplikativ Bereich1 |
272A00 | Coolant temperature sensor, plausibility: temperature permanently too high | Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität: Temperatur permanent zu hoch |
272B | DFES_DTCM.DFC_DMPMEmax_C - DMTL pump motor, control | DFES_DTCM.DFC_DMPMEmax_C - DMTL-Pumpenmotor, Ansteuerung |
272B00 | Internal DDE control unit (EEP): EEP error when deleting | DDE-Steuergerät intern (EEP): EEP Fehler beim Löschen |
272C | CDKRKAT - LR adaptation additively per time | CDKRKAT - LR-Adaption additiv pro Zeit |
272C00 | DDE control unit internal (EEP): EEP error while reading | DDE-Steuergerät intern (EEP): EEP Fehler beim Lesen |
272D | Lambda Sensor Driver Diagnosis Heating NKAT Bank 2 | Lambdasonde Treiberdiagnose Heizung NKAT Bank 2 |
272D00 | DDE control unit internal (EEP): EEP error while writing | DDE-Steuergerät intern (EEP): EEP Fehler beim Schreiben |
272E | CDKRKAZ - LR adaptation additively per ignition | CDKRKAZ - LR-Adaption additiv pro Zuendung |
272E00 | Exhaust gas recirculation actuator high pressure, position control: mechanically defective near closed position | Abgasrückführsteller Hochdruck, Positionsregelung: mechanisch defekt nahe geschlossener Position |
272F | DFES_DTCM.DFC_DMTKmax_C - DMTL, fine stain | DFES_DTCM.DFC_DMTKmax_C - DMTL, Feinstleck |
272F00 | Exhaust gas recirculation actuator high pressure, position control: mechanically defective near open position | Abgasrückführsteller Hochdruck, Positionsregelung: mechanisch defekt nahe offener Position |
273
| Code | Description | German |
|---|---|---|
2730 | CDKFMAS - Mixture adaptation Sum error | CDKFMAS - Gemischadaption Summenfehler |
273000 | Low pressure exhaust gas recirculation actuator, position control: mechanically defective near closed position | Abgasrückführsteller Niederdruck, Positionsregelung: mechanisch defekt nahe geschlossener Position |
2731 | CDKENWS - Camshaft timing inlet | CDKENWS - Nockenwellensteuerung Einlass |
273100 | Low pressure exhaust gas recirculation actuator, position control: mechanically defective near open position | Abgasrückführsteller Niederdruck, Positionsregelung: mechanisch defekt nahe offener Position |
2732 | CDKENWS2 - NW Control Inlet Bank2 | CDKENWS2 - NW-Steuerung Einlass Bank2 |
273200 | Low pressure exhaust gas recirculation actuator position, long-term drift: position deviation too high (current / new condition) | Niederdruck Abgasrückführsteller Position, Langzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (Aktuell/Neuzustand) |
2733 | DFES_DTCM.DFC_DMTLmax_C - DMTL, module error | DFES_DTCM.DFC_DMTLmax_C - DMTL, Modulfehler |
273300 | Low pressure exhaust gas recirculation valve, plausibility: mechanically defective during offset learning | Niederdruck Abgasrückführventil, Plausibilität: mechanisch defekt während Offset-lernen |
2734 | DFES_DTCM.DFC_DMTLmin_C - DMTL, module error | DFES_DTCM.DFC_DMTLmin_C - DMTL, Modulfehler |
273400 | Low pressure exhaust gas recirculation valve, plausibility: EEPROM initial values set | Niederdruck Abgasrückführventil, Plausibilität: EEPROM Initwerte gesetzt |
2735 | DFES_DTCM.DFC_DMTLnpl_C - DMTL, module error | DFES_DTCM.DFC_DMTLnpl_C - DMTL, Modulfehler |
273500 | Low pressure exhaust gas recirculation actuator position, short-term drift: position deviation too high (current / last driving cycle) | Niederdruck Abgasrückführsteller Position, Kurzzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (Aktuell/letzter Fahrzyklus) |
2736 | DFES_DTCM.DFC_DMTLsig_C - DMTL, module error | DFES_DTCM.DFC_DMTLsig_C - DMTL, Modulfehler |
273600 | Exhaust gas recirculation actuator position, long-term drift: position deviation too high (current / new condition) | Abgasrückführsteller Position, Langzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (Aktuell/Neuzustand) |
2737 | Filling Plausibility Bank 1 | Fuellung Plausibilitaet Bank 1 |
273700 | Exhaust gas recirculation valve, plausibility: mechanically defective during offset learning | Abgasrückführventil, Plausibilität: mechanisch defekt während Offset-lernen |
2738 | CDKKAT - Catalyst Conversion | CDKKAT - Katalysator-Konvertierung |
273800 | Exhaust gas recirculation valve, plausibility: EEPROM init values set | Abgasrückführventil, Plausibilität: EEPROM Initwerte gesetzt |
2739 | CDKKATSP - catalyst conversion LSU | CDKKATSP - Katalysator-Konvertierung LSU |
273900 | Exhaust gas recirculation actuator position, short-term drift: position deviation too high (current / last driving cycle) | Abgasrückführsteller Position, Kurzzeit-Drift: Positionsabweichung zu hoch (Aktuell/letzter Fahrzyklus) |
273A | DFES_DTCM.DFC_DPMEEsig_C - DMTL leak diagnostic pump, control | DFES_DTCM.DFC_DPMEEsig_C - DMTL-Leckdiagnosepumpe, Ansteuerung |
273A00 | Internal DDE control unit (EngICO): Injector shutdown at high speed while torque limitation from level 2 | DDE-Steuergerät intern (EngICO): Injektorabschaltung bei hoher Drehzahl während Momentenbegrenzung aus Ebene2 |
273B | DFES_DTCM.DFC_DTEVmax_C - Tank venting valve, mechanical | DFES_DTCM.DFC_DTEVmax_C - Tankentlüftungsventil, mechanisch |
273B00 | Camshaft sensor, signal: wrong signal | Nockenwellensensor, Signal: falsches Signal |
273C | DFES_DTCM.DFC_DTEVmin_C - Tank Bleeder Valve, Mechanical | DFES_DTCM.DFC_DTEVmin_C - Tankentlüftungsventil, mechanisch |
273C00 | Camshaft sensor, signal: no signal | Nockenwellensensor, Signal: kein Signal |
273D | CDKKAT2 - Catalyst Conversion (Bank2) | CDKKAT2 - Katalysator-Konvertierung (Bank2) |
273D00 | Speed monitoring: Difference between crankshaft and camshaft position too high | Drehzahlüberwachung: Differenz zwischen Kurbelwellen- und Nockenwellen-Position zu hoch |
273E | DFES_DTCM.DFC_DZKU1npl_C - Ignition Coil Cylinder 3, Ignition Circuit Monitoring | DFES_DTCM.DFC_DZKU1npl_C - Zündspule Zylinder 3, Zündkreisüberwachung |
273E00 | Crankshaft sensor, signal: wrong signal | Kurbelwellensensor, Signal: falsches Signal |
273F | DFES_DTCM.DFC_DZKU2npl_C - Ignition Coil Cylinder 4, Ignition Circuit Monitoring | DFES_DTCM.DFC_DZKU2npl_C - Zündspule Zylinder 4, Zündkreisüberwachung |
273F00 | Crankshaft sensor, signal: no signal | Kurbelwellensensor, Signal: kein Signal |
274
| Code | Description | German |
|---|---|---|
2740 | DFES_DTCM.DFC_DZKU3npl_C - Ignition Coil Cylinder 2, Ignition Circuit Monitoring | DFES_DTCM.DFC_DZKU3npl_C - Zündspule Zylinder 2, Zündkreisüberwachung |
274000 | Fuel temperature sensor, plausibility: Difference between fuel temperature and reference temperature is too high | Kraftstofftemperatursensor, Plausibilität: Differenz Kraftstofftemperatur zu Referenztemperatur zu hoch |
2741 | Lambda probe Heating controller diagnosis VKAT Bank 2 | Lambdasonde Heizungsreglerdiagnose VKAT Bank 2 |
274100 | Fuel temperature sensor bank 1, plausibility: Difference between fuel temperature and reference temperature is too high | Kraftstofftemperatursensor Bank 1, Plausibilität: Differenz Kraftstofftemperatur zu Referenztemperatur zu hoch |
2742 | CDKMD00 - Misfire detection Cyl.1 | CDKMD00 - Aussetzererkennung Zyl.1 |
274200 | Fuel temperature sensor bank 2, plausibility: Difference between fuel temperature and reference temperature too high | Kraftstofftemperatursensor Bank 2, Plausibilität: Differenz Kraftstofftemperatur zu Referenztemperatur zu hoch |
2743 | Lambda probe diagnosis heater resistor VKAT Bank 2 | Lambdasonde Diagnose Heizerwiderstand VKAT Bank 2 |
274300 | Compression test diagnostic mode: Compression test activated | Diagnosemodus Kompressionstest: Kompressionstest aktiviert |
2744 | LIN BUS communication interfered with the water pump | LIN BUS -Kommunikation zur Wasserpumpe gestoert |
274400 | 274400 Diagnostic mode run-up test: Dropout detection deactivated | 274400 Diagnosemodus Hochlauftest: Aussetzerkennung deaktiviert |
2745 | LIN BUS communication to the water pump implausible | LIN BUS -Kommunikation zur Wasserpumpe unplausibel |
274500 | 274500 Injection cut-off diagnostic mode: Injections deactivated | 274500 Diagnosemodus Einspritzabschaltung: Einspritzungen deaktiviert |
2746 | CDKMD04 - Misfire detection Zyl.6 | CDKMD04 - Aussetzererkennung Zyl.6 |
2747 | CDKMD05 - Misfire detection Zyl.3 | CDKMD05 - Aussetzererkennung Zyl.3 |
2748 | CDKMD06 - Misfire detection Zyl.7 | CDKMD06 - Aussetzererkennung Zyl.7 |
2749 | CDKMD07 - Misfire detection Cyl.2 | CDKMD07 - Aussetzererkennung Zyl.2 |
274900 | DDE main relay: Relay switches off too early or undervoltage | DDE-Hauptrelais: Relais schaltet zu früh ab oder Unterspannung |
274A | Lambda sensor pump current adjustment error VKAT Bank 1 | Lambdasonde Pumpstromabgleichfehler VKAT Bank 1 |
274A00 | DDE main relay: Relay switches off too late | DDE-Hauptrelais: Relais schaltet zu spät ab |
274B | Lambda probe Pumping current adjustment error VKAT Bank 2 | Lambdasonde Pumpstromabgleichfehler VKAT Bank 2 |
274B00 | 274B00 Diagnostic mode volume control valve hysteresis test: Rail pressure monitoring deactivated | 274B00 Diagnosemodus Mengenregelventil Hysteresetest: Raildrucküberwachung deaktiviert |
274C | CDKMD10 - Misfire detection Zyl.4 | CDKMD10 - Aussetzererkennung Zyl.4 |
274C00 | Misfire detection cylinder 1: Number of detected misfires too high | Aussetzererkennung Zylinder 1: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
274D | CDKMD11 - Misfire detection Cyl.10 | CDKMD11 - Aussetzererkennung Zyl.10 |
274D00 | Misfire detection cylinder 5: Number of detected misfires too high | Aussetzererkennung Zylinder 5: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
274E | CDKMD - Misfire detection Sum error | CDKMD - Aussetzererkennung Summenfehler |
274E00 | Misfire detection cylinder 3: Number of detected misfires too high | Aussetzererkennung Zylinder 3: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
274F | Lambda sensor fault Nernstleitung VKAT Bank 2 | Lambdasonde Fehler Nernstleitung VKAT Bank 2 |
274F00 | Misfire detection cylinder 6: Number of detected misfires too high | Aussetzererkennung Zylinder 6: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
275
| Code | Description | German |
|---|---|---|
2750 | Lambda probe fault pump current line VKAT Bank 1 | Lambdasonde Fehler Pumpstromleitung VKAT Bank 1 |
275000 | Misfire detection cylinder 2: Number of detected misfires too high | Aussetzererkennung Zylinder 2: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
2751 | Lambda probe fault pump current line VKAT Bank 2 | Lambdasonde Fehler Pumpstromleitung VKAT Bank 2 |
275100 | Misfire detection cylinder 4: Number of detected misfires too high | Aussetzererkennung Zylinder 4: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
2752 | SG internal error Inj-Workingpage | SG interner Fehler Inj-Workingpage |
275200 | Misfire detection in several cylinders: number of detected misfires too high | Aussetzererkennung in mehreren Zylindern: Anzahl erkannter Aussetzer zu hoch |
2753 | CDKDZKU0 - Monitoring Zuender 1 | CDKDZKU0 - Ueberwachung Zuender 1 |
275300 | Internal DDE control unit (MoCADCNTP): Hardware error, NTP analog / digital converter defective | DDE-Steuergerät intern (MoCADCNTP): Hardware Fehler, Analog-/Digital-Wandler NTP fehlerhaft |
2754 | CDKDZKU1 - Monitoring Zuender 5 | Zuendung Zyl 2 Ansteuerung elektrische Diagnose |
275400 | DDE control unit internal (MoCADCTst): Hardware error, analog / digital converter voltage too high | DDE-Steuergerät intern (MoCADCTst): Hardware Fehler, Analog-/Digital-Wandler Spannung zu hoch |
2755 | DFES_DTCM.DFC_FSTEmax_C - Fuel Level Sensor | DFES_DTCM.DFC_FSTEmax_C - Kraftstoff-Füllstandsgeber |
275500 | DDE control unit internal (MoCADCVltgRatio): Hardware error, analog / digital converter voltage ratio implausible | DDE-Steuergerät intern (MoCADCVltgRatio): Hardware Fehler, Analog-/Digital-Wandler Spannungsverhältnis unplausibel |
2756 | DFES_DTCM.DFC_FSTEmin_C - Fuel Level Sensor | DFES_DTCM.DFC_FSTEmin_C - Kraftstoff-Füllstandsgeber |
275600 | Internal DDE control unit (MoCComErrCnt): Hardware error, plausibility check of function computer and monitoring module | DDE-Steuergerät intern (MoCComErrCnt): Hardware Fehler, Plausibilisierung von Funktionsrechner und Überwachungsmodul |
2757 | DFES_DTCM.DFC_FSTEnpl_C - Fuel Level Sensor | DFES_DTCM.DFC_FSTEnpl_C - Kraftstoff-Füllstandsgeber |
275700 | Internal DDE control unit (MoCComSPI): Hardware error, SPI communication disturbed | DDE-Steuergerät intern (MoCComSPI): Hardware Fehler, SPI-Kommunikation gestört |
2758 | DFES_DTCM.DFC_FSTEsig_C - Fuel Level Sensor | DFES_DTCM.DFC_FSTEsig_C - Kraftstoff-Füllstandsgeber |
275800 | DDE control unit internal (MoCROMErrXPg): Hardware error, ROM defective | DDE-Steuergerät intern (MoCROMErrXPg): Hardware Fehler, ROM defekt |
2759 | Zyl 7 ignition triggering electrical diagnosis | Zuendung Zyl 7 Ansteuerung elektrische Diagnose |
275900 | DDE control unit internal (MoCSOPHwNoRdy): Hardware error, hardware initialization takes too long | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPHwNoRdy): Hardware Fehler, Hardware Initialisierung dauert zu lange |
275A | Zyl 8 ignition triggering electrical diagnosis | Zuendung Zyl 8 Ansteuerung elektrische Diagnose |
275A00 | DDE control unit internal (MoCSOPLoLi): Hardware error, internal voltage too low during switch-off path test | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPLoLi): Hardware Fehler, interne Spannung zu niedrig während Abschaltpfadtest |
275B | Zyl 9 ignition triggering electrical diagnosis | Zuendung Zyl 9 Ansteuerung elektrische Diagnose |
275B00 | Internal DDE control unit (MoCSOPMM): Hardware error, watchdog monitoring module | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPMM): Hardware Fehler, Watchdog Überwachungsmodul |
275C | Zyl10 triggering electrical diagnosis | Zuendung Zyl10 Ansteuerung elektrische Diagnose |
275C00 | DDE control unit internal (MoCSOPTimeOut): Hardware error, shutdown path test is taking too long | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPTimeOut): Hardware Fehler, Abschaltpfadtest dauert zu lange |
275D | Lambda controller attack error bank 1 | Lambdaregler Anschlagfehler Bank 1 |
275D00 | Internal DDE control unit (MoCSOPUpLi): Hardware error, internal voltage too high during shutdown path test | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPUpLi): Hardware Fehler, interne Spannung zu hoch während Abschaltpfadtest |
275E | Lambda controller stop error bank 2 | Lambdaregler Anschlagfehler Bank 2 |
275E00 | Functional control unit monitoring, accelerator pedal module: plausibility between sensor 1 and 2 violated | Funktionale Steuergeräteüberwachung, Fahrpedalmodul: Plausibilitaet zwischen Sensor 1 und 2 verletzt |
275F | VANOS maximum stop inlet bank 1 | VANOS Maximal-Anschlag Einlass Bank 1 |
275F00 | Internal DDE control unit (MoFESpd): Continuous torque monitoring, engine speed error | DDE-Steuergerät intern (MoFESpd): Kontinuierliche Momentenüberwachung, Motordrehzahlfehler |
276
| Code | Description | German |
|---|---|---|
2760 | CDKSLS - secondary air system | CDKSLS - Sekundaerluftsystem |
276000 | Internal DDE control unit (MoFInjDatPhi): Continuous torque monitoring, plausibility between start of control and type of injection | DDE-Steuergerät intern (MoFInjDatPhi): Kontinuierliche Momentenüberwachung, Plausibilität zwischen Ansteuerbeginn und Einspritzart |
2761 | VANOS maximum stop inlet bank 2 | VANOS Maximal-Anschlag Einlass Bank 2 |
276100 | 276100 DDE control unit internal (MoFInjDatQnt): Continuous torque monitoring, plausibility between injection quantity level 1 and level 2 | 276100 DDE-Steuergerät intern (MoFInjDatQnt): Kontinuierliche Momentenüberwachung, Plausibilität zwischen Einspritzmenge Ebene 1 und Ebene 2 |
2762 | VANOS maximum stop outlet bank 2 | VANOS Maximal-Anschlag Auslass Bank 2 |
276200 | Internal DDE control unit (MoFOvR): Continuous torque monitoring, thrust monitoring | DDE-Steuergerät intern (MoFOvR): Kontinuierliche Momentenüberwachung, Schubüberwachung |
2763 | VANOS valve inlet bank 1 | VANOS Ventil Einlass Bank 1 |
276300 | Internal DDE control unit (MoFVehAccET): Acceleration-controlled torque monitoring, control duration not plausible | DDE-Steuergerät intern (MoFVehAccET): Beschleunigungsgeführte Momentenüberwachung, Ansteuerdauer nicht plausibel |
2764 | CDKSLPE - control relay secondary air pump | CDKSLPE - Ansteuerung Relais Sekundaerluftpumpe |
276400 | Internal DDE control unit (MoFVehAccErrDiff): Acceleration-controlled torque monitoring, actual acceleration greater than target acceleration | DDE-Steuergerät intern (MoFVehAccErrDiff): Beschleunigungsgeführte Momentenüberwachung, Ist-Beschleunigung größer Soll-Beschleunigung |
2765 | CDKSLVE - Secondary air valve control | CDKSLVE - Ansteuerung Sekundaerluftventil |
276500 | 276500 NOx sensor in front of DeNOx catalytic converter, heating: Temperature too low after heating up phase | 276500 NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Heizung: Temperatur nach Aufheizphase zu niedrig |
2766 | VANOS valve outlet bank 2 | VANOS Ventil Auslass Bank 2 |
276600 | 276600 NOx sensor according to DeNOx-Kat, heating: Temperature too low after heating phase | 276600 NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Heizung: Temperatur nach Aufheizphase zu niedrig |
2767 | Injector Zyl 1 electrical diagnosis | Einspritzventil Zyl 1 elektrische Diagnose |
276700 | 276700 Exhaust gas temperature sensor in front of the catalytic converter, plausibility: Difference between measured and calculated exhaust gas temperature too high | 276700 Abgastemperatursensor vor Katalysator, Plausibilität: Differenz gemessene zu berechneter Abgastemperatur zu hoch |
2768 | Injector Zyl 2 electrical diagnosis | Einspritzventil Zyl 2 elektrische Diagnose |
2769 | CDKDVEFO - Spring Check DK-Steller opening spring | CDKDVEFO - Federpruefung DK-Steller oeffnende Feder |
276900 | Map PhyMod_trq2qBasX_MAP incorrectly applied: map values not plausible | Kennfelder PhyMod_trq2qBasX_MAP falsch appliziert: Kennfeldwerte nicht plausibel |
276A | DFES_DTCM.DFC_KATmin_C - Catalyst Conversion | DFES_DTCM.DFC_KATmin_C - Katalysatorkonvertierung |
276A00 | 276A00 Diagnostic mode high pressure test: Rail pressure monitoring deactivated | 276A00 Diagnosemodus Hochdrucktest: Raildrucküberwachung deaktiviert |
276B | Injector Zyl 5 electrical diagnosis | Einspritzventil Zyl 5 elektrische Diagnose |
276B00 | Rail pressure sensor offset test: Offset maximum exceeded | Raildrucksensor Offset-Test: Offset Maximum überschritten |
276C | Injector Zyl 6 electrical diagnosis | Einspritzventil Zyl 6 elektrische Diagnose |
276C00 | Rail pressure sensor offset test: below offset minimum | Raildrucksensor Offset-Test: Offset Minimum unterschritten |
276D | CDKTES - tank ventilation functional check | CDKTES - Tankentlueftung functional check |
276D00 | EWS manipulation protection: Motor start blocked by EWS | EWS-Manipulationsschutz: Motorstart durch EWS gesperrt |
276E | DFES_DTCM.DFC_KPEmin_C - Fuel pump, control | DFES_DTCM.DFC_KPEmin_C - Kraftstoffpumpe, Ansteuerung |
