- Fault codes
- 213
- Block
- 4C
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 213 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 4C, with descriptions.
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4C00 | 4C00 message (OP_CRCTLACC, 0x194) | 4C00 Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194) |
4C01 | 4C01 message (OP_CRCTLACC, 0x194) | 4C01 Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194) |
4C02 | 4C02 message (OP_CRCTLACC, 0x194) | 4C02 Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194) |
4C03 | 4C03 message (OP_CRCTLACC, 0x194) | 4C03 Botschaft (OP_CRCTLACC, 0x194) |
4C04 | 4C04 exhaust gas temperature sensor before catalytic converter, plausibility | 4C04 Abgastemperatursensor vor Kat, Plausibilität |
4C05 | 4C05 lambda probe | 4C05 Lambdasonde |
4C06 | 4C06 message (STAT_ARS, 0x1AC) | 4C06 Botschaft (STAT_ARS, 0x1AC) |
4C07 | 4C07 message (STAT_ARS, 0x1AC) | 4C07 Botschaft (STAT_ARS, 0x1AC) |
4C08 | 4C08 message (STAT_ARS, 0x1AC) | 4C08 Botschaft (STAT_ARS, 0x1AC) |
4C09 | 4C09 Exhaust temperature sensor upstream of particulate filter, plausibility | 4C09 Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Plausibilität |
4C0A | 4C0A Diagnostic mode Flow control valve Hysteresis test | 4C0A Diagnosemodus Mengenregelventil Hysteresetest |
4C0B | 4C0B xDFC_ExhFlpLPSCG | 4C0B xDFC_ExhFlpLPSCG |
4C0C | 4C0C xDFC_ExhFlpLPSCB | 4C0C xDFC_ExhFlpLPSCB |
4C0D | 4C0D xDFC_ExhFlpLPOL | 4C0D xDFC_ExhFlpLPOL |
4C0E | 4C0E Exhaust gas temperature sensor before SCR catalytic converter, plausibility | 4C0E Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Plausibilität |
4C0F | 4C0F DDE controller internal (IVDiaChp_0) | 4C0F DDE-Steuergerät intern (IVDiaChp_0) |
4C10 | 4C10 xDFC_ExhFlpLPGovDvtMin | 4C10 xDFC_ExhFlpLPGovDvtMin |
4C11 | 4C11 xDFC_ExhFlpLPGovDvtMax | 4C11 xDFC_ExhFlpLPGovDvtMax |
4C12 | 4C12 message (STAT_DSC, 0x19E) | 4C12 Botschaft (STAT_DSC, 0x19E) |
4C13 | 4C13 message (STAT_DSC, 0x19E) | 4C13 Botschaft (STAT_DSC, 0x19E) |
4C14 | 4C14 xDFC_ExhTMonT1Plaus | 4C14 xDFC_ExhTMonT1Plaus |
4C15 | 4C15 message (TERMINAL, 0x130) | 4C15 Botschaft (TERMINAL, 0x130) |
4C16 | 4C16 message (TERMINAL, 0x130) | 4C16 Botschaft (TERMINAL, 0x130) |
4C17 | 4C17 message (TERMINAL, 0x130) | 4C17 Botschaft (TERMINAL, 0x130) |
4C18 | 4C18 message (TERMINAL, 0x130) | 4C18 Botschaft (TERMINAL, 0x130) |
4C19 | 4C19 xDFC_ExhTMonT2Plaus | 4C19 xDFC_ExhTMonT2Plaus |
4C1A | 4C1A Diagnostic mode Rail pressure control valve Hysteresis test | 4C1A Diagnosemodus Raildruckregelventil Hysteresetest |
4C1B | 4C1B outdoor temperature sensor, range | 4C1B Außentemperatursensor, Bereich |
4C1C | 4C1C outdoor temperature sensor, range | 4C1C Außentemperatursensor, Bereich |
4C1D | 4C1D exhaust gas recirculation position sensor, range | 4C1D Abgasrückführsteller Positionssensor, Bereich |
4C1E | 4C1E xDFC_ExhTMonT3Plaus | 4C1E xDFC_ExhTMonT3Plaus |
4C1F | 4C1F DDE controller internal (IVDiaChp_1) | 4C1F DDE-Steuergerät intern (IVDiaChp_1) |
4C20 | 4C20 message (TORQUE_DSC, 0xB6) | 4C20 Botschaft (TORQUE_DSC, 0xB6) |
4C21 | 4C21 message (TORQUE_DSC, 0xB6) | 4C21 Botschaft (TORQUE_DSC, 0xB6) |
4C22 | 4C22 message (TORQUE_DSC, 0xB6) | 4C22 Botschaft (TORQUE_DSC, 0xB6) |
4C23 | 4C23 message (TORQUE_DSC, 0xB6) | 4C23 Botschaft (TORQUE_DSC, 0xB6) |
4C24 | 4C24 Injector quantity adjustment | 4C24 Injektormengenabgleich |
4C25 | 4C25 exhaust gas recirculation position sensor, range | 4C25 Abgasrückführsteller Positionssensor, Bereich |
4C26 | 4C26 low pressure exhaust gas recirculation position sensor, range | 4C26 Niederdruck Abgasrückführsteller Positionssensor, Bereich |
4C27 | 4C27 message (VELOCITY, 0x1A0) | 4C27 Botschaft (VELOCITY, 0x1A0) |
4C28 | 4C28 message (VELOCITY, 0x1A0) | 4C28 Botschaft (VELOCITY, 0x1A0) |
4C29 | 4C29 DDE controller internal (MonLimCurr) | 4C29 DDE-Steuergerät intern (MonLimCurr) |
4C2A | 4C2A injectors, control | 4C2A Injektoren, Ansteuerung |
4C2B | 4C2B low pressure exhaust gas recirculation position sensor, range | 4C2B Niederdruck Abgasrückführsteller Positionssensor, Bereich |
4C2C | 4C2C air mass meter, range | 4C2C Luftmassenmesser, Bereich |
4C2D | 4C2D air mass meter, range | 4C2D Luftmassenmesser, Bereich |
4C2E | 4C2E DDE controller internal (MonLimLead) | 4C2E DDE-Steuergerät intern (MonLimLead) |
4C2F | 4C2F DDE controller internal (MonLimSet) | 4C2F DDE-Steuergerät intern (MonLimSet) |
4C34 | 4C34 xDFC_ExhTMonPlaus | 4C34 xDFC_ExhTMonPlaus |
4C39 | 4C39 xDFC_RailPCV42 | 4C39 xDFC_RailPCV42 |
4C3C | 4C3C message (SOLL_MOM_ANF, 0xBB) | 4C3C Botschaft (SOLL_MOM_ANF, 0xBB) |
4C3D | 4C3D message (SOLL_MOM_ANF, 0xBB) | 4C3D Botschaft (SOLL_MOM_ANF, 0xBB) |
4C3E | 4C3E xDFC_RailPCV22 | 4C3E xDFC_RailPCV22 |
4C3F | 4C3F xDFC_RailMeUn5 | 4C3F xDFC_RailMeUn5 |
4C40 | 4C40 particulate filter heater, control | 4C40 Partikelfilterheizung, Ansteuerung |
4C41 | 4C41 particulate filter heater, control | 4C41 Partikelfilterheizung, Ansteuerung |
4C42 | 4C42 particulate filter heater, control | 4C42 Partikelfilterheizung, Ansteuerung |
4C43 | 4C43 particulate filter heater, control | 4C43 Partikelfilterheizung, Ansteuerung |
4C44 | 4C44 xDFC_RailMeUn42 | 4C44 xDFC_RailMeUn42 |
4C45 | 4C45 injector cylinder 7, energy consumption measurement | 4C45 Injektor Zylinder 7, Energieverbrauchsmessung |
4C46 | 4C46 injector cylinder 7, energy consumption measurement | 4C46 Injektor Zylinder 7, Energieverbrauchsmessung |
4C48 | 4C48 injector cylinder 7, energy consumption measurement | 4C48 Injektor Zylinder 7, Energieverbrauchsmessung |
4C49 | 4C49 xDFC_RailMeUn22 | 4C49 xDFC_RailMeUn22 |
4C4A | 4C4A additive system, status | 4C4A Additivsystem, Status |
4C4C | 4C4C reducing agent pressure line heating | 4C4C Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung |
4C4D | 4C4D reducing agent transfer unit, control | 4C4D Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung |
4C4E | 4C4E rail pressure control valve, adaptation | 4C4E Raildruckregelventil, Adaption |
4C4F | 4C4F rail pressure control valve, adaptation | 4C4F Raildruckregelventil, Adaption |
4C50 | 4C50 Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4C50 Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Plausibilität |
4C51 | 4C51 Exhaust gas temperature sensor downstream of exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4C51 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Plausibilität |
4C52 | 4C52 charge air temperature sensor, plausibility | 4C52 Ladelufttemperatursensor, Plausibilität |
4C55 | 4C55 injector cylinder 8, energy consumption measurement | 4C55 Injektor Zylinder 8, Energieverbrauchsmessung |
4C56 | 4C56 injector cylinder 8, energy consumption measurement | 4C56 Injektor Zylinder 8, Energieverbrauchsmessung |
4C58 | 4C58 injector cylinder 8, energy consumption measurement | 4C58 Injektor Zylinder 8, Energieverbrauchsmessung |
4C59 | 4C59 injectors bank 2, charging switch | 4C59 Injektoren Bank 2, Ladeschalter |
4C5B | 4C5B outdoor temperature sensor, plausibility | 4C5B Außentemperatursensor, Plausibilität |
4C5C | 4C5C message (REFUELING_VOLUME, 0x311) | 4C5C Botschaft (REFUELING_VOLUME, 0x311) |
4C5D | 4C5D message (REFUELING_VOLUME, 0x311) | 4C5D Botschaft (REFUELING_VOLUME, 0x311) |
4C5E | 4C5E particulate filter system | 4C5E Partikelfiltersystem |
4C60 | 4C60 reducing agent transfer unit | 4C60 Reduktionsmittel Umpumpeinheit |
4C61 | 4C61 reducing agent transfer unit | 4C61 Reduktionsmittel Umpumpeinheit |
4C63 | 4C63 particulate filter system | 4C63 Partikelfiltersystem |
4C65 | 4C65 Zero-Quantity Injector Cylinder 7 | 4C65 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 7 |
4C66 | 4C66 zero-flow adaptation injector cylinder 7 | 4C66 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 7 |
4C67 | 4C67 reducing agent transfer unit | 4C67 Reduktionsmittel Umpumpeinheit |
4C68 | 4C68 reducing agent transfer unit | 4C68 Reduktionsmittel Umpumpeinheit |
4C6A | 4C6A additive pump | 4C6A Additive Pumpe |
4C6B | 4C6B Exhaust gas temperature controller, control deviation | 4C6B Abgastemperaturregler, Regelabweichung |
4C6C | 4C6C Exhaust gas temperature controller, control deviation | 4C6C Abgastemperaturregler, Regelabweichung |
4C6D | 4C6D Exhaust gas temperature controller, control deviation | 4C6D Abgastemperaturregler, Regelabweichung |
4C70 | 4C70 Exhaust gas temperature controller, control deviation | 4C70 Abgastemperaturregler, Regelabweichung |
4C71 | 4C71 fault path for the additive tank component driver | 4C71 fault path for the additive tank component driver |
4C72 | 4C72 reducing agent pressure line heating | 4C72 Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung |
4C75 | 4C75 supply voltage air mass meter 2 | 4C75 Versorgungsspannung Luftmassenmesser 2 |
4C76 | 4C76 supply air mass meter 2 | 4C76 Versorgungsspannung Luftmassenmesser 2 |
4C77 | 4C77 message (charge pressure gauge diagnostic feedback, 0xXX) | 4C77 Botschaft (Ladedrucksteller-Diagnoserückmeldung, 0xXX) |
4C78 | 4C78 message (charge pressure gauge diagnostic feedback, 0xXX) | 4C78 Botschaft (Ladedrucksteller-Diagnoserückmeldung, 0xXX) |
4C7A | 4C7A LIN bus | 4C7A LIN-Bus |
4C7B | 4C7B Reducing agent metering valve, activation | 4C7B Reduktionsmittel Dosierventil, Ansteuerung |
4C7C | 4C7C reducing agent metering valve, control | 4C7C Reduktionsmittel Dosierventil, Ansteuerung |
4C7D | 4C7D temperature sensors, plausibility | 4C7D Temperatursensoren, Plausibilität |
4C80 | 4C80 MFC error path for Misfire cylinder 6 (nv) | 4C80 MFC error path for Misfire cylinder 6 (nv) |
4C81 | 4C81 exhaust pressure before turbine, plausibility | 4C81 Abgasdruck vor Turbine, Plausibilität |
4C82 | 4C82 message (OBDSensDiag, 0xXX) | 4C82 Botschaft (OBDSensDiag, 0xXX) |
4C83 | 4C83 exhaust pressure before turbine, plausibility | 4C83 Abgasdruck vor Turbine, Plausibilität |
4C87 | 4C87 low pressure exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4C87 Niederdruck Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität |
4C88 | 4C88 exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4C88 Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität |
4C89 | 4C89 coolant thermostat, plausibility | 4C89 Kühlmittelthermostat, Plausibilität |
4C8A | 4C8A LIN bus | 4C8A LIN-Bus |
4C8B | 4C8B exhaust pressure before turbine, plausibility | 4C8B Abgasdruck vor Turbine, Plausibilität |
4C8C | 4C8C exhaust pressure before turbine, plausibility | 4C8C Abgasdruck vor Turbine, Plausibilität |
4C8D | 4C8D xDFC_ASModPIndVolDvtMinLP | 4C8D xDFC_ASModPIndVolDvtMinLP |
4C8F | 4C8F DDE control unit internal (CY320) | 4C8F DDE-Steuergerät intern (CY320) |
4C90 | 4C90 MFC error path for Misfire cylinder 7 (nv) | 4C90 MFC error path for Misfire cylinder 7 (nv) |
4C91 | 4C91 xDFC_ASModPIndVolDvtMin | 4C91 xDFC_ASModPIndVolDvtMin |
4C92 | 4C92 xDFC_ASModPIndVolDvtMaxLP | 4C92 xDFC_ASModPIndVolDvtMaxLP |
4C93 | 4C93 xDFC_ASModPIndVolDvtMax | 4C93 xDFC_ASModPIndVolDvtMax |
4C94 | 4C94 EGR cooler Bypass valve position sensor, signal | 4C94 AGR-Kühler Bypassventil Positionssensor, Signal |
4C95 | 4C95 Zero Flow Injector Cylinder 8 | 4C95 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 8 |
4C96 | 4C96 Zero Quantity Injector Cylinder 8 | 4C96 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 8 |
4C97 | 4C97 Message (ST_DVRG driver recognition, 0x2F1) | 4C97 Botschaft (ST_DVRG Fahrererkennung, 0x2F1) |
4C98 | 4C98 message (ST_DVRG driver recognition, 0x2F1) | 4C98 Botschaft (ST_DVRG Fahrererkennung, 0x2F1) |
4C99 | 4C99 EGR cooler Bypass valve position sensor, signal | 4C99 AGR-Kühler Bypassventil Positionssensor, Signal |
4C9A | 4C9A additive tank level | 4C9A Additivtank-Fuellstand |
4C9B | 4C9B message (ST_DVRG driver recognition, 0x2F1) | 4C9B Botschaft (ST_DVRG Fahrererkennung, 0x2F1) |
4C9C | 4C9C message (ST_DVRG driver recognition, 0x2F1) | 4C9C Botschaft (ST_DVRG Fahrererkennung, 0x2F1) |
4C9E | 4C9E exhaust gas recirculation valve, plausibility | 4C9E Abgasrückführventil, Plausibilität |
4C9F | 4C9F exhaust gas recirculation valve, plausibility | 4C9F Abgasrückführventil, Plausibilität |
4CA0 | 4CA0 oil pressure switch, plausibility | 4CA0 Öldruckschalter, Plausibilität |
4CA1 | 4CA1 engine guard | 4CA1 Motorschutz |
4CA2 | 4CA2 message (POWERMANAGMENT_BATTERYVOLTAGE, 0x3B4) | 4CA2 Botschaft (POWERMANAGMENT_BATTERYVOLTAGE, 0x3B4) |
4CA3 | 4CA3 message (POWERMANAGMENT_BATTERYVOLTAGE, 0x3B4) | 4CA3 Botschaft (POWERMANAGMENT_BATTERYVOLTAGE, 0x3B4) |
4CA4 | 4CA4 exhaust gas recirculation valve, plausibility | 4CA4 Abgasrückführventil, Plausibilität |
4CA5 | 4CA5 air mass meter 2 | 4CA5 Luftmassenmesser 2 |
4CA6 | 4CA6 air mass meter 2 | 4CA6 Luftmassenmesser 2 |
4CA7 | 4CA7 fuel temperature sensor, plausibility | 4CA7 Kraftstofftemperatursensor, Plausibilität |
4CA8 | 4CA8 pre-feed pressure sensor, offset test | 4CA8 Vorförderdrucksensor, Offset-Test |
4CA9 | 4CA9 exhaust gas recirculation position sensor, signal | 4CA9 Abgasrückführsteller Positionssensor, Signal |
4CAA | 4CAA generator (Layer_GENEL) | 4CAA Generator (Layer_GENEL) |
4CAB | 4CAB generator (Layer_GENEL) | 4CAB Generator (Layer_GENEL) |
4CAC | 4CAC Generator (Layer_GENEL) | 4CAC Generator (Layer_GENEL) |
4CAD | 4CAD Generator (Layer_GENEL) | 4CAD Generator (Layer_GENEL) |
4CAE | 4CAE exhaust gas recirculation position sensor, signal | 4CAE Abgasrückführsteller Positionssensor, Signal |
4CAF | 4CAF DDE controller internal (EngICO) | 4CAF DDE-Steuergerät intern (EngICO) |
4CB0 | 4CB0 message (status_clamp request, 0x365) | 4CB0 Botschaft (Status_Klemmenanforderung, 0x365) |
4CB1 | 4CB1 message (status_clamp request, 0x365) | 4CB1 Botschaft (Status_Klemmenanforderung, 0x365) |
4CB2 | 4CB2 message (PWRMNG_LOADV, 0x334) | 4CB2 Botschaft (PWRMNG_LOADV, 0x334) |
4CB3 | 4CB3 message (PWRMNG_LOADV, 0x334) | 4CB3 Botschaft (PWRMNG_LOADV, 0x334) |
4CB4 | 4CB4 enable line to CAS, control | 4CB4 Freigabeleitung zum CAS, Ansteuerung |
4CB5 | 4CB5 zero-flow adaptation injector cylinder 7 | 4CB5 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 7 |
4CB6 | 4CB6 Zero Rate Injector Cylinder 7 | 4CB6 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 7 |
4CB7 | 4CB7 clutch switch, plausibility | 4CB7 Kupplungsschalter, Plausibilität |
4CB8 | 4CB8 message (DISPLAY_POWER, 0x1D2) | 4CB8 Botschaft (ANZEIGE_GETRIEBE, 0x1D2) |
4CB9 | 4CB9 enable line to CAS, control | 4CB9 Freigabeleitung zum CAS, Ansteuerung |
4CBA | 4CBA generator (Layer_GENELB) | 4CBA Generator (Layer_GENELB) |
4CBB | 4CBB generator (Layer_GENELB) | 4CBB Generator (Layer_GENELB) |
4CBC | 4CBC Generator (Layer_GENELB) | 4CBC Generator (Layer_GENELB) |
4CBD | 4CBD Generator (Layer_GENELB) | 4CBD Generator (Layer_GENELB) |
4CBE | 4CBE enable line to CAS, control | 4CBE Freigabeleitung zum CAS, Ansteuerung |
4CC6 | 4CC6 boost pressure plate | 4CC6 Ladedrucksteller |
4CC7 | 4CC7 charge pressure controller, control | 4CC7 Ladedrucksteller, Ansteuerung |
4CC8 | 4CC8 boost pressure plate | 4CC8 Ladedrucksteller |
4CC9 | 4CC9 Exhaust gas temperature control, control deviation | 4CC9 Abgastemperatur-Regelung, Regelabweichung |
4CCA | 4CCA Generator (Layer_GENHT) | 4CCA Generator (Layer_GENHT) |
4CCB | 4CCB generator (Layer_GENHT) | 4CCB Generator (Layer_GENHT) |
4CCC | 4CCC Generator (Layer_GENHT) | 4CCC Generator (Layer_GENHT) |
4CCD | 4CCD Generator (Layer_GENHT) | 4CCD Generator (Layer_GENHT) |
4CCE | 4CCE Exhaust gas temperature control, control deviation | 4CCE Abgastemperatur-Regelung, Regelabweichung |
4CCF | 4CCF Exhaust gas temperature control, control deviation | 4CCF Abgastemperatur-Regelung, Regelabweichung |
4CD0 | 4CD0 boost pressure plate | 4CD0 Ladedrucksteller |
4CD1 | 4CD1 boost pressure plate | 4CD1 Ladedrucksteller |
4CD2 | 4CD2 boost pressure plate | 4CD2 Ladedrucksteller |
4CD4 | 4CD4 Exhaust gas temperature control, control deviation | 4CD4 Abgastemperatur-Regelung, Regelabweichung |
4CD5 | 4CD5 Zero Flow Injector Cylinder 8 | 4CD5 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 8 |
4CD6 | 4CD6 Zero Quantity Injector Cylinder 8 | 4CD6 Nullmengenadaption Injektor Zylinder 8 |
4CD7 | 4CD7 DDE controller internal (MoFVehAccET) | 4CD7 DDE-Steuergerät intern (MoFVehAccET) |
4CD8 | 4CD8 DDE controller internal (MoFVehAccErrDiff) | 4CD8 DDE-Steuergerät intern (MoFVehAccErrDiff) |
4CD9 | 4CD9 electric fan | 4CD9 Elektrolüfter |
4CDA | 4CDA Generator (Layer_GENHTB) | 4CDA Generator (Layer_GENHTB) |
4CDB | 4CDB Generator (Layer_GENHTB) | 4CDB Generator (Layer_GENHTB) |
4CDC | 4CDC Generator (Layer_GENHTB) | 4CDC Generator (Layer_GENHTB) |
4CDD | 4CDD Generator (Layer_GENHTB) | 4CDD Generator (Layer_GENHTB) |
4CE0 | 4CE0 particulate filter system | 4CE0 Partikelfiltersystem |
4CE1 | 4CE1 misfire detection cylinder 1 | 4CE1 Aussetzererkennung Zylinder 1 |
4CE2 | 4CE2 misfire cylinder 5 | 4CE2 Aussetzererkennung Zylinder 5 |
4CE3 | 4CE3 misfire detection cylinder 3 | 4CE3 Aussetzererkennung Zylinder 3 |
4CE4 | 4CE4 rail pressure, plausibility | 4CE4 Raildruck, Plausibiliät |
4CE5 | 4CE5 Monitoring Master / Slave faultpath for PFlt1 error | 4CE5 Ueberwachung Master/Slave faultpath for PFlt1 error |
4CE6 | 4CE6 misfire detection cylinder 6 | 4CE6 Aussetzererkennung Zylinder 6 |
4CE7 | 4CE7 misfire detection cylinder 2 | 4CE7 Aussetzererkennung Zylinder 2 |
4CE8 | 4CE8 misfire detection cylinder 4 | 4CE8 Aussetzererkennung Zylinder 4 |
4CE9 | 4CE9 injector cylinder 1, injector balance adjustment | 4CE9 Injektor Zylinder 1, Injektormengenabgleich |
4CEA | 4CEA Generator (Layer_GENKOMM) | 4CEA Generator (Layer_GENKOMM) |
4CEB | 4CEB Generator (Layer_GENKOMM) | 4CEB Generator (Layer_GENKOMM) |
4CEC | 4CEC Generator (Layer_GENKOMM) | 4CEC Generator (Layer_GENKOMM) |
4CED | 4CED generator (Layer_GENKOMM) | 4CED Generator (Layer_GENKOMM) |
4CEE | 4CEE Injector Cylinder 2, injector balance | 4CEE Injektor Zylinder 2, Injektormengenabgleich |
4CEF | 4CEF injector cylinder 3, injector balance | 4CEF Injektor Zylinder 3, Injektormengenabgleich |
4CF0 | 4CF0 misfire detection in multiple cylinders | 4CF0 Aussetzererkennung in mehreren Zylindern |
4CF1 | 4CF1 coolant temperature sensor, plausibility | 4CF1 Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität |
4CF2 | 4CF2 coolant temperature sensor, plausibility | 4CF2 Kühlmitteltemperatursensor, Plausibilität |
4CF3 | 4CF3 exhaust back pressure sensor, signal | 4CF3 Abgasgegendrucksensor, Signal |
4CF4 | 4CF4 Injector Cylinder 4, injector balance | 4CF4 Injektor Zylinder 4, Injektormengenabgleich |
4CF5 | 4CF5 Supervision Master / Slave faultpath for PFlt2 error | 4CF5 Ueberwachung Master/Slave faultpath for PFlt2 error |
4CF6 | 4CF6 fuel temperature sensor, plausibility | 4CF6 Kraftstofftemperatursensor, Plausibilität |
4CF7 | 4CF7 fuel temperature sensor bank 1, plausibility | 4CF7 Kraftstofftemperatursensor Bank 1, Plausibilität |
4CF8 | 4CF8 fuel temperature sensor bank 2, plausibility | 4CF8 Kraftstofftemperatursensor Bank 2, Plausibilität |
4CF9 | 4CF9 Injector Cylinder 5, injector quantity adjustment | 4CF9 Injektor Zylinder 5, Injektormengenabgleich |
4CFA | 4CFA Generator (Layer_GENMECH) | 4CFA Generator (Layer_GENMECH) |
4CFB | 4CFB Generator (Layer_GENMECH) | 4CFB Generator (Layer_GENMECH) |
4CFC | 4CFC Generator (Layer_GENMECH) | 4CFC Generator (Layer_GENMECH) |
4CFD | 4CFD Generator (Layer_GENMECH) | 4CFD Generator (Layer_GENMECH) |
4CFE | 4CFE injector cylinder 6, injector balance | 4CFE Injektor Zylinder 6, Injektormengenabgleich |
Other blocks
Makes that use these codes
Code descriptions are shown in their source language; records without a translation stay raw. Source: CarCoding fault code database.
Get CarCoding
Connect your ELM327 adapter, read fault codes, and browse module settings on supported vehicles.
The app is free to download.