- Fault codes
- 345
- Block
- 4D
- Make group
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Source language
- English · German
The 345 BMW · Mini · Rolls-Royce fault codes that start with 4D, with descriptions.
4D0
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D00 | 4D00 exhaust back pressure sensor, signal | 4D00 Abgasgegendrucksensor, Signal |
4D0000 | KL30B_UNDERVOLTAGE | KL30B_UNDERVOLTAGE |
4D0001 | KL30B_OVERVOLTAGE | KL30B_OVERVOLTAGE |
4D0002 | KL30_UNDERVOLTAGE | KL30_UNDERVOLTAGE |
4D0003 | KL30_OVERVOLTAGE | KL30_OVERVOLTAGE |
4D0005 | DM_EVENT_ZEITBOTSCHAFT_TIMEOUT | DM_EVENT_ZEITBOTSCHAFT_TIMEOUT |
4D0006 | DM_QUEUE_FULL | DM_QUEUE_FULL |
4D0007 | DM_QUEUE_DELETED | DM_QUEUE_DELETED |
4D0008 | VSM_EVENT_VEHICLESTATE | VSM_EVENT_VEHICLESTATE |
4D000A | MCU_ILLEGAL_AD_RESET | MCU_ILLEGAL_AD_RESET |
4D000B | MCU_CLOCK_FAILURE_RESET | MCU_CLOCK_FAILURE_RESET |
4D000C | MCU_INT_COP_RESET | MCU_INT_COP_RESET |
4D000D | MCU_EXT_COP_RESET | MCU_EXT_COP_RESET |
4D000E | MCU_UNIMPLEMENTED_INSTRUCTION_TRAP | MCU_UNIMPLEMENTED_INSTRUCTION_TRAP |
4D000F | MCU_ADC_FAILURE | MCU_ADC_FAILURE |
4D0011 | MCU_INVALID_INTERRUPT | MCU_INVALID_INTERRUPT |
4D0012 | MCU_SPURIOUS_INTERRUPT | MCU_SPURIOUS_INTERRUPT |
4D0013 | MCU_OSEK_EXCEPTION | MCU_OSEK_EXCEPTION |
4D001A | ECU_OVERHEAT | ECU_OVERHEAT |
4D002C | MOT_HALF_BRIDGE_1_SELF_PROTECTION | MOT_HALF_BRIDGE_1_SELF_PROTECTION |
4D002D | MOT_HALF_BRIDGE_2_SELF_PROTECTION | MOT_HALF_BRIDGE_2_SELF_PROTECTION |
4D002E | MOT_HALF_BRIDGE_1_ENABLE_SIGNAL_KO | MOT_HALF_BRIDGE_1_ENABLE_SIGNAL_KO |
4D002F | MOT_HALF_BRIDGE_2_ENABLE_SIGNAL_KO | MOT_HALF_BRIDGE_2_ENABLE_SIGNAL_KO |
4D0032 | MOT_TENSIONNING_MOS_OPEN_CIRCUIT | MOT_TENSIONNING_MOS_OPEN_CIRCUIT |
4D0033 | MOT_RELEASING_MOS_OPEN_CIRCUIT | MOT_RELEASING_MOS_OPEN_CIRCUIT |
4D0034 | MOT_CURRENT_FAULT | MOT_CURRENT_FAULT |
4D0035 | MOT_PWM_DUTY_CYCLE_FAULT | MOT_PWM_DUTY_CYCLE_FAULT |
4D004A | HSB_MUX_DEFAULT | HSB_MUX_DEFAULT |
4D005A | ALG_SPEED_INPUT_ERROR | ALG_SPEED_INPUT_ERROR |
4D005B | ALG_ACC_LAT_INPUT_ERROR | ALG_ACC_LAT_INPUT_ERROR |
4D005C | ALG_ACC_LONG_INPUT_ERROR | ALG_ACC_LONG_INPUT_ERROR |
4D005D | ALG_YAW_RATE_INPUT_ERROR | ALG_YAW_RATE_INPUT_ERROR |
4D005E | ALG_STEERING_ANGLE_INPUT_ERROR | ALG_STEERING_ANGLE_INPUT_ERROR |
4D005F | ALG_BRAKE_INPUT_ERROR | ALG_BRAKE_INPUT_ERROR |
4D0060 | ALG_THROTTLE_INPUT_ERROR | ALG_THROTTLE_INPUT_ERROR |
4D0061 | ALG_EMERGENCY_BRAKING_ERROR | ALG_EMERGENCY_BRAKING_ERROR |
4D0062 | ALG_EVASIVE_MANOEUVRE_ERROR | ALG_EVASIVE_MANOEUVRE_ERROR |
4D0063 | ALG_BODY_SLIP_ERROR | ALG_BODY_SLIP_ERROR |
4D0064 | ALG_OVER_UNDER_STEERING_ERROR | ALG_OVER_UNDER_STEERING_ERROR |
4D0065 | ALG_UNDER_STEERING_DRIFT_ERROR | ALG_UNDER_STEERING_DRIFT_ERROR |
4D0066 | ALG_TRBS_ERROR | ALG_TRBS_ERROR |
4D00AA | NVM_E_WRITE_FAILED | NVM_E_WRITE_FAILED |
4D00AB | NVM_E_READ_FAILED | NVM_E_READ_FAILED |
4D00AC | NVM_E_CONTROL_FAILED | NVM_E_CONTROL_FAILED |
4D00AD | NVM_E_ERASE_FAILED | NVM_E_ERASE_FAILED |
4D00AE | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED |
4D00AF | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID |
4D00B0 | NVM_E_READ_ALL_FAILED | NVM_E_READ_ALL_FAILED |
4D00B1 | NVM_CODING_DATA_CORRUPTED | NVM_CODING_DATA_CORRUPTED |
4D00B2 | NVM_PROCESS_DATA_CORRUPTED | NVM_PROCESS_DATA_CORRUPTED |
4D00B3 | NVM_ECU_TIME_DATA_CORRUPTED | NVM_ECU_TIME_DATA_CORRUPTED |
4D00B4 | NVM_STATISTIC_DATA_CORRUPTED | NVM_STATISTIC_DATA_CORRUPTED |
4D00B5 | NVM_CRASH_MEM_TO_WRITE_DATA_CORRUPTED | NVM_CRASH_MEM_TO_WRITE_DATA_CORRUPTED |
4D00B6 | NVM_CRASH_MEM_1_DATA_CORRUPTED | NVM_CRASH_MEM_1_DATA_CORRUPTED |
4D00B7 | NVM_CRASH_MEM_2_DATA_CORRUPTED | NVM_CRASH_MEM_2_DATA_CORRUPTED |
4D00B8 | NVM_PROCESS_STATE_DATA_DATA_CORRUPTED | NVM_PROCESS_STATE_DATA_DATA_CORRUPTED |
4D00B9 | NVM_CALIBRATION_DATA_CORRUPTED | NVM_CALIBRATION_DATA_CORRUPTED |
4D00BA | NVM_CALIBRATION_DATA_MISSING | NVM_CALIBRATION_DATA_MISSING |
4D00BB | NVM_HES_AUTOTEST_DATA_CORRUPTED | NVM_HES_AUTOTEST_DATA_CORRUPTED |
4D00BC | NVM_OSEK_DATA_CORRUPTED | NVM_OSEK_DATA_CORRUPTED |
4D00BD | NVM_ERROR_QUAL_INFO_CORRUPTED | NVM_ERROR_QUAL_INFO_CORRUPTED |
4D00C8 | PRECRASH_TENSION_FAILED_ST_ENERG_FZM | PRECRASH_TENSION_FAILED_ST_ENERG_FZM |
4D00C9 | PRECRASH_TENSION_FAILED_UNDERVOLTAGE | PRECRASH_TENSION_FAILED_UNDERVOLTAGE |
4D00CC | BELTSLACK_TENSION_FAILED_ST_ENERG_FZM | BELTSLACK_TENSION_FAILED_ST_ENERG_FZM |
4D00CD | BELTSLACK_TENSION_FAILED_UNDERVOLTAGE | BELTSLACK_TENSION_FAILED_UNDERVOLTAGE |
4D00D4 | PRECRASH_TENSION_FAILED_OVERVOLTAGE | PRECRASH_TENSION_FAILED_OVERVOLTAGE |
4D00D6 | BELTSLACK_TENSION_FAILED_OVERVOLTAGE | BELTSLACK_TENSION_FAILED_OVERVOLTAGE |
4D01 | 4D01 exhaust back pressure sensor | 4D01 Abgasgegendrucksensor |
4D02 | 4D02 Reducing agent pressure control, plausibility | 4D02 Reduktionsmittel Druckregelung, Plausibilität |
4D03 | 4D03 exhaust back pressure sensor | 4D03 Abgasgegendrucksensor |
4D05 | 4D05 Monitoring Master / Slave faultpath for PFlt3 error | 4D05 Ueberwachung Master/Slave faultpath for PFlt3 error |
4D08 | 4D08 DeNOx system, warning and shutdown scenario | 4D08 DeNOx-System, Warn- und Abschaltszenario |
4D0A | 4D0A generator (Layer_GENREGUPL) | 4D0A Generator (Layer_GENREGUPL) |
4D0B | 4D0B generator (Layer_GENREGUPL) | 4D0B Generator (Layer_GENREGUPL) |
4D0C | 4D0C generator (Layer_GENREGUPL) | 4D0C Generator (Layer_GENREGUPL) |
4D0D | 4D0D generator (Layer_GENREGUPL) | 4D0D Generator (Layer_GENREGUPL) |
4D1
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D10 | 4D10 reducing agent active tank heating, plausibility | 4D10 Reduktionsmittel-Aktivtank Heizung, Plausibilität |
4D11 | 4D11 reducing agent dosage, long-term adaptation | 4D11 Reduktionsmittel Dosierung, Langzeit-Adaption |
4D12 | 4D12 reducing agent dosage, long-term adaptation | 4D12 Reduktionsmittel Dosierung, Langzeit-Adaption |
4D13 | 4D13 particulate filter system | 4D13 Partikelfiltersystem |
4D15 | 4D15 Monitoring Master / Slave faultpath for PFlt4 error | 4D15 Ueberwachung Master/Slave faultpath for PFlt4 error |
4D16 | 4D16 DeNOx system, efficiency | 4D16 DeNOx-System, Effizienz |
4D17 | 4D17 DeNOx system, efficiency | 4D17 DeNOx-System, Effizienz |
4D1710 | A / D converter: error | A/D Wandler: Fehler |
4D1711 | Belt sensor: error | Gurtsensor: Fehler |
4D1716 | Internal clock: error | Interner Takt: Fehler |
4D1717 | Internal temperature measurement: not available | Interne Temperaturmessung: nicht verfügbar |
4D1718 | Signal POWER_STAGE_ENABLE: Error | Signal POWER_STAGE_ENABLE: Fehler |
4D1719 | POWER_STAGE: interruption | POWER_STAGE: Unterbrechung |
4D171A | POWER_STAGE: short circuit | POWER_STAGE: Kurzschluß |
4D171B | POWER_STAGE: self-protection | POWER_STAGE: Selbstschutz |
4D171C | PWM cycle: faulty | PWM Zyklus: fehlerhaft |
4D171D | System temperature: limit reached | Systemtemperatur: Grenzwert erreicht |
4D1720 | ECUM_E_ALL_RUN_REQUESTS_KILLED | ECUM_E_ALL_RUN_REQUESTS_KILLED |
4D1722 | FEE_E_WRITE_FAILED | FEE_E_WRITE_FAILED |
4D1723 | NVM_E_INTEGRITY_FAILED | NVM_E_INTEGRITY_FAILED |
4D1724 | NVM_E_REQ_FAILED | NVM_E_REQ_FAILED |
4D1725 | PIA_E_IO_ERROR | PIA_E_IO_ERROR |
4D1726 | Flash memory: damaged | Flash Speicher: beschädigt |
4D1727 | FLS_E_COMPARE_FAILED | FLS_E_COMPARE_FAILED |
4D1728 | FLS_E_ERASE_FAILED | FLS_E_ERASE_FAILED |
4D1729 | FLS_E_READ_FAILED | FLS_E_READ_FAILED |
4D172A | FLS_E_UNEXPECTED_FLASH_ID | FLS_E_UNEXPECTED_FLASH_ID |
4D172B | FLS_E_WRITE_FAILED | FLS_E_WRITE_FAILED |
4D172D | RAM memory: damaged | RAM Speicher: beschädigt |
4D1730 | ECU_OEM_CODING_DEFECTIVE | ECU_OEM_CODING_DEFECTIVE |
4D1740 | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED |
4D1741 | SPI_SYNCH_TRANSMIT_FAILED | SPI_SYNCH_TRANSMIT_FAILED |
4D1750 | CAN_E_TIMEOUT | CAN_E_TIMEOUT |
4D1751 | CANIF_E_FULL_TX_BUFFER | CANIF_E_FULL_TX_BUFFER |
4D1754 | CANIF_E_STOPPED | CANIF_E_STOPPED |
4D1755 | CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR | CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR |
4D1756 | CANNM_E_INIT_FAILED | CANNM_E_INIT_FAILED |
4D1757 | CANNM_E_NETWORK_TIMEOUT | CANNM_E_NETWORK_TIMEOUT |
4D1758 | CANNM_E_TX_PATH_FAILED | CANNM_E_TX_PATH_FAILED |
4D175A | CANSM_E_BUSOFF_NETWORK_0 | CANSM_E_BUSOFF_NETWORK_0 |
4D175B | CANTP_E_COMM | CANTP_E_COMM |
4D175C | CNM_E_NETWORK_TIMEOUT | CNM_E_NETWORK_TIMEOUT |
4D175D | CNM_E_TX_PATH_FAILED | CNM_E_TX_PATH_FAILED |
4D1760 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 |
4D1761 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C0 |
4D1762 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 |
4D1770 | MCU_E_CLOCK_FAILURE | MCU_E_CLOCK_FAILURE |
4D1771 | MCU_E_HCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_HCLOCK_0_FAILURE |
4D1772 | MCU_E_HCLOCK_1_FAILURE | MCU_E_HCLOCK_1_FAILURE |
4D1773 | MCU_E_LCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_LCLOCK_0_FAILURE |
4D1774 | MCU_E_LCLOCK_1_FAILURE | MCU_E_LCLOCK_1_FAILURE |
4D1775 | MCU_E_LOCK_FAILURE | MCU_E_LOCK_FAILURE |
4D1776 | MCU_E_LOCK_0_FAILURE | MCU_E_LOCK_0_FAILURE |
4D1777 | MCU_E_LOCK_1_FAILURE | MCU_E_LOCK_1_FAILURE |
4D1778 | MCU_E_QUARTZ_FAILURE | MCU_E_QUARTZ_FAILURE |
4D1779 | MCU_E_RC_MEASURE | MCU_E_RC_MEASURE |
4D177A | MCU_E_RCCLOCK_0_FAILURE | MCU_E_RCCLOCK_0_FAILURE |
4D177B | MCU_E_RCCLOCK_1_FAILURE | MCU_E_RCCLOCK_1_FAILURE |
4D177C | MCU_E_TIMEOUT_OSC_STABILITY | MCU_E_TIMEOUT_OSC_STABILITY |
4D177D | MCU_E_TIMEOUT_TRANSITION | MCU_E_TIMEOUT_TRANSITION |
4D1780 | WDG_E_DISABLE_REJECTED | WDG_E_DISABLE_REJECTED |
4D1781 | WDG_E_MISS_TRIGGER | WDG_E_MISS_TRIGGER |
4D1782 | WDG_E_MODE_SWITCH_FAILED | WDG_E_MODE_SWITCH_FAILED |
4D1783 | WDGM_E_ALIVE_SUPERVISION | WDGM_E_ALIVE_SUPERVISION |
4D1784 | WDGM_E_SET_MODE | WDGM_E_SET_MODE |
4D1786 | External watchdog: error (task overflow) | Externer Watchdog: Fehler (Task Überlauf) |
4D1787 | External watchdog test: faulty | Externer Watchdog Test: fehlerhaft |
4D1788 | Internal watchdog: error (task does not run completely) | Interner Watchdog: Fehler (Task läuft nicht vollständig) |
4D1789 | Reset: by an invalid interrupt | Reset: durch ungültigen Interrupt |
4D178A | Internal watchdog test: faulty | Interner Watchdog Test: fehlerhaft |
4D17A0 | Battery voltage measurement not plausible | Batterie-Spannungsmessung nicht plausibel |
4D17A1 | Control unit undervoltage | Steuergerät Unterspannung |
4D17A2 | Control unit overvoltage | Steuergerät Überspannung |
4D17A3 | Undervoltage at terminal 30 during PreCrash | Unterspannung Klemme 30 während PreCrash |
4D17A7 | Motor: blocked | Motor: blockiert |
4D17A8 | Motor current: error | Motorstrom: Fehler |
4D17A9 | Motor: interruption | Motor: Unterbrechung |
4D17AA | Motor: short circuit | Motor: Kurzschluß |
4D17C0 | Error could not be sent after the maximum number of attempts | Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden |
4D17C1 | Outgoing error message buffer is full | Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll |
4D17D0 | Message (vehicle status, 0x3A0) is missing | Botschaft (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt |
4D17D1 | Signal (0x97) invalid: Vorgabe_Kraft_Kennlinie_Gurt_PreCrash | Signal (0x97) ungültig: Vorgabe_Kraft_Kennlinie_Gurt_PreCrash |
4D17D2 | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): invalid | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): ungültig |
4D18 | 4D18 DeNOx system, efficiency | 4D18 DeNOx-System, Effizienz |
4D1A | 4D1A generator (Layer_GENUPL) | 4D1A Generator (Layer_GENUPL) |
4D1B | 4D1B generator (Layer_GENUPL) | 4D1B Generator (Layer_GENUPL) |
4D1C | 4D1C generator (Layer_GENUPL) | 4D1C Generator (Layer_GENUPL) |
4D1D | 4D1D generator (Layer_GENUPL) | 4D1D Generator (Layer_GENUPL) |
4D2
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D20 | 4D20 reducing agent changeover valve, plausibility | 4D20 Reduktionsmittel Umschaltventil, Plausibilität |
4D21 | 4D21 reducing agent active tank level sensor, range | 4D21 Reduktionsmittel-Aktivtank Füllstandssensor, Bereich |
4D22 | 4D22 reducing agent active tank level sensor, range | 4D22 Reduktionsmittel-Aktivtank Füllstandssensor, Bereich |
4D23 | 4D23 particulate filter system | 4D23 Partikelfiltersystem |
4D25 | 4D25 exhaust temperature sensor upstream of catalyst bank 2, signal | 4D25 Abgastemperatursensor vor Katalysator Bank 2, Signal |
4D26 | 4D26 Exhaust temperature sensor upstream of catalyst bank 2, signal | 4D26 Abgastemperatursensor vor Katalysator Bank 2, Signal |
4D2A | 4D2A message (STATUS_EMF, 0x201) | 4D2A Botschaft (STATUS_EMF, 0x201) |
4D2B | 4D2B message (STATUS_EMF, 0x201) | 4D2B Botschaft (STATUS_EMF, 0x201) |
4D2C | 4D2C message (STATUS_EMF, 0x201) | 4D2C Botschaft (STATUS_EMF, 0x201) |
4D2D | 4D2D message (STATUS_EMF, 0x201) | 4D2D Botschaft (STATUS_EMF, 0x201) |
4D3
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D32 | 4D32 reducing agent active tank temperature sensor, plausibility | 4D32 Reduktionsmittel-Aktivtank Temperatursensor, Plausibilität |
4D33 | 4D33 reducing agent-active tank temperature sensor, plausibility | 4D33 Reduktionsmittel-Aktivtank Temperatursensor, Plausibilität |
4D35 | 4D35 reducing agent metering valve, plausibility | 4D35 Reduktionsmittel Dosierventil, Plausibilität |
4D36 | 4D36 reducing agent pressure sensor, plausibility | 4D36 Reduktionsmittel Drucksensor, Plausibilität |
4D37 | 4D37 reducing agent pressure sensor, plausibility | 4D37 Reduktionsmittel Drucksensor, Plausibilität |
4D38 | 4D38 ambient pressure sensor Bank 2 (installed in the control unit) | 4D38 Umgebungsdrucksensor Bank 2 (im Steuergeraet verbaut) |
4D3A | 4D3A message (STELLANF_EMF, 0x1A7) | 4D3A Botschaft (STELLANF_EMF, 0x1A7) |
4D3B | 4D3B message (STELLANF_EMF, 0x1A7) | 4D3B Botschaft (STELLANF_EMF, 0x1A7) |
4D3C | 4D3C message (STELLANF_EMF, 0x1A7) | 4D3C Botschaft (STELLANF_EMF, 0x1A7) |
4D3D | 4D3D message (STELLANF_EMF, 0x1A7) | 4D3D Botschaft (STELLANF_EMF, 0x1A7) |
4D4
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D40 | 4D40 particulate filter system | 4D40 Partikelfiltersystem |
4D41 | 4D41 Reducing agent transfer unit, control | 4D41 Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung |
4D42 | 4D42 reducing agent transfer unit, control | 4D42 Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung |
4D43 | 4D43 Reducing agent transfer unit, control | 4D43 Reduktionsmittel Umpumpeinheit, Ansteuerung |
4D44 | 4D44 lambda probes, plausibility | 4D44 Lambdasonden, Plausibilität |
4D45 | 4D45 exhaust back pressure sensor in front of particle filter Bank 2, signal | 4D45 Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter Bank 2, Signal |
4D46 | 4D46 exhaust back pressure sensor in front of particle filter bank 2, signal | 4D46 Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter Bank 2, Signal |
4D47 | 4D47 exhaust back pressure sensor in front of particle filter bank 2, signal | 4D47 Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter Bank 2, Signal |
4D48 | 4D48 lambda probe, temperature compensation | 4D48 Lambdasonde, Temperaturkompensation |
4D4A | 4D4A particulate filter system | 4D4A Partikelfiltersystem |
4D4B | 4D4B lambda probe, temperature compensation | 4D4B Lambdasonde, Temperaturkompensation |
4D4C | 4D4C Lambda probe, pressure compensation | 4D4C Lambdasonde, Druckkompensation |
4D4D | 4D4D Lambda probe, pressure compensation | 4D4D Lambdasonde, Druckkompensation |
4D5
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D50 | 4D50 NOx sensor according to DeNOx-Cat, plausibility NOx | 4D50 NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität NOx |
4D51 | 4D51 reducing agent pressure sensor, range | 4D51 Reduktionsmittel Drucksensor, Bereich |
4D52 | 4D52 reducing agent pressure sensor, range | 4D52 Reduktionsmittel Drucksensor, Bereich |
4D55 | 4D55 Particulate Filter System Bank 2 | 4D55 Partikelfiltersystem Bank 2 |
4D56 | 4D56 Particle Filter System Bank 2 | 4D56 Partikelfiltersystem Bank 2 |
4D57 | 4D57 reducing agent passive tank level sensor, range | 4D57 Reduktionsmittel-Passivtank Füllstandssensor, Bereich |
4D58 | 4D58 reducing agent passive tank level sensor, range | 4D58 Reduktionsmittel-Passivtank Füllstandssensor, Bereich |
4D5A | 4D5A injector cylinder 1, adaptation drive voltage | 4D5A Injektor Zylinder 1, Adaption Ansteuerspannung |
4D5B | 4D5B injector cylinder 1, adaptation drive voltage | 4D5B Injektor Zylinder 1, Adaption Ansteuerspannung |
4D5C | 4D5C exhaust gas temperature sensor before SCR catalytic converter, range | 4D5C Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Bereich |
4D5D | 4D5D exhaust gas temperature sensor before SCR catalytic converter, range | 4D5D Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Bereich |
4D5E | 4D5E DDE controller internal (MoCADCCmp) | 4D5E DDE-Steuergerät intern (MoCADCCmp) |
4D5F | 4D5F DDE controller internal (MoCADCVltgRatio) | 4D5F DDE-Steuergerät intern (MoCADCVltgRatio) |
4D6
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D62 | 4D62 exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4D62 Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität |
4D64 | 4D64 DDE controller internal (MoCSOPTimeOut) | 4D64 DDE-Steuergerät intern (MoCSOPTimeOut) |
4D65 | 4D65 particulate filter system | 4D65 Partikelfiltersystem |
4D66 | 4D66 low pressure exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4D66 Niederdruck Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität |
4D69 | 4D69 Functional control unit monitoring, accelerator pedal module | 4D69 Funktionale Steuergeräteüberwachung, Fahrpedalmodul |
4D6A | 4D6A injector cylinder 2, adaptation drive voltage | 4D6A Injektor Zylinder 2, Adaption Ansteuerspannung |
4D6B | 4D6B injector cylinder 2, adaptation drive voltage | 4D6B Injektor Zylinder 2, Adaption Ansteuerspannung |
4D6C | 4D6C exhaust gas temperature sensor upstream of particulate filter, range | 4D6C Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Bereich |
4D6D | 4D6D exhaust gas temperature sensor before particulate filter, range | 4D6D Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Bereich |
4D6E | 4D6E DDE controller internal (MoFESpd) | 4D6E DDE-Steuergerät intern (MoFESpd) |
4D6F | 4D6F DDE controller internal (MoFInjDatPhi) | 4D6F DDE-Steuergerät intern (MoFInjDatPhi) |
4D7
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D70 | 4D70 throttle, plausibility | 4D70 Drosselklappe, Plausibilität |
4D71 | 4D71 Exhaust gas temperature sensor upstream of catalytic converter, range | 4D71 Abgastemperatursensor vor Katalysator, Bereich |
4D72 | 4D72 Exhaust gas temperature sensor upstream of catalytic converter, range | 4D72 Abgastemperatursensor vor Katalysator, Bereich |
4D73 | 4D73 particulate filter system | 4D73 Partikelfiltersystem |
4D74 | 4D74 DDE controller internal (MoFInjDatQnt) | 4D74 DDE-Steuergerät intern (MoFInjDatQnt) |
4D75 | 4D75 particulate filter system | 4D75 Partikelfiltersystem |
4D76 | 4D76 charge air temperature sensor, plausibility | 4D76 Ladelufttemperatursensor, Plausibilität |
4D77 | 4D77 Charge air temperature sensor in the air collector, signal | 4D77 Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Signal |
4D78 | 4D78 Charge air temperature sensor in the air collector, signal | 4D78 Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Signal |
4D79 | 4D79 DDE controller internal (MoFInjQnt) | 4D79 DDE-Steuergerät intern (MoFInjQnt) |
4D7A | 4D7A injector cylinder 3, adaptation drive voltage | 4D7A Injektor Zylinder 3, Adaption Ansteuerspannung |
4D7B | 4D7B injector cylinder 3, adaptation drive voltage | 4D7B Injektor Zylinder 3, Adaption Ansteuerspannung |
4D7C | 4D7C charge air temperature sensor in the air collector, range | 4D7C Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Bereich |
4D7D | 4D7D charge air temperature sensor in the air collector, range | 4D7D Ladelufttemperatursensor im Luftsammler, Bereich |
4D7E | 4D7E DDE controller internal (MoFQntCor) | 4D7E DDE-Steuergerät intern (MoFQntCor) |
4D7F | 4D7F DDE controller internal (MoFTrqCmp) | 4D7F DDE-Steuergerät intern (MoFTrqCmp) |
4D8
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D80 | 4D80 Exhaust gas temperature sensor after exhaust gas recirculation cooler, plausibility | 4D80 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Plausibilität |
4D81 | 4D81 boost pressure plate 2, control | 4D81 Ladedrucksteller 2, Ansteuerung |
4D82 | 4D82 Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, signal | 4D82 Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Signal |
4D83 | 4D83 Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, signal | 4D83 Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Signal |
4D84 | 4D84 exhaust gas differential pressure sensor Particle filter, plausibility | 4D84 Abgasdifferenzdrucksensor Partikelfilter, Plausibilität |
4D85 | 4D85 Particulate Filter System Bank 2 | 4D85 Partikelfiltersystem Bank 2 |
4D86 | 4D86 reducing agent metering valve | 4D86 Reduktionsmittel Dosierventil |
4D87 | 4D87 Exhaust gas temperature sensor downstream of exhaust gas recirculation cooler, signal | 4D87 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Signal |
4D88 | 4D88 Exhaust gas temperature sensor downstream of exhaust gas recirculation cooler, signal | 4D88 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Signal |
4D8A | 4D8A injector cylinder 4, adaptation drive voltage | 4D8A Injektor Zylinder 4, Adaption Ansteuerspannung |
4D8B | 4D8B injector cylinder 4, adaptation drive voltage | 4D8B Injektor Zylinder 4, Adaption Ansteuerspannung |
4D8C | 4D8C controller temperature sensor, range | 4D8C Steuergerätetemperatursensor, Bereich |
4D8D | 4D8D controller temperature sensor, range | 4D8D Steuergerätetemperatursensor, Bereich |
4D8E | 4D8E exhaust gas temperature sensor in front of catalyst, plausibility | 4D8E Abgastemperatursensor vor Katalysator, Plausibilität |
4D8F | 4D8F exhaust gas temperature sensor before particle filter, plausibility | 4D8F Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Plausibilität |
4D9
| Code | Description | German |
|---|---|---|
4D90 | 4D90 Exhaust gas temperature sensor downstream of exhaust gas recirculation cooler, range | 4D90 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Bereich |
4D91 | 4D91 Exhaust gas temperature sensor downstream of exhaust gas recirculation cooler, range | 4D91 Abgastemperatursensor nach Abgasrückführkühler, Bereich |
4D95 | 4D95 outside temperature sensor, plausibility | 4D95 Außentemperatursensor, Plausibilität |
4D96 | 4D96 exhaust pressure sensor before turbine, range | 4D96 Abgasdrucksensor vor Turbine, Bereich |
4D97 | 4D97 exhaust pressure sensor before turbine, range | 4D97 Abgasdrucksensor vor Turbine, Bereich |
4D98 | 4D98 exhaust back pressure sensor bank 2, signal | 4D98 Abgasgegendrucksensor Bank 2, Signal |
4D99 | 4D99 particulate filter system | 4D99 Partikelfiltersystem |
4D9A | 4D9A injector cylinder 5, adaptation drive voltage | 4D9A Injektor Zylinder 5, Adaption Ansteuerspannung |
4D9B | 4D9B injector cylinder 5, adaptation drive voltage | 4D9B Injektor Zylinder 5, Adaption Ansteuerspannung |
4D9C | 4D9C exhaust back pressure sensor in front of particulate filter, range | 4D9C Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter, Bereich |
4D9D | 4D9D exhaust back pressure sensor in front of particulate filter, range | 4D9D Abgasgegendrucksensor vor Partikelfilter, Bereich |
4DA
| Code | Description | German |
|---|---|---|
