- Arıza kodu
- 203
- Blok
- 14
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 14 ile başlayan 203 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
140001 | Misfiring, multiple cylinders: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder: Einspritzung wird abgeschaltet |
140002 | Misfiring, multiple cylinders: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder: abgasschädigend nach Startvorgang |
140004 | Misfiring, multiple cylinders: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder: abgasschädigend |
140005 | Misfiring, multiple cylinders: the combustion engine is switched off | Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder: Verbrennungsmotor wird abgeschaltet |
140008 | 0x140008 Misfiring, multiple cylinders: total error | 0x140008 Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder: Summenfehler |
140009 | Misfires: cat-damaging | Verbrennungsaussetzer: katschädigend |
14000A | Combustion misfires: harmful to exhaust gases after starting | Verbrennungsaussetzer: abgasschädigend nach Startvorgang |
14000B | Combustion misfires: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer: abgasschädigend |
14000D | Combustion misfires, bad road detection: group error | Verbrennungsaussetzer, Schlechtwegeerkennung: Sammelfehler |
140010 | Misfire, multiple cylinders: detected | Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder: erkannt |
140011 | Misfiring: Injection shutdown | Verbrennungsaussetzer: Einspritzabschaltung |
140012 | Combustion misfires, coupling: injection shutdown | Verbrennungsaussetzer, Kopplung: Einspritzabschaltung |
140020 | Misfire, multiple cylinders, coupling: detected | Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder, Kopplung: erkannt |
140100 | 0x140100 Misfire, cylinder 1 | 0x140100 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1 |
140101 | Misfire, cylinder 1: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1: Einspritzung wird abgeschaltet |
140102 | Misfiring, cylinder 1: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1: abgasschädigend nach Startvorgang |
140104 | Misfire, cylinder 1: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1: abgasschädigend |
140110 | Misfire, cylinder 1: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1: erkannt |
140200 | 0x140200 Misfire, cylinder 2 | 0x140200 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2 |
140201 | Misfire, cylinder 2: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2: Einspritzung wird abgeschaltet |
140202 | Misfiring, cylinder 2: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2: abgasschädigend nach Startvorgang |
140204 | Misfire, cylinder 2: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2: abgasschädigend |
140210 | Misfire, cylinder 2: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 2: erkannt |
140300 | 0x140300 Misfire, cylinder 3 | 0x140300 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3 |
140301 | Misfire, cylinder 3: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3: Einspritzung wird abgeschaltet |
140302 | Misfire, cylinder 3: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3: abgasschädigend nach Startvorgang |
140304 | Misfire, cylinder 3: harmful to exhaust gas | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3: abgasschädigend |
140310 | Misfire, cylinder 3: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 3: erkannt |
140400 | 0x140400 Misfire, cylinder 4 | 0x140400 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4 |
140401 | Misfire, cylinder 4: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: Einspritzung wird abgeschaltet |
140402 | Misfiring, cylinder 4: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: abgasschädigend nach Startvorgang |
140404 | Misfiring, cylinder 4: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: abgasschädigend |
140410 | Misfire, cylinder 4: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4: erkannt |
140500 | 0x140500 Misfire, cylinder 5 | 0x140500 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5 |
140501 | Misfire, cylinder 5: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: Einspritzung wird abgeschaltet |
140502 | Misfiring, cylinder 5: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: abgasschädigend nach Startvorgang |
140504 | Misfire, cylinder 5: harmful to exhaust gas | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: abgasschädigend |
140510 | Misfire, cylinder 5: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: erkannt |
140600 | 0x140600 Misfire, cylinder 6 | 0x140600 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6 |
140601 | Misfire, cylinder 6: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6: Einspritzung wird abgeschaltet |
140602 | Misfire, cylinder 6: harmful to exhaust gases after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6: abgasschädigend nach Startvorgang |
140604 | Misfire, cylinder 6: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6: abgasschädigend |
140610 | Misfire, cylinder 6: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 6: erkannt |
140700 | 0x140700 Misfire, cylinder 7 | 0x140700 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 7 |
140701 | Misfire, cylinder 7: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 7: Einspritzung wird abgeschaltet |
140702 | Misfiring, cylinder 7: harmful to exhaust gases after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 7: abgasschädigend nach Startvorgang |
140704 | Misfire, cylinder 7: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 7: abgasschädigend |
140710 | Misfire, cylinder 7: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 7: erkannt |
140800 | 0x140800 Misfire, cylinder 8 | 0x140800 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8 |
140801 | Misfire, cylinder 8: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8: Einspritzung wird abgeschaltet |
140802 | Misfiring, cylinder 8: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8: abgasschädigend nach Startvorgang |
140804 | Combustion misfires, cylinder 8: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8: abgasschädigend |
140810 | Misfire, cylinder 8: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 8: erkannt |
140901 | Misfire, cylinder 9: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 9: Einspritzung wird abgeschaltet |
140902 | Misfiring, cylinder 9: harmful to exhaust gas after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 9: abgasschädigend nach Startvorgang |
140904 | Misfire, cylinder 9: harmful to exhaust gas | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 9: abgasschädigend |
140905 | Misfire, cylinder 9: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 9: erkannt |
140A01 | Misfire, cylinder 10: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 10: Einspritzung wird abgeschaltet |
140A02 | Misfire, cylinder 10: exhaust gas damaging after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 10: abgasschädigend nach Startvorgang |
140A04 | Misfire, cylinder 10: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 10: abgasschädigend |
140A05 | Misfire, cylinder 10: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 10: erkannt |
140B01 | Misfire, cylinder 11: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 11: Einspritzung wird abgeschaltet |
140B02 | Misfire, cylinder 11: exhaust gas damaging after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 11: abgasschädigend nach Startvorgang |
140B04 | Misfiring, cylinder 11: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 11: abgasschädigend |
140B05 | Misfire, cylinder 11: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 11: erkannt |
140C01 | Misfire, cylinder 12: Injection is switched off | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 12: Einspritzung wird abgeschaltet |
140C02 | Misfire, cylinder 12: exhaust gas damaging after starting | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 12: abgasschädigend nach Startvorgang |
140C04 | Misfiring, cylinder 12: harmful to exhaust gases | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 12: abgasschädigend |
140C05 | Misfire, cylinder 12: detected | Verbrennungsaussetzer, Zylinder 12: erkannt |
142002 | 0x142002 Misfire: Tank level too low | 0x142002 Verbrennungsaussetzer: Tankfüllstand zu gering |
142003 | Cylinder blanking due to charge air condensate | Zylinderausblendung auf Grund von Ladeluftkondensat |
142004 | Misfiring: full load, forced upshift | Verbrennungsaussetzer: Volllast, Zwangshochschaltung |
142005 | Misfire: full load, reduced torque | Verbrennungsaussetzer: Volllast, Drehmoment reduziert |
143002 | 0x143002 Uneven running measurement: Measurement error crankshaft sensor | 0x143002 Laufunruhemessung: Messfehler Kurbelwellensensor |
143101 | 0x143101 Uneven running, stratified loading operation: Increased uneven running in shift operation | 0x143101 Laufunruhe, Schichtladebetrieb: erhöhte Laufunruhe im Schichtbetrieb |
143108 | Otto particle filter temperature sensor before OPF, bank 1, plausibility, cold start: temperature implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 1, Plausibilität, Kaltstart: Temperatur unplausibel |
143201 | Uneven running, filling of single cylinders: torque contribution too low | Laufunruhe, Füllung Einzelzylinder: Momentenbeitrag zu niedrig |
143208 | Otto particle filter temperature sensor before OPF, bank 2, plausibility, cold start: temperature implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 2, Plausibilität, Kaltstart: Temperatur unplausibel |
143308 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 2, plausibility, cold start: temperature implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 2, Plausibilität, Kaltstart: Temperatur unplausibel |
143408 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 1, plausibility, cold start: temperature implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 1, Plausibilität, Kaltstart: Temperatur unplausibel |
143501 | Otto particle filter temperature sensor before OPF, bank 1, electrical fault, short circuit to positive or open line | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 1, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Plus oder offene Leitung |
143502 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 1, electrical fault, short circuit to ground | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 1, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Masse |
143601 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 2, electrical fault, short circuit to positive or open line | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 2, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Plus oder offene Leitung |
143602 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 2, electrical fault, short circuit to ground | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 2, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Masse |
143901 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 2, electrical fault, short circuit to positive or open line | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 2, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Plus oder offene Leitung |
143902 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 2, electrical fault, short circuit to ground | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 2, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Masse |
143B01 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 1, electrical fault, short circuit to positive or open line | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 1, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Plus oder offene Leitung |
143B02 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 1, electrical fault, short circuit to ground | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 1, elektrischer Fehler, Kurzschluss nach Masse |
143D08 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 1, plausibility: temperature gradient too high (signal jumps / loose contact) | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 1, Plausibilität: Temperaturgradient zu hoch (Signal springt / Wackelkontakt) |
143E08 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 2, plausibility: temperature gradient too high (signal jumps / loose contact) | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 2, Plausibilität: Temperaturgradient zu hoch (Signal springt / Wackelkontakt) |
143F08 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 2, plausibility: temperature gradient too high (signal jumps / loose contact) | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 2, Plausibilität: Temperaturgradient zu hoch (Signal springt / Wackelkontakt) |
144008 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 1, plausibility: temperature gradient too high (signal jumps / loose contact) | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 1, Plausibilität: Temperaturgradient zu hoch (Signal springt / Wackelkontakt) |
144010 | Ignition, cylinder 4: burning time outside tolerance | Zündung, Zylinder 4: Brenndauer außerhalb Toleranz |
144011 | Ignition, cylinder 8: burning time outside tolerance | Zündung, Zylinder 8: Brenndauer außerhalb Toleranz |
144012 | Ignition, cylinder 3: burning time outside tolerance | Zündung, Zylinder 3: Brenndauer außerhalb Toleranz |
144013 | Ignition, cylinder 6: burning time outside tolerance | Zündung, Zylinder 6: Brenndauer außerhalb Toleranz |
144014 | Ignition, cylinder 7: burning time outside tolerance | Zündung, Zylinder 7: Brenndauer außerhalb Toleranz |
144015 | Ignition, cylinder 4: burning time too short | Zündung, Zylinder 4: Brenndauer zu kurz |
144016 | Ignition, cylinder 8: burning time too short | Zündung, Zylinder 8: Brenndauer zu kurz |
144017 | Ignition, cylinder 3: burning time too short | Zündung, Zylinder 3: Brenndauer zu kurz |
144018 | Ignition, cylinder 6: burning time too short | Zündung, Zylinder 6: Brenndauer zu kurz |
144019 | Ignition, cylinder 7: burning time too short | Zündung, Zylinder 7: Brenndauer zu kurz |
14401A | Super knock cylinder 4: Injection cut-off | Superklopfen Zylinder 4: Einspritzabschaltung |
14401B | Super knock cylinder 8: Injection cut-off | Superklopfen Zylinder 8: Einspritzabschaltung |
14401C | Super knock cylinder 3: injection cut-off | Superklopfen Zylinder 3: Einspritzabschaltung |
14401D | Super knock cylinder 6: Injection cut-off | Superklopfen Zylinder 6: Einspritzabschaltung |
14401E | Super knock cylinder 7: Injection cut-off | Superklopfen Zylinder 7: Einspritzabschaltung |
14401F | Super knock cylinder 4: permanent injection shutdown | Superklopfen Zylinder 4: dauerhafte Einspritzabschaltung |
144020 | Super knock cylinder 8: permanent injection shutdown | Superklopfen Zylinder 8: dauerhafte Einspritzabschaltung |
144021 | Super knock cylinder 3: permanent injection shutdown | Superklopfen Zylinder 3: dauerhafte Einspritzabschaltung |
144022 | Super knock cylinder 6: permanent injection shutdown | Superklopfen Zylinder 6: dauerhafte Einspritzabschaltung |
144023 | Super knock cylinder 7: permanent injection shutdown | Superklopfen Zylinder 7: dauerhafte Einspritzabschaltung |
144024 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 4: mixture too rich | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 4: Gemisch zu fett |
144025 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 8: mixture too rich | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 8: Gemisch zu fett |
144026 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 3: mixture too rich | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 3: Gemisch zu fett |
144027 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 6: mixture too rich | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 6: Gemisch zu fett |
144028 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 2: mixture too rich | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 2: Gemisch zu fett |
144029 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 7: mixture too rich | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 7: Gemisch zu fett |
14402A | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 4: mixture too lean | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 4: Gemisch zu mager |
14402B | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 8: mixture too lean | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 8: Gemisch zu mager |
14402C | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 3: mixture too lean | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 3: Gemisch zu mager |
14402D | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 6: mixture too lean | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 6: Gemisch zu mager |
14402E | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 2: mixture too lean | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 2: Gemisch zu mager |
14402F | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, cylinder 7: mixture too lean | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Zylinder 7: Gemisch zu mager |
144030 | Injector cylinder 4, control: high voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144031 | Injector cylinder 8, control: high voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 8, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144032 | Injector cylinder 3, control: high voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144033 | Injector cylinder 6, control: high voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144034 | Injector cylinder 7, control: high voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 7, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144035 | Injector cylinder 4, control: high voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
144036 | Injector cylinder 8, control: high voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 8, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
144037 | Injector cylinder 3, control: high voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
144038 | Injector cylinder 6, control: high voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
144039 | Injector cylinder 7, control: high voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 7, Ansteuerung: Hochspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
14403A | Injector cylinder 4, control: short circuit high-voltage side to low-voltage side | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Kurzschluss Hochspannungsseite nach Niederspannungsseite |
14403B | Injector cylinder 8, control: short circuit high-voltage side to low-voltage side | Injektor Zylinder 8, Ansteuerung: Kurzschluss Hochspannungsseite nach Niederspannungsseite |
14403C | Injector cylinder 3, control: short circuit high-voltage side to low-voltage side | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Kurzschluss Hochspannungsseite nach Niederspannungsseite |
14403D | Injector cylinder 6, control: short circuit high-voltage side to low-voltage side | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Kurzschluss Hochspannungsseite nach Niederspannungsseite |
14403E | Injector cylinder 7, control: short circuit high-voltage side to low-voltage side | Injektor Zylinder 7, Ansteuerung: Kurzschluss Hochspannungsseite nach Niederspannungsseite |
14403F | Injector cylinder 4, current increase: too slow | Injektor Zylinder 4, Stromanstieg: zu langsam |
144040 | Injector cylinder 8, current increase: too slow | Injektor Zylinder 8, Stromanstieg: zu langsam |
144041 | Injector cylinder 3, current increase: too slow | Injektor Zylinder 3, Stromanstieg: zu langsam |
144042 | Injector cylinder 6, current increase: too slow | Injektor Zylinder 6, Stromanstieg: zu langsam |
144043 | Injector cylinder 7, current increase: too slow | Injektor Zylinder 7, Stromanstieg: zu langsam |
144044 | Injector cylinder 4, control: low voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144045 | Injector cylinder 8, control: low voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 8, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144046 | Injector cylinder 3, control: low voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144047 | Injector cylinder 6, control: low voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144048 | Injector cylinder 7, control: low voltage side; Short circuit to ground | Injektor Zylinder 7, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Masse |
144049 | Injector cylinder 4, control: low voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
14404A | Injector cylinder 8, control: low voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 8, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
14404B | Injector cylinder 3, control: low voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
14404C | Injector cylinder 6, control: low voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
14404D | Injector cylinder 7, control: low voltage side; Short circuit to positive | Injektor Zylinder 7, Ansteuerung: Niederspannungsseite; Kurzschluss nach Plus |
14404E | Injector cylinder 4, control: line interruption | Injektor Zylinder 4, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
14404F | Injector cylinder 8, control: line interruption | Injektor Zylinder 8, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
144050 | Injector cylinder 3, control: line interruption | Injektor Zylinder 3, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
144051 | Injector cylinder 6, control: line interruption | Injektor Zylinder 6, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
144052 | Injector cylinder 7, control: line interruption | Injektor Zylinder 7, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
144053 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, mixture too lean: collective error | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Gemisch zu mager: Sammelfehler |
144054 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running 2, mixture too lean: group error | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe 2, Gemisch zu mager: Sammelfehler |
144055 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running, mixture too rich: group error | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe, Gemisch zu fett: Sammelfehler |
144056 | Cylinder-specific mixture monitoring via uneven running 2, mixture too rich: group error | Zylinderindividuelle Gemischüberwachung über Laufunruhe 2, Gemisch zu fett: Sammelfehler |
144108 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 1, plausibility: temperature increase implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 1, Plausibilität: Temperaturanstieg unplausibel |
144208 | Otto particle filter temperature sensor in front of OPF, bank 2, plausibility: temperature increase implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor vor OPF, Bank 2, Plausibilität: Temperaturanstieg unplausibel |
144308 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 2, plausibility: temperature increase implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 2, Plausibilität: Temperaturanstieg unplausibel |
144408 | Otto particle filter temperature sensor according to OPF, bank 1, plausibility: temperature increase implausible | Otto Partikelfilter Temperatursensor nach OPF, Bank 1, Plausibilität: Temperaturanstieg unplausibel |
144501 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, pressure sensor offset: Adapted offset implausible | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Drucksensoroffset: Adaptierte Offset unplausibel |
144601 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, pressure sensor offset: Adapted offset implausible | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Drucksensoroffset: Adaptierte Offset unplausibel |
144701 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, pressure sensor hose: hose connections mixed up, diagnosed during a driving cycle | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Drucksensorschlauch: Schlauchanschlüsse vertauscht, diagnostiziert während eines Fahrzyklus |
144801 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, pressure sensor hose: hose connections mixed up, diagnosed during a driving cycle | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Drucksensorschlauch: Schlauchanschlüsse vertauscht, diagnostiziert während eines Fahrzyklus |
144901 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, plausibility: difference between the maximum and minimum measured value implausible | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Plausibilität: Differenz des maximalen und minimalen Messwert unplausibel |
144A01 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, plausibility: difference between the maximum and minimum measured value implausible | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Plausibilität: Differenz des maximalen und minimalen Messwert unplausibel |
144B01 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, plausibility: pressure too high in the after-run | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Plausibilität: Druck zu hoch im Nachlauf |
144C01 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, plausibility: pressure too high in the after-run | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Plausibilität: Druck zu hoch im Nachlauf |
144D01 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, plausibility: pressure gradient too high (signal jumps / loose contact) | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Plausibilität: Druckgradient zu hoch (Signal springt / Wackelkontakt) |
144E01 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, plausibility: pressure gradient too high (signal jumps / loose contact) | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Plausibilität: Druckgradient zu hoch (Signal springt / Wackelkontakt) |
144F01 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, supply voltage: implausible (too high) | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Versorgungsspannung: unplausibel (zu hoch) |
144F02 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, supply voltage: implausible (too low) | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Versorgungsspannung: unplausibel (zu niedrig) |
145001 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, supply voltage: implausible (too high) | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Versorgungsspannung: unplausibel (zu hoch) |
145002 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, supply voltage: implausible (too low) | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Versorgungsspannung: unplausibel (zu niedrig) |
145301 | Otto particle filter pressure sensor, bank 1, pressure sensor hose: hose connections reversed, diagnosed at the end of the driving cycle | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 1, Drucksensorschlauch: Schlauchanschlüsse vertauscht, diagnostiziert am Ende des Fahrzyklus |
145401 | Otto particle filter pressure sensor, bank 2, pressure sensor hose: hose connections reversed, diagnosed at the end of the driving cycle | Otto Partikelfilter Drucksensor, Bank 2, Drucksensorschlauch: Schlauchanschlüsse vertauscht, diagnostiziert am Ende des Fahrzyklus |
145501 | Otto particle filter pressure sensor in front of OPF, bank 1, pressure sensor hose: not connected / dropped out | Otto Partikelfilter Drucksensor vor OPF, Bank 1, Drucksensorsschlauch: nicht angeschlossen/abgefallen |
145601 | Otto particle filter pressure sensor in front of OPF, bank 2, pressure sensor hose: not connected / dropped out | Otto Partikelfilter Drucksensor vor OPF, Bank 2, Drucksensorsschlauch: nicht angeschlossen/abgefallen |
145708 | Otto particle filter, bank 1, performance-reduced operation: warning, due to critical differential pressure between OPF | Otto Partikelfilter, Bank 1, leistungsreduzierter Betrieb: Warnung, wg. kritischer Differenzdruck zwischen OPF |
145808 | Otto particle filter, bank 2, performance-reduced operation: warning, due to critical differential pressure between OPF | Otto Partikelfilter, Bank 2, leistungsreduzierter Betrieb: Warnung, wg. kritischer Differenzdruck zwischen OPF |
145908 | Otto particle filter, bank 1, performance-reduced operation: error, wg. critical differential pressure between OPF | Otto Partikelfilter, Bank 1, leistungsreduzierter Betrieb: Fehler, wg. kritischer Differenzdruck zwischen OPF |
145A08 | Otto particle filter, bank 2, performance-reduced operation: error, wg. critical differential pressure between OPF | Otto Partikelfilter, Bank 2, leistungsreduzierter Betrieb: Fehler, wg. kritischer Differenzdruck zwischen OPF |
