- Arıza kodu
- 512
- Blok
- 28
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 28 ile başlayan 512 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
280
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2800 | Overtemperature Motor TV unit left | Übertemperatur Motor TV Einheit links |
280000 | DDE control unit internal (MoCSOPOSTimeOut): Hardware error, operating system timeout for shutdown path test process has been exceeded | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPOSTimeOut): Hardware Fehler, Betriebssystemzeitüberschreitung für Abschaltpfadtestprozess ist überschritten |
2801 | Overtemperature motor TV unit right | Übertemperatur Motor TV Einheit rechts |
280100 | Internal DDE control unit (MoCSOPPSIniTimeOut): Hardware error, no injections possible | DDE-Steuergerät intern (MoCSOPPSIniTimeOut): Hardware Fehler, keine Einspritzungen möglich |
2802 | Overtemperature TV unit left | Übertemperatur TV Einheit links |
280200 | Particle filter system, plausibility: Particle filter efficiency too low | Partikelfiltersystem, Plausibilität: Partikelfilter-Effizienz zu niedrig |
2803 | Overtemperature TV unit right | Übertemperatur TV Einheit rechts |
280300 | Particle filter system: regeneration incomplete | Partikelfiltersystem: Regeneration unvollständig |
2804 | Overtemperature coupling TV unit left | Übertemperatur Kupplung TV Einheit links |
280400 | Exhaust gas temperature sensor after low-pressure exhaust gas recirculation cooler, plausibility: Difference between start value and reference temperature too high | Abgastemperatursensor nach Niederdruck-Abgasrückführkühler, Plausibilität: Differenz Startwert zu Referenztemperatur zu hoch |
2805 | Overtemperature coupling TV unit right | Übertemperatur Kupplung TV Einheit rechts |
280500 | Exhaust gas recirculation cooler, plausibility: cooler efficiency too low | Abgasrückführ-Kühler, Plausibilität: Kühlerwirkungsgrad zu niedrig |
2806 | Overtemperature power amplifier TV unit left | Übertemperatur Endstufe TV Einheit links |
280600 | 280600 xDFC_UHCExtShCirErr: UHC | 280600 xDFC_UHCExtShCirErr: UHC |
2807 | Overtemperature power amplifier TV unit right | Übertemperatur Endstufe TV Einheit rechts |
280700 | Heating reducing agent pressure line: Short circuit in heating circuit | Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung: Kurzschluss Heizkreis |
2808 | 2808 Pedal encoder: Signal | 2808 Pedalwertgeber: Signal |
280800 | 280800 Reducing agent pressure line, heating: maximum heating output too low | 280800 Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung: maximale Heizleistung zu niedrig |
2809 | 2809 message (I-Kombi 3) missing from the instrument cluster | 2809 Botschaft (I-Kombi 3) von der Instrumentenkombination fehlt |
280900 | 280900 reducing agent pressure line heating: maximum heating output too high | 280900 Reduktionsmittel-Druckleitung Heizung: maximale Heizleistung zu hoch |
280A | CDKNWKW - Assignment camshaft to crankshaft | CDKNWKW - Zuordnung Nockenwelle zur Kurbelwelle |
280A00 | 280A00 xDFC_UHCPTCOpCirErr: Monitoring of Maximum Heating Power under Limit | 280A00 xDFC_UHCPTCOpCirErr: Monitoring of Maximum Heating Power under Limit |
280B | Power management: low-voltage battery discharged during transport | Powermanagement: Niedervoltbatterie entladen wahrend Transport |
280B00 | 280B00 xDFC_UHCPTCShCirErr: Monitoring of Maximum Heating Power above Limit | 280B00 xDFC_UHCPTCShCirErr: Monitoring of Maximum Heating Power above Limit |
280C | Power management: low-voltage battery on-board network instability | Powermanagement: Niedervoltbatterie Bordnetzinstabilitaet |
280C00 | NOx sensor in front of DeNOx-Kat, supply voltage: Supply voltage at the NOx sensor too low | NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Versorgungsspannung: Versorgungsspannung am Nox-Sensor zu niedrig |
280D | Power management: Quiescent current violation | Powermanagement: Ruhestromverletzung |
280D00 | NOx sensor in front of DeNOx-Kat, signal NOx: NOx signal invalid for too long | NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Signal NOx: NOx-Signal zu lange ungültig |
280E | 0x280E Absolute pressure sensor, intake manifold, plausibility, caster: pressure too high | 0x280E Absolutdrucksensor, Saugrohr, Plausibilität, Nachlauf: Druck zu hoch |
280E00 | NOx sensor according to DeNOx-Kat, supply voltage: Supply voltage at the NOx sensor too low | NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Versorgungsspannung: Versorgungsspannung am Nox-Sensor zu niedrig |
280F | 0x280F absolute pressure sensor, intake manifold, plausibility, caster: pressure too low | 0x280F Absolutdrucksensor, Saugrohr, Plausibilität, Nachlauf: Druck zu niedrig |
280F00 | NOx sensor after DeNOx-Kat, signal NOx: NOx signal invalid for too long | NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Signal NOx: NOx-Signal zu lange ungültig |
281
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2810 | Power management: low voltage on-board network undervoltage | Powermanagement: Niedervolt Bordnetz Unterspannung |
281000 | NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility NOx: Difference between measured and calculated NOx signal too high | NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität Nox: Differenz gemessenes zu berechnetem NOx-Signal zu hoch |
2811 | Power management: electrical consumers restricted | Powermanagement: Elektrische Verbraucher eingeschraenkt |
281100 | NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility NOx: Difference between measured and calculated NOx signal too low | NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität Nox: Differenz gemessenes zu berechnetem NOx-Signal zu niedrig |
2812 | Voltage supply value implausible | Spannungsversorgung -Wert unplausibel |
281200 | NOx sensor in front of DeNOx-Kat, plausibility NOx: Difference between measured and calculated NOx signal too high | NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität Nox: Differenz gemessenes zu berechnetem NOx-Signal zu hoch |
2813 | CDKUFSGA - Control Unit Group A | CDKUFSGA - Steuergeraeteueberwachung Gruppe A |
281300 | NOx sensor before DeNOx-Kat, plausibility NOx: Difference between measured and calculated NOx signal too low | NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität Nox: Differenz gemessenes zu berechnetem NOx-Signal zu niedrig |
2814 | CDKUFSGB - Control Unit Group B | CDKUFSGB - Steuergeraeteueberwachung Gruppe B |
281400 | Reducing agent, plausibility: Bad reducing agent quality recognized | Reduktionsmittel, Plausibilität: Schlechte Reduktionsmittel Qualität erkannt |
2815 | CDKUFSGC - Control Unit Group C | CDKUFSGC - Steuergeraeteueberwachung Gruppe C |
281500 | 281500 Oxidation catalyst, plausibility: HC conversion too low during exothermic reaction | 281500 Oxidationskatalysator, Plausibilität: HC-Konvertierung während exothermer Reaktion zu niedrig |
2816 | CDKUFNC - Engine Speed Monitoring | CDKUFNC - Motordrehzahlueberwachung |
281600 | Exhaust gas recirculation control, function: Maximum time until exhaust gas recirculation control is actively exceeded | Abgasrückführ-Regelung, Funktion: Maximale Zeitdauer bis Abgasrückführ-Regelung aktiv überschritten |
2817 | Power management - Low voltage battery is not charging | Powermanagement - Niedervoltbatterie wird nicht geladen |
281700 | Oil pressure switch, plausibility: Oil pressure status not plausible to engine operating status | Öldruckschalter, Plausibilität: Öldruckstatus nicht plausibel zu Motorbetriebszustand |
2818 | CDKULSU - Voltage monitoring probe in air | CDKULSU - Spannungsueberwachung Sonde an Luft |
281800 | 281800 Boost pressure control, plausibility: Maximum permissible boost pressure exceeded | 281800 Ladedruckregelung, Plausibilität: Maximal zulässiger Ladedruck überschritten |
2819 | CDKCDM - Time Out SG Coupling | CDKCDM - Time Out SG-Kopplung |
281900 | Particle filter system: Implausible exhaust gas back pressure jump (ResFlow jump) detected | Partikelfiltersystem: Unplausibler Abgasgegedrucksprung (ResFlow-Sprung) erkannt |
281A | 0x281A Absolute pressure sensor, intake manifold, electrical: short to positive | 0x281A Absolutdrucksensor, Saugrohr, elektrisch: Kurzschluss nach Plus |
281A00 | Lambda probe: implausible oxygen concentration (signal influenced by heating) | Lambdasonde: unplausible Sauerstoffkonzentration (Signal durch Heizung beeinflusst) |
281B | 0x281B Absolute pressure sensor, intake manifold, electrical: Short to earth | 0x281B Absolutdrucksensor, Saugrohr, elektrisch: Kurzschluss nach Masse |
281B00 | Lambda probe after cat .: implausible oxygen concentration (signal influenced by heating) | Lambdasonde nach Kat: unplausible Sauerstoffkonzentration (Signal durch Heizung beeinflusst) |
281C | CDKBSD - BSD Line Error | CDKBSD - BSD-Leitungsfehler |
281C00 | 281C00 Lambda control, system deviation: Lambda too high / negative system deviation (in rich operation during DeNOx catalytic converter regeneration) | 281C00 Lambdaregelung, Regelabweichung: Lambda zu hoch/negative Regelabweichung (im Fettbetrieb während DeNOx-Kat-Regeneration) |
281D | CDKBSD - BSD Line Error | CDKBSD - BSD-Leitungsfehler |
281D00 | 281D00 Lambda control, system deviation: Lambda too low / positive system deviation (in rich operation during DeNOx catalytic converter regeneration) | 281D00 Lambdaregelung, Regelabweichung: Lambda zu niedrig/positive Regelabweichung (im Fettbetrieb während DeNOx-Kat-Regeneration) |
281E | CDKSUE - Control DISA | CDKSUE - Ansteuerung DISA |
281E00 | 281E00 Lambda control, plausibility: control period after control start is too long (unstable lambda pre-control) | 281E00 Lambdaregelung, Plausibilität: Einregeldauer nach Regelungsbeginn zu lang (instabile Lambdavorsteuerung) |
281F | CDKULSU2 - Voltage Monitoring Probe on Air Bank2 | CDKULSU2 - Spannungsueberwachung Sonde an Luft Bank2 |
281F00 | 281F00 xDFC_NSCLamBinDynMax: Lambda signal error during new lean mode (Lambda is still rich Down Stream of NSC) | 281F00 xDFC_NSCLamBinDynMax: Lambda signal error during new lean mode (Lambda is still rich Down Stream of NSC) |
282
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2820 | 0x2820 Absolute pressure sensor, intake manifold: group error | 0x2820 Absolutdrucksensor, Saugrohr: Sammelfehler |
282000 | 282000 xDFC_NSCLamBinSlpMax: Lambda signal error at the start of Rich Mode operation (Lambda is rich immediately Down Stream of NSC) | 282000 xDFC_NSCLamBinSlpMax: Lambda signal error at the start of Rich Mode operation (Lambda is rich immediately Down Stream of NSC) |
2821 | CDKDISAT - DISA temperature warning threshold engine protection model | CDKDISAT - DISA Temperaturwarnschwelle Motorschutzmodell |
282100 | 282100 xDFC_NSCLamBinStkRMMin: Lambda signal error at the end of Rich Mode Operation (Lambda is still lean Down Stream of NSC) | 282100 xDFC_NSCLamBinStkRMMin: Lambda signal error at the end of Rich Mode Operation (Lambda is still lean Down Stream of NSC) |
2822 | CDKMTOEL - EGS forced circuit | CDKMTOEL - Zwangsschaltung EGS |
282200 | 282200 xDFC_NSCLamDynNSCDsNegMax: Fault check Path for the derivative lambda value downstream NSC | 282200 xDFC_NSCLamDynNSCDsNegMax: Fault check Path for the derivative lambda value downstream NSC |
2823 | CDKHSVSA - Lambda Sensor Heating in front of Kat (in Thrust) | CDKHSVSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (im Schub) |
282300 | 282300 xDFC_NSCLamDynNSCDsPosMin: Fault check Path for the derivative lambda value downstream NSC | 282300 xDFC_NSCLamDynNSCDsPosMin: Fault check Path for the derivative lambda value downstream NSC |
2824 | CDKHSVSA2 - HO2S heater upstream of Kat (in thrust) Bank2 | CDKHSVSA2 - Heizung Lambdasonde vor Kat (im Schub) Bank2 |
282400 | 282400 xDFC_NSCLamDynTrbnDsNegMax: Fault check Path for the derivative lambda value upstream NSC | 282400 xDFC_NSCLamDynTrbnDsNegMax: Fault check Path for the derivative lambda value upstream NSC |
2825 | CDKLAVH - lambda probe aging h. Kat | CDKLAVH - Lambda-Sondenalterung h. Kat |
282500 | 282500 xDFC_NSCLamDynTrbnDsPosMin: Fault check Path for the derivative lambda value upstream NSC | 282500 xDFC_NSCLamDynTrbnDsPosMin: Fault check Path for the derivative lambda value upstream NSC |
2826 | Charge Management Load Error | Lademanagement -Ladefehler |
282600 | xDFC_NSCNOxDyn: Fault check path for the dynamic NOx signal | xDFC_NSCNOxDyn: Fault check Path for the dynamic NOx signal |
2827 | CDKHELSU - heater coupling on signal path | CDKHELSU - Heizereinkopplung auf Signalpfad |
282700 | xDFC_NSCNOxSlipMax: Fault check path for the NSC NOx slip | xDFC_NSCNOxSlipMax: Fault check Path for the NSC NOx slip |
2828 | CDKCARS - CAN ARS signal error | CDKCARS - CAN-ARS Signalfehler |
282800 | NOx sensor in front of DeNOx catalyst, plausibility NOx: NOx signal dynamically implausible (during rich operation) | NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität NOx: NOx-Signal dynamisch unplausibel (während Fettbetrieb) |
2829 | CDKCCAS - CAN CAS signal error | CDKCCAS - CAN-CAS Signalfehler |
282900 | NOx storage catalyst, plausibility: NOx regeneration efficiency too low | NOx Speicherkat, Plausibilität: NOx Regenerationswirkungsgrad zu niedrig |
282A | CDKCIHKA - CAN IHKA Signal error | CDKCIHKA - ICAN-HKA Signalfehler |
282A00 | NOx storage cat, plausibility: NSC storage capacity too low (reducing agent slip too high) | NOx Speicherkat, Plausibilität: NSC-Speicherfähigkeit zu niedrig (Reduktionsmittelschlupf zu hoch) |
282B | CDKCPWML - CAN PWML signal error | CDKCPWML - CAN-PWML Signalfehler |
282B00 | Exhaust gas recirculation rate control, system deviation: exhaust gas recirculation rate too low / positive system deviation | Abgasrückführraten-Regelung, Regelabweichung: Abgasrückführrate zu niedrig/positive Regelabweichung |
282C | CDKCSZL - CAN SZL Signal error | CDKCSZL - CAN-SZL Signalfehler |
282C00 | Exhaust gas recirculation rate control, control deviation: exhaust gas recirculation rate too high / negative control deviation | Abgasrückführraten-Regelung, Regelabweichung: Abgasrückführrate zu hoch/negative Regelabweichung |
282D | CDKHELSU2 - heater input on signal path Bank2 | CDKHELSU2 - Heizereinkopplung auf Signalpfad Bank2 |
282D00 | Lambda probe, heating control: short circuit to positive | Lambdasonde, Ansteuerung Heizung: Kurzschluss nach Plus |
282E | CDKBWF - PWG movement | CDKBWF - PWG-Bewegung |
282E00 | Lambda probe after catalytic converter, heating control: short circuit to positive | Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung: Kurzschluss nach Plus |
282F | HV DC link discharge -HV DC bus not de-energized despite request | HV Zwischenkreisentladung -HV Zwischenkreis nicht spannungsfrei trotz Anforderung |
282F00 | Lambda probe, heating control: short circuit to ground | Lambdasonde, Ansteuerung Heizung: Kurzschluss nach Masse |
283
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2830 | CDKLAVH2 - Lambda sensor aging behind Kat Bank2 | CDKLAVH2 - Lambdasondenalterung hinter Kat Bank2 |
283000 | Lambda probe after catalytic converter, heating control: short circuit to ground | Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung: Kurzschluss nach Masse |
2831 | HV power management interlock interrupted | HV Powermanagement -Interlock unterbrochen |
283100 | Lambda probe, heating control: output stage overtemperature | Lambdasonde, Ansteuerung Heizung: Endstufe Übertemperatur |
2832 | CDKPLLSU2 - Plausibility diagnosis LSU by LSH Nachkat B2 | CDKPLLSU2 - Plausibilitaetsdiagnose LSU durch LSH Nachkat B2 |
283200 | Lambda probe after catalytic converter, heating control: output stage overtemperature | Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung: Endstufe Übertemperatur |
2833 | CDKICLSU2 - Self Diagnosis CJ125 SPI Communication Bank2 | CDKICLSU2 - Eigendiagnose CJ125 SPI Kommunikation Bank2 |
283300 | Lambda probe, heating control: interruption | Lambdasonde, Ansteuerung Heizung: Unterbrechung |
2834 | CDKLSUIP2 - Line Break on Pump Current Bank2 | CDKLSUIP2 - Leitungsunterbrechung an Pumpstrom Bank2 |
283400 | Lambda probe after catalytic converter, heating control: interruption | Lambdasonde nach Kat, Ansteuerung Heizung: Unterbrechung |
2835 | CDKLSUKS2 - Short circuit probe leads to ground or Ub B2 | CDKLSUKS2 - Kurzschluss Sondenleitungen gegen Masse o. Ub B2 |
283500 | Lambda probe, heating: temperature too high | Lambdasonde, Heizung: Temperatur zu hoch |
2836 | CDKDYLSU2 - LSU dynamic too slow Bank2 | CDKDYLSU2 - LSU dynamisch zu langsam Bank2 |
283600 | Lambda probe after catalyst, heating: temperature too high | Lambdasonde nach Kat, Heizung: Temperatur zu hoch |
2837 | Charge management pilot signal invalid outside ready to charge | Lademanagement -Pilotsignal ungueltig ausserhalb Ladebereitschaft |
283700 | Lambda probe, heating: temperature too low | Lambdasonde, Heizung: Temperatur zu niedrig |
2838 | AEP -12 V battery is not charging | AEP -12 V Batterie wird nicht geladen |
283800 | Lambda probe after catalyst, heating: temperature too low | Lambdasonde nach Kat, Heizung: Temperatur zu niedrig |
2839 | AEP -12 V battery is not charging | AEP -12 V Batterie wird nicht geladen |
283900 | Volume control valve, control: output stage overtemperature | Mengenregelventil, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
283A | CDKOEZS - Error oil quality sensor | CDKOEZS - Fehler Oelqualitaetssensor |
283A00 | Rail pressure control valve, control: output stage overtemperature | Raildruckregelventil, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
283B | Charge Management - AC voltage missing. HV memory is not charging | Lademanagement - AC-Spannung fehlt. HV-Speicher wird nicht geladen |
283B00 | 283B00 xDFC_NSCChar: Diagnostic fault check for characteristic of NSC | 283B00 xDFC_NSCChar: Diagnostic fault check for characteristic of NSC |
283C | 0x283C DME: internal error [ambient pressure sensor: short to positive] | 0x283C DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor: Kurzschluss nach Plus] |
283C00 | Coolant temperature sensor, signal: CAN value not plausible | Kühlmitteltemperatursensor, Signal: CAN Wert nicht plausibel |
283D | 0x283D DME: internal error [ambient pressure sensor: short circuit to ground] | 0x283D DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor: Kurzschluss nach Masse] |
283D00 | xDFC_EnhSRCMaxT4ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Max of Fourth exhaust gas temperature | xDFC_EnhSRCMaxT4ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Max of Fourth exhaust gas temperature |
283E | CDKVVTE - VVT enable line control | CDKVVTE - VVT-Enable-Leitung Ansteuerung |
283E00 | xDFC_EnhSRCMaxT5ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Max of fifth exhaust gas temperature | xDFC_EnhSRCMaxT5ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Max of fifth exhaust gas temperature |
283F | CDKPOELS - plausibility oil pressure switch | CDKPOELS - Plausibilitaet Oeldruckschalter |
283F00 | xDFC_EnhSRCMaxT6ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Max of sixth exhaust gas temperature | xDFC_EnhSRCMaxT6ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Max of sixth exhaust gas temperature |
284
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2840 | Level 2 monitoring code checksum errors | Ebene 2 Ueberwachung -Code Pruefsummen Fehler |
284000 | xDFC_EnhSRCMinT4ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Min of Fourth exhaust gas temperature | xDFC_EnhSRCMinT4ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Min of Fourth exhaust gas temperature |
2841 | 0x2841 DME: internal error [ambient pressure sensor, plausibility: pressure too high in the wake] | 0x2841 DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor, Plausibilität: Druck zu hoch im Nachlauf] |
284100 | xDFC_EnhSRCMinT5ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Min of fifth exhaust gas temperature | xDFC_EnhSRCMinT5ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Min of fifth exhaust gas temperature |
2841E0 | HANDWHEEL_TORQUE_4_SENSOR_SCALE_NOT_PERFORMED | HANDWHEEL_TORQUE_4_SENSOR_SCALE_NOT_PERFORMED |
2841E1 | HANDWHEEL_TORQUE_4_TRIM_NOT_PERFORMED | HANDWHEEL_TORQUE_4_TRIM_NOT_PERFORMED |
2841E2 | HANDWHEEL_TORQUE_5_SENSOR_SCALE_NOT_PERFORMED | HANDWHEEL_TORQUE_5_SENSOR_SCALE_NOT_PERFORMED |
2841E3 | HANDWHEEL_TORQUE_5_TRIM_NOT_PERFORMED | HANDWHEEL_TORQUE_5_TRIM_NOT_PERFORMED |
2841E4 | VEHICLE_CENTER_LEARN_SERVICE_NOT_PERFORMED | VEHICLE_CENTER_LEARN_SERVICE_NOT_PERFORMED |
2841E5 | DESIRED_INITIALIZATION_INDEX_NOT_PRESENT | DESIRED_INITIALIZATION_INDEX_NOT_PRESENT |
2841E6 | DESIRED_INITIALIZATION_OPTIONAL_SET_A_INDEX_NOT_PRESENT | DESIRED_INITIALIZATION_OPTIONAL_SET_A_INDEX_NOT_PRESENT |
2841EC | CURRENT_MEASUREMENT_EOL_OFFSET_OUT_OF_RANGE | CURRENT_MEASUREMENT_EOL_OFFSET_OUT_OF_RANGE |
2841ED | CURRENT_MEASUREMENT_EOL_GAIN_OUT_OF_RANGE | CURRENT_MEASUREMENT_EOL_GAIN_OUT_OF_RANGE |
2842 | 0x2842 DME: internal error [ambient pressure sensor, plausibility: pressure too low in the wake] | 0x2842 DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor, Plausibilität: Druck zu niedrig im Nachlauf] |
284200 | xDFC_EnhSRCMinT6ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Min of sixth exhaust gas temperature | xDFC_EnhSRCMinT6ExhTMon: Diagnostic Fault Check for enhanced SRC-Min of sixth exhaust gas temperature |
2843 | CDKPLLSU - Plausibility diagnosis LSU by LSH Nachkat | CDKPLLSU - Plausibilitaetsdiagnose LSU durch LSH Nachkat |
284300 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the catalytic converter, plausibility: Exhaust gas temperature upstream of the catalytic converter is not plausible to the remaining exhaust gas temperature signals | Abgastemperatursensor vor Kat, Plausibilität: Abgastemperatur vor Kat nicht plausibel zu den restlichen Abgastemperatursignalen |
2844 | CDKICLSU - Self-diagnosis CJ125 SPI communication | CDKICLSU - Eigendiagnose CJ125 SPI Kommunikation |
284400 | Exhaust gas temperature sensor in front of the particle filter, plausibility: the exhaust gas temperature in front of the particle filter is not plausible to the remaining exhaust gas temperature signals | Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Plausibilität: Abgastemperatur vor Partikelfilter nicht plausibel zu den restlichen Abgastemperatursignalen |
2845 | Control unit internal error reference voltage too high | Steuergeraet interner Fehler -Referenzspannung zu hoch |
284500 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the SCR catalytic converter, plausibility: The exhaust gas temperature upstream of the SCR catalytic converter is not plausible to the remaining exhaust gas temperature signals | Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Plausibilität: Abgastemperatur vor SCR-Kat nicht plausibel zu den restlichen Abgastemperatursignalen |
2846 | CDKANSKE - Actuation of intake flap | CDKANSKE - Ansteuerung Ansaugklappe |
284600 | Exhaust gas temperature sensor after SCR-Kat, plausibility: Exhaust gas temperature after SCR-Kat not plausible to the remaining exhaust gas temperature signals | Abgastemperatursensor nach SCR-Kat, Plausibilität: Abgastemperatur nach SCR-Kat nicht plausibel zu den restlichen Abgastemperatursignalen |
2847 | CDKDDSA - Pressure switch control | CDKDDSA - Druck-Schalter-Ansteuerung |
284700 | Exhaust gas temperature sensor 5, plausibility: exhaust gas temperature 5 not plausible to the remaining exhaust gas temperature signals | Abgastemperatursensor 5, Plausibilität: Abgastemperatur 5 nicht plausibel zu den restlichen Abgastemperatursignalen |
2848 | 0x2848 DME: internal error [ambient pressure sensor: group error] | 0x2848 DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor: Sammelfehler] |
284800 | Exhaust gas temperature sensor 6, plausibility: Exhaust gas temperature 6 not plausible with the remaining exhaust gas temperature signals | Abgastemperatursensor 6, Plausibilität: Abgastemperatur 6 nicht plausibel zu den restlichen Abgastemperatursignalen |
2849 | CDKLSUIP - line break on pumping current | CDKLSUIP - Leitungsunterbrechung an Pumpstrom |
284900 | Exhaust gas temperature sensors, plausibility: Several exhaust gas temperature signals are not plausible to one another | Abgastemperatursensoren, Plausibilität: Mehrere Abgastemperatursignale zueinander nicht plausibel |
284A | CDKLSUKS - short circuit probe leads to ground or Ub | CDKLSUKS - Kurzschluss Sondenleitungen gegen Masse oder Ub |
284A00 | Exhaust gas temperature sensor before SCR-Kat, plausibility: Difference between measured and calculated exhaust gas temperature before SCR-Kat too high (sensor-free model) | Abgastemperatursensor vor SCR-Kat, Plausibilität: Differenz gemessene zu berechneter Abgastemperatur vor SCR-Kat zu hoch (sensorfreies Modell) |
284B | CDKASVE - control return shut-off valve | CDKASVE - Ansteuerung Ruecklauf Absperrventil |
284B00 | Exhaust gas temperature sensor upstream of the catalyst, plausibility: Difference between measured and calculated exhaust gas temperature upstream of the catalyst is too high (narrow limits) | Abgastemperatursensor vor Kat, Plausibilität: Differenz gemessene zu berechneter Abgastemperatur vor Kat zu hoch (enge Grenzen) |
284C | 0x284C DME: internal error [ambient pressure sensor, working range: pressure too high] | 0x284C DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor, Arbeitsbereich: Druck zu hoch] |
284C00 | Exhaust gas temperature sensor in front of the particle filter, plausibility: Difference between measured and calculated exhaust gas temperature in front of the particle filter is too high (narrow limits) | Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Plausibilität: Differenz gemessene zu berechneter Abgastemperatur vor Partikelfilter zu hoch (enge Grenzen) |
284D | 0x284D DME: internal error [ambient pressure sensor, working range: pressure too low] | 0x284D DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor, Arbeitsbereich: Druck zu niedrig] |
284D00 | Lambda probe, signal Nernst voltage: interruption | Lambdasonde, Signal Nernstspannung: Unterbrechung |
284E | 0x284E DME: internal error [ambient pressure sensor, plausibility: pressure implausible] | 0x284E DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor, Plausibilität: Druck unplausibel] |
284E00 | Lambda probe after catalytic converter, signal Nernst voltage: interruption | Lambdasonde nach Kat, Signal Nernstspannung: Unterbrechung |
284F | 0x284F DME: internal error [ambient pressure sensor, plausibility: pressure implausible] | 0x284F DME: interner Fehler [Umgebungsdrucksensor, Plausibilität: Druck unplausibel] |
284F00 | Lambda probe, signal pump current: interruption | Lambdasonde, Signal Pumpstrom: Unterbrechung |
285
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2850 | CDKDVFFS - VVT lead sensor | CDKDVFFS - VVT-Fuehrungssensor |
285000 | Lambda probe after catalytic converter, signal pump current: interruption | Lambdasonde nach Kat, Signal Pumpstrom: Unterbrechung |
285025 | MPU_VIOLATION | MPU_VIOLATION |
285028 | FLOATING_POINT_EXCEPTION | FLOATING_POINT_EXCEPTION |
285029 | UNUSUAL_START_UP_DETECTED | UNUSUAL_START_UP_DETECTED |
28502A | PROGRAM_FLOW_OR_DEADLINE_FAULT | PROGRAM_FLOW_OR_DEADLINE_FAULT |
28502B | RUN_TIME_DIAGNOSTICS | RUN_TIME_DIAGNOSTICS |
28502C | COP_TIMEOUT | COP_TIMEOUT |
28503A | SOFTWARE_LIBRARY_ERROR | SOFTWARE_LIBRARY_ERROR |
2851 | CDKDVFFS2 - VVT lead sensor (Bank2) | CDKDVFFS2 - VVT-Fuehrungssensor (Bank2) |
285100 | Lambda probe, signal virtual ground: interruption | Lambdasonde, Signal virtuelle Masse: Unterbrechung |
2852 | CDKDVFRS - VVT Reference Sensor | CDKDVFRS - VVT-Referenzsensor |
285200 | Lambda probe after catalytic converter, signal virtual ground: interruption | Lambdasonde nach Kat, Signal virtuelle Masse: Unterbrechung |
2853 | CDKDVFRS2 - VVT Reference Sensor (Bank2) | CDKDVFRS2 - VVT-Referenzsensor (Bank2) |
285300 | Lambda probe: signal voltage too high or signal calibration current interruption | Lambdasonde: Signalspannung zu hoch oder Signal Abgleichstrom Unterbrechung |
2854 | CDKDVPLA - VVT sensor plausibility check | CDKDVPLA - VVT-Sensorplausibilisierung |
285400 | Lambda probe after cat .: signal voltage too high or signal calibration current interruption | Lambdasonde nach Kat: Signalspannung zu hoch oder Signal Abgleichstrom Unterbrechung |
2855 | CDKDVPLA2 - VVT Sensor Plausibility (Bank2) | CDKDVPLA2 - VVT-Sensorplausibilisierung (Bank2) |
285500 | Lambda probe: signal voltage too low | Lambdasonde: Signalspannung zu niedrig |
2856 | CDKDVUSE - VVT supply voltage sensor | CDKDVUSE - VVT-Versorgungsspannung Sensor |
