- Arıza kodu
- 641
- Blok
- 2B
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 2B ile başlayan 641 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
2B0
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2B00 | 0x2B00 overspeed, lean area | 0x2B00 Überdrehzahl, Magerbereich |
2B0000 | Combustion position control cylinder 2, control deviation: position of main combustion too early / positive control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 2, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu früh/positive Regelabweichung |
2B0001 | NVM_E_READ_FAILED | NVM_E_READ_FAILED |
2B0002 | NVM_E_CONTROL_FAILED | NVM_E_CONTROL_FAILED |
2B0003 | NVM_E_ERASE_FAILED | NVM_E_ERASE_FAILED |
2B0004 | NVM_E_READ_ALL_FAILED | NVM_E_READ_ALL_FAILED |
2B0005 | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED | NVM_E_WRITE_ALL_FAILED |
2B0006 | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID | NVM_E_WRONG_CONFIG_ID |
2B0007 | DEM_EVENT_KFC_DRIVER | DEM_EVENT_KFC_DRIVER |
2B0008 | DEM_EVENT_ELMCSI | DEM_EVENT_ELMCSI |
2B0009 | DEM_EVENT_KFC_CODING_DATA_OUT_OF_BOUNDS_NEC | DEM_EVENT_KFC_CODING_DATA_OUT_OF_BOUNDS_NEC |
2B000A | DEM_EVENT_KFC_CODING_DATA_OUT_OF_BOUNDS_S12X | DEM_EVENT_KFC_CODING_DATA_OUT_OF_BOUNDS_S12X |
2B000B | DEM_EVENT_KFC_S12_AGB | DEM_EVENT_KFC_S12_AGB |
2B000C | DEM_EVENT_KFC_IPC | DEM_EVENT_KFC_IPC |
2B000D | DEM_EVENT_KFC_S12_IPC | DEM_EVENT_KFC_S12_IPC |
2B000E | DEM_EVENT_KFC_RAM | DEM_EVENT_KFC_RAM |
2B000F | DEM_EVENT_KFC_ROM | DEM_EVENT_KFC_ROM |
2B0010 | DEM_EVENT_KFC_STM | DEM_EVENT_KFC_STM |
2B0011 | DEM_EVENT_KFC_S12_WATCHDOG | DEM_EVENT_KFC_S12_WATCHDOG |
2B0012 | DEM_EVENT_KFC_FLASH | DEM_EVENT_KFC_FLASH |
2B0013 | DEM_EVENT_KFC_S12_FLASH | DEM_EVENT_KFC_S12_FLASH |
2B0014 | DEM_EVENT_KFC_S12_FR_REC | DEM_EVENT_KFC_S12_FR_REC |
2B0015 | DEM_EVENT_KFC_S12_FR_SEND | DEM_EVENT_KFC_S12_FR_SEND |
2B0016 | DEM_EVENT_KFC_FR_SEND | DEM_EVENT_KFC_FR_SEND |
2B0017 | DEM_EVENT_KFC_OS_ERROR | DEM_EVENT_KFC_OS_ERROR |
2B0018 | DEM_EVENT_KFC_WDG_1MS | DEM_EVENT_KFC_WDG_1MS |
2B0019 | DEM_EVENT_KFC_WDG_INT | DEM_EVENT_KFC_WDG_INT |
2B001A | DEM_EVENT_KFC_D3PDH_ILS | DEM_EVENT_KFC_D3PDH_ILS |
2B001B | DEM_EVENT_KFC_PHASE_UZK_SC | DEM_EVENT_KFC_PHASE_UZK_SC |
2B001C | DEM_EVENT_KFC_PHASE_GND_SC | DEM_EVENT_KFC_PHASE_GND_SC |
2B001D | DEM_EVENT_KFC_LSSW_U_OC | DEM_EVENT_KFC_LSSW_U_OC |
2B001E | DEM_EVENT_KFC_LSSW_V_OC | DEM_EVENT_KFC_LSSW_V_OC |
2B001F | DEM_EVENT_KFC_LSSW_W_OC | DEM_EVENT_KFC_LSSW_W_OC |
2B0020 | DEM_EVENT_KFC_HSSW_U_OC | DEM_EVENT_KFC_HSSW_U_OC |
2B0021 | DEM_EVENT_KFC_HSSW_V_OC | DEM_EVENT_KFC_HSSW_V_OC |
2B0022 | DEM_EVENT_KFC_HSSW_W_OC | DEM_EVENT_KFC_HSSW_W_OC |
2B0023 | DEM_EVENT_KFC_PWM3PH_INIT | DEM_EVENT_KFC_PWM3PH_INIT |
2B0024 | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_BS_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_BS_UNDERVOLTAGE |
2B0025 | DEM_EVENT_KFC_MOTOR_OC | DEM_EVENT_KFC_MOTOR_OC |
2B0026 | DEM_EVENT_KFC_TOFF | DEM_EVENT_KFC_TOFF |
2B0027 | DEM_EVENT_KFC_ANALOG_SIGNALS_NOT_VALID | DEM_EVENT_KFC_ANALOG_SIGNALS_NOT_VALID |
2B0028 | DEM_EVENT_KFC_OFFSET_CALIB_FAILED | DEM_EVENT_KFC_OFFSET_CALIB_FAILED |
2B0029 | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_S_E_LINK | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_S_E_LINK |
2B002A | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_S_E_SPIBUF_OVL | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_S_E_SPIBUF_OVL |
2B002B | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_S_E_TIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_S_E_TIMEOUT |
2B002C | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_UNDERVOLTAGE |
2B002D | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_OVERCURRENT | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_OVERCURRENT |
2B002E | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_FAULTPIN_LOW | DEM_EVENT_KFC_ELMOSH_FAULTPIN_LOW |
2B002F | DEM_EVENTKFC_5V0A_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENTKFC_5V0A_UNDERVOLTAGE |
2B0030 | DEM_EVENT_PRG_SW | DEM_EVENT_PRG_SW |
2B0031 | DEM_EVENT_KCF_CCU | DEM_EVENT_KCF_CCU |
2B0032 | DEM_EVENT_KCF_SMVOLT | DEM_EVENT_KCF_SMVOLT |
2B0033 | DEM_EVENT_KFC_PWR_OUT | DEM_EVENT_KFC_PWR_OUT |
2B0035 | DEM_EVENT_KFC_SMCURR | DEM_EVENT_KFC_SMCURR |
2B0036 | DEM_EVENT_KFC_SMPOS | DEM_EVENT_KFC_SMPOS |
2B0039 | DEM_EVENT_KFC_ADC | DEM_EVENT_KFC_ADC |
2B003A | DEM_EVENT_KFC_SMCOM | DEM_EVENT_KFC_SMCOM |
2B003B | DEM_EVENT_KFC_SELFLOCK | DEM_EVENT_KFC_SELFLOCK |
2B003C | DEM_EVENT_KFC_ACT_KLD | DEM_EVENT_KFC_ACT_KLD |
2B003D | DEM_EVENT_KFC_WRONG_KFC_FROM_ZFLS | DEM_EVENT_KFC_WRONG_KFC_FROM_ZFLS |
2B003E | DEM_EVENT_KFC_ACT_BLOCK | DEM_EVENT_KFC_ACT_BLOCK |
2B003F | DEM_EVENT_KFC_WACKEL | DEM_EVENT_KFC_WACKEL |
2B0040 | DEM_EVENT_KFC_SENS_SLGS | DEM_EVENT_KFC_SENS_SLGS |
2B0041 | DEM_EVENT_KFC_TAR_STEA_MSG | DEM_EVENT_KFC_TAR_STEA_MSG |
2B0042 | DEM_EVENT_KFC_DISCHARGE | DEM_EVENT_KFC_DISCHARGE |
2B0043 | DEM_EVENT_KFC_S12_OS | DEM_EVENT_KFC_S12_OS |
2B0044 | DEM_EVENT_KFC_AGB | DEM_EVENT_KFC_AGB |
2B0045 | DEM_EVENT_KFC_PWR_KL30 | DEM_EVENT_KFC_PWR_KL30 |
2B0046 | DEM_EVENT_KFC_S12_STM_ERROR | DEM_EVENT_KFC_S12_STM_ERROR |
2B0047 | DEM_EVENT_KFC_S12_TSACTRL | DEM_EVENT_KFC_S12_TSACTRL |
2B0048 | DEM_EVENT_KFC_TEMP | DEM_EVENT_KFC_TEMP |
2B0049 | DEM_EVENT_KFC_TAR_STEA_TIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_TAR_STEA_TIMEOUT |
2B004A | DEM_EVENT_KFC_TSA_BOUND | DEM_EVENT_KFC_TSA_BOUND |
2B004B | DEM_EVENT_KFC_HSR_ERROR | DEM_EVENT_KFC_HSR_ERROR |
2B004C | DEM_EVENT_KFC_KL30_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_KL30_UNDERVOLTAGE |
2B004D | DEM_EVENT_KFC_KL30_OVERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_KL30_OVERVOLTAGE |
2B004E | DEM_EVENT_KFC_KL15_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_KL15_UNDERVOLTAGE |
2B004F | DEM_EVENT_KFC_KL15_OVERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_KL15_OVERVOLTAGE |
2B0050 | DEM_EVENT_KFC_SSW_MOSFET_OC | DEM_EVENT_KFC_SSW_MOSFET_OC |
2B0051 | DEM_EVENT_KFC_PCHARGE_OR_SSW_MOSFET_SC | DEM_EVENT_KFC_PCHARGE_OR_SSW_MOSFET_SC |
2B0052 | DEM_EVENT_KFC_PCHARGE_OC_OR_POWERSTAGE_SC | DEM_EVENT_KFC_PCHARGE_OC_OR_POWERSTAGE_SC |
2B0053 | DEM_EVENT_KFC_SAFETY_SWITCH_2_SC | DEM_EVENT_KFC_SAFETY_SWITCH_2_SC |
2B0054 | DEM_EVENT_KFC_SAFETY_SWITCH_1_SC | DEM_EVENT_KFC_SAFETY_SWITCH_1_SC |
2B0055 | CODING_EVENT_SIGNATURE_ERROR | CODING_EVENT_SIGNATURE_ERROR |
2B0056 | CODING_EVENT_WRONG_VEHICLE | CODING_EVENT_WRONG_VEHICLE |
2B0057 | CODING_EVENT_TRANSACTION_FAILED | CODING_EVENT_TRANSACTION_FAILED |
2B0058 | CODING_EVENT_INVALID_DATA | CODING_EVENT_INVALID_DATA |
2B0059 | DEM_EVENT_KFC_VINCOMP | DEM_EVENT_KFC_VINCOMP |
2B005A | DEM_EVENT_KFC_MAXAKTDIFF | DEM_EVENT_KFC_MAXAKTDIFF |
2B005B | DEM_EVENT_KFC_3V3A_2_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_3V3A_2_UNDERVOLTAGE |
2B005C | DEM_EVENT_KFC_VERS_SLS | DEM_EVENT_KFC_VERS_SLS |
2B005D | DEM_EVENT_KFC_VERS_MLS | DEM_EVENT_KFC_VERS_MLS |
2B005E | DEM_EVENT_KFC_MOTORPHASE_OC | DEM_EVENT_KFC_MOTORPHASE_OC |
2B005F | DEM_EVENT_KFC_NOT_CONFIGURED_IN_TRESOS | DEM_EVENT_KFC_NOT_CONFIGURED_IN_TRESOS |
2B0060 | DEM_EVENT_KFC_FR_FLX | DEM_EVENT_KFC_FR_FLX |
2B0061 | DEM_EVENT_KFC_FR_CC | DEM_EVENT_KFC_FR_CC |
2B0062 | DEM_EVENT_KFC_SET_MLW_INVALID | DEM_EVENT_KFC_SET_MLW_INVALID |
2B0063 | DEM_EVENT_KFC_REQ_RESTART | DEM_EVENT_KFC_REQ_RESTART |
2B0064 | DEM_EVENT_KFC_S12_SMCOM | DEM_EVENT_KFC_S12_SMCOM |
2B0069 | DEM_EVENT_KFC_WAIT_FOR_RLW_SET | DEM_EVENT_KFC_WAIT_FOR_RLW_SET |
2B006A | DEM_EVENT_KFC_FR_KLEMMEN | DEM_EVENT_KFC_FR_KLEMMEN |
2B006B | DEM_EVENT_KFC_TAR_STEA_MAXTIMEOUTS | DEM_EVENT_KFC_TAR_STEA_MAXTIMEOUTS |
2B006C | DEM_EVENT_KFC_EEPROM | DEM_EVENT_KFC_EEPROM |
2B006D | DEM_EVENT_KFC_ELMOS_ON | DEM_EVENT_KFC_ELMOS_ON |
2B006E | DM_Queue_DELETED | DM_Queue_DELETED |
2B006F | DM_Queue_FULL | DM_Queue_FULL |
2B0070 | DEM_EVENT_ZFLS_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_ZFLS_UNDERVOLTAGE |
2B0071 | DEM_EVENT_KFC_VINTIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_VINTIMEOUT |
2B0072 | DEM_EVENT_KFC_ZWK | DEM_EVENT_KFC_ZWK |
2B0073 | DEM_EVENT_KFC_SSW_OFF | DEM_EVENT_KFC_SSW_OFF |
2B0075 | DEM_EVENT_KFC_PPROT | DEM_EVENT_KFC_PPROT |
2B0076 | DEM_EVENT_KFC_AGB_LIMIT | DEM_EVENT_KFC_AGB_LIMIT |
2B007C | DEM_EVENT_KFC_SW_WARNING | DEM_EVENT_KFC_SW_WARNING |
2B007D | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_FLANKENZYKLUS | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_FLANKENZYKLUS |
2B007E | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_FLANKENZAHL | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_FLANKENZAHL |
2B007F | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_RDZ_ZYKLUS | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_RDZ_ZYKLUS |
2B0080 | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_HS | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_HS |
2B0081 | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_HS_KODIERUNG | DEM_EVENT_KFC_SKEIS_HS_KODIERUNG |
2B0082 | DEM_EVENT_FRA_ACLNX_MASSCNTR_ACLNY_MASSCNTR | DEM_EVENT_FRA_ACLNX_MASSCNTR_ACLNY_MASSCNTR |
2B0083 | DEM_EVENT_FRA_ACLNZ_COG_VYAW_VEH | DEM_EVENT_FRA_ACLNZ_COG_VYAW_VEH |
2B0084 | DEM_EVENT_FRA_AVL_STEA_FTAX | DEM_EVENT_FRA_AVL_STEA_FTAX |
2B0085 | DEM_EVENT_FRA_V_VEH | DEM_EVENT_FRA_V_VEH |
2B0086 | DEM_EVENT_FRA_HGLV_VEH | DEM_EVENT_FRA_HGLV_VEH |
2B0087 | DEM_EVENT_FRA_STAT_ZV_KLAPPEN | DEM_EVENT_FRA_STAT_ZV_KLAPPEN |
2B0088 | DEM_EVENT_FRA_AVL_BRTORQ_SUM_ST_PRMSN_IBRK | DEM_EVENT_FRA_AVL_BRTORQ_SUM_ST_PRMSN_IBRK |
2B0089 | DEM_EVENT_FRA_ST_STAB_DSC | DEM_EVENT_FRA_ST_STAB_DSC |
2B008A | DEM_EVENT_FRA_AVL_RPM_WHL | DEM_EVENT_FRA_AVL_RPM_WHL |
2B008B | DEM_EVENT_FRA_WMOM_DRV_1 | DEM_EVENT_FRA_WMOM_DRV_1 |
2B008C | DEM_EVENT_FRA_AVL_QUAN_EES_WHL | DEM_EVENT_FRA_AVL_QUAN_EES_WHL |
2B008D | DEM_EVENT_FRA_TORQ_CRSH_1_ANG_ACPD | DEM_EVENT_FRA_TORQ_CRSH_1_ANG_ACPD |
2B008E | DEM_EVENT_KFC_KLD_MINI | DEM_EVENT_KFC_KLD_MINI |
2B008F | DEM_EVENT_KFC_US | DEM_EVENT_KFC_US |
2B0090 | DEM_EVENT_KFC_ELMCSI | DEM_EVENT_KFC_ELMCSI |
2B0091 | DEM_EVENT_KFC_S12X_TSA_PLAUS | DEM_EVENT_KFC_S12X_TSA_PLAUS |
2B0092 | DEM_EVENT_KFC_PWR_OUT_INIT | DEM_EVENT_KFC_PWR_OUT_INIT |
2B0093 | DEM_EVENT_KFC_TSENSOR | DEM_EVENT_KFC_TSENSOR |
2B0094 | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_UNDERVOLTAGE |
2B0095 | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_PL_UNDERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_PL_UNDERVOLTAGE |
2B0096 | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_OVERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_OVERVOLTAGE |
2B0097 | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_PL_OVERVOLTAGE | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_PL_OVERVOLTAGE |
2B0098 | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_LONG_PL | DEM_EVENT_KFC_INFO_ZWK_LONG_PL |
2B0099 | DEM_EVENT_KFC_INFO_FRPHYS | DEM_EVENT_KFC_INFO_FRPHYS |
2B009A | DEM_EVENT_KFC_FRPHYS | DEM_EVENT_KFC_FRPHYS |
2B009B | DEM_EVENT_KFC_INFO_FRPHYS_STATUS_UP | DEM_EVENT_KFC_INFO_FRPHYS_STATUS_UP |
2B009C | DEM_EVENT_KFC_FRPHYS_SPI | DEM_EVENT_KFC_FRPHYS_SPI |
2B009D | DEM_EVENT_KFC_FRPHYS_INIT | DEM_EVENT_KFC_FRPHYS_INIT |
2B009E | DEM_EVENT_KFC_INFO_FRPHYS_REINIT | DEM_EVENT_KFC_INFO_FRPHYS_REINIT |
2B009F | DEM_EVENT_KFC_NO_SERVICE_ICM | DEM_EVENT_KFC_NO_SERVICE_ICM |
2B00A0 | DEM_EVENT_KFC_STM_LOW_VLTG4DRIVE | DEM_EVENT_KFC_STM_LOW_VLTG4DRIVE |
2B00A1 | DEM_EVENT_KFC_SKE_SCHED_DATA | DEM_EVENT_KFC_SKE_SCHED_DATA |
2B01 | DFES_DTCM.DFC_DK1Pmax_C - Throttle potentiometer 1 | DFES_DTCM.DFC_DK1Pmax_C - Drosselklappenpotentiometer 1 |
2B0100 | Combustion position control cylinder 4, control deviation: position of main combustion too early / positive control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 4, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu früh/positive Regelabweichung |
2B0101 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWM | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWM |
2B0102 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWMK | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWMK |
2B0103 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWM_TIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWM_TIMEOUT |
2B0104 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWMK_TIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_SLGS_NOSIGNAL_PWMK_TIMEOUT |
2B0105 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWM | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWM |
2B0106 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWM_TIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWM_TIMEOUT |
2B0107 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWMK_TIMEOUT | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWMK_TIMEOUT |
2B0108 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_FREQ | DEM_EVENT_KFC_SLGS_FREQ |
2B0109 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_DC | DEM_EVENT_KFC_SLGS_DC |
2B010A | DEM_EVENT_KFC_SLGS_DCM_OVERFLOW | DEM_EVENT_KFC_SLGS_DCM_OVERFLOW |
2B010B | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWMK | DEM_EVENT_KFC_SLGS_STARTUP_PWMK |
2B010C | DEM_EVENT_KFC_S12_AGB_TSA | DEM_EVENT_KFC_S12_AGB_TSA |
2B010D | DEM_EVENT_KFC_DRLS | DEM_EVENT_KFC_DRLS |
2B010E | DEM_EVENT_KFC_ACTIVE_DIAG | DEM_EVENT_KFC_ACTIVE_DIAG |
2B010F | DEM_EVENT_KFC_S12_RLS_COMPARE | DEM_EVENT_KFC_S12_RLS_COMPARE |
2B0110 | DEM_EVENT_KFC_KLD | DEM_EVENT_KFC_KLD |
2B0111 | DEM_EVENT_KFC_S12_AGB_LOCK | DEM_EVENT_KFC_S12_AGB_LOCK |
2B0112 | DEM_EVENT_KFC_VERS_SLS_KL15 | DEM_EVENT_KFC_VERS_SLS_KL15 |
2B0113 | DEM_EVENT_KFC_PRG_SW_ACTSTM | DEM_EVENT_KFC_PRG_SW_ACTSTM |
2B0114 | DEM_EVENT_KFC_TORQUE | DEM_EVENT_KFC_TORQUE |
2B0115 | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_SIG_CHECK | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_SIG_CHECK |
2B0116 | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_SCHED_DATA | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_SCHED_DATA |
2B0117 | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_SIG_ALIVE | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_SIG_ALIVE |
2B0118 | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_FKT_ERR | DEM_EVENT_KFC_SKE_IS_FKT_ERR |
2B0119 | DEM_EVENT_KFC_S12_PRG_SW_ACTSTM | DEM_EVENT_KFC_S12_PRG_SW_ACTSTM |
2B011A | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_EVTCNT | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_EVTCNT |
2B011B | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_DCM | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_DCM |
2B011C | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_CAP | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_CAP |
2B011D | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_SUPTIME | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_SUPTIME |
2B011E | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_TIME | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_TIME |
2B011F | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_LASTPWM | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_LASTPWM |
2B0120 | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_LASTPWMK | DEM_EVENT_KFC_SLGS_INFO_LASTPWMK |
2B0121 | DEM_EVENT_KFC_BIST_INFO_RESTART | DEM_EVENT_KFC_BIST_INFO_RESTART |
2B02 | DFES_DTCM.DFC_DK1Pmin_C - Throttle potentiometer 1 | DFES_DTCM.DFC_DK1Pmin_C - Drosselklappenpotentiometer 1 |
2B0200 | Combustion position control cylinder 1, control deviation: position of main combustion too late / negative control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 1, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu spät/negative Regelabweichung |
2B03 | DFES_DTCM.DFC_DK1Pnpl_C - Throttle potentiometer 1 | DFES_DTCM.DFC_DK1Pnpl_C - Drosselklappenpotentiometer 1 |
2B0300 | Combustion position control cylinder 5, control deviation: position of main combustion too late / negative control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 5, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu spät/negative Regelabweichung |
2B04 | Cooling outlet temperature plausibility | Kuehlaustrittstemperatur Plausibilitaet |
2B0400 | Combustion position control cylinder 3, control deviation: position of main combustion too late / negative control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 3, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu spät/negative Regelabweichung |
2B05 | Pedal encoder 1 | Pedalwertgeber 1 |
2B0500 | Combustion position control cylinder 6, control deviation: position of main combustion too late / negative control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 6, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu spät/negative Regelabweichung |
2B06 | Pedal encoder 2 | Pedalwertgeber 2 |
2B0600 | Combustion position control cylinder 2, control deviation: position of main combustion too late / negative control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 2, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu spät/negative Regelabweichung |
2B07 | Pedal value plausibility | DFES_DTCM.DFC_DK2Pnpl_C - Drosselklappenpotentiometer 2 |
2B0700 | Combustion position control cylinder 4, control deviation: position of main combustion too late / negative control deviation | Verbrennungslageregelung Zylinder 4, Regelabweichung: Lage der Hauptverbrennung zu spät/negative Regelabweichung |
2B08 | SG internal error IGN processor control | SG interner Fehler IGN-Prozessorkontrolle |
2B0800 | Exhaust gas temperature sensor after additional EGR cooler, plausibility: temperature after additional EGR cooler not plausible to the remaining temperature signals | Abgastemperatursensor nach Zusatz-AGR-Kühler, Plausibilität: Temperatur nach Zusatz-AGR-Kühler nicht plausibel zu den restlichen Temperatursignalen |
2B09 | 0x2B09 nitrogen oxide sensor, Lambda linear | 0x2B09 Stickoxidsensor, Lambda linear |
2B0900 | Shut-off valve expansion tank for coolant, control: interruption | Absperrventil Ausgleichsbehälter für Kühlmittel, Ansteuerung: Unterbrechung |
2B0A | 0x2B0A Nitrogen oxide sensor, electrical | 0x2B0A Stickoxidsensor, elektrisch |
2B0A00 | Shut-off valve, expansion tank for coolant, control: output stage overtemperature | Absperrventil Ausgleichsbehälter für Kühlmittel, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
2B0B | DFES_DTCM.DFC_DKnpl_C - Throttle Potentiometer | DFES_DTCM.DFC_DKnpl_C - Drosselklappenpotentiometer |
2B0B00 | Shut-off valve expansion tank for coolant, control: short circuit to positive | Absperrventil Ausgleichsbehälter für Kühlmittel, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
2B0C | 0x2B0C crankshaft sensor, pulse width | 0x2B0C Kurbelwellensensor, Pulsweite |
2B0C00 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 1, fault check: pressure gradient implausible | Brennraumdrucksensor Zylinder 1, Störungs-Überprüfung: Druckgradient unplausibel |
2B0D | Idle timer monitoring bank 1 | Leerlaufsteller Ueberwachung Bank 1 |
2B0D00 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 5, fault check: pressure gradient implausible | Brennraumdrucksensor Zylinder 5, Störungs-Überprüfung: Druckgradient unplausibel |
2B0E | Idle timer monitoring bank 2 | Leerlaufsteller Ueberwachung Bank 2 |
2B0E00 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 3, fault check: pressure gradient implausible | Brennraumdrucksensor Zylinder 3, Störungs-Überprüfung: Druckgradient unplausibel |
2B0F | SMG switching sequence monitoring | SMG Schaltablauf-Ueberwachung |
2B0F00 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 6, malfunction check: pressure gradient implausible | Brennraumdrucksensor Zylinder 6, Störungs-Überprüfung: Druckgradient unplausibel |
2B1
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
2B10 | SMG module monitoring | SMG Modul-Ueberwachung |
2B1000 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 2, fault check: pressure gradient implausible | Brennraumdrucksensor Zylinder 2, Störungs-Überprüfung: Druckgradient unplausibel |
2B11 | SMG speed monitoring | SMG Drehzahlen-Ueberwachung |
2B1100 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 4, fault check: pressure gradient implausible | Brennraumdrucksensor Zylinder 4, Störungs-Überprüfung: Druckgradient unplausibel |
2B12 | Ambient temperature sensor plausibility | Umgebungstemperatursensor Plausibilitaet |
2B1200 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 1, hysteresis check: Hysteresis difference in overrun is outside the permissible range | Brennraumdrucksensor Zylinder 1, Hysterese-Überprüfung: Hysteresedifferenz im Schub ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2B13 | speed detection | Geschwindigkeitserfassung |
2B1300 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 5, hysteresis check: Hysteresis difference in overrun is outside the permissible range | Brennraumdrucksensor Zylinder 5, Hysterese-Überprüfung: Hysteresedifferenz im Schub ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2B14 | Throttle valve actuator initialization | Drosselklappensteller Initalisierung |
2B1400 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 3, hysteresis check: Hysteresis difference in overrun is outside the permissible range | Brennraumdrucksensor Zylinder 3, Hysterese-Überprüfung: Hysteresedifferenz im Schub ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2B15 | Throttle actuator Regulator monitoring Bank 1 | Drosselklappensteller Reglerueberwachung Bank 1 |
2B1500 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 6, hysteresis check: Hysteresis difference in overrun is outside the permissible range | Brennraumdrucksensor Zylinder 6, Hysterese-Überprüfung: Hysteresedifferenz im Schub ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2B16 | Throttle actuator Regulator monitoring Bank 2 | Drosselklappensteller Reglerueberwachung Bank 2 |
2B1600 | Combustion chamber pressure sensor cylinder 2, hysteresis check: Hysteresis difference in overrun is outside the permissible range | Brennraumdrucksensor Zylinder 2, Hysterese-Überprüfung: Hysteresedifferenz im Schub ausserhalb des zulässigen Bereichs |
2B17 | Throttle Adaptation Bank 1 | Drosselklappen Adaption Bank 1 |
