- Arıza kodu
- 340
- Blok
- 32
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 32 ile başlayan 340 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
320
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
3200 | Neutral Condition | Neutral Condition |
320000 | xDFC_PPFltDiffSRCOpn: - | xDFC_PPFltDiffSRCOpn: - |
320001 | No cell phone reception | Kein Mobilfunkempfang |
320002 | SC watchdog slammed | SC Watchdog zugeschlagen |
320003 | AE HW error | AE HW Fehler |
320004 | Component excluded from the lifecycle | Komponente vom Lifecycle ausgeschlossen |
320005 | Secondary application dummy DTC | Sekundaerer Anwendungs-Dummy DTC |
320006 | Secondary network dummy DTC | Sekundaerer Netzwerk-Dummy DTC |
320100 | xDFC_StrtrEngdSRCOpn: - | xDFC_StrtrEngdSRCOpn: - |
320200 | xDFC_TEGRClrDsSRCOpn: - | xDFC_TEGRClrDsSRCOpn: - |
320300 | xDFC_TEGRClrLPDsSRCOpn: - | xDFC_TEGRClrLPDsSRCOpn: - |
320400 | xDFC_PPFltDiffSENTFastData: DFC generated from DemEvent PPFltDiffSENTFastData: Particulate Filter Differential Pressure Sensor Module feedback fast channel error | xDFC_PPFltDiffSENTFastData: DFC generated from DemEvent PPFltDiffSENTFastData: Particulate Filter Differential Pressure Sensor Module feedback fast channel error |
320500 | xDFC_PPFltDiffSENTSlowData: DFC generated from DemEvent PPFltDiffSENTSlowData: Particulate Filter Differential Pressure Sensor Module feedback slow channel error | xDFC_PPFltDiffSENTSlowData: DFC generated from DemEvent PPFltDiffSENTSlowData: Particulate Filter Differential Pressure Sensor Module feedback slow channel error |
320600 | Turbine bypass high pressure position sensor (SENT), plausibility: communication error (fast data) | Turbinenbypass Hochdruck Positionssensor (SENT), Plausibilität: Fehler Kommunikation (Fast Data) |
320700 | Turbine bypass high pressure position sensor (SENT), plausibility: communication error (slow data) | Turbinenbypass Hochdruck Positionssensor (SENT), Plausibilität: Fehler Kommunikation (Slow Data) |
320800 | xDFC_FR_E_ACCESS: DFC generated from DemEvent FR_E_ACCESS: Indication that Flexray module access failed. Macro passed as parameter to the function Dem_ReportErrorStatus. Macro must be defined, if FR_DEM_ACCESS_ERROR is set to STD_ON | xDFC_FR_E_ACCESS: DFC generated from DemEvent FR_E_ACCESS: Indication, that Flexray module access failed. Macro passed as parameter to the function Dem_ReportErrorStatus. Macro must be defined, if FR_DEM_ACCESS_ERROR is set to STD_ON |
320900 | xDFC_BSWM_E_INTRPTQUEUE_FULL: DFC generated from DemEvent BSWM_E_INTRPTQUEUE_FULL: Overflow of BSW Mode Manager interrupt queue. | xDFC_BSWM_E_INTRPTQUEUE_FULL: DFC generated from DemEvent BSWM_E_INTRPTQUEUE_FULL: Overflow of BSW Mode Manager interrupt queue. |
320A00 | xDFC_BrkBstPTmpErr: - | xDFC_BrkBstPTmpErr: - |
320B00 | xDFC_CACDsTTmpErr: - | xDFC_CACDsTTmpErr: - |
320C00 | xDFC_CCACLpDsTTmpErr: - | xDFC_CCACLpDsTTmpErr: - |
320D00 | newDFC_CmprHP2DsTTmpErr: - | newDFC_CmprHP2DsTTmpErr: - |
320E00 | xDFC_FlFltDsPTmpErr: - | xDFC_FlFltDsPTmpErr: - |
320F00 | newDFC_FlFltHtTmpErr: - | newDFC_FlFltHtTmpErr: - |
321
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
3210 | Neutral Condition | Neutral Condition |
321000 | OSEK OS ErrorHook error | OSEK OS ErrorHook Fehler |
321001 | OSEK OS stack overflow error | OSEK OS Stack-Overflow Fehler |
321002 | OSEK OS assertion | OSEK OS Assertion |
321003 | OSEK OS Board Invalid | OSEK OS Board Invalid |
321100 | xDFC_InjPwrRlyTmpErr: - | xDFC_InjPwrRlyTmpErr: - |
321200 | xDFC_OilPSwtTmpErr: - | xDFC_OilPSwtTmpErr: - |
321300 | xDFC_PPFltDiffTmpErr: - | xDFC_PPFltDiffTmpErr: - |
321400 | xDFC_StrtrEngdTmpErr: - | xDFC_StrtrEngdTmpErr: - |
321500 | xDFC_TEGRClrDsTmpErr: - | xDFC_TEGRClrDsTmpErr: - |
321600 | xDFC_TEGRClrLPDsTmpErr: - | xDFC_TEGRClrLPDsTmpErr: - |
321700 | Engine start, plausibility: Fuel feed pressure too low when the engine is started after the tank has run empty | Motorstart, Plausibilität: Kraftstoff-Vorförderdruck bei Motorstart nach Tankleerfahrt zu niedrig |
321800 | Rail pressure plausibility: Rail pressure too low / positive control deviation during full load (quantity balance violation at high speed) | Raildruck-Plausibilität: Raildruck zu niedrig/positive Regelabweichung während Volllast (Mengenbilanzverletzung bei hoher Drehzahl) |
3219 | 0x3219 DMTL solenoid valve, control: short circuit to positive | 0x3219 DMTL-Magnetventil, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
321900 | Rail pressure plausibility: Rail pressure too low / positive control deviation during full load (quantity balance violation at low speed) | Raildruck-Plausibilität: Raildruck zu niedrig/positive Regelabweichung während Volllast (Mengenbilanzverletzung bei niedriger Drehzahl) |
321A | 0x321A DMTL solenoid valve, activation: Short circuit to ground | 0x321A DMTL-Magnetventil, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
321A00 | Oil pressure control valve, control: output stage overtemperature | Öldruckregelventil, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
321B | 0x321B DMTL solenoid valve, control: line interruption | 0x321B DMTL-Magnetventil, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
321B00 | Oil condition sensor, signal: communication error | Ölzustandssensor, Signal: Fehler Kommunikation |
321C | 0x321C Tank deaeration and purging air system, fine leak: leakage greater than 1.0 mm | 0x321C Tankentlüftungs- und Spülluftsystem, Feinleck: Leckage größer 1,0 mm |
321C00 | Drive, safety function: brake vacuum implausible | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Bremsunterdruck unplausibel |
321D | 0x321D Tank ventilation and purging air system, micro-stain: leakage greater than 0.5 mm | 0x321D Tankentlüftungs- und Spülluftsystem, Feinstleck: Leckage größer 0,5 mm |
321D00 | Exhaust gas damper, plausibility: mechanically defective near closed position | Abgasstauklappe, Plausibilität: mechanisch defekt nahe geschlossener Position |
321E | 0x321E DMTL, system error: Pump current too high for reference measurement | 0x321E DMTL, Systemfehler: Pumpenstrom zu groß bei Referenzmessung |
321E00 | Exhaust gas damper, plausibility: mechanically defective | Abgasstauklappe, Plausibilität: mechanisch defekt |
321F | 0x321F DMTL, system error: pump current too low for reference measurement | 0x321F DMTL, Systemfehler: Pumpenstrom zu klein bei Referenzmessung |
321F00 | Exhaust gas damper, plausibility: mechanically defective near open position | Abgasstauklappe, Plausibilität: mechanisch defekt nahe offener Position |
322
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
3220 | 0x3220 DMTL, system error: Abort due to current fluctuations during reference measurement | 0x3220 DMTL, Systemfehler: Abbruch wegen Stromschwankungen bei Referenzmessung |
322000 | xDFC_ShtrEcuBridgeErrorMFS: Bridge Error from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuBridgeErrorMFS: Bridge Error from Actuator mFS |
322001 | NFC transceiver hardware error | NFC Transceiver HW Fehler |
322002 | SC HW Flash / RAM error | SC HW Flash / RAM Fehler |
3221 | 0x3221 DMTL, system error: Pump current at valve test reaches limit value | 0x3221 DMTL, Systemfehler: Pumpenstrom bei Ventilprüfung erreicht Grenzwert |
322100 | xDFC_ShtrEcuBridgeErrorOFS: Bridge Error from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuBridgeErrorOFS: Bridge Error from Actuator oFS |
3222 | 0x3222 DMTL, heating, control: short circuit to positive | 0x3222 DMTL, Heizung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
322200 | xDFC_ShtrEcuBridgeOpenLdMFS: Open load from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuBridgeOpenLdMFS: Open load from Actuator mFS |
3223 | 0x3223 DMTL, heating, control: Short circuit to earth | 0x3223 DMTL, Heizung, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
322300 | xDFC_ShtrEcuBridgeOpenLdOFS: Open load from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuBridgeOpenLdOFS: Open load from Actuator oFS |
3224 | 0x3224 DMTL, heating, control: line interruption | 0x3224 DMTL, Heizung, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
322400 | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutBattMFS: shortcut_bat (terminal 30) from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutBattMFS: shortcut_bat (Klemme 30) from Actuator mFS |
3225 | 0x3225 DMTL leak diagnosis pump, activation: short circuit to positive | 0x3225 DMTL-Leckdiagnosepumpe, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
322500 | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutBattOFS: shortcut_bat (terminal 30) from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutBattOFS: shortcut_bat (Klemme 30) from Actuator oFS |
3226 | 0x3226 DMTL leak diagnosis pump, activation: Short circuit to earth | 0x3226 DMTL-Leckdiagnosepumpe, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
322600 | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutGrndMFS: shortcut_ground from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutGrndMFS: shortcut_ground from Actuator mFS |
3227 | 0x3227 DMTL leak diagnosis pump, activation: line interruption | 0x3227 DMTL-Leckdiagnosepumpe, Ansteuerung: Leitungsunterbrechung |
322700 | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutGrndOFS: shortcut_ground from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuBridgeShrtCutGrndOFS: shortcut_ground from Actuator oFS |
3228 | 0x3228 tank ventilation system, 2nd discharge point, caster: malfunction | 0x3228 Tankentlüftungssystem, 2. Einleitestelle, Nachlauf: Fehlfunktion |
322800 | xDFC_ShtrEcuDiagRangeMFS: Diagnostic Range from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuDiagRangeMFS: Diagnostic Range from Actuator mFS |
322900 | xDFC_ShtrEcuDiagRangeOFS: Diagnostic Range from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuDiagRangeOFS: Diagnostic Range from Actuator oFS |
322A00 | xDFC_ShtrEcuFailSafeErrorMFS: Failsafe error from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuFailSafeErrorMFS: Failsafe error from Actuator mFS |
322B00 | xDFC_ShtrEcuFailSafeHoldMFS: Failsafe hold from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuFailSafeHoldMFS: Failsafe hold from Actuator mFS |
322C00 | xDFC_ShtrEcuFailSafeMFS: Failsafe from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuFailSafeMFS: Failsafe from Actuator mFS |
322D00 | xDFC_ShtrEcuMCONoTempMFS: no_Temp from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMCONoTempMFS: no_Temp from Actuator mFS |
322E00 | xDFC_ShtrEcuMCONoTempOFS: no_Temp from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMCONoTempOFS: no_Temp from Actuator oFS |
322F00 | xDFC_ShtrEcuMCOTempCoreMFS: Temp_Core or Temp_LS from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMCOTempCoreMFS: Temp_Core or Temp_LS from Actuator mFS |
323
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
323000 | xDFC_ShtrEcuMCOTempCoreOFS: Temp_Core or Temp_LS from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMCOTempCoreOFS: Temp_Core or Temp_LS from Actuator oFS |
323100 | xDFC_ShtrEcuMCOTempValidMFS: Temp_valid from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMCOTempValidMFS: Temp_valid from Actuator mFS |
323200 | xDFC_ShtrEcuMCOTempValidOFS: Temp_valid from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMCOTempValidOFS: Temp_valid from Actuator oFS |
323300 | xDFC_ShtrEcuMCOverTempMFS: Overtemp from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMCOverTempMFS: Overtemp from Actuator mFS |
323400 | xDFC_ShtrEcuMCOverTempOFS: Overtemp from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMCOverTempOFS: Overtemp from Actuator oFS |
323500 | xDFC_ShtrEcuMCUndrTempMFS: Undertemp from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMCUndrTempMFS: Undertemp from Actuator mFS |
323600 | xDFC_ShtrEcuMCUndrTempOFS: Undertemp from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMCUndrTempOFS: Undertemp from Actuator oFS |
323700 | xDFC_ShtrEcuMotorOperateMFS: operate (turns with current) from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMotorOperateMFS: operate (dreht bei Strom) from Actuator mFS |
323800 | xDFC_ShtrEcuMotorOperateOFS: operate (turns when there is power) from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMotorOperateOFS: operate (dreht bei Strom) from Actuator oFS |
323900 | xDFC_ShtrEcuMotorOverTempMFS: Overtemp (T_max) from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMotorOverTempMFS: Overtemp (T_max) from Actuator mFS |
323A00 | xDFC_ShtrEcuMotorOverTempOFS: Overtemp (T_max) from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMotorOverTempOFS: Overtemp (T_max) from Actuator oFS |
323B00 | xDFC_ShtrEcuMotorTempIOMFS: Temp iO (T_operate) from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMotorTempIOMFS: Temp iO (T_operate) from Actuator mFS |
323C00 | xDFC_ShtrEcuMotorTempIOOFS: Temp iO (T_operate) from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMotorTempIOOFS: Temp iO (T_operate) from Actuator oFS |
323D00 | xDFC_ShtrEcuMotorTempWrngMFS: Temp warning from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuMotorTempWrngMFS: Temp warning from Actuator mFS |
323E00 | xDFC_ShtrEcuMotorTempWrngOFS: Temp warning from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuMotorTempWrngOFS: Temp warning from Actuator oFS |
323F00 | xDFC_ShtrEcuOperRangeMFS: Operating Range from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuOperRangeMFS: Operating Range from Actuator mFS |
324
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
324000 | xDFC_ShtrEcuOperRangeOFS: Operating Range from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuOperRangeOFS: Operating Range from Actuator oFS |
324100 | xDFC_ShtrEcuOvrVoltageMFS: Overvoltage from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuOvrVoltageMFS: Overvoltage from Actuator mFS |
324200 | xDFC_ShtrEcuOvrVoltageOFS: Overvoltage from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuOvrVoltageOFS: Overvoltage from Actuator oFS |
324300 | Active cooling air flap, diagnostic feedback: Communication error between the upper and lower flaps | Aktive-Kühlluftklappe, Diagnoserückmeldung: Fehler Kommunikation zwischen oberer und unterer Klappe |
324400 | xDFC_ShtrEcuSensHallErrorMFS: Hall Error from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuSensHallErrorMFS: Hall Error from Actuator mFS |
324500 | xDFC_ShtrEcuSensHallErrorOFS: Hall Error from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuSensHallErrorOFS: Hall Error from Actuator oFS |
324600 | xDFC_ShtrEcuSensOpenLdMFS: open_load from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuSensOpenLdMFS: open_load from Actuator mFS |
324700 | xDFC_ShtrEcuSensOpenLdOFS: open_load from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuSensOpenLdOFS: open_load from Actuator oFS |
324800 | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutBattMFS: shortcut_bat from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutBattMFS: shortcut_bat from Actuator mFS |
324900 | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutBattOFS: shortcut_bat from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutBattOFS: shortcut_bat from Actuator oFS |
324A00 | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutGrndMFS: shortcut_ground from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutGrndMFS: shortcut_ground from Actuator mFS |
324B00 | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutGrndOFS: shortcut_ground from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuSensShrtCutGrndOFS: shortcut_ground from Actuator oFS |
324C00 | xDFC_ShtrEcuUndrVoltageMFS: Undervoltage from Actuator mFS | xDFC_ShtrEcuUndrVoltageMFS: Undervoltage from Actuator mFS |
324D00 | xDFC_ShtrEcuUndrVoltageOFS: Undervoltage from Actuator oFS | xDFC_ShtrEcuUndrVoltageOFS: Undervoltage from Actuator oFS |
324E00 | Air mass meter, plausibility: dew detected on the sensor element (temperature gradient too high) | Luftmassenmesser, Plausibilität: Tau am Sensorelement erkannt (Temperaturgradient zu hoch) |
324F00 | Info - Acceleration controller intervention (MoXAMoTrqCtrl): Actual vehicle acceleration inadmissibly high | Info - Eingriff Beschleunigungsregler (MoXAMoTrqCtrl): Ist-Fahrzeugbeschleunigung unzulässig hoch |
325
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
325000 | Info - safety case: accelerator pedal and brake active simultaneously | Info - Sicherheitsfall: Fahrpedal und Bremse gleichzeitig aktiv |
325100 | LIN bus, communication: no messages received from additional coolant pump for 48V system (EWP20) | LIN Bus, Kommunikation: keine Botschaften von Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20) empfangen |
325200 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), plausibility: Deviation target / actual pump speed too high | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Plausibilität: Abweichung Soll-/ Ist-Pumpendrehzahl zu hoch |
325300 | Message (ST_EWP20_LIN, 0x25, LIN), signal error: Signal (s) in message (Status_EWP20_LIN) from EWP20 not valid | Botschaft (ST_EWP20_LIN, 0x25, LIN), Signalfehler: Signal(e) in Botschaft (Status_EWP20_LIN) von EWP20 nicht gültig |
325400 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: na (ChkCtrlMsg) | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: nv (ChkCtrlMsg) |
325500 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: na (DrzhlDiag) | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: nv (DrzhlDiag) |
325600 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: na (PlausSpngSnsr) | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: nv (PlausSpngSnsr) |
325700 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: Status blocking | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: Status Blockierung |
325800 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: nv (stElecErrI) | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: nv (stElecErrI) |
325900 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: nv (stElecErrTemp) | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: nv (stElecErrTemp) |
325A00 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: nv (stElecErrU) | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: nv (stElecErrU) |
325B00 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: Status dry running | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: Status Trockenlauf |
325C00 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: permissible electronics temperature exceeded | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: zulässige Elektroniktemperatur überschritten |
325D00 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: permissible current consumption exceeded | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: zulässige Stromaufnahme überschritten |
325E00 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: status of supply voltage | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: Status Versorgungsspannung |
325F00 | Additional coolant pump for 48V system (EWP20), diagnostic feedback: Error temperature pump electronics | Zusatzkühlmittelpumpe für 48V-System (EWP20), Diagnoserückmeldung: Fehler Temperatur Pumpenelektronik |
326
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
326000 | Message (ST_EWP20_LIN, 0x25, LIN), timeout: Message (Status_EWP20_LIN) from EWP20 failed | Botschaft (ST_EWP20_LIN, 0x25, LIN), Timeout: Botschaft (Status_EWP20_LIN) von EWP20 ausgefallen |
326100 | Control unit temperature: temperature too high | Steuergerätetemperatur: Temperatur zu hoch |
326200 | Pre-glow system, plausibility: control unit temperature too high for glow control | Vorglühanlage, Plausibilität: Steuergerätetemperatur zu hoch für Glühansteuerung |
326300 | DDE control unit internal (GlwPlgPwrStgOffs): Output stage preheating system cylinder 1 defective (current offset outside the valid range) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPwrStgOffs): Endstufe Vorglühanlage Zylinder 1 defekt (Stromoffset außerhalb des gültigen Bereichs) |
326400 | DDE control unit internal (GlwPlgPwrStgOffs): Output stage preheating system cylinder 2 defective (current offset outside the valid range) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPwrStgOffs): Endstufe Vorglühanlage Zylinder 2 defekt (Stromoffset außerhalb des gültigen Bereichs) |
326500 | DDE control unit internal (GlwPlgPwrStgOffs): Output stage preheating system cylinder 3 defective (current offset outside the valid range) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPwrStgOffs): Endstufe Vorglühanlage Zylinder 3 defekt (Stromoffset außerhalb des gültigen Bereichs) |
326600 | DDE control unit internal (GlwPlgPwrStgOffs): Output stage preheating system cylinder 4 defective (current offset outside the valid range) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPwrStgOffs): Endstufe Vorglühanlage Zylinder 4 defekt (Stromoffset außerhalb des gültigen Bereichs) |
326700 | DDE control unit internal (GlwPlgPwrStgOffs): Output stage preheating system cylinder 5 defective (current offset outside the valid range) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPwrStgOffs): Endstufe Vorglühanlage Zylinder 5 defekt (Stromoffset außerhalb des gültigen Bereichs) |
326800 | DDE control unit internal (GlwPlgPwrStgOffs): Output stage preheating system cylinder 6 defective (current offset outside the valid range) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPwrStgOffs): Endstufe Vorglühanlage Zylinder 6 defekt (Stromoffset außerhalb des gültigen Bereichs) |
326900 | newDFC_EpmCaSI1MntErrNoLrn: Successful completion of mount check for inlet camshaft 1 | newDFC_EpmCaSI1MntErrNoLrn: Successful completion of mount check for inlet camshaft 1 |
326A00 | DDE control unit internal (GlwPlgNoNewCal): output stage preheating system calibration values are missing (P-Flash application sample does not match) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgNoNewCal): Endstufen Vorglühanlage Abgleichwerte fehlen (P-Flash Applikationsmuster passt nicht) |
326B00 | DDE control unit internal (GlwPlgPFlsRdFail): Output stage pre-glow system calibration values are missing (P-Flash checksum does not match) | DDE-Steuergerät intern (GlwPlgPFlsRdFail): Endstufen Vorglühanlage Abgleichwerte fehlen (P-Flash Checksumme passt nicht) |
326C00 | Active cooling air flap, position control: control deviation | Aktive-Kühlluftklappe, Positionsregelung: Regelabweichung |
326D00 | Ventilation valve vacuum system, control: interruption | Belüftungsventil Unterdrucksystem, Ansteuerung: Unterbrechung |
326E00 | Ventilation valve vacuum system, control: output stage overtemperature | Belüftungsventil Unterdrucksystem, Ansteuerung: Endstufe Übertemperatur |
326F00 | Ventilation valve vacuum system, control: short circuit to positive | Belüftungsventil Unterdrucksystem, Ansteuerung: Kurzschluss nach Plus |
327
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
327000 | Ventilation valve vacuum system, control: short circuit to ground | Belüftungsventil Unterdrucksystem, Ansteuerung: Kurzschluss nach Masse |
327100 | Drive, safety function: power reduction drive near standstill from jerk monitoring | Antrieb, Sicherheitsfunktion: Leistungsreduzierung Antrieb stillstandsnah aus Rucküberwachung |
327200 | Info - CBS client: Change in remaining oil distance is implausible | Info - CBS-Client: Änderung der Öl-Restwegstrecke unplausibel |
327300 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: internal error (electrical defect) | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: interner Fehler (elektrisch defekt) |
327400 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: internal error (electrical defect) | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: interner Fehler (elektrisch defekt) |
327500 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: control interruption | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Ansteuerung Unterbrechung |
327600 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: activation interruption | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Ansteuerung Unterbrechung |
327700 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: control short circuit to positive | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Ansteuerung Kurzschluss nach Plus |
327800 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: activation of short circuit to positive | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Ansteuerung Kurzschluss nach Plus |
327900 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: activation short circuit to ground | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Ansteuerung Kurzschluss nach Masse |
327A00 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: control short circuit to ground | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Ansteuerung Kurzschluss nach Masse |
327B00 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: supply voltage in the valid range | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Versorgungsspannung im gültigen Bereich |
327C00 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: supply voltage in the valid range | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Versorgungsspannung im gültigen Bereich |
327D00 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: Failure protection active | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Ausfallsicherung aktiv |
327E00 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: Failure protection active | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Ausfallsicherung aktiv |
327F00 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: Fail-safe malfunction | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Ausfallsicherung Fehlfunktion |
328
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
328000 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: Failure protection malfunction | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Ausfallsicherung Fehlfunktion |
328100 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: Failure protection stopped | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Ausfallsicherung angehalten |
328200 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: Failure protection stopped | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Ausfallsicherung angehalten |
328300 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: microprocessor, temperature signal missing | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatursignal fehlt |
328400 | Active cooling air flap below, diagnostic feedback: microprocessor, temperature signal missing | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatursignal fehlt |
328500 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: microprocessor, Temp_Core | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temp_Core |
328600 | Active cooling air flap down, diagnostic feedback: microprocessor, Temp_Core | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temp_Core |
328700 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: microprocessor, temperature in the valid range | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatur im gültigen Bereich |
328800 | Active cooling air flap down, diagnostic feedback: microprocessor, temperature in the valid range | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatur im gültigen Bereich |
328900 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: microprocessor, temperature too high | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatur zu hoch |
328A00 | Active cooling air flap down, diagnostic feedback: microprocessor, temperature too high | Aktive-Kühlluftklappe unten, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatur zu hoch |
328B00 | Active cooling air flap at the top, diagnostic feedback: microprocessor, temperature too low | Aktive-Kühlluftklappe oben, Diagnoserückmeldung: Mikroprozessor, Temperatur zu niedrig |
