- Arıza kodu
- 278
- Blok
- 41
- Marka grubu
- BMW · Mini · Rolls-Royce
- Kaynak dili
- İngilizce · Almanca
BMW · Mini · Rolls-Royce arıza kodlarından 41 ile başlayan 278 tanesi, açıklamalarıyla birlikte.
| Kod | Açıklama | Almanca |
|---|---|---|
4100 | 4100 (1557) Climate performance output | 4100 (1557) Klimaleistungsausgang |
410001 | Error could not be sent after the maximum number of attempts | Fehler konnte nach maximaler Anzahl von Versuchen nicht gesendet werden |
410002 | Outgoing error message buffer is full | Puffer für ausgehende Fehlermeldungen ist voll |
410005 | Control unit: overtemperature 1 | Steuergerät: Übertemperatur 1 |
410006 | reset | Reset |
410007 | Watchdog has triggered a reset | Watchdog hat Reset ausgelöst |
410008 | Accent light: overtemperature 1 (degradation) | Akzentleuchte: Übertemperatur 1 (Degradation) |
410009 | Daytime running lights: overtemperature 1 (degradation) | Tagfahrlicht: Übertemperatur 1 (Degradation) |
41000A | Servomotor glare-free high beam: overtemperature (warning) | Stellmotor Blendfreies Fernlicht: Übertemperatur (Warnung) |
41000B | Direction indicator: overtemperature 1 (degradation) | Fahrtrichtungsanzeiger: Übertemperatur 1 (Degradation) |
41000C | Side marker light: overtemperature 1 (degradation) | Seitenmarkierungsleuchte: Übertemperatur 1 (Degradation) |
41000D | Servomotor cornering light: overtemperature (warning) | Stellmotor Kurvenlicht: Übertemperatur (Warnung) |
41000E | Servomotor headlight range control: Overtemperature (warning) | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Übertemperatur (Warnung) |
410010 | Stepper motor driver headlight range control: Cold-Warning (warning) | Schrittmotortreiber Leuchtweitenregulierung: Cold-Warning (Warnung) |
410011 | Stepper motor driver cornering light: Cold Warning | Schrittmotortreiber Kurvenlicht: Cold-Warning (Warnung) |
410012 | Stepper motor driver Glare-free high beam: Cold-Warning (warning) | Schrittmotortreiber BlendfreiesFernlicht: Cold-Warning (Warnung) |
410019 | Stepper motor driver headlight range control: Hot-Warning (warning) | Schrittmotortreiber Leuchtweitenregulierung: Hot-Warning (Warnung) |
41001A | Stepper motor driver cornering light: Hot-Warning (warning) | Schrittmotortreiber Kurvenlicht: Hot-Warning (Warnung) |
41001B | Stepper motor driver Glare-free high beam: Hot-Warning (warning) | Schrittmotortreiber BlendfreiesFernlicht: Hot-Warning (Warnung) |
41001C | Servomotor headlight range adjustment: Coding implausible | Stellmotor Leuchtweitenregulierung: Codierung unplausibel |
41001D | Actuator for cornering light: Coding implausible | Stellmotor Kurvenlicht: Codierung unplausibel |
41001E | Servomotor glare-free high beam: Coding implausible | Stellmotor Blendfreies Fernlicht: Codierung unplausibel |
4101 | 4101 (1556) Climate output | 4101 (1556) Klimaleistungsausgang |
410100 | DTC Inhibition Error 1 | DTC Inhibition Error 1 |
410101 | DTC Inhibition Error 2 | DTC Inhibition Error 2 |
410102 | DTC Inhibition Error 3 | DTC Inhibition Error 3 |
410103 | DTC Inhibition Error 4 | DTC Inhibition Error 4 |
410104 | DTC Inhibition Error 5 | DTC Inhibition Error 5 |
410105 | DTC Inhibition Error 6 | DTC Inhibition Error 6 |
410106 | DTC Inhibition Error 7 | DTC Inhibition Error 7 |
410107 | DTC Inhibition Error 8 | DTC Inhibition Error 8 |
410108 | DTC Inhibition Error 9 | DTC Inhibition Error 9 |
410109 | DTC Inhibition Error 10 | DTC Inhibition Error 10 |
4102 | 4102 (1555) Climate output | 4102 (1555) Klimaleistungsausgang |
410200 | CAN_E_TIMEOUT | CAN_E_TIMEOUT |
410201 | CANIF_E_FULL_TX_BUFFER | CANIF_E_FULL_TX_BUFFER |
410202 | CANIF_E_INVALID_RXPDUID | CANIF_E_INVALID_RXPDUID |
410203 | CANIF_E_INVALID_TXPDUID | CANIF_E_INVALID_TXPDUID |
410204 | CANIF_E_STOPPED | CANIF_E_STOPPED |
410205 | CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR | CANNM_E_CANIF_TRANSMIT_ERROR |
410206 | CANNM_E_INIT_FAILED | CANNM_E_INIT_FAILED |
410207 | CANTP_E_COMM | CANTP_E_COMM |
410208 | CNM_E_NETWORK_TIMEOUT | CNM_E_NETWORK_TIMEOUT |
410209 | CNM_E_TX_PATH_FAILED | CNM_E_TX_PATH_FAILED |
41020A | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 |
41020B | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_1 | COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_1 |
41020C | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C0 |
41020D | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C1 | COMM_E_START_Tx_TIMEOUT_C1 |
41020E | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C0 |
41020F | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C1 | COMM_E_STOP_Tx_TIMEOUT_C1 |
410210 | ECUM_E_ALL_RUN_REQUESTS_KILLED | ECUM_E_ALL_RUN_REQUESTS_KILLED |
410211 | FLS_E_COMPARE_FAILED | FLS_E_COMPARE_FAILED |
410212 | FLS_E_ERASE_FAILED | FLS_E_ERASE_FAILED |
410213 | FLS_E_READ_FAILED | FLS_E_READ_FAILED |
410214 | FLS_E_WRITE_FAILED | FLS_E_WRITE_FAILED |
410215 | FR_E_ACCESS | FR_E_ACCESS |
410216 | FRIF_E_JLE_SYNC | FRIF_E_JLE_SYNC |
410217 | FRTRCV_10_TJA1080_E_FR_NO_TRCV_C | FRTRCV_10_TJA1080_E_FR_NO_TRCV_C |
410218 | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED | IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED |
410219 | LINIF_E_NC_NO_RESPONSE | LINIF_E_NC_NO_RESPONSE |
41021A | LINIF_E_RESPONSE | LINIF_E_RESPONSE |
41021B | MCU_E_CLOCK_FAILURE | MCU_E_CLOCK_FAILURE |
41021C | MCU_E_LOCK_FAILURE | MCU_E_LOCK_FAILURE |
41021D | NVM_E_INTEGRITY_FAILED | NVM_E_INTEGRITY_FAILED |
41021E | NVM_E_REQ_FAILED | NVM_E_REQ_FAILED |
41021F | WDG_E_DISABLE_REJECTED | WDG_E_DISABLE_REJECTED |
410220 | WDG_E_MODE_SWITCH_FAILED | WDG_E_MODE_SWITCH_FAILED |
410221 | WDGM_E_ALIVE_SUPERVISION | WDGM_E_ALIVE_SUPERVISION |
410222 | WDGM_E_SET_MODE | WDGM_E_SET_MODE |
4103 | 4103 Climate power output | 4103 Klimaleistungsausgang |
410300 | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): invalid | Signal (Zeit_Sekunde_Zaehler_Relativ, 0x328): ungültig |
410301 | Message (vehicle status, 0x3A0) is missing | Botschaft (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt |
410308 | Speed sensor TG1: Value not plausible | Drehzahlsensor TG1: Wert nicht plausibel |
4104 | 4104 Electrolytic stage 2, control | 4104 Elektroluefter Stufe 2, Ansteuerung |
410408 | Speed sensor TG2: Value not plausible | Drehzahlsensor TG2: Wert nicht plausibel |
410501 | Insertion safety time: exceeded when inserting via PS_1 | Sicherheitszeit Einlegen: überschritten beim Einlegen über PS_1 |
410502 | Insertion safety time: exceeded when inserting via PS_2 | Sicherheitszeit Einlegen: überschritten beim Einlegen über PS_2 |
4107 | 4107 monitoring master / slave | 4107 Ueberwachung Master/Slave |
410700 | Secondary App Dummy DTC | Secondary App Dummy DTC |
410701 | Secondary Network Dummy DTC | Secondary Network Dummy DTC |
4108 | 4108 monitoring master / slave | 4108 Ueberwachung Master/Slave |
410804 | Laying out safety time: exceeded when laying out | Sicherheitszeit Auslegen: überschritten beim Auslegen |
4109 | 4109 Electrolytic stage 2, control | 4109 Elektroluefter Stufe 2, Ansteuerung |
410A01 | Parking lock: Unintentional movement disengage | Parksperre: Ungewollte Bewegung Auslegen |
410C | 410C swirl flap plate | 410C Drallklappensteller |
410C01 | Parking lock slide 1: hangs | Parksperrenschieber 1: hängt |
410C02 | Parking lock slide 2: hangs | Parksperrenschieber 2: hängt |
410D01 | Parking lock hook: does not hang on the rope | Parksperrenhaken: hängt nicht am Seil |
410E | 410E Electrolytic Level 2, control | 410E Elektroluefter Stufe 2, Ansteuerung |
410E01 | N hold phase: deactivated via tester | N-Haltephase: über Tester deaktiviert |
410F | 410F electrolysis stage 2, control | 410F Elektroluefter Stufe 2, Ansteuerung |
410F01 | Preload UH2_7V4: above threshold | Vorspannung UH2_7V4: oberhalb Schwelle |
410F02 | Preload UH2_7V4: below threshold | Vorspannung UH2_7V4: unterhalb Schwelle |
411001 | internal 5V voltage: above threshold | interne 5V Spannung: oberhalb Schwelle |
411002 | internal 5V voltage: below threshold | interne 5V Spannung: unterhalb Schwelle |
411101 | Sensor supply SV1_5V: above threshold | Sensorversorgung SV1_5V: oberhalb Schwelle |
411102 | Sensor supply SV1_5V: below threshold | Sensorversorgung SV1_5V: unterhalb Schwelle |
4112 | 4112 Fault path of air condition power stage (nv) | 4112 Fault path of air condition power stage (nv) |
411201 | Sensor supply SV2_5V: above threshold | Sensorversorgung SV2_5V: oberhalb Schwelle |
411202 | Sensor supply SV2_5V: below threshold | Sensorversorgung SV2_5V: unterhalb Schwelle |
4113 | 4113 Fault path of air condition power stage (nv) | 4113 Fault path of air condition power stage (nv) |
411308 | DKG transmission control: internal error | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler |
411408 | DKG transmission control: internal error (core self-diagnosis: error 1) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Core Eigendiagnose: Fehler 1) |
411508 | DKG transmission control: internal error (processor temperature TC 1766 implausible) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Prozessortemepratur TC 1766 unplausibel) |
411608 | DKG transmission control: internal error (EEPROM data, blocks A, B) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (EEPROM-Daten, Blöcke A,B) |
4117 | 4117 Monitoring master / slave | 4117 Ueberwachung Master/Slave |
411702 | Output stage 1: Supply voltage for valve group 1 below the permissible limit value | Endstufe 1: Versorgungsspannung Ventilgruppe 1 unterhalb zulässigem Grenzwert |
4118 | 4118 Monitoring master / slave | 4118 Ueberwachung Master/Slave |
411802 | Output stage 2: Supply voltage for valve group 2 below the permissible limit value | Endstufe 2: Versorgungsspannung Ventilgruppe 2 unterhalb zulässigem Grenzwert |
411902 | Output stage 3: Supply voltage for valve group 3 below the permissible limit value | Endstufe 3: Versorgungsspannung Ventilgruppe 3 unterhalb zulässigem Grenzwert |
411A | 411A injector cylinder 1, adaptation drive voltage | 411A Injektor Zylinder 1, Adaption Ansteuerspannung |
411A08 | Gearbox: hot shutdown | Getriebe: Heissabschaltung |
411B | 411B injector cylinder 1, adaptation drive voltage | 411B Injektor Zylinder 1, Adaption Ansteuerspannung |
411C08 | Drive speed sensor: Value not plausible | Antriebsdrehzahlsensor: Wert nicht plausibel |
411D08 | DKG transmission control: internal error (EEPROM data, CE blocks) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (EEPROM-Daten, Blöcke C-E) |
411F | 411F night tank detection, plausibility | 411F Nachtankerkennung, Plausibilitaet |
4120 | 4120 DDE main relay | 4120 DDE-Hauptrelais |
4121 | 4121 DDE main relay | 4121 DDE-Hauptrelais |
412108 | CAS: No extension of follow-up time | CAS: Keine Verlängerung Nachlaufzeit |
412201 | N hold phase: active for 20 min | N-Haltephase: 20 min aktiv |
412301 | Parking lock magnet: power supply may no longer be possible | Parksperrenmagnet: Bestromung eventuell nicht mehr möglich |
4125 | 4125 supply voltage 4 | 4125 Speisespannung 4 |
412501 | DKG transmission control: internal error (level 2, protection goals 13, 14, 16, 19, Temic) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Ebene 2, Schutzziele 13, 14, 16, 19, Temic) |
4126 | 4126 Supply voltage 4 | 4126 Speisespannung 4 |
412601 | DKG transmission control: internal error (level 2, protection goals 3, 4a, 6) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Ebene 2, Schutzziele 3, 4a, 6) |
412701 | DKG transmission control: internal error (level 2, protection goals 1, 10) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Ebene 2, Schutzziele 1, 10) |
412801 | DKG transmission control: internal error (level 2, protection goals 9a, 9b) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Ebene 2, Schutzziele 9a, 9b) |
412901 | DKG transmission control: internal error (level 2 line) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Ebene 2-Strich) |
412A | 412A injector cylinder 2, adaptation drive voltage | 412A Injektor Zylinder 2, Adaption Ansteuerspannung |
412A01 | Parking lock: abuse | Parksperre: Missbrauch |
412B | 412B injector cylinder 2, adaptation drive voltage | 412B Injektor Zylinder 2, Adaption Ansteuerspannung |
412B01 | Coupling learning process: Abort | Einlernvorgang Kupplung: Abbruch |
412C01 | CAN emergency run: Requested | CAN-Notlauf: Angefordert |
412D04 | Parking lock: collapsed | Parksperre: eingefallen |
412E | 412E message (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC) | 412E Botschaft (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC) |
412E08 | EWS: attempted manipulation | EWS: Manipulationsversuch |
412F | 412F message (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC) | 412F Botschaft (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC) |
412F08 | EWS: Driver request rejected | EWS: Fahrerwunsch verworfen |
4130 | 4130 Swirl flap actuator, control | 4130 Drallklappensteller, Ansteuerung |
413108 | SC CSM module | SC CSM Modul |
413201 | DKG transmission control: internal error (level 2, debug information) | DKG Getriebesteuerung: interner Fehler (Ebene 2, Debug Information) |
4134 | 4134 Neutral sensor, signal | 4134 Nullgangsensor, Signal |
4135 | 4135 Supply voltage 5 | 4135 Speisespannung 5 |
4136 | 4136 Supply voltage 5 | 4136 Speisespannung 5 |
4139 | 4139 Neutral sensor, signal | 4139 Nullgangsensor, Signal |
413A | 413A injector cylinder 3, adaptation drive voltage | 413A Injektor Zylinder 3, Adaption Ansteuerspannung |
413B | 413B injector cylinder 3, adaptation drive voltage | 413B Injektor Zylinder 3, Adaption Ansteuerspannung |
413E | 413E No-load sensor, signal | 413E Nullgangsensor, Signal |
413F | 413F No-load sensor, signal | 413F Nullgangsensor, Signal |
4141 | 4141 Swirl flap actuator, control | 4141 Drallklappensteller, Ansteuerung |
4144 | 4144 glow system | 4144 Gluehsystem |
4145 | 4145 supply voltage 6 | 4145 Speisespannung 6 |
4146 | 4146 Supply voltage 6 | 4146 Speisespannung 6 |
414A | 414A injector cylinder 4, adaptation drive voltage | 414A Injektor Zylinder 4, Adaption Ansteuerspannung |
414B | 414B injector cylinder 4, adaptation drive voltage | 414B Injektor Zylinder 4, Adaption Ansteuerspannung |
4152 | 4152 Swirl flap actuator, control | 4152 Drallklappensteller, Ansteuerung |
4153 | 4153 Swirl flap actuator, control | 4153 Drallklappensteller, Ansteuerung |
4155 | 4155 Exhaust flap actuator, control | 4155 Abgasklappensteller, Ansteuerung |
4156 | 4156 Exhaust flap actuator, control | 4156 Abgasklappensteller, Ansteuerung |
4157 | 4157 Exhaust flap actuator, control | 4157 Abgasklappensteller, Ansteuerung |
4158 | 4158 Exhaust flap actuator, control | 4158 Abgasklappensteller, Ansteuerung |
4159 | 4159 glowing system | 4159 Gluehsystem |
415A | 415A injector cylinder 5, adaptation drive voltage | 415A Injektor Zylinder 5, Adaption Ansteuerspannung |
415B | 415B injector cylinder 5, adaptation drive voltage | 415B Injektor Zylinder 5, Adaption Ansteuerspannung |
4160 | 4160 relay prefeeder pump, control | 4160 Relais Vorfoerderpumpe, Ansteuerung |
4161 | 4161 relay prefeeder pump, control | 4161 Relais Vorfoerderpumpe, Ansteuerung |
4162 | 4162 Relay feedforward pump, control | 4162 Relais Vorfoerderpumpe, Ansteuerung |
4163 | 4163 relay prefeeder pump, control | 4163 Relais Vorfoerderpumpe, Ansteuerung |
4164 | 4164 Layer_NGLERN | 4164 Layer_NGLERN |
4165 | 4165 particle filter system | 4165 Partikelfiltersystem |
4166 | 4166 particle filter system | 4166 Partikelfiltersystem |
4169 | 4169 Layer_NGLERN | 4169 Layer_NGLERN |
416A | 416A injector cylinder 6, adaptation drive voltage | 416A Injektor Zylinder 6, Adaption Ansteuerspannung |
416B | 416B injector cylinder 6, adaptation drive voltage | 416B Injektor Zylinder 6, Adaption Ansteuerspannung |
416E | 416E Layer_NGLERN | 416E Layer_NGLERN |
416F | 416F zero position, adjustment | 416F Nullgangstellung, Abgleich |
4170 | 4170 additive dosing pump (nv) | 4170 Additiv-Dosierpumpe (nv) |
4171 | 4171 Additive dosing pump (nv) | 4171 Additiv-Dosierpumpe (nv) |
4172 | 4172 additive dosing pump (nv) | 4172 Additiv-Dosierpumpe (nv) |
4173 | 4173 additive dosing pump (nv) | 4173 Additiv-Dosierpumpe (nv) |
4174 | 4174 Differential pressure sensor Particle filter, signal | 4174 Differenzdrucksensor Partikelfilter, Signal |
4175 | 4175 Exhaust gas temperature sensor upstream of particle filter, signal | 4175 Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
4176 | 4176 Exhaust gas temperature sensor upstream of particulate filter, signal | 4176 Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
4178 | 4178 Exhaust gas temperature sensor upstream of particle filter, signal | 4178 Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
4179 | 4179 Differential pressure sensor particulate filter, signal | 4179 Differenzdrucksensor Partikelfilter, Signal |
417A | 417A injector cylinder 7, adaptation drive voltage | 417A Injektor Zylinder 7, Adaption Ansteuerspannung |
417B | 417B injector cylinder 7, adaptation drive voltage | 417B Injektor Zylinder 7, Adaption Ansteuerspannung |
417F | 417F Differential Pressure Sensor Particulate Filter, Signal | 417F Differenzdrucksensor Partikelfilter, Signal |
4180 | 4180 charge pressure controller, control | 4180 Ladedrucksteller, Ansteuerung |
4183 | 4183 particle filter system, plausibility | 4183 Partikelfiltersystem, Plausibilität |
4184 | 4184 Differential pressure sensor Particle filter, plausibility | 4184 Differenzdrucksensor Partikelfilter, Plausibilitaet |
4185 | 4185 Exhaust temperature sensor upstream of Cat, signal | 4185 Abgastemperatursensor vor Kat, Signal |
4186 | 4186 Exhaust gas temperature sensor in front of Kat, signal | 4186 Abgastemperatursensor vor Kat, Signal |
4187 | 4187 DFC_Layer_SPA_HS | 4187 DFC_Layer_SPA_HS |
4188 | 4188 Exhaust gas temperature sensor before Kat, signal | 4188 Abgastemperatursensor vor Kat, Signal |
418A | 418A injector cylinder 8, adaptation drive voltage | 418A Injektor Zylinder 8, Adaption Ansteuerspannung |
418B | 418B injector cylinder 8, adaptation drive voltage | 418B Injektor Zylinder 8, Adaption Ansteuerspannung |
4191 | 4191 Charge pressure actuator, control | 4191 Ladedrucksteller, Ansteuerung |
4194 | 4194 Exhaust gas temperature sensor upstream of particulate filter, signal | 4194 Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
4195 | 4195 Torque request air conditioning | 4195 Drehmomentanforderung Klimaanlage |
4199 | 4199 Exhaust gas temperature sensor upstream of particle filter, signal | 4199 Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
419A | 419A ambient pressure sensor (installed in the control unit) | 419A Umgebungsdrucksensor (im Steuergeraet verbaut) |
419B | 419B ambient pressure sensor (installed in the control unit) | 419B Umgebungsdrucksensor (im Steuergeraet verbaut) |
419E | 419E Exhaust temperature sensor upstream of particulate filter, signal | 419E Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
419F | 419F Exhaust temperature sensor upstream of particulate filter, signal | 419F Abgastemperatursensor vor Partikelfilter, Signal |
41A2 | 41A2 boost pressure plate, control | 41A2 Ladedrucksteller, Ansteuerung |
41A3 | 41A3 charge pressure controller, control | 41A3 Ladedrucksteller, Ansteuerung |
41A4 | 41A4 particulate filter system | 41A4 Partikelfiltersystem |
41A5 | 41A5 message (ERR_ST_GSG_LIN, 0x17, LIN) | 41A5 Botschaft (ERR_ST_GSG_LIN, 0x17, LIN) |
41A6 | 41A6 message (CBS_RESET, 0x580) | 41A6 Botschaft (CBS_RESET, 0x580) |
41A7 | 41A7 message (CBS_RESET, 0x580) | 41A7 Botschaft (CBS_RESET, 0x580) |
41A8 | 41A8 message (CBS_RESET, 0x580) | 41A8 Botschaft (CBS_RESET, 0x580) |
41AA | 41AA boost pressure fan | 41AA Ladedruckfuehler |
41AB | 41AB boost pressure switch | 41AB Ladedruckfuehler |
41AC | 41AC NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility | 41AC NOx-Sensor nach DeNOx-Kat, Plausibilität |
41AD | 41AD NOx sensor before DeNOx catalytic converter, plausibility | 41AD NOx-Sensor vor DeNOx-Kat, Plausibilität |
41AE | 41AE zero-quantity adaptation, function | 41AE Nullmengenadaption, Funktion |
41B0 | 41B0 Exhaust gas recirculation controller, control | 41B0 Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
41B4 | 41B4 particle filter system | 41B4 Partikelfiltersystem |
41B5 | 41B5 Fault path for Gearbox Temperature | 41B5 Fault path for Gearbox Temperature |
41BA | 41BA exhaust back pressure sensor | 41BA Abgasgegendrucksensor |
41BB | 41BB exhaust back pressure sensor | 41BB Abgasgegendrucksensor |
41BD | 41BD injector cylinder 4, closing time control | 41BD Injektor Zylinder 4, Schließdauerregelung |
41BE | 41BE injector cylinder 2, closing time control | 41BE Injektor Zylinder 2, Schließdauerregelung |
41BF | 41BF injector cylinder 6, closing time control | 41BF Injektor Zylinder 6, Schließdauerregelung |
41C0 | 41C0 exhaust flap actuator, control | 41C0 Abluftklappensteller, Ansteuerung |
41C1 | 41C1 exhaust flap actuator, control | 41C1 Abluftklappensteller, Ansteuerung |
41C2 | 41C2 exhaust damper actuator, control | 41C2 Abluftklappensteller, Ansteuerung |
41C3 | 41C3 exhaust flap actuator, control | 41C3 Abluftklappensteller, Ansteuerung |
41C4 | 41C4 particulate filter system | 41C4 Partikelfiltersystem |
41C5 | 41C5 monitoring Master / Slave faultpath for air system 7 | 41C5 Ueberwachung Master/Slave faultpath for air system 7 |
41C6 | 41C6 injector cylinder 3, closing time control | 41C6 Injektor Zylinder 3, Schließdauerregelung |
41C7 | 41C7 injector cylinder 5, closing time control | 41C7 Injektor Zylinder 5, Schließdauerregelung |
41C8 | 41C8 injector cylinder 1, closing time control | 41C8 Injektor Zylinder 1, Schließdauerregelung |
41CD | 41CD plausibility pressure sensors | 41CD Plausibilitaet Drucksensoren |
41D1 | 41D1 exhaust gas recirculation controller, control | 41D1 Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
41D4 | 41D4 particle filter system | 41D4 Partikelfiltersystem |
41D5 | 41D5 (2246) Lambda probe, signal Nernst voltage | 41D5 (2246) Lambdasonde, Signal Nernstspannung |
41D6 | 41D6 (2245) Lambda probe, signal Nernst voltage | 41D6 (2245) Lambdasonde, Signal Nernstspannung |
41D7 | 41D7 lambda probe, signal Nernst voltage | 41D7 Lambdasonde, Signal Nernstspannung |
41D8 | 41D8 lambda probe, signal Nernst voltage | 41D8 Lambdasonde, Signal Nernstspannung |
41DA | 41DA engine mounts 2, control | 41DA Motorlager 2, Ansteuerung |
41DB | 41DB engine mounts 2, control | 41DB Motorlager 2, Ansteuerung |
41DC | 41DC engine mounts 2, control | 41DC Motorlager 2, Ansteuerung |
41DD | 41DD engine mounts 2, control | 41DD Motorlager 2, Ansteuerung |
41DE | 41DE swirl flap, plausibility | 41DE Drallklappe, Plausibilität |
41DF | 41DF running control cylinder 4 | 41DF Laufruheregler Zylinder 4 |
41E0 | 41E0 Rider Cylinder 2 | 41E0 Laufruheregler Zylinder 2 |
41E1 | 41E1 Rider Cylinder 6 | 41E1 Laufruheregler Zylinder 6 |
41E2 | 41E2 exhaust gas recirculation actuator, control | 41E2 Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
41E3 | 41E3 exhaust gas recirculation controller, control | 41E3 Abgasrückführsteller, Ansteuerung |
41E4 | 41E4 Rider Cylinder 3 | 41E4 Laufruheregler Zylinder 3 |
41E5 | 41E5 (2239) Lambda probe, signal pumping current | 41E5 (2239) Lambdasonde, Signal Pumpstrom |
41E6 | 41E6 (2238) Lambda probe, signal pumping current | 41E6 (2238) Lambdasonde, Signal Pumpstrom |
41E7 | 41E7 lambda probe, signal pumping current | 41E7 Lambdasonde, Signal Pumpstrom |
41E8 | 41E8 lambda probe, signal pumping current | 41E8 Lambdasonde, Signal Pumpstrom |
41E9 | 41E9 Rail pressure plausibility quantity controlled (fuel empty strategy) | 41E9 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt (fuel empty strategy) |
41EA | 41EA running cylinder 5 cylinder | 41EA Laufruheregler Zylinder 5 |
41EB | 41EB running control cylinder 1 | 41EB Laufruheregler Zylinder 1 |
41ED | 41ED DDE control unit internal (cyclic authentication) | 41ED DDE-Steuergerät intern (Zyklische Authentisierung) |
41EE | 41EE rail pressure plausibility quantity controlled (fuel empty strategy) | 41EE Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt (fuel empty strategy) |
41EF | 41EF rail pressure plausibility quantity controlled (fuel empty strategy) | 41EF Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt (fuel empty strategy) |
41F0 | 41F0 electrolysis, control | 41F0 Elektroluefter, Ansteuerung |
41F1 | 41F1 electrolysis, control | 41F1 Elektroluefter, Ansteuerung |
41F2 | 41F2 electrolysis, control | 41F2 Elektroluefter, Ansteuerung |
41F3 | 41F3 electrolysis, control | 41F3 Elektroluefter, Ansteuerung |
41F4 | 41F4 Rail pressure plausibility quantity controlled (fuel empty strategy) | 41F4 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt (fuel empty strategy) |
41F5 | 41F5 (2253) Lambda probe, signal virtual ground | 41F5 (2253) Lambdasonde, Signal virtuelle Masse |
41F6 | 41F6 (2252) Lambda probe, signal virtual ground | 41F6 (2252) Lambdasonde, Signal virtuelle Masse |
41F7 | 41F7 lambda probe, signal virtual ground | 41F7 Lambdasonde, Signal virtuelle Masse |
41F8 | 41F8 lambda probe, signal virtual ground | 41F8 Lambdasonde, Signal virtuelle Masse |
41F9 | 41F9 DeNOx system, plausibility | 41F9 DeNOx-System, Plausibilität |
41FA | 41FA DFC_HegnAbrtSlfDiagB1S2 | 41FA DFC_HegnAbrtSlfDiagB1S2 |
41FB | 41FB DFC_HegnAbrtSlfDiagB1S1 | 41FB DFC_HegnAbrtSlfDiagB1S1 |
41FC | 41FC Exhaust gas temperature sensor after additional EGR cooler, range | 41FC Abgastemperatursensor nach Zusatz-AGR-Kühler, Bereich |
41FD | 41FD DDE control unit internal (cyclic authentication) | 41FD DDE-Steuergerät intern (Zyklische Authentisierung) |
41FE | 41FE Exhaust gas temperature sensor after additional EGR cooler, range | 41FE Abgastemperatursensor nach Zusatz-AGR-Kühler, Bereich |
41FF | 41FF Coolant temperature sensor in front of EGR cooler, range | 41FF Kühlmitteltemperatursensor vor AGR-Kühler, Bereich |
Diğer bloklar
Bu kodları kullanan markalar
Kod metinleri kaynak dilinde gösterilir; çevirisi olmayan kayıt ham kalır. Kaynak: CarCoding arıza kodu veritabanı.
CarCoding'i indirin
ELM327 adaptörünüzle bağlanın, arıza kodlarını okuyun, desteklenen araçlarda modül ayarlarını görün.
Uygulama ücretsiz indirilir.